Сальники з розмірами 40

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- d in - внутрішній діаметр, мм
- D out - зовнішній діаметр, мм
- W - ширина, мм
Бренди:
Знайдено 1003 номера: внутрішній діаметр - 40 мм
Номер | Бренд | Опис | d in | D out | W | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0095-N20 | CHO | 40 | 62 | 10 | ||||
![]() | 01002552B | Corteco | MERCEDES 200 76->80 (W123) OEM: 005 997 87 47, 0059978747, 59978747 | 40 | 55 | 10 | B1 | |
01014962B | Corteco | 40 | 55 | 6/6.5 | ||||
![]() | 01014992B | Corteco | RENAULT TRUCK OEM: 0024472617, 24472617 | 40 | 62 | 7 | BAUMX7 | |
![]() | 01019150B | Corteco | MERCEDES 190 ->84. 190 E ->92. 190 2.3 ->91 (W201) OEM: A 012 997 87 47, A 008 997 66 47, 330.809, 102128, NJ106, 008 997 66 47, 0089976647, 012 997 87 47, 0129978747, 129978747 | 40 | 62 | 10/12 | B1BASLRS | |
![]() | 01019205B | Corteco | VOLKSWAGEN OEM: 8D0 501 641 A, 8D0501641A | 40 | 52 | 7/12.7 | B1BASLDRW | |
![]() | 01019285B | Corteco | MERCEDES 190 ->84. 190 E ->92. 190 2.3 ->91 (W201) OEM: 014 997 35 47, 0149973547, 2109970546, 149973547 | 40 | 55 | 8 | B1BAVIRS | |
![]() | 01019287B | Corteco | MERCEDES OEM: A 009 997 55 47, A 016 997 05 47, 015 301 227, 009 997 5547, 0099975547, 016 997 0547, 0169970547, 015301227, 99975547 | 40 | 65 | 8 | BASLRSX27 | |
![]() | 01019450B | Corteco | MERCEDES OEM: 0049977247, 49977247 | 40 | 70 | 12/16 | B1SLVISFRD | |
![]() | 01019478B | Corteco | MERCEDES 200 GE 4WD 463.2 OEM: A 017 997 55 47, 2D0 501 317, 398.420, 017 997 55 47, 017 997 5547, 0179975547, 2D0501317, 179975547 | 40 | 70 | 13/20 | RWDR-KOMBI | |
![]() | 01019886B | Corteco | MERCEDES TRUCK OEM: 0089975047, 0109979147, 89975047 | 40 | 60 | 10 | B1BAVISLDRW | |
![]() | 01020047B | Corteco | MERCEDES 300 S TD. 350 S TD (W140) OEM: A 015 997 22 47, 0159972247, 159972247 | 40 | 78 | 10/25 | B1BAFGSFX1 | |
![]() | 01020536B | Corteco | AUDI OEM: 017525275B | 40 | 52 | 7 | BAVISLRSX27 | |
![]() | 01025661B | Corteco | MERCEDES OEM: A 022 997 99 47, 022 997 99 47, 022 997 9947, 0229979947, 229979947 | 40 | 70 | 11 | B1BASLSFRD | |
![]() | 01026454 | Corteco | ZF OEM: 734309049 | 40 | 60 | 11 | BASLDRWX27 | |
![]() | 01026506B | Corteco | MERCEDES OEM: 0169977147, 169977147 | 40 | 52 | 8 | BABSL3X6 | |
![]() | 01026651 | Corteco | BOSCH OEM: 2510283705 | 40 | 58 | 6 | BABSL0.5DRW | |
![]() | 01026706B | Corteco | MERCEDES TRUCK 1017/1023 Atego OEM: 012 997 82 47, 012 997 8247, 0129978247, 018 997 56 47, 018 997 5647, 018 997 58 47, 018 997 5847, 0189975647, 0189975847, 01170214, 129978247 | 40 | 52 | 7 | BASLX7 | |
![]() | 01027589B | Corteco | MAN OEM: LZB100270, 24 31 1 422 671, 2431 1 422 671, 24311422671, 2264.15, 226415, 91201-P5T-G00, 91201P5TG00, 81965030202, ETC5064, 1339524, 0734310253, 0734310298 | 40 | 52 | 7 | BAVIRDX7 | |
![]() | 01027959B | Corteco | MERCEDES OEM: 23 12 1 222 771, 23 12 1 222 973, 23 12 1 228 332, 23 12 8 677 737, 23 12 8 742 716, A 023 997 01 47, 23121222771, 23121222973, 23121228332, 23128677737, 023 997 01 47, 0239970147, 239970147 | 40 | 55 | 8 | B1BASFRS | |
![]() | 01027964B | Corteco | MERCEDES TRUCK 3253 (CH. 625.130) OEM: 0089973947, 0089976247, 0119971147, 89976247 | 40 | 55 | 10 | BAVISLDRWX7 | |
![]() | 01029137B | Corteco | RENAULT TRUCK OEM: 0024472599, 24472599 | 40 | 55 | 7 | BAVIRD | |
![]() | 01029619B | Corteco | ROVER OEM: 91205P6A010, UNG100060, UNG1000600 | 40 | 62 | 7.5/12.5 | RWDR-KOMBI | |
![]() | 01029649B | Corteco | RENAULT TRUCK M 150 4x2 VF640.. OEM: 100CP5143, 1447221, FBU5115, 1 447 221, 81965030431, 5001856970, 85103232, 0734310396 | 40 | 52 | 8.5 | BAVISLVRDX7 | |
![]() | 01029803B | Corteco | MERCEDES OEM: 025 997 00 47, 025 997 0047, 0259970047, 259970047 | 40 | 70 | 11/13.5 | B1BASLSFRDX7 | |
![]() | 01030363B | Corteco | FORD OEM: 6 152 666, 77 01 050 696, 6152666, 878T7052AA, 7701050696 | 40 | 58 | 8.8 | B1BASLRSX2 | |
01030514 | Corteco |
FORD | 40 | 48 | 4/6 | BMJOF | ||
![]() | 01033114B | Corteco | OEM: 1120864 | 40 | 60 | 9 | BAVIDRWX7 | |
![]() | 01033403B | Corteco | OEM: 023 997 58 47, 023 997 5847, 0239975847 | 40 | 70 | 11/18 | B1BAVISLSFRDX26 | |
![]() | 01033472B | Corteco | OEM: 7701050696 | 40 | 58 | 8 | BASLRSX7 | |
![]() | 01033752B | Corteco | OEM: 6099522 | 40 | 75 | 12 | B1BAVISLSFRD | |
![]() | 01033808B | Corteco | OEM: 38342-00QAB, 38342-00QAG, 38342-00QAD, 82 00 717 349, 82 00 884 113, 964.880, 5117777, 82 00 110 847, 38342-AX000, 392414459R, 8200884113, 3834200QAB, 38342AX000, 8200110847, 8200717349 | 40 | 55 | 8/13 | BASLDRW | |
![]() | 01033879B | Corteco | OEM: 31521212634 | 40 | 60 | 8 | B1BASLRS | |
![]() | 01034065B | Corteco | OEM: 1366069, MW6843481, 3520472, 6843481 | 40 | 60 | 10/12 | B1BASLSFDRW | |
![]() | 01034076B | Corteco | OEM: 9943255, A 008 997 39 47, A 008 997 62 47, A 011 997 11 47, A 023 997 02 47, 0089973947, 0089976247, 0119971147, 0239970247 | 40 | 55 | 10 | BAAT2SLDRWX27 | |
![]() | 01034085B | Corteco | OEM: 0209975747 | 40 | 57.15 | 7.94 | BASL | |
01035821B | Corteco | OEM: 0AM 301 189 A, 0AM 301 189 C, 0AM 301 189 E, 01035821 | 40 | 56 | 8 | |||
01036176B | Corteco | OEM: 0B4409400C, 0B4409400D, 0B4 409 400 C, 0B4 409 400 D, 290.710 | 40 | 55 | 7 | |||
01036457B | Corteco | OEM: 0A6 409 399 B, 0CP 409 189 B, 0A6 409 596, 95NEY-42830808C | 40 | 83 | 8 | |||
01036820B | Corteco | OEM: 2213530359, A 221 353 03 59 | 40 | 65 | 10/15 | |||
01037194B | Corteco |
01037194B CORTECO 0AW OEM: 0AW 409 400, 852.090, 0AW409400 | 40 | 55 | 7/8.5 | |||
01903-N10 | CHO | 40 | 50 | 7 | ||||
01E409400 | VAG | 40 | 52 | 8 | ||||
023.740 | ELRING | OEM: 1 219 287, 1 219 337, 1219287, 1219337, 2S6G 6D316AA, 2S6G6D316AA, 3N2G 6700A4A, 3N2G6700A4A | 40 | 62 | 7.4 | ASW RD PTFE/ACM | ||
026.750 | ELRING | OEM: 012750, 11117805945, 0127 42, 0127 50, 0127.42, 0127.50, 012742, 1142359, 16 08 940 680, 16 089 406 80, 1608940680, 30711489, 31258205, 9456202980, 96 740 192 80, 96 772 007 80, 9677200780, 9400127509, 1 142 359, 2S6Q 6700AA, 2S6Q6700AA, Y401 10 602, Y401-10-602, Y40110602, MN982554, SU001 00527, SU001-00527, SU00100527, 30 711 489, 31 258 205, 9674019280, 11 11 7 805 945, 1111 7 805 945 | 40 | 55 | 6.4 | ASW RD PTFE/FPM | ||
039.918 | ELRING | OEM: 116.00.21.730.03, 116.00.21.730.08, 11600.21730.03, 116002173003, 116002173008, 0400100 020000, 0996 701 127, 0996701127, N600000593925, N 600000 593925, 0121 6330, 4.751.407.000, 4751407000, 01216330, 06.56271.0403, 06562710403, 000 997 07 47, 0009970747, 404 264 01 61, 608 997 12 46, 6089971246, 958 999-5, 0400100020000, 3006 952 X1, 3006952X1 | 40 | 52 | 7 | B NBR | ||
039.926 | ELRING | OEM: 1 101 114.4, 11011144, 31 21 1 101 114, 31 21 1 106 225, 31 21 1 106 226, 31 21 1 106 227, 31 21 1 107 931, 31211101114, 31211106225, 31211106226, 31211106227, 31211107931, 5 007 540, 5007540, A800X 1190GA, A800X1190GA, 90311-40108, 9031140108 | 40 | 52 | 7 | BS NBR | ||
039.993 | ELRING | OEM: 07 11 2 187 511, 1 482 324, 1 579 665, 1482324, 1579665, 71BB 1190A2B, 71BB 1190AB, 71BB1190AB, 012 997 38 47, 0129973847, 00 24 472 676, 0024472676 | 40 | 55 | 8 | AS NBR | ||
040.142 | ELRING | OEM: 111 405 641 A, 111 405 641 E, 356.41.448, 999.113.034.50, 111405641A | 40 | 62 | 11.5 | A NBR | ||
044.318 | ELRING | OEM: 0129 5671, 001 997 73 47, 005 997 20 46, 005 997 87 47, 0059978747, 395.27.0732 | 40 | 55 | 10 | B NBR | ||
045.772 | ELRING | OEM: 101 308, 101308, 311405641, 321 501 641, 321501641, 5 007 566, 5007566, A800X 1190ASA, A800X1190ASA, 311.405.641, 311 405 641 | 40 | 52/58 | 7.6 | ASW F BD NBR | ||
04586-P10 | CHO | 40 | 60 | 10/11.5 |
Найчастіше шукають сальники з розмірами
40---26640-55-8-3840-56-8-4840-52-7-740-58-8-3340-62-8-240-58-10-2740-55--340-56-7-540-60-10-1540-55-7-2540-62--11940-52--1240-52-6-3340-75--5240-52-8-2340-62-10-240-75-10-840-58-11-1440-64--4840-60--3940-64-8-640-54-7-240-55-6-1840-56-9-640-52-10-140-75-12-3240-72--140-55-9-2140-55-10-1540-72-10-140-58-9-840-62-11-140-63-8-240-64-12-1340-56-10-1040-64-10-140-65-10-1040-60-8-1040-64-9-1240-62-7-1540-54-8-540-63-9-340-70-10-440-74-10-340-80-10-1040-54-10-640-66-8-640-62-12-1940-76-8-4
Популярні пошукові запити
-------107831375-1XF002N120519MD343563190029-210229MD3591581090311-34023890311-430101MD372536890311-350401090311-470132MD15310310MD377999590311-35022938342-M80012BH36871MD707184990311-380591MD1680577901821685MD3656971090311-380811BH3888E1903117600228-97352-745-01BZ5179F1461313B600190311-75003190310-250041AE3297G02