Термостати з розмірами 54 мм - - - 88 °С

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- A - зовнішній діаметр, мм
- B - діаметр патрубка, мм
- C - висота, мм
- D - діаметр клапана малого кола, мм
- Temp - температура відкриття, °С
- Тип
Бренди:
Знайдено 9 номерів: зовнішній діаметр - 54 мм, температура відкриття - 88 °С
Номер | Бренд | Опис | A | B | C | D | Temp | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W54-88B | TAMA | OEM: 21200-61002, 21200-78501, 21200-78503, 21200-78505, 21200-78506, 317534302, 21200-P6500, 21200-A3005 | 54 | 44 | 20 | 88 | In-Line | ||
![]() | W54MA-88 | TAMA | OEM: 5-94372762, RF01-15-171, RF01-99-152, RF01-99-152A, D23001 | 54 | 43 | 27 | 88 | In-Line | ||
![]() | W54NA-88 | TAMA | OEM: 21200-85G05, 21200-85G06, 21200-2H605, 5-86103090, 5-86103090-0, 5-86114735, 5-86114735-0, 21200-P7905, 21200-P7906, 21200-V0105, 21200-V0205, 21200-V0206, 21200-VT40A | 54 | 43 | 27 | 88 | In-Line | ||
![]() | W54NB-88 | TAMA | 54 | 43 | 27 | 88 | In-Line | |||
![]() | WV54-88B | TAMA | OEM: 21200-76206, 21200-05D10, 21200-05D11, 21200-05D12, 5-86133440, 5-86133440-0, 5-86112328, 5-86112328-0, 5-86122683, 5-86122683-0, 21208-96001, 21209-96000, 21209-96001, 21209-96012, 21200-96070, 21200-97006, 21200-97010, 21200-95003, 21200-95005, 21200-96012, 21200-96013, 21200-96020, 21200-96062, 21200-96065, 21200-96068 | 54 | 44 | 34 | 28 | 88 | Bottom Bypass | |
![]() | WV54B-88 | TAMA | OEM: 21200-G2401, 21200-V0705, 21200-W3305, D21002 | 54 | 43 | 33 | 28 | 88 | Bottom Bypass | |
![]() | WV54BN-88 | TAMA | OEM: 21200-16A05, 1N01-15-171 | 54 | 43 | 33 | 28 | 88 | Bottom Bypass | |
![]() | WV54MA-88 | TAMA | OEM: S282-15-171, S282-99-152, SL01-99-152, SLM1-15-171, SLM1-15-171B, PN16-15-171, PN20-15-171, PN20-15-171A, S204-15-171, S204-99-152, 8AW2-15-171, 8AW4-15-171, 8CW1-15-171, 8AB3-15-171, 8AB3-15-171A, 8AB4-15-171, 8AB4-15-171A, D23001, D23004 | 54 | 42 | 33 | 33 | 88 | Bottom Bypass | |
![]() | WW54EM-88A | TAMA | OEM: 8-94123-295-0, 8-94123-295-1, 8-94372762, 8-94372-762-0, 8-94372762-1, 17600-78E00, 17600-78E01, Y701-15-171, RF03-15-171A, RFG1-15-171, 8AG2-15-171, 8AG2-15-171A, 8AG6-15-171, 8AG7-15-171, 8AG8-15-171, 8AZ1-15-171, 8AG1-15-171, 8AG1-15-171A, 21200-HC200, 21200-HC201, 21200-HC250, 21200-HC251 | 54 | 33 | 22 | 88 | Sub Valve |
Найчастіше шукають термостати з розмірами
54 мм----3654 мм---88 °С-954 мм---82 °С-1254 мм---76.5 °С-1154 мм--22 мм--354 мм--28 мм--1754 мм--28 мм-76.5 °С-754 мм-43 мм---2454 мм-43 мм-38 мм--154 mm----Bottom Bypass 2454 мм---76.5 °С-In-Line 254 мм--28 мм-88 °С-354 мм--33 мм--354 мм-43 мм-28 мм--1254 mm---82 °С-Bottom Bypass 954 мм---82 °С-In-Line 354 мм--38 мм--154 мм--28 мм-82 °С-754 мм-42 мм---354 mm----In-Line 1054 мм---86 °С-154 mm--28 mm-76.5 °С-Bottom Bypass 754 mm---85 °С-354 мм-43 мм-28 мм-82 °С-554 mm-44 mm---654 мм---85 °С-In-Line 154 мм--22 мм-82 °С-154 мм-43 мм--82 °С-854 мм-43 мм---In-Line 754 mm-41 mm---254 mm----Sub Valve 254 мм-44 мм-28 мм--354.5 мм--28 мм--254 мм--22 мм-76.5 °С-154 мм-41 мм-28 мм--254 mm-44 mm-28 mm-76.5 °С-154 mm-43 mm-28 mm--Bottom Bypass 1254 мм-43 мм--88 °С-554 мм---76.5 °С-Bottom Bypass 954 мм-42 мм-33 мм--354 мм-43 мм-22 мм-82 °С-154 mm-33 mm---154 мм---88 °С-Bottom Bypass 454 мм---88 °С-In-Line 454 mm--28 mm-88 °С-Bottom Bypass 354 мм-43 мм-28 мм-76.5 °С-554 mm-43 mm-22 mm--354.5 мм----254 mm--22 mm-85 °С-154 mm--28 mm-82 °С-Bottom Bypass 7
Популярні пошукові запити
90916-03093190916-03129190916-030461MN187250190916-03100190916-03126190916-031181212006N2101WV64MC88121200-60J001MD194988121200-C650011305A192119301-P8E-A1018-94472-331-011305A191190916-030841WV64MC82190916-03089116340-54040190916-03136190916030931MD328070117670-810501SU003-00408119301-RGA-004121200AA02011305A239121200-89T0C117600-818101