MITSUBISHI
OEM
33966STD33966050339661001110B0981110B0991110B100MN183585MN187178MN187179MD371189MD371157
Сумісна з
No. | Type | Engine Model | Vehicle Chassis | CC | No. Cyl. | Position | Size(mm) d1 x h1 x a1 | Shape | Material | Surface Treatment | Reference | |||
1 | 2 | 3 | Outside | Upper/ Lower | ||||||||||
33966 | 3F | 4G94-S4 | 4 | T | 81.5 x 1.2 x 2.7 | BF | BT | ST | NT | NT | 1110B098 | |||
2 | 81.5 x 1.2 x 3.4 | TF | SP | FC | PH | PH | 1110B099 | |||||||
O | 81.5 x 2.5 x 2.6 | 3F | ST | CH | PH | 1110B100 | ||||||||
MN183585 | ||||||||||||||
MN187178 | ||||||||||||||
MN187179 | ||||||||||||||
MD371189 | ||||||||||||||
MD371157 |
Поки що немає коментарів
Написати коментар