Подбор тормозных дисков
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- DIA- наружный диаметр диска, мм
- H - высота диска, мм
- TH - толщина рабочей поверхности диска, мм
- C - количество шпилек на ступице, шт
- Тип диска
- Размер резьбы
- Минимальная толщина, мм
- Диаметр центрирования, мм
- Разболтовка диска, мм
Бренды:
Найдено 10625 номеров
Номер | Бренд | Описание | DIA | H | TH | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD7006 | Sangsin | SMART OEM: 4341V001, 0004341V001000000, 4341V001000000 | 279.8 | 38 | 9 | 3 | ||
SD7005 | Sangsin | SEAT OEM: 321615301D | 256 | 38.8 | 20 | 4 | ||
SD7004 | Sangsin | SEAT OEM: MDC2317, DF6695S, 09.B635.10, 1K0615301AJ | 314 | 49.6 | 30 | 5 | ||
SD7003 | Sangsin | JEEP OEM: 52128411AA, 52128411AB | 285 | 59.3 | 12 | 5 | ||
SD7002 | Sangsin | VOLKSWAGEN OEM: 2H0615301A | 302.9 | 56.9 | 28 | 5 | ||
SD6209 | Sangsin | LAND ROVER OEM: LR016176 | 380 | 61.9 | 34 | 5 | ||
SD6208 | Sangsin | LAND ROVER OEM: LR033303 | 365 | 49 | 25 | 5 | ||
SD6207 | Sangsin | LAND ROVER OEM: MDC1825, DF4792S, 09.8877.30, SDB000623, SDB000624 | 360 | 62.1 | 30 | 5 | ||
SD6206 | Sangsin | LAND ROVER OEM: MDC1715, DF4342S, 09.8876.30, SDB000644, SDB000646 | 350 | 59.4 | 20 | 5 | ||
SD6205 | Sangsin | LAND ROVER OEM: MDC1852, DF4794, 09.8874.30, SDB000634, SDB000636, SDB000635 | 325 | 59.5 | 20 | 5 | ||
SD6204 | Sangsin | LAND ROVER OEM: MDC1716, DF4343S, 09.8875.30, SDB000612, SDB000613, SDB000614 | 337.4 | 61.9 | 30 | 5 | ||
SD6203 | Sangsin | LAND ROVER OEM: MDC1727, DF4790, 09.8873.30, SDB000602, SDB000603 | 317 | 62 | 30 | 5 | ||
SD6202 | Sangsin | OEM: DF4402, 08.5803.41 | 259.7 | 48.7 | 10 | 4 | ||
SD6201 | Sangsin | OEM: SDB000470, NTC8781 | 304 | 62.6 | 12.5 | 5 | ||
SD6109 | Sangsin | VOLVO OEM: MDC2771C, 09.D725.11, 31262489 | 327.9 | 51.2 | 30 | 5 | ||
SD6108 | Sangsin | VOLVO OEM: MDC2198, DF6472S, 09.B025.10, 31277342 | 328 | 52 | 30 | 5 | ||
SD6107 | Sangsin | VOLVO OEM: MDC2199, DF6308, 09.B026.10, 31277357 | 302 | 50.9 | 22 | 5 | ||
SD6106 | Sangsin |
VOLVO OEM: MDC1613C, 09.9848.10, 306573013, 30657301 | 302 | 50.9 | 22 | 5 | ||
SD6105 | Sangsin | VOLVO OEM: MDC1614, DF4339, 09.9755.10, 30636074 | 315.7 | 50.2 | 28 | 5 | ||
SD6104 | Sangsin | VOLVO OEM: MDC1434C, 08.7765.10, 9434167, 94341674 | 288 | 64.7 | 12 | 5 | ||
SD6103 | Sangsin | VOLVO OEM: 86249260, 8624926 | 308 | 64.8 | 20 | 5 | ||
SD6102 | Sangsin | VOLVO OEM: PW820580, 30818027 | 280.8 | 45.6 | 24 | 4 | ||
SD6101 | Sangsin | VOLVO OEM: MDC1433, DF4053S, 09.9130.10, 272404, 274170, 31262707 | 304.7 | 50.2 | 28 | 5 | ||
SD6010 | Sangsin | CITROEN OEM: 424965 | 248.8 | 73.2 | 9 | 4 | ||
SD6009 | Sangsin | CITROEN OEM: MDC2121, DF2059BS, 08.9512.27, 424919 | 248.6 | 69.2 | 9 | 4 | ||
SD6008 | Sangsin | CITROEN OEM: 9805961480 | 283 | 48 | 26 | 5 | ||
SD6007 | Sangsin | PROTON OEM: PW823046, DF7165 | 266 | 44.3 | 22 | 4 | ||
SD6006 | Sangsin | PROTON OEM: DF7488, PW861584 | 236 | 46.7 | 20 | 4 | ||
SD6005 | Sangsin | CITROEN, PEUGEOT OEM: MDC2601, 92267303, 1609583080 | 290 | 35 | 12 | 5 | ||
SD6004 | Sangsin | CITROEN, PEUGEOT OEM: MDC1011, 92089103, E169020, 424982, 4246R4, 4246R2, 1608691680 | 266 | 27.1 | 13 | 4 | ||
SD6003 | Sangsin | CITROEN, FIAT, PEUGEOT, TOYOTA OEM: MDC1844, 92156900, 424987, 4249J9, 424920, 424921, 9467548387, 9404249878, SU001A1063 | 279.7 | 48.1 | 28 | 5 | ||
SD6002 | Sangsin | ALFA ROMEO, CITROEN, PEUGEOT, PORSCHE, ROVER OEM: MDC333, 92034400, 756844, 7568440, 93500520, E169017, 424693, 424695, 7531819, 4246B4, 4246N5, 4249C6, 4249L1 | 255.6 | 64 | 16 | 5 | ||
SD6001 | Sangsin | 4 | ||||||
SD5803 | Sangsin | LADA OEM: 21123501070, 21123501075 | 259.9 | 42.6 | 20 | 4 | ||
SD5802 | Sangsin | LADA OEM: 21103501070 | 238.7 | 42.3 | 19.7 | 4 | ||
SD5801 | Sangsin | LADA OEM: 21083501070 | 238.7 | 42.5 | 12 | 4 | ||
SD5715 | Sangsin | VOLKSWAGEN OEM: MDC1037C, DF2790, 9024210712, 9024210912, D0615301B, 5103602AA, 5103602AB, 5103602AC, 5103602AD | 275.8 | 77 | 22 | 5 | ||
SD5714 | Sangsin | VOLKSWAGEN OEM: MDC1047, DF2809, 09.7131.11, 701615301F, 7D0615301C | 279.7 | 55.1 | 24 | 5 | ||
SD5713 | Sangsin | VOLKSWAGEN OEM: MDC1525, DF4047, 08.7288.11, 701615601, 701615601A | 279.9 | 40.4 | 12 | 5 | ||
SD5712 | Sangsin | VOLKSWAGEN OEM: MDC1075, 2D0615601A, 9024230112, 9024230312, 5104562AA, 9024230512, 5103603AC | 272 | 96.6 | 15.9 | 5 | ||
SD5710 | Sangsin | VOLKSWAGEN OEM: 7D0615601C | 293.6 | 41.2 | 13.6 | 5 | ||
SD5707 | Sangsin | VOLKSWAGEN OEM: 09.C881.11, 7L6615302D, 95535140240, 95535140241, 7L6615302N | 329.7 | 68.5 | 32 | 5 | ||
SD5705 | Sangsin | VOLKSWAGEN OEM: MDC916, DF2780, 09.6799.11, 6N0615301C | 239 | 34.2 | 18 | 4 | ||
SD5704 | Sangsin | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN OEM: MDC2261, 92230303, 7E0615301C | 339.8 | 55.4 | 32.2 | 5 | ||
SD5703 | Sangsin | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN OEM: MDC1704, 92121203, 92121200, JZW615301E, 7H0615301D | 308 | 55.2 | 29.5 | 5 | ||
SD5702 | Sangsin | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN OEM: MDC1708, 7H0615601B | 293.7 | 44.2 | 22 | 5 | ||
SD5701 | Sangsin | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN OEM: MDC2253, 3C0615301C, 1K0615301AD | 340 | 49.7 | 30 | 5 | ||
SD5617 | Sangsin | JAGUAR OEM: C2C25339 | 326 | 38.2 | 20 | 5 | ||
SD5616 | Sangsin | JAGUAR OEM: C2C25337 | 354.7 | 48.2 | 32 | 5 | ||
SD5615 | Sangsin | MERCEDES-BENZ OEM: MDC1634, DF4270, 09.A358.10, 2114230912, 0004230912 | 300 | 68.2 | 22 | 5 | ||
SD5614 | Sangsin | MERCEDES-BENZ OEM: MDC1617, DF4264, 09.9481.10, 2114210912 | 312 | 64.6 | 28 | 5 | ||
SD5613 | Sangsin | MERCEDES-BENZ OEM: MDC1467, DF4222S, 09.7606.11, 1634210312 | 345 | 51 | 31.8 | 5 |
Чаще всего ищут диски тормозные с размерами
280---1889---52---41345---438296---1330---600340---357307---891324---662275---1614310---663297---219285---1712260---5634278---51296295---3279---1890300---1576255---1508282---1650280---51370260---1258---1593355---246293---5982276---1650247---4299281---1843278---1290---5857294---5858334---515276---51200298---1591262---1230360---148350---29290---1075305---86277---1767301---1450320---5647255--22-48297---51351284---5154315---788295--28-5260283---1752291---51008277--25-631