Поршни с размерами TOYOTA - - 86 мм

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- D out - наружный диаметр поршня, мм
- Авто - бренд/производитель двигателя
- Модель - название двигателя, в некоторых случаях название модели авто
- Количество цилиндров ДВС - количество поршней в комплекте
- К1 - толщина 1-го компрессионного кольца, мм
- К2 - толщина 2-го компрессионного кольца, мм
- К3 - толщина 3-го компрессионного кольца, мм
- М1 - толщина 1-го маслосъемного кольца, мм
- М2 - толщина 2-го маслосъемного кольца, мм
Каталог Teikin дает исчерпывающую информацию: характеристики колец, пальца, стопора, формы поверхности. Чтобы разобраться во всех аббревиатурах. Прочтите информацию-расшифровку ниже.
Что такое:
- Ø - диаметр поршня
- CD - расстояние от оси пальца до верхней плоскости, мм (расстояние сжатия поршня в миллиметрах - дословно из каталога)
Значение плюс обозначает высоту подъема короны. Минусное значение обозначает глубину выполненной (кавитационной) короны - TL - общая высота поршня, мм
- Surface Treatment - метод обработки поверхности
- TIN COATED - лужение
- MOLY SKIRT - покрытие оловом
- ANODIZED CROWN - анодирование
- Bore Clearance - зазор оверсия, посмотреть схему
- MRC (MINIMUM RECOMMENDED CLEARANCE.) - минимальный рекомендуемый зазор в точке измерения
- MP (MEASURING POINT HEIGHT)- высота точки измерения от низа юбки
- TEIKIN NO - номер поршней по каталогу
- суффикс "А" - поршня с усиливающей вставкой для первого компрессионного кольца
- суффикс "G" - поршня с масло охлаждающимися галереями
- суффикс "AG"- поршня с обеими модификациями Alfin и Gallery
- префикс M - поршня для водной техники (лодки, яхты, катера)
- префикс G - поршня для спецтехники (трактора, генератору, погрузчики)
- REFERENCE NO - оригинальные номера поршней
- PISTON RING SIZES - размеры поршневых колец, цифра - количество колец, через дефис - толщины колец. Первыми идут компрессионные кольца, через пустой интервал - маслосъемные кольца.
- суффикс "FK" - полная трапеция кольца
- суффикс "HK" - половина трапеции, только с одной поверхности кольца
- PIN - палец поршня
- Ø - номинальный диаметр пальца, мм
- TL - полная длина пальца, мм
- LINER - параметры гильза
- TL - длина гильзы, мм
- OD - наружный диаметр гильзы, мм
- FT - толщина фланца гильзы, мм
- FD - диаметр фланца гильзы, мм
- Система нумерации TEIKIN комплекта гильз:
- Prefix “LKSX” means linerkit with semi-finished and no flange liners
- Prefix “LKSF” means linerkit with semi-finished and flanged liners
- Prefix “LKFX” means linerkit with fully finished and no flange liners
- Prefix “LKFF” means linerkit with fully finished and flanged liners
- Prefix “LKCX” means linerkit with chromed and with no flange liners
- Prefix “LKCF” means linerkit with chromed and flanged liners
- Система нумерации TEIKIN гильз:
- Prefix “LSX” means liners are semi-finished and no flange
- Prefix “LSF” means liners are semi-finished and flanged
- Prefix “LFX” means liners are fully finished and no flange
- Prefix “LFF” means liners are fully finished and flanged
- Prefix “LCX” means liners are chromed and no flange
- Prefix “LCF” means liners are chromed and flanged
Оригинальное описание параметров, посмотреть
Бренды:
Найдено 35 номеров: авто - TOYOTA, диаметр наружный - 86 мм
Номер | Бренд | Описание | Двигатель | D out | К1 | К2 | М1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46118 | TEIKIN | OEM: 46118STD, 46118050, 46118100 | 1Y | 86 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46119 | TEIKIN | OEM: 1311572010, 1310572010, 1310472010, 1310372010, 131017201003, 131017201002, 131017201001, 1310172010, 13101-72010, 46119STD, 46119050, 46119100 | 2Y | 86 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46120 | TEIKIN | OEM: 1310173010000, 1311573010, 1310573010, 1310473010, 1310373010, 131017301003, 131017301002, 131017301001, 1310173010, 13101-73010, 46120STD, 46120050, 46120100 | 3Y | 86 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46255 | TEIKIN | OEM: 1310374112, 1310374110, 1310374040, 131017411203, 131017411202, 131017411201, 131017411003, 131017411002, 131017411001, 131017404004, 131017404003, 131017404002, 131017404001, 1310174040, 13101-74040, 46255STD, 46255050, 46255100 | 3SFE | 86 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46260 | TEIKIN | OEM: 1310364090, 131016409003, 131016409002, 131016409001, 1310164090, 13101-64090, 46260STD, 46260050, 46260100 | 2C | 86 | 1.75 HK | 2.0 | 3.0 | |
![]() | 46263 | TEIKIN | OEM: 1310388381, 1310388380, 131018838103, 131018838102, 131018838101, 1310188381, 131018838003, 131018838002, 131018838001, 1310188380, 13101-88380, 46263STD, 46263050, 46263100 | 3SGTE | 86 | 1.2 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46264 | TEIKIN | OEM: 1310364121, 1310364120, 131016412103, 131016412102, 131016412101, 1310164121, 131016412003, 131016412002, 131016412001, 1310164120, 13101-64120, 46264STD, 46264050, 46264100 | 2CT LATE/2C-II | 86 | 2.0 HK | 2.0 | 3.0 | |
![]() | 46278 | TEIKIN | OEM: 13101-64110, 46278STD, 46278050, 46278100 | 2C-T | 86 | 2.0 HK | 2.0 | 3.0 | |
![]() | 46300 | TEIKIN | OEM: 1310375010, 1310175010, 13101-75010, 46300STD, 46300050, 46300100 | 1RZ | 86 | 1.75 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46330 | TEIKIN | OEM: 1310146031, 1310146030, 13101-46030, 46330STD, 46330050, 46330100 | 2JZGE | 86 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46352 | TEIKIN | OEM: 1310146081, 1310146080, 13101-46081, 46352STD, 46352050, 46352100 | 2JZGE-II | 86 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46353 | TEIKIN | OEM: 1321128061C0, 1321128061B0, 1321128061A0, 1321128060C0, 1321128060B0, 1321128060A0, 1310128061, 13101-28061, 46353STD, 46353050, 46353100, 13101-28040-BO | 1AZFE | 86 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | |
![]() | 46359 | TEIKIN | OEM: 46359STD, 46359050, 46359100 | 1RZ-III | 86 | 1.75 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46365 | TEIKIN | OEM: 1321128090C0, 1321128090B0, 1321128090A0, 1321128051C0, 1321128051B0, 1321128051A0, 1321128040B0, 1321128040C0, 1321128050B0, 1321128050C0, 1321128050A0, 1321128040A0, 13211-28040-BO, 46365STD, 46365050, 46365100 | 1AZ-FSE | 86 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | |
![]() | 46366 | TEIKIN | OEM: 1310375120, 1310175120, 131010C010, 1310100010, 46366STD, 46366050, 46366100 | 1TR-FE | 86 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | |
![]() | 46373 | TEIKIN | OEM: 1310374191, 1310374190, 131017419103, 131017419102, 131017419101, 1310174191, 131017419003, 131017419001, 131017419002, 46373STD, 46373050, 46373100 | 3SFE-VII | 86 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | |
![]() | 46374 | TEIKIN | OEM: 46374STD, 46374050, 46374100 | 2C-IV | 86 | 2.0 HK | 2.0 | 3.0 | |
![]() | 46378 | TEIKIN | OEM: 1310374230, 131017423003, 131017423002, 131017423001, 46378STD, 46378050, 46378100 | 3S-FSE | 86 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | |
![]() | 46601 | TEIKIN | OEM: 1310364030, 1310164030, 13101-64030, 46601STD, 46601050, 46601100 | 2C-III | 86 | 2.0 HK | 2.0 | 4.0 | |
![]() | 46609 | TEIKIN | OEM: 1310364070, 131016407003, 131016407002, 131016407001, 1310164070, 13101-64070, 46609STD, 46609050, 46609100 | 2CT-II | 86 | 2.0 HK | 2.0 | 4.0 | |
![]() | 46620 | TEIKIN | OEM: 131017403203, 131017403202, 131017403201, 1310174032, 1310174031, 1310174030, 13101-74030, 46620STD, 46620050, 46620100 | 3SFE-II | 86 | 1.2 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46621 | TEIKIN | OEM: 1310374100, 131017410003, 131017410002, 131017410001, 1310174100, 13101-74100, 46621STD, 46621050, 46621100 | 3SFE-III | 86 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46663 | TEIKIN | OEM: 13101-88362, 46663STD, 46663050, 46663100 | 3SGE | 86 | 1.2 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46667 | TEIKIN | OEM: 1310374170, 131017417003, 131017417002, 131017417001, 1310174170, 13101-74170, 46667STD, 46667050, 46667100 | 3SFE-IV | 86 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46684 | TEIKIN | OEM: 46684STD, 46684050, 46684100 | 1DZ NEW | 86 | 2.0 HK | 2.0 | 3.0 | |
![]() | 46689 | TEIKIN | OEM: 46689STD, 46689050, 46689100 | 3SGE-II | 86 | 1.2 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46701 | TEIKIN | OEM: 46701STD, 46701050, 46701100 | 3S-FE-VI | 86 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | |
![]() | 46331G | TEIKIN | OEM: 1310146091, 1310146090, 1310146040, 46331GSTD, 46331G050, 46331G100 | 2JZGTE | 86 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | |
![]() | 46629A | TEIKIN | OEM: 1310364210, 1310364170, 1310364160, 1310364151, 1310364150, 131016421003, 131016421002, 131016421001, 1310164210, 131016417003, 131016417002, 131016417001, 131016416003, 131016416002, 131016416001, 131016415103, 131016415102, 131016415101, 1310164151, 131016415003, 131016415002, 131016415001, 1310164150, 46629ASTD, 46629A050, 46629A100 | 3C | 86 | 2.0 HK | 2.0 | 3.0 | |
![]() | 46654A | TEIKIN | OEM: 1310178201, 46654ASTD, 46654A050, 46654A100 | 1DZ | 86 | 2.0 HK | 2.0 | 4.0 | |
![]() | 46678AG | TEIKIN | OEM: 131010R120, 131010R032, 131010R031, 131010R030, 46678AGSTD, 46678AG050, 46678AG100 | 1AD-FTV | 86 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
![]() | 46679AG | TEIKIN | OEM: 131010R022, 131010R021, 131010R020, 46679AGSTD, 46679AG050, 46679AG100 | 2AD-FHV | 86 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
![]() | 46691AG | TEIKIN | OEM: 133010W011C0, 133010W011B0, 133010W011A0, 133010W010C0, 133010W010B0, 133010W010A0, 133010W010, 131010W021C0, 131010W021B0, 131010W021A0, 131010W021, 131010W020RL, 131010W020C0, 131010W020B0, 131010W020A0, 131010W020, 46691AGSTD, 46691AG050, 46691AG100 | 1VD-FTV | 86 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
![]() | 46695AG | TEIKIN | OEM: 46695AGSTD, 46695AG050, 46695AG100 | 2CT-III | 86 | 2.0 HK | 2.0 | 3.0 | |
![]() | 46696AG | TEIKIN | OEM: 131010R100, 131010R012, 131010R011, 131010R010, 46696AGSTD, 46696AG050, 46696AG100 | 2AD-FTV | 86 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
Чаще всего ищут поршни с размерами
TOYOTA --233TOYOTA --86 mm35TOYOTA -1ZR-FE -80.5 мм1TOYOTA --87 мм12TOYOTA -3SFE -1TOYOTA -1G-FE -75 мм1TOYOTA -1ZZFE -79 мм1TOYOTA --81 мм12TOYOTA -1G-FE -1TOYOTA -3SGE -1TOYOTA --82 мм5TOYOTA --75 mm11TOYOTA -5E-FE -74 мм1TOYOTA -5SFE -1TOYOTA -2SZ-FE -72 мм1TOYOTA --79 мм3TOYOTA --88 мм11TOYOTA -2ZR-FE -1TOYOTA --76 мм5TOYOTA -3ZZ-FE -1TOYOTA -22R -92 мм1TOYOTA -4AGE -81 мм2TOYOTA -1ZZFE -1TOYOTA -4E-FE-II -1TOYOTA --94 мм17TOYOTA --73 мм4TOYOTA -3GR-FE -1TOYOTA -2C -1TOYOTA --92 мм12TOYOTA --83 мм8TOYOTA --90 мм6TOYOTA --85 mm7TOYOTA -5L -1TOYOTA -5E-FE -1TOYOTA --78 мм3TOYOTA -7AFE -1TOYOTA -4AGE -2TOYOTA -2NZ-FE -1TOYOTA -3ZR-FE -1TOYOTA -1ND-TV -1TOYOTA --74 мм3TOYOTA --80 mm11TOYOTA --72 mm9TOYOTA -2SZ-FE -1TOYOTA -1NZFE -1TOYOTA -1AZ-FSE -86 mm1TOYOTA -3VZ-FE -1TOYOTA -3SZ-VE -1TOYOTA --96 мм7TOYOTA -2GR-FE -1