Пружины с размерами 330--13

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Height - высота пружины, мм
- OD - наружный диаметр (максимальный), мм
- DT - толщина пруты, мм
- Тип
Бренды:
Найдено 228 номеров: высота пружины - 330±5 мм, толщина прута - 13 мм
Номер | Бренд | Описание | Height | OD | DT | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4000706 | LESJOFORS | Alfa Romeo OEM: 102815 | 334 | 177 | 13.25 | CC | |
![]() | 4004239 | LESJOFORS | Audi OEM: 893 411 105 AT, 893411105AT | 328 | 146 | 13.5 | II | |
![]() | 4004240 | LESJOFORS | Audi OEM: 8A0411105AF | 332 | 144 | 13.5 | II | |
![]() | 4008443 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 096 038, 31331096038 | 333 | 171 | 13 | II | |
![]() | 4008447 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 093 072, 3133 1093 072, 31331093072 | 333 | 177 | 13.5 | II | |
![]() | 4008448 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 093 073, 31331093073 | 326 | 174 | 13.5 | II | |
![]() | 4008453 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 090 768, 31331090768 | 331 | 163 | 13.25 | CI | |
![]() | 4008455 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 761 214, 31336761214 | 330 | 165 | 13.25 | II | |
![]() | 4015636 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002.CY, 5002.RT, 5002CY, 5002RT | 330 | 159 | 13.25 | CC | |
![]() | 4017707 | LESJOFORS | Daewoo OEM: 96207571 | 328 | 126/172 | 13.75 | K | |
![]() | 4026210 | LESJOFORS | Fiat OEM: 50705082, 51856847 | 335 | 158 | 13 | II | |
![]() | 4027623 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 455 694, 1455694, 30683561 | 333 | 157 | 13.5 | CI | |
![]() | 4027642 | LESJOFORS | Ford OEM: 1256103 | 328 | 156 | 13.5 | CI | |
![]() | 4027652 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 711 250, 1784793 | 330 | 159 | 13.75 | CI | |
![]() | 4027656 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 711 243, 1 713 084, 1 713 085, 1784789, 1851892, 1851893 | 330 | 156 | 13 | CI | |
4027674 | LESJOFORS |
Ford | 331 | 156 | 13 | II | ||
4027680 | LESJOFORS |
Ford | 329 | 157 | 13.5 | CI | ||
![]() | 4035727 | LESJOFORS | Honda OEM: 51401-S6A-G12, 51401S6AG12 | 335 | 172 | 13 | CC | |
![]() | 4037212 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 5463027115 | 331 | 165 | 13.75 | CC | |
![]() | 4037227 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-2C000, 54630-2C010 | 328 | 164 | 13.75 | CC | |
![]() | 4037232 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-1G210, 54630-1G220, 546301G210, 546301G220 | 325 | 167 | 13.75 | CI | |
![]() | 4037236 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-2L100 | 328 | 174 | 13.75 | CI | |
![]() | 4037243 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-1J000, 54630-1J300 | 332 | 166 | 13.25 | CI | |
![]() | 4037262 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-2Y300, 54630-2Y350 | 335 | 164 | 13.25 | II | |
![]() | 4037266 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-3Z020, 54630-3Z021, 54630-3Z024 | 332 | 163 | 13.25 | II | |
![]() | 4044216 | LESJOFORS | Kia OEM: 54630-2F000, 54630-2F-000, 546302F000 | 331 | 165 | 13.25 | CC | |
![]() | 4044228 | LESJOFORS | Kia OEM: 54630-1G210, 54630-1G220, 546301G210, 546301G220 | 325 | 167 | 13.75 | CI | |
![]() | 4044229 | LESJOFORS | Kia OEM: 0K2CA34011, 0K2CA-34-011, 0K2CA-34011 | 326 | 147 | 13 | CC | |
![]() | 4044238 | LESJOFORS | Kia OEM: 54630-2K300 | 329 | 147 | 13.25 | II | |
![]() | 4049106 | LESJOFORS | Lexus OEM: 48131-53230 | 325 | 124 | 13.5 | CI | |
![]() | 4055407 | LESJOFORS | Mazda OEM: G03034011A | 332 | 172 | 13 | CI | |
![]() | 4055423 | LESJOFORS | Mazda OEM: G15A-34-011A, G15A34011A, GE4T-34-011B, GE4T34011B, GE6T-34-011B, GE6T34011B | 332 | 177 | 13.25 | CC | |
![]() | 4056863 | LESJOFORS | Mercedes OEM: 230 321 0204, 2303210204 | 331 | 102/108 | 13.75 | CI | |
4056919 | LESJOFORS |
Mercedes | 332 | 115 | 13 | CI | ||
![]() | 4059240 | LESJOFORS | Mitsubishi OEM: MB870980 | 333 | 174 | 13.75 | CC | |
![]() | 4059256 | LESJOFORS | Mitsubishi OEM: 4040A155, 4040A245 | 329 | 173 | 13.75 | CC | |
![]() | 4062047 | LESJOFORS | Nissan OEM: 54010-8H760, 540108H760 | 334 | 163/176 | 13.75 | CI | |
![]() | 4062048 | LESJOFORS | Nissan OEM: 54010-8H661, 540108H661 | 335 | 164/176 | 13.75 | CI | |
![]() | 4062055 | LESJOFORS | Nissan OEM: 54010-CF40A | 334 | 105/115 | 13 | CI | |
![]() | 4063427 | LESJOFORS | Opel OEM: 312 685, 312685 | 334 | 159 | 13 | CI | |
![]() | 4063508 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 3 12 196, 3 12 201, 3 12 272, 3 12 360, 3 12 361, 312 272, 312 361, 312196, 312201, 312272, 312360, 312361, 312364, 93190521 | 332 | 150 | 13.25 | II | |
![]() | 4063512 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 3 12 260, 312 260, 312260, 93179682 | 329 | 144 | 13 | II | |
![]() | 4063515 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 3 12 287, 312 287, 312287, 93182922 | 332 | 146 | 13.25 | II | |
![]() | 4063544 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 312449 | 331 | 153 | 13.5 | II | |
![]() | 4066786 | LESJOFORS | Peugeot OEM: 5002.CY, 5002.RT, 5002CY, 5002RT | 330 | 159 | 13.25 | CC | |
![]() | 4075711 | LESJOFORS | Rover OEM: GRS160, GRS161 | 335 | 169 | 13.5 | CI | |
![]() | 4075744 | LESJOFORS | Rover OEM: REB101930 | 333 | 170 | 13.75 | CI | |
![]() | 4077806 | LESJOFORS | Saab OEM: 44 83 186, 44 83 194, 4483 186, 4483 194, 4483186, 4483194 | 335 | 141 | 13 | II | |
![]() | 4077819 | LESJOFORS | Saab OEM: 12756519, 93190608 | 325 | 150 | 13 | II | |
![]() | 4082905 | LESJOFORS | Seat OEM: 6K0 411 105 D95 1, 6K0 411 105 P, 6K0 411 105 Q, 6K0 411 105D951, 6K0 411 105P, 6K0 411 105Q, 6K0411105D 951, 6K0411105D951, 6K0411105P, 6K0411105Q | 325 | 140 | 13 | CI | |
![]() | 4085702 | LESJOFORS | Skoda OEM: 6U0 411 105 D, 6U0411105D, 6U0-411105D | 335 | 148 | 13.5 | CC | |
![]() | 4085708 | LESJOFORS | Skoda OEM: 6U7 411 105 B, 6U7411105B | 331 | 147 | 13.75 | CC |
Чаще всего ищут пружины с размерами
330--13-228330-145-13-48330---1036330-142-12-95330-148-15-4330-109-11-64330-144-13-44330-142--232330-120-11-32330-143--51330-140-12-91330-127-13-13330-143-12.5-12330-110-12-31330-111-12-5330-110-11-20330-110-13-17330-177-13-5330-159-13-53330-179-13-3330-115-12-20330-158-14-23330-103-13-11330-165-13-12330-142-13-9330-132-12-21330-111-152-11-19330-135-11-43330-136-14-13330-148-13-47330-120-12-7330-88-11-5330-148--48330-130-13-13330-148-12-68330-145-15-7330-141-12-94330-141-13-30330-108-10-50330-102-10-9330-143-12-97330-124-15-1330-106-11-54330-145-12-102330-164-13-20330-163-13-21330-172-14-9330-156-13-15330-120-10-7330-144-12-97