Пружины с размерами 335-162-13

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Height - высота пружины, мм
- OD - наружный диаметр (максимальный), мм
- DT - толщина пруты, мм
- Тип
Бренды:
Найдено 68 номеров: высота пружины - 335±5 мм, внешний диаметр - 162±5 мм, толщина прута - 13 мм
Номер | Бренд | Описание | Height | OD | DT | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4008453 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 090 768, 31331090768 | 331 | 163 | 13.25 | CI | |
![]() | 4008455 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 761 214, 31336761214 | 330 | 165 | 13.25 | II | |
![]() | 4015601 | LESJOFORS | Citroen OEM: 96 101 044, 96101044 | 340 | 158 | 13 | CC | |
![]() | 4015636 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002.CY, 5002.RT, 5002CY, 5002RT | 330 | 159 | 13.25 | CC | |
![]() | 4026210 | LESJOFORS | Fiat OEM: 50705082, 51856847 | 335 | 158 | 13 | II | |
![]() | 4027623 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 455 694, 1455694, 30683561 | 333 | 157 | 13.5 | CI | |
![]() | 4027650 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 711 246, 1784791 | 337 | 157 | 13.25 | CI | |
![]() | 4027652 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 711 250, 1784793 | 330 | 159 | 13.75 | CI | |
![]() | 4027657 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 713 087, 1713086 | 340 | 157 | 13 | CI | |
4027692 | LESJOFORS |
Ford | 338 | 158 | 13.75 | II | ||
![]() | 4037212 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 5463027115 | 331 | 165 | 13.75 | CC | |
![]() | 4037213 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-2D000, 546302D000 | 337 | 165 | 13.75 | CC | |
![]() | 4037243 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-1J000, 54630-1J300 | 332 | 166 | 13.25 | CI | |
![]() | 4037262 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-2Y300, 54630-2Y350 | 335 | 164 | 13.25 | II | |
![]() | 4037264 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-3Z010, 54630-3Z011 | 337 | 163 | 13 | II | |
![]() | 4037266 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-3Z020, 54630-3Z021, 54630-3Z024 | 332 | 163 | 13.25 | II | |
4037280 | LESJOFORS |
Hyundai, Kia OEM: 54630-2S404, 54630-2Y751, 54630-2Y754, 546302S400, 546302S401, 546302Y711, 546302Y714, 546302Y750, 546302Y761, 546302Y764, 546303U350 | 338 | 159 | 13.25 | II | ||
![]() | 4044216 | LESJOFORS | Kia OEM: 54630-2F000, 54630-2F-000, 546302F000 | 331 | 165 | 13.25 | CC | |
![]() | 4055421 | LESJOFORS | Mazda OEM: B25G-34-011B, B25G34011B | 340 | 166 | 13.5 | CC | |
![]() | 4055441 | LESJOFORS | Mazda OEM: C236-34-011A, C23634011A | 337 | 157 | 13.5 | CI | |
4056910 | LESJOFORS |
Mercedes | 337 | 159 | 13 | II | ||
![]() | 4062047 | LESJOFORS | Nissan OEM: 54010-8H760, 540108H760 | 334 | 163/176 | 13.75 | CI | |
![]() | 4062048 | LESJOFORS | Nissan OEM: 54010-8H661, 540108H661 | 335 | 164/176 | 13.75 | CI | |
![]() | 4063427 | LESJOFORS | Opel OEM: 312 685, 312685 | 334 | 159 | 13 | CI | |
![]() | 4066786 | LESJOFORS | Peugeot OEM: 5002.CY, 5002.RT, 5002CY, 5002RT | 330 | 159 | 13.25 | CC | |
![]() | 4088905 | LESJOFORS | Suzuki OEM: 41111-60G10, 4111160G10 | 330 | 163 | 13 | CI | |
![]() | 4092557 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48131-05700, 48131-05730, 4813105700, 4813105730 | 336 | 165 | 13 | CI | |
![]() | 4092559 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48131-05710, 48131-05810, 48131-05820, 4813105710, 4813105810, 4813105820 | 336 | 166 | 13.75 | CI | |
![]() | 4092561 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48131-05680, 4813105680 | 330 | 165 | 13.25 | CI | |
![]() | 4092606 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48131-13160 | 334 | 166 | 13.75 | CI | |
![]() | 4094639 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 312 685, 312685 | 334 | 159 | 13 | CI | |
![]() | 4095846 | LESJOFORS | Volvo OEM: 30714368 | 330 | 158 | 13.25 | CI | |
![]() | 4288309 | LESJOFORS | Subaru OEM: 20385AC050 | 333 | 164 | 13.75 | CC | |
![]() | 993213 | SACHS | OEM: 30683561 | 334 | 157.46 | 13 | AC | |
![]() | 993214 | SACHS | OEM: 30714368 | 333 | 158.36 | 13 | AC | |
![]() | 993239 | SACHS | OEM: 546301J000, 543601J300 | 333 | 163 | 13 | AC | |
993388 | SACHS | 338 | 159 | 13.75 | CC-SL | |||
![]() | 993565 | SACHS | 330 | 159 | 13.25 | CC-SL | ||
![]() | 993568 | SACHS | 335 | 160 | 13.25 | CC-SL | ||
![]() | 993569 | SACHS | 330 | 161 | 13.75 | CC-SL | ||
![]() | 993601 | SACHS | 333 | 157 | 13.5 | CC-SL | ||
![]() | 998457 | SACHS | OEM: 31331090769 | 335 | 164 | 13.15 | AC | |
![]() | 998461 | SACHS | OEM: 31336761213 | 332 | 164 | 13.05 | CC | |
![]() | 998462 | SACHS | OEM: 31336761214 | 334 | 167 | 13.2 | CC | |
![]() | 998565 | SACHS | OEM: 546302D000 | 331 | 165 | 13.75 | AA | |
![]() | 998566 | SACHS | OEM: 546302D010 | 340 | 166 | 13.75 | AA | |
![]() | 998596 | SACHS | OEM: B26M34011B | 340 | 167 | 13.8 | AB | |
![]() | 998602 | SACHS | OEM: C23634011A | 340 | 160 | 13.55 | AC | |
![]() | 998776 | SACHS | OEM: 4813102841 | 334 | 167 | 13.7 | AC | |
![]() | 998777 | SACHS | OEM: 4813102880 | 333 | 166 | 13.65 | AC | |
![]() | 998781 | SACHS | OEM: 4813113160 | 332 | 165 | 13.45 | AC | |
![]() | 998913 | SACHS | OEM: 4813102L10 | 337 | 166 | 13 | CC |
Чаще всего ищут пружины с размерами
335-110-11-37335-165-12-33335-143-12-113335-160-13-62335-162-13-68335-171-14-10335-104-9-21335-140-12-106335-120--99335-109-11-18335-170-13-23335-101-12-2335-99-13-21335-108-11-14335-111-11-67335-173-14-12335-93-13-9335-137-14-17335-158-12-37335-122-11-25335-115-13-17335-156-13-42335-102-9-20335-145-13-43335-170-14-36335-154-12-42335-144-13-41335-141-12-107335-95-11-6335-141-13-10335-121-12-3335-103-13-22335-176-15-8335-102-10-12335-100-12-13335-142-11.25-5335-149-11-9335-117-13-26335-138-12-27335-169-12-27335-142-12-108335-135-11-47335-147-13-39335-113--188335-142-11-65335-144-12-110335-140--107335-155-15-4335-112-12-41335-107-10-76