Пружины с размерами 345-135

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Height - высота пружины, мм
- OD - наружный диаметр (максимальный), мм
- DT - толщина пруты, мм
- Тип
Бренды:
Найдено 180 номеров: высота пружины - 345±5 мм, внешний диаметр - 135±5 мм
Номер | Бренд | Описание | Height | OD | DT | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4000716 | LESJOFORS | Alfa Romeo OEM: 50705814, 50705818 | 348 | 134 | 14 | II | |
![]() | 4000721 | LESJOFORS | Alfa Romeo OEM: 50515160, 50515162, 50705820, 50705821 | 343 | 134 | 14.5 | II | |
![]() | 4004232 | LESJOFORS | Audi OEM: 1J0 411 105 AD, 1J0 411 105AD, 1J0411105AD | 349 | 136 | 12 | CI | |
![]() | 4004237 | LESJOFORS | Audi OEM: 8D0 411 105 BM, 8D0 411 105 BN, 8D0 411 105BM, 8D0411105BM, 8D0411105BN | 349 | 135 | 14.25 | II | |
![]() | 4004256 | LESJOFORS | Audi OEM: 8D0 411 105 DS, 8D0411105DS | 341 | 135 | 14.75 | II | |
![]() | 4004259 | LESJOFORS | Audi OEM: 6Q0 411 105 AC, 6Q0 411 105AC, 6Q0411105AC | 350 | 136 | 11.25 | II | |
![]() | 4004265 | LESJOFORS | Audi OEM: 4F0 411 105 BE, 4F0 411 105 BF, 4F0411105BE, 4F0411105BF | 341 | 133 | 14.5 | II | |
![]() | 4004273 | LESJOFORS | Audi OEM: 4F0 411 105 BG, 4F0411105BG | 340 | 133 | 15 | II | |
![]() | 4004296 | LESJOFORS | Audi OEM: 1K0 411 105 AJ | 342 | 140 | 12 | II | |
![]() | 4014210 | LESJOFORS | Chevrolet OEM: 96257709 | 346 | 140 | 12.25 | CI | |
![]() | 4015692 | LESJOFORS | Citroen OEM: 96 739 949 80, 9673995080 | 348 | 140 | 11.75 | II | |
4015707 | LESJOFORS |
Citroen, Peugeot, Toyota | 342 | 135 | 11 | II | ||
![]() | 4017705 | LESJOFORS | Daewoo OEM: 96257709 | 346 | 140 | 12.25 | CI | |
4026253 | LESJOFORS |
Fiat OEM: 51943936 | 349 | 140 | 11.5 | II | ||
![]() | 4027598 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 215 301, 1 337 554, 1215301, 1337554 | 342 | 134 | 11.5 | CC | |
![]() | 4027633 | LESJOFORS | Ford OEM: 1528 122, 1 528 122, 1528122 | 343 | 132 | 11.5 | II | |
![]() | 4027641 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 350 506, 1350506 | 340 | 136 | 11.75 | II | |
4027677 | LESJOFORS |
Ford | 345 | 140 | 12 | II | ||
4035772 | LESJOFORS |
Honda OEM: 51401TV0E01 | 342 | 140 | 12.5 | II | ||
![]() | 4037258 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54650-3K060, 54650-3K660, 546503K060 | 350 | 132 | 15 | CI | |
![]() | 4062068 | LESJOFORS | Nissan OEM: 54010-EM00A, 54010-EM04A | 348 | 137 | 12 | CI | |
![]() | 4063429 | LESJOFORS | Opel OEM: 3 12 008, 312 008, 312008 | 340 | 138 | 11.75 | II | |
![]() | 4063430 | LESJOFORS | Opel OEM: 312779, 3 12 772, 3 12 779, 312 772, 312 779, 312772 | 340 | 138 | 12 | II | |
![]() | 4063459 | LESJOFORS | Opel OEM: 90 512 017, 90512017, 3 12 833, 312 833, 312833, 90512018, 90 512017 | 340 | 140 | 12.25 | II | |
![]() | 4063461 | LESJOFORS | Opel OEM: 90 721 790, 90721790 | 342 | 140 | 12 | II | |
![]() | 4063518 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 3 12 308, 312 308, 312308, 93 188964, 93188964 | 345 | 140 | 11.75 | II | |
![]() | 4063519 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 3 12 312, 312 312, 312 334, 312312, 312334, 93189877 | 343 | 135 | 12 | II | |
4063566 | LESJOFORS |
Chevrolet, Opel, Vauxhall OEM: 3 12 538, 95104195 | 345 | 136 | 13 | II | ||
![]() | 4077802 | LESJOFORS | Saab OEM: 8989881, 89 89 881, 8989 881 | 348 | 140 | 15 | CC | |
![]() | 4082908 | LESJOFORS | Seat OEM: 1L0 411 105 G95 1, 1L0411105G 951, 1L0411105G951, 6K0 411 105 A95 1, 6K0411105A 951, 6K0411105A951, 6K0 411 105 A951 | 344 | 137 | 12.25 | CI | |
![]() | 4082912 | LESJOFORS | Seat OEM: 1J0 411 105 AD, 1J0 411 105AD, 1J0411105AD | 347 | 135 | 11.75 | CI | |
![]() | 4082914 | LESJOFORS | Seat OEM: 6K0411105B 952, 6K0 411 105 B 952, 6K0 411 105 B952, 6K0411105B952 | 346 | 137 | 12.5 | CI | |
![]() | 4082915 | LESJOFORS | Seat OEM: 6K0 411 105D953, 6K0411105D 953, 6K0411105D953 | 347 | 138 | 12.75 | CI | |
![]() | 4082917 | LESJOFORS | Seat OEM: 6K0 411 105 A95 1, 6K0411105A 951, 6K0411105A951, 6K0 411 105 A951 | 343 | 137 | 12.25 | CI | |
![]() | 4082927 | LESJOFORS | Seat OEM: 6Q0 411 105 AC, 6Q0 411 105AC, 6Q0411105AC, 6Q0 411 105 AD, 6Q0 411 105 AP, 6Q0 411 105AD, 6Q0 411 105AP, 6Q0411105AD, 6Q0411105AP | 350 | 136 | 11.25 | II | |
![]() | 4085713 | LESJOFORS | Skoda OEM: 8D0 411 105 AT, 8D0 411 105AT, 8D0 411105AT, 8D0411105AT | 349 | 133 | 14 | II | |
4085727 | LESJOFORS |
Skoda OEM: 6R0 411 105 B | 343 | 140 | 11.75 | II | ||
![]() | 4094640 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 3 12 008, 312 008, 312008 | 340 | 138 | 11.75 | II | |
![]() | 4094642 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 312779, 3 12 772, 3 12 779, 312 772, 312 779, 312772 | 340 | 138 | 12 | II | |
![]() | 4094667 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 80512018 | 340 | 140 | 12.25 | II | |
![]() | 4094670 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 90 721 790, 90721790 | 342 | 140 | 12 | II | |
![]() | 4095004 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 171 411 105 G, 171 411 105G, 171411105G | 347 | 134 | 11.5 | CI | |
![]() | 4095029 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 191411105AF, 191 411 105 AF | 343 | 140 | 13.5 | CI | |
![]() | 4095040 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 1J0 411 105 AD, 1J0 411 105AD, 1J0411105AD | 347 | 135 | 11.75 | CI | |
![]() | 4095042 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6N0 411 105 T, 6N0411105T, 6N0 411 105T | 340 | 140 | 12 | CI | |
![]() | 4095052 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 1J0 411 105 AA, 1J0 411 105AA, 1J0411105AA | 349 | 135 | 11.75 | CI | |
![]() | 4095056 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 8D0 411 105 AT, 8D0 411 105AT, 8D0 411105AT, 8D0411105AT | 349 | 133 | 14 | II | |
![]() | 4095057 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 8D0 411 105 BA, 8D0411105BA | 350 | 135 | 14.25 | II | |
![]() | 4095059 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6K0 411 105 A95 1, 6K0411105A 951, 6K0411105A951, 6K0 411 105 A951 | 343 | 137 | 12.25 | CI | |
![]() | 4095072 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6K0 411 105D953, 6K0411105D 953, 6K0411105D953, 6K0411105C951 | 347 | 138 | 12.75 | CI | |
![]() | 4095079 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 1K0 411 105 AQ, 1K0 411 105AQ, 1K0411105AQ | 349 | 136 | 11.75 | II | |
![]() | 4095099 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6Q0 411 105 AA, 6Q0 411 105 AB, 6Q0 411 105AA, 6Q0 411 105AB, 6Q0411105AA, 6Q0411105AB | 342 | 138 | 12.75 | II |
Чаще всего ищут пружины с размерами
345-135--180345---1114345-100-13-19345-149--52345-150-12-58345-116-13-11345-140-13-29345-117-14-5345-171-14-38345-102--140345-108-10-16345-108-11-58345-136-15-2345-108-12-6345-145-13-18345-174-14.5-8345-148-13-42345-114-12.5-2345-169-16-1345--12-138345-135-13-7345-144-11-22345-114-12-49345-154-13.5-2345-140-12-113345-175-13-16345-119-12-26345-136-14-10345-109-11-55345-168-14-13345-165-13.5-6345-142-12-124345-110-10-19345-140-11-29345-116-14-5345-169-13-44345-136-13-21345-146-12-89345-157-12-24345-118-11-4345-107-11-16345-135-14-13345-153-12-47345-121-15-4345-139-12-24345-112-10-16345-110-15-6345-131-11-4345-98-11-11345-109-11.25-2