Пружины с размерами 350-120

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Height - высота пружины, мм
- OD - наружный диаметр (максимальный), мм
- DT - толщина пруты, мм
- Тип
Бренды:
Найдено 95 номеров: высота пружины - 350±5 мм, внешний диаметр - 120±5 мм
Номер | Бренд | Описание | Height | OD | DT | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4000710 | LESJOFORS | Alfa Romeo OEM: 60658365 | 353 | 124 | 13.25 | CI | |
![]() | 4008505 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31336796788 | 345 | 115 | 13 | CI | |
![]() | 4014219 | LESJOFORS | Chevrolet | 345 | 121 | 15.5 | CC | |
![]() | 4014223 | LESJOFORS | Chevrolet OEM: 96682474 | 348 | 123 | 11 | CI | |
![]() | 4027506 | LESJOFORS | Ford OEM: 6 186 649, 6186649 | 353 | 123 | 11.5 | CI | |
![]() | 4035767 | LESJOFORS | Honda OEM: 51401TL0E41 | 355 | 121 | 14.25 | CI | |
![]() | 4044213 | LESJOFORS | Kia OEM: 54601-3E140, 546013E140 | 347 | 122 | 16.5 | CI | |
![]() | 4044235 | LESJOFORS | Kia OEM: 54601-3E051, 546013E051 | 354 | 122 | 16 | CI | |
![]() | 4044236 | LESJOFORS | Kia OEM: 54601 3E040, 54601-3E040, 546013E040 | 347 | 122 | 16.5 | CI | |
![]() | 4048406 | LESJOFORS | Lancia OEM: 7607979 | 355 | 102/122 | 10 | K | |
![]() | 4049101 | LESJOFORS | Lexus OEM: 48131-3A260, 48131-3A440, 48131-3A441 | 348 | 124 | 14.5 | CI | |
![]() | 4059225 | LESJOFORS | Mitsubishi OEM: MB864814 | 350 | 124 | 12.75 | K | |
![]() | 4059246 | LESJOFORS | Mitsubishi OEM: MR594014 | 346 | 120 | 11 | CI | |
![]() | 4059250 | LESJOFORS | Mitsubishi OEM: MR594017 | 354 | 120 | 11.5 | II | |
![]() | 4062014 | LESJOFORS | Nissan OEM: 5401002A10, 5401006M02 | 355 | 122 | 11 | CC | |
![]() | 4063428 | LESJOFORS | Opel OEM: 312188 | 345 | 118 | 12.5 | CC | |
![]() | 4063526 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 4111151KE0, 47 09 694, 4709 694, 4709694, 93195075, 41111-51KE0 | 353 | 121/156 | 12.75 | K | |
![]() | 4088913 | LESJOFORS | Suzuki OEM: 41111-62J20, 4111162J20 | 351 | 120/155 | 12.25 | CC | |
![]() | 4204201 | LESJOFORS | Audi OEM: 431 511 115 G, 431511115G | 354 | 119 | 13 | CC | |
![]() | 4208426 | LESJOFORS | Bmw OEM: 33 53 1 093 939, 33 53 1 093 940, 3353 1 093 940, 3353 1093 939, 3353 1093 940, 33531093939, 33531093940 | 347 | 118 | 13 | II | |
![]() | 4214203 | LESJOFORS | Chevrolet OEM: 96494603 | 351 | 123 | 11.25 | CI | |
![]() | 4217710 | LESJOFORS | Daewoo OEM: 96494603 | 351 | 123 | 11.25 | CI | |
![]() | 4226124 | LESJOFORS | Fiat OEM: 50702607 | 347 | 118 | 11 | II | |
![]() | 4227563 | LESJOFORS | Ford | 354 | 120 | 13.5 | CC | |
![]() | 4227582 | LESJOFORS | Ford | 345 | 122/158 | 12.5 | K | |
![]() | 4227583 | LESJOFORS | Ford | 354 | 123/159 | 12.5 | K | |
![]() | 4241410 | LESJOFORS | Jaguar OEM: C2S 20847, C2S 20847, C2S20847 | 346 | 119 | 12.25 | CC | |
![]() | 4241414 | LESJOFORS | Jaguar OEM: C2S 20758, C2S20844, C2S20850 | 346 | 119 | 12.5 | CC | |
![]() | 4249101 | LESJOFORS | Lexus OEM: 48231-3A080, 48231-3A280, 48231-3A281, 482313A080, 482313A280, 482313A281 | 354 | 116/135 | 14.5 | K | |
![]() | 4249106 | LESJOFORS | Lexus OEM: 48231-53231 | 352 | 118 | 14.5 | CC | |
![]() | 4255423 | LESJOFORS | Mazda OEM: BJ1V-28-011, BJ1V28011, BJ3D-28-011, BJ3D28011 | 355 | 123/154 | 12 | K | |
![]() | 4255428 | LESJOFORS | Mazda OEM: GE4V-28-011A, GE4V28011A | 348 | 122/153 | 12 | K | |
![]() | 4256874 | LESJOFORS | Mercedes | 347 | 125 | 11.5 | II | |
![]() | 4266712 | LESJOFORS | Peugeot OEM: 5102.E4, 5102 E4 | 345 | 117 | 14.75 | CI | |
![]() | 4266718 | LESJOFORS | Peugeot | 348 | 116 | 13.75 | CI | |
![]() | 4266724 | LESJOFORS | Peugeot OEM: 5102.C5, 5102 C5, 5102C5 | 345 | 116 | 13.5 | CI | |
![]() | 4266765 | LESJOFORS | Peugeot OEM: 5102F1 | 346 | 115 | 14 | CI | |
4266776 | LESJOFORS |
Peugeot OEM: 9677563180 | 355 | 117 | 10.5 | II | ||
4277827 | LESJOFORS |
Saab OEM: 12760115, 12760116, 5234604 | 354 | 116 | 10.75 | CI | ||
![]() | 4282917 | LESJOFORS | Seat OEM: 1K0 511 115 DB, 1K0 511 115DB, 1K0511115DB | 347 | 115 | 12.25 | II | |
![]() | 4288302 | LESJOFORS | Subaru OEM: 20381AA600 | 347 | 122/165 | 12.75 | K | |
![]() | 4292522 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48231-10090, 48231-1A140, 4823110090, 482311A140 | 348 | 115 | 10 | CC | |
![]() | 4295074 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 3C0 511 115 AC, 3C0 511 115AC, 3C0511115AC | 353 | 117 | 12.5 | II | |
![]() | 4295110 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 3C0 511 115 AD | 349 | 118 | 12.75 | II | |
![]() | 4295111 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 3C0 511 115 AE | 355 | 117 | 12.75 | II | |
![]() | 993 855 | SACHS | BMW OEM: 6 796 790, 31 33 6 796 790 | 347 | 115 | |||
![]() | 993 943 | SACHS | BMW OEM: 31 33 6 796 789, 6 796 789 | 347 | 115 | |||
![]() | 993097 | SACHS | OEM: 7P6411105P, 7P6411105AK | 345 | 116 | 14.25 | AA | |
![]() | 993099 | SACHS | OEM: 7P6411105AL | 346 | 117 | 14.5 | AA | |
![]() | 993381 | SACHS | 354 | 121 | 13.75 | CC-SL | ||
993491 | SACHS | 349 | 125 | 11 | CC-SL | |||
993511 | SACHS | 353 | 123 | 11 | CC-SL |
Чаще всего ищут пружины с размерами
350-120--95350-141-12-102350---1062350-140-12-93350-108--168350-100-10-24350-143-12-105350-174-14-23350-171-13-38350-110-11-61350-140-13-29350-141-11-32350-145-12-94350-135-15-8350-152-13-57350-110-10-40350-98-11-23350-142-12-37350-99-15-1350-112-12-36350-152-12-13350-111-12-36350-124-12-3350-155-13-27350-94--16350-103-11-37350-140-12.5-32350-111-10-37350-133-14-39350-156-14-3350-135-14-36350-118-12-30350-165-12-24350-106-11-60350-101-12-17350-162-12-35350-141-14-14350-100-11-29350-130-13-22350-121-11-24350-163-13-4350-136-11-61350-157-12-59350-141-12.5-34350-111-11-60350-108-11-68350-100-14-16350-162-183-13-20350-146-11-42350-133-13-9