Nissens Подбор радиаторов двигателя по размерам

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Width - ширина радиатора, мм
- Height - высота радиатора, мм
- Thickness - толщина радиатора, мм
- Inlet - диаметр патрубка подачи, мм
- Outlet - диаметр патрубка обратки, мм
- Материал ребер охлаждения / бачка
- PA - пластик / алюминий
- PC - пластик / медь
- BC - латунь / медь
- MA - механический алюминий
- AA - алюминий / алюминий
- Note 2 - дополнительная информация
- First Fit – дополнительные компоненты и детали для монтажа радиатора или компрессора системы кондиционирования
Чтобы подобрать радиатор по размерам, нужно знать ширину и высоту радиатора. Эти два параметра вводите в соответствующие поля в фильтре поиска. Размеры в каталоге - это размер элемента охлаждения, больше информации доступно на фото детали.
Бренды:
Найдено 883 номера
Номер | Бренд | Описание | Width | Height | Thickness | Inlet | Outlet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68542 | Nissens | OEM: PE181520Y, PE181520YA | 736 | 377 | 16 | 33 | 33 | |
![]() | 606532 | Nissens | SUBARU LEGACY VI (BN, BS) 2015-2022, OUTBACK (BT) 2020-2022, OUTBACK (BS) 2015-2022 2.5 OEM: 45119AL060, 45111AL04A | 685 | 340 | 16 | 40 | 40 | |
![]() | 69091 | Nissens | CADILLAC, CHEVROLET / OEM: 15143107, 15193107, 15193114, 52486596, 52486597, 52486598, 52487603, 52487604, D7Y070TT, D7Y054TT, D7Y070, D7Y054 | 863 | 439 | 26 | 32.8 | 39 | |
![]() | 63818A | Nissens | NISSAN, OPEL, RENAULT, OEM: 4412816, 4412817, 4414578, 4414579, 4417578, 4417579, 91168177, 91168178, 93852186, 21400-00QAR, 21400-00QAT, 21400-00QAU, 82 00 019 380, 82 00 297 815, 82 00 297 816 | 780 | 449 | 26 | 32 | 32 | |
![]() | 630709 | Nissens | NISSAN, OPEL, RENAULT, OEM: 4416965, 96857125, 8200465488, 21400-00Q0D, 77 01 057 712 | 780 | 449 | 26 | 32 | 32 | |
![]() | 69106 | Nissens | CHEVROLET / GMC | 775 | 382 | 16 | 33 | ||
![]() | 69215 | Nissens | BUICK, CHEVROLET / GMC, OEM: 52464934, 52464935, 52464936, 52464938, 52467170, 52470522, 52471560, 52471561, 52471562, 52474487, 52477026, 52477027, 21450-07G11 | 775 | 380 | 24 | 33 | 33 | |
![]() | 69457 | Nissens | BUICK, CHEVROLET / GMC OEM: 52478254, 52487052, 52487053 | 775 | 379 | 16 | 34 | 34 | |
![]() | 691051 | Nissens | BUICK, CHEVROLET / GMC, OEM: 52472846, 52472865 | 775 | 379 | 16 | 33 | 33 | |
![]() | 69220 | Nissens | CHEVROLET / GMC | 774 | 383 | 32 | 33 | 34 | |
![]() | 67327 | Nissens | NISSAN OEM: 21400-20J00 | 740 | 458 | 38 | 40 | 40 | |
![]() | 62958 | Nissens | NISSAN OEM: 21400-G9806 | 740 | 455 | 40 | 38 | 40 | |
![]() | 62959 | Nissens | NISSAN OEM: 21400-G9802 | 740 | 455 | 34 | 38 | 40 | |
![]() | 62912 | Nissens | NISSAN OEM: 21400-G9800 | 740 | 454 | 34 | 38 | 40 | |
![]() | 63761 | Nissens | NISSAN, OPEL, RENAULT, OEM: 77 01 057 120, D7R022TT, D7R022 | 730 | 415 | 36 | 32 | 32 | |
![]() | 63819 | Nissens | NISSAN, OPEL, RENAULT, OEM: 4415064, 4415066, 4415068, 93179722, 93179729, 93179741, 21400 00QAK, 2140000QAM | 730 | 415 | 34 | 32 | 32 | |
![]() | 63812A | Nissens | NISSAN, OPEL, RENAULT, OEM: 4403216, 77 01 049 664, D7R011TT, D7R011 | 730 | 389 | 22 | 32 | 32 | |
![]() | 63936A | Nissens | NISSAN, OPEL, RENAULT, OEM: 4501137, 77 01 046 210, D7R009TT, D7R009 | 729 | 399 | 32 | 32 | 32 | |
![]() | 63824A | Nissens | NISSAN, OPEL, RENAULT, OEM: 4414972, 77 01 057 117, 77 01 057 119, D7R012TT, D7R010TT, D7R012, D7R010 | 727 | 389 | 26 | 32 | 32 | |
![]() | 609691 | Nissens | CHEVROLET / GMC OEM: 3058768, 52457840, 52457841, 52457842, 52457843, 52458334, 52459679, 52465849, 52465850, 52467213 | 720 | 439 | 32 | 33 | 40 | |
![]() | 60958 | Nissens | CHEVROLET / GMC OEM: 3058773, 3058774, 52454713, 52457632, 52457942, 52457943, 52458333, 52459680, 52463931, 52463934 | 720 | 439 | 32 | 33 | 40 | |
![]() | 69103 | Nissens | CHEVROLET / GMC, GMC OEM: 52469674, 52469675 | 720 | 439 | 22 | 33 | 40 | |
![]() | 60908 | Nissens | CHEVROLET / GMC, GMC OEM: 52458208, 52460410, 52472302 | 720 | 438 | 22 | 33 | 40 | |
![]() | 60970 | Nissens | CHEVROLET / GMC OEM: 3043874, 3043875, 3046774, 3046775, 3046776, 3049774, 3058989, 3058993, 52457645, 52457646 | 720 | 431 | 41 | 32 | 37 | |
![]() | 60895A | Nissens | CHEVROLET / GMC, OEM: 52455459 | 720 | 379 | 32 | 33 | 33 | |
![]() | 69092 | Nissens | CADILLAC, CHEVROLET / OEM: 52486598, 52486599, 52486600, 52486601, 52487604, D7Y071TT, D7Y071 | 718 | 439 | 26 | 32.8 | 39 | |
![]() | 69468 | Nissens | CHEVROLET / GMC, GMC OEM: 52458331 | 718 | 438 | 32 | 38 | 41.5 | |
![]() | 62004 | Nissens | FORD, FORD USA, MAZDA OEM: 4119589, YF09-15-200, YF09-15-200A, YF10-15200, YL8H8005KA, YL8H8005KB, YL8Z8005JA | 700 | 460 | 26 | 35 | 35 | |
![]() | 62003 | Nissens | FORD, FORD USA, MAZDA OEM: 4098941, 4098943, 4106727, 4127140, 4135737, 4135786, 4522301, AJ-03-15200, AJ03-15-200A, YL8H 8005 JA, YL8H 8005 JB, YL8H8005LA, YL8H8005LB, YL8H8005LC | 700 | 460 | 26 | 38 | 32 | |
![]() | 66641 | Nissens | KIA OEM: OK55C-15-200, OK55C-15-200A | 700 | 420 | 28 | 35 | 35 | |
![]() | 66640 | Nissens | KIA OEM: OK558-15-200A | 700 | 420 | 28 | 35 | 35 | |
![]() | 66619 | Nissens | KIA OEM: OK554-15-200, OK554-15-200D | 700 | 420 | 28 | 35 | 35 | |
![]() | 66618 | Nissens | KIA OEM: OK552-15-200A, OK552-15-200D | 700 | 420 | 28 | 35 | 35 | |
![]() | 67359 | Nissens | CITRO?N, MITSUBISHI, OEM: 1608172180, 1608172380, 1330.V1, 1330T0, 1350A050 | 700 | 408 | 26 | 35 | 35 | |
![]() | 628952 | Nissens | CITRO?N, MITSUBISHI OEM: 1330.T2, 1330.V6, 1350A297, MN156092 | 700 | 408 | 16 | 35 | 35 | |
![]() | 68511 | Nissens | MAZDA OEM: AJ51-15-200 B | 690 | 460 | 28 | 38 | 32.5 | |
![]() | 62468 | Nissens | MAZDA OEM: GY01-15-200 B, GY01-15-200 D | 690 | 455 | 16 | 38 | 32.5 | |
![]() | 66656 | Nissens | KIA OEM: OK9A2-15-200 | 690 | 385 | 25 | 31 | 31 | |
![]() | 66615 | Nissens | KIA OEM: OK9B0-15-200 | 690 | 383 | 25 | 35 | 35 | |
![]() | 62385 | Nissens | MAZDA OEM: K801-15-200D | 690 | 348 | 33 | 35 | 35 | |
![]() | 62487A | Nissens | MAZDA OEM: K817-15-200 B, KL19-15-200E, KL19-15-200F | 690 | 339 | 22 | 35 | 35 | |
![]() | 62486A | Nissens | MAZDA OEM: KF12-15-200 B, KL20-15-200E, KL20-15-200F, KL20-15-200G | 690 | 339 | 22 | 35 | 35 | |
![]() | 62393A | Nissens | MAZDA OEM: FS20-15-200E, FS20-15-200F, FS20-15-200G, FS20-15-200H, FSJ2-15-200 | 690 | 339 | 22 | 35.5 | 35 | |
![]() | 62393 | Nissens | MAZDA OEM: FS19-15-200D, FS19-15-200E, FS19-15-200F, FS20-15-200E, FS20-15-200F, FS20-15-200G, FS20-15-200H, FSJ2-15-200, FSJ3-15-200A | 690 | 339 | 22 | 35.5 | 35 | |
![]() | 62392A | Nissens | MAZDA OEM: FS19-15-200D, FS19-15-200E, FS19-15-200F, FSJ3-15-200A | 690 | 339 | 22 | 35.5 | 35 | |
![]() | 69463 | Nissens | MAZDA OEM: FS6W-15-200, FS6W-15-200 A, FS6W-15-200 B, FS8M-15-200B | 688 | 327 | 16 | 29 | 29 | |
![]() | 64113 | Nissens | SUBARU OEM: 45111-FC021, 45199-FC100 | 680 | 390 | 20 | 38 | 38 | |
![]() | 630724 | Nissens | CHEVROLET / GMC, OPEL, OEM: 1300306, 13311079, 13336889 | 680 | 388 | 26 | 34 | 38.7 | |
![]() | 630723 | Nissens | CHEVROLET / GMC, OPEL, OEM: 1300305, 13310787 | 680 | 388 | 26 | 34 | 38.7 | |
![]() | 630722 | Nissens | CHEVROLET / GMC, OPEL, OEM: 1300298, 1300313, 13267662, 13312812 | 680 | 388 | 26 | 34 | 38.7 | |
![]() | 61676 | Nissens | CHEVROLET / GMC OEM: 13267666 | 680 | 388 | 26 | 34 | 34 | |
![]() | 630717 | Nissens | CHEVROLET / GMC, OPEL, OEM: 1300290, 13241724, D7X072TT, D7X072 | 680 | 379 | 26 | 34 | 38.7 |
Чаще всего ищут радиаторы двигателя с размерами
550--140700--32600--326-370-605400--13350--77600-500-15600-400-15500-400-21500--146-300-1862450--81400-350-8600-420-31670--341550-450-11650--80540--175700-400-23650-400-59626--28500-300-11455--132525--171600-350-63370--130--4019630-480-10600-600-4350-350-1712--144500-450-3608-425-29536-369-9500-500-2680-388-2618720--161638--298680-418-68600-450-7650-406-28778--19655-385-57740-380-25630-460-33680-378-168670-470-236671--93500-350-6749-450-161
Популярные поисковые запросы
FS19-15-200D416400 0D08057 138 824391 194 8261K0 121 251 AL49 201 955392 025 0446 479 790316400 164705MR4646122191 121 253 J2164000H21031H0 121 253 BC3191 121 253 B217700-60G002130 0214116400-170301191 121 253D36K0 121 253 BC116400 7482011K0 121 251 DP2920249631 668 916116400-11192252 464 573216400-112002441 076 014 12623058860116400-15360216400-163302