Рулевые тяги с размерами 14-335--14
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- TH1 - диаметр резьбы со стороны рейки, мм
- Шаг 1 - шаг резьбы в рейку, мм
- Length - длина тяги со стороны наконечника до оси яблока шарнира, мм
- F длина - Полная длина - длина тяги габаритная, мм
- TH2 - диаметр резьбы со стороны наконечника, мм
- Шаг 2 - шаг резьбы в наконечник, мм
- Тип резьбы - в рулевую рейку MALE/FEMALE
- Диаметр стержня - диаметр тяги, мм
Бренды:
Найдено 31 номер: резьба в рейку - 14 мм, длина тяги - 335±10 мм, резьба в наконечник - 14 мм
Номер | Бренд | Описание | TH1 | Шаг 1 | L out | F длина | TH2 | Шаг 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2036LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-29245, SR-2970, 103-02-292, AX0011, ADT387182, CR0615, CRT-37, 43203, 0801-0360, RD-292, 103292, 16398 02, L13213, 0603092, 45910, 81 94 3203, JAR382 | 14 | 1.5 | 337.4 | 354.1 | 14 | 1.5 | ||
C2040LR | LYNXauto | HYUNDAI, TOYOTA OEM: 45503-19205, 45503-29385, SR-2960, 76-02-299, AX0077, 49396950, CR0607, CRT-27, 12911, 0801-0370, AX-299, 76299, KRE1093, 11918 02, MTG045464, 30-16 030 0062, L13208, TO-AX-1636, 5034570, 0604319, G2-826, 45611, 81 72 0001, JAR380, JAR407 | 14 | 1.5 | 342.5 | 344.5 | 14 | 1.5 | ||
C2052LR | LYNXauto | FORD OEM: 1 085 520, 3 707 333, 3 707 533, 98AG-3L519-AA, XS4C-3280-BA, AX1055, 49398874, CR0055, CRF-11, TA1758, TA1991, 17921, 17923, 25491, 25491 01, 25491 02, MTG045344, 716 031 0005, L16215, FD-AX-1537, FD-AX-2046, 5032553, 0601055, G2-842, 3314, 4213, VKDY 324005, 50 72 0035, JAR116 | 14 | 1.5 | 339.5 | 353 | 14 | 2 | ||
C2221LR | LYNXauto | CITROEN, PEUGEOT OEM: 1607291780, 3812.E5, AX7020, 49398734, TA2463, 29625, 30669 01, MTG045358, 11-16 031 0019, L28213, CI-AX-3991, 5033731, 0602395, G2-1221, 53019, VKDY 323009, 62 92 9625, JAR1012 | 14 | 1.5 | 342 | 358 | 14 | 1.5 | ||
C2300LR | LYNXauto | CITROEN, MITSUBISHI, PEUGEOT OEM: 3812.F1, 4001.69, 4422A012, SR-B010, 103-05-519, AX0175, 49400354, CR0381, CRM-32, TA2620, 32551, 0804-1010, RD-519, 103519, KRE1030, 36741 01, MTG045526, 11-16 031 0013/HD, PE-AX-7426, N4845028, 5033035, 0604135, 0608077, G2-1234, 71014, 80 93 2551, JAR256 | 14 | 1.5 | 345 | 358 | 14 | 1.5 | ||
C2417LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-29445, 45503-29625, SR-3720, CR0631, CRT-58, 0801-0240, KRE1151, J4842057 | 14 | 1.5 | 334.5 | 350.5 | 14 | 1.5 | ||
C2421LR | LYNXauto | CITROEN, MITSUBISHI, PEUGEOT OEM: 1607502580, 1608532180, 4422A048, 4422A058, 4422A076, SR-B060, 103-05-521, AX0235, ADC487100, 49400171, CR0386, CRM-37, TA3164, 41282, 44722, RD-521, 103521, KRE1027, 38403 01, 38430 01, 11-16 031 0032, L10223, PE-AX-13279, N4845033, 5033034, 0604134, 71110, 62 94 4722, 80 94 1282, JAR1286 | 14 | 1.5 | 340.5 | 357.5 | 14 | 1.5 | ||
C2432LR | LYNXauto | CHEVROLET, OPEL OEM: 95952929, 16 09 213, 103-0W-W00, ADG087204, 49397001, CR0245, CRKD-14, TA2714, 44888, RD-W00, 103W00, DSA020371, 616 031 0024, L24238, OP-AX-13418, N4840913, 5035018, 0605594, 89111, 40 94 4888 | 14 | 1.5 | 334 | 349 | 14 | 1.5 | ||
C2447LR | LYNXauto | MITSUBISHI OEM: 4422A004, 4422A044, CR0376, CRM-27, 0804-0990 | 14 | 1.5 | 332.5 | 349 | 14 | 1.5 | ||
C2552LR | LYNXauto | OEM: 57724-C9000, CRKH-76, KRE1216 | 14 | 1.5 | 331.5 | 346.5 | 14 | 1.5 | ||
CRCR-17 | CTR | CHRYSLER TOWN & COUNTRY 11-16 DODGE GRAND CARAVAN 11-17 OEM: 68157856AA, CR0029 | 14 | 1.5 | 340 | 376.8 | 14 | 1.5 | ||
CRCR-22 | CTR | GRAND CARAVAN/TOWN & COUNTRY 08-10 OEM: 68032249AA, 68040225AA, 7B0 498 811, CR0772 | 14 | 1.5 | 340 | 372.8 | 14 | 1.5 | ||
CRF-11 | CTR | FORD FOCUS SALOON DFW_ 99-05 FORD FOCUS WAGON DNW_ 99-04 FORD FOCUS HATCHBACK DAW_, DBW_ 98-04 FORD TOURNEO CONNECT 02- 02- FORD TRANSIT CONNECT P65_, P70_, P80_ 02- OEM: 1085520, 3043523, 3707333, 4083655, 98AG-3L519-AA, XS4C-3280-BA, CR0055 | 14 | 1.5 | 325 | 356.6 | 14 | 2 | ||
CRF-19 | CTR | FORD FOCUS 00-06 OEM: YS4Z-3280-CB, CR0063, CR0063 | 14 | 1.5 | 325 | 361.6 | 14 | 2 | ||
CRF-22 | CTR | FORD FOCUS 06-08 OEM: 5S4Z-3280-AA, CR0066, CR0066 | 14 | 1.5 | 325 | 361.6 | 14 | 1.5 | ||
CRF-8 | CTR | FORD FOCUS (FIXED RATIO STEERING) 08-11 OEM: 9S4Z-3280-A, CR0052 | 14 | 1.5 | 325 | 357.8 | 14 | 1.5 | ||
CRF-9 | CTR | FORD FOCUS (EXC. FIXED RATIO STEERING) 08-11 OEM: 9S4Z-3280-B, CR0053 | 14 | 1.5 | 325 | 357.8 | 14 | 1.5 | ||
CRKH-76 | CTR | OEM: 57724-C9000, CR0825 | 14 | 1.5 | 335 | 367.8 | 14 | 1.5 | ||
CRM-32 | CTR | Mitsubishi lancer x outlender asx OEM: 4422A012, I35041, 0422-CW8, 3812.F1, 4000.YH, CR0381 | 14 | 1.5 | 325 | 357.8 | 14 | 1.5 | ||
CRM-37 | CTR | Mitsubishi outlander 14- lancer 11- OEM: 4422A076, I35045, 16 085 321 80, 4422A048, 4422A058, CR0386 | 14 | 1.5 | 325 | 361.8 | 14 | 1.5 | ||
CRM-41 | CTR | MITSUBISHI ECLIPS CROSS 18- MITSUBISHI OUTLANDER 2.4L ENG 19 MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 19 OEM: 4422A143, CR0767 | 14 | 1.5 | 325 | 361.8 | 14 | 1.5 | ||
CRT-13 | CTR | OEM: 45503-19125, I32010 | 14 | 1.5 | 333 | 14 | 1.55 | |||
CRT-14 | CTR | OEM: 45503-19135, I32011 | 14 | 1.5 | 333 | 14 | 1.5 | |||
CRT-70 | CTR | Toyota CELICA (93.09-) 7AFE, 5SFE, 3SGTE, 3SGE. OEM: 45503-29515, I32039, CR0642 | 14 | 1.5 | 325 | 359.6 | 14 | 1.5 | ||
ER21961 | JIKIU | OEM: SR2961, CRT-28, 0122-103, EV-303, 45503-09130, 45503-19175, 45503-19215, 45503-29365 | 14 | 1.5 | 330 | 14 | 1.5 | |||
ER21970 | JIKIU | OEM: SR2970, CRT-37, EV-286, 45503-29245, ES-2332 | 14 | 1.5 | 340 | 357 | 14 | 1.5 | ||
ER23010 | JIKIU | OEM: SRB-010, 3812.F1, CRM-32, 0422-CW8, ER23060, 4410A005_ER, 4410A259_ER, 4422A012, 4422A058, 4422A076, 3812F1, JAR1286 | 14 | 1.5 | 340 | 14 | 1.5 | |||
ER26720 | JIKIU | OEM: SR3720, CRT-58, CRT-80, 0122-SXM15, 45503-29445, 45503-29625, 45503-52030, 45503-59055 | 14 | 1.5 | 335 | 355 | 14 | 1.5 | ||
ER26860 | JIKIU | OEM: 0122-UCK45, 45503-09120, 45503-09240 | 14 | 1.5 | 336 | 14 | 1.5 | |||
ER51003 | JIKIU | OEM: 240081, 2M5Z-328D-AA, 3707533, 98AG3L519AA, EV-461 | 14 | 1.5 | 345 | 355 | 14 | 2 | ||
ER51004 | JIKIU | OEM: 2122-TRC, 3S4Z, 3504-AA, 6S4Z, 3504-A, YS4Z, 3504-AARM, YS4Z-3280-CB, EV-419, ES3591 | 14 | 1.5 | 345 | 360 | 14 | 2 |
Чаще всего ищут рулевые тяги с размерами
14--143214--157214-270-15214--129114--164114-290-144014-350-141114-300-143914-250-141814-260-142314-230-142014-320-14414--45014-270-143814-210-142714-285-144914-175-14114-295-144114-280-14414-240-141814-310-142814-270-12814-305-14314-200-142814-330-142714-315-143014-305-12414-220-142214-280-16114-340-141114-245-141614-145-14514-285-121414-260-12714-280-121114-275-143714-325-142814-265-142914-240-122114-160-14814-290-121214-335-143114-260-16614-255-142114-276-143314-215-142714-255-121214-250-12314-180-141314-170-141