Рулевые тяги с размерами 14---12
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- TH1 - диаметр резьбы со стороны рейки, мм
- Шаг 1 - шаг резьбы в рейку, мм
- Length - длина тяги со стороны наконечника до оси яблока шарнира, мм
- F длина - Полная длина - длина тяги габаритная, мм
- TH2 - диаметр резьбы со стороны наконечника, мм
- Шаг 2 - шаг резьбы в наконечник, мм
- Тип резьбы - в рулевую рейку MALE/FEMALE
- Диаметр стержня - диаметр тяги, мм
Бренды:
Найдено 90 номеров: резьба в рейку - 14 мм, резьба в наконечник - 12 мм
Номер | Бренд | Описание | TH1 | Шаг 1 | L out | F длина | TH2 | Шаг 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0222-P12 | FEBEST | OEM: 2303-0330, Q038-0105, 92-02361, 7776057, N4841049, ADN187176, 42727, 82 94 2727, 103-01-118, 49001-BN01A, 49001-BN012, 49001-BN701, 49001-BA21A, 49001-BA210, 49001-BA200, 49001-BV000 | 14 | 1.5 | 277 | 300 | 12 | 1.25 | ||
C2029LR | LYNXauto | OPEL OEM: 26087867, 93182421, 93192421, 16 03 008, 16 03 845, 18 50 947, AX0040, 49399097, 49400094, TA2029, 19545, 19547, 0815-0060, 29938 01, MTG045410, 616 031 0001, L24221, OP-AX-0432, 5033661, 0601883, 0601883-K, G2-947, 9715, VKDY 325004, 40 91 9545, JAR991 | 14 | 1.5 | 296 | 314 | 12 | 1.5 | ||
C2058LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-52010, 45503-59045, SR-3600, SR-3600-M, 111-02-2224, AX6939, 49396858, CR0623, CRT-47, TA1698, 23645, 0801-0640, TI-2224, 1112224, KRE1134, 25186 01, MTG045472, 30-16 031 0075, L13235, TO-AX-1740, J4842016, 5034584, 0602995, G2-953, 45915, 45916, 81 92 3645, JAR7527 | 14 | 1.5 | 240.7 | 257.7 | 12 | 1.25 | ||
C2075LR | LYNXauto | HONDA OEM: 53010-S2H-J01, 53010-S2H-J02, SR-6320, 103-04-418, AX0126, ADH28744, 49400201, CR0170, CRHO-34, TA1954, 42214, 0805-0300, RD-418, 103418, MTG045040, 31-16 031 0026, L40215, HO-AX-2589, J4844018, 5032625, 0601942, G2-894, 47316, 85 94 2214 | 14 | 1.5 | 305 | 320 | 12 | 1.25 | ||
C2088LR | LYNXauto | NISSAN OEM: 48001-9U100, 48521-3U025, SR-4950, 103-01-115, 103-01-123, AX0227, ADN187198, 49396829, CR0476, CRN-41, TA3029, 42744, 0802-0380, RD-115, RD-123, 103115, 103123, KRE1065, 36746 01, MTG045479, 36-16 031 0064, L14206, NI-AX-8456, N4841046, N4841048, 50322103, 5032290, 0602665, G2-1189, 41210, 41213, 82 94 2744, JAR7557 | 14 | 1.5 | 200.5 | 215 | 12 | 1.25 | ||
C2089LR | LYNXauto | SUZUKI OEM: 48830-60G00, 48830-60G00-000, SR-7580, 103-08-805, AX0239, 49400657, CR0538, CRS-5, TA2365, 28055, 0808-0660, RD-805, 103805, KRE1041, 30698 01, L69206, SZ-AX-2875, J4848007, 5035206, 0601947, G2-974, 77012, 84 92 8055, JAR1277 | 14 | 1.5 | 307 | 12 | 1.25 | |||
C2149LR | LYNXauto | HONDA OEM: 53010-S50-003, SR-H290, SR-H290-M, 103-04-423, AX0169, ADH28784, 49400674, CR0171, CRHO-35, 42243, 0805-0280, RD-423, 103423, MTG045205, HO-AX-2599, J4844013, 0604545, G2-871, 47317, 85 94 2243 | 14 | 1.5 | 300 | 317.5 | 12 | 1.25 | ||
C2203LR | LYNXauto | OPEL OEM: 26030411, 93192445, 03 22 155, 16 03 453, 3 22 155, AX0362, 49399640, TA1551, 02042, 12170 01, MTG045407, 616 030 5576, L24212, OP-AX-5576, 5033644, 0600362, G2-015, 9932, 40 74 0003, JAR124 | 14 | 1.5 | 307.5 | 325.5 | 12 | 1.5 | ||
C2277LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-0D030, 103-02-244, AX0231, ADT387214, 31747, RD-244, 103244, 38424 01, 30-16 031 0075, L13265, J4842051, 0602994, 45912, 81 93 1747, JAR1262 | 14 | 1.5 | 247 | 263 | 12 | 1.25 | ||
C2455LR | LYNXauto | DAIHATSU, TOYOTA OEM: 45503-B1010-000, 45503-B1010, SR-T890, 103-06-614, AX0255, TA2664, 27968, 0806-0190, RD-614, 103614, L41204, DI-AX-4732, N4846013, N4846017, 5035113, 0602780, 73010, 88 92 7968, JAR7570 | 14 | 1.5 | 242.5 | 257.5 | 12 | 1.25 | ||
C2456LR | LYNXauto | DAIHATSU, TOYOTA OEM: 45503-97401-000, 45503-97401, SR-T850, SR-T850-M, 103-06-615, ADD68749, TA2637, 28210, RD-615, 103615, L41205, N4846016, 0602456, 88 92 8210 | 14 | 1.5 | 234 | 249 | 12 | 1.25 | ||
C2535LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-97201, SR-3401, 103-06-613, ADD68742, CR0040, CRD-11, 41385, RD-613, 103613, J4846006, 0602455, 87 94 1385 | 14 | 1.5 | 240 | 255 | 12 | 1.25 | ||
C2544LR | LYNXauto | CHEVROLET OEM: 95967294, 103-0D-D05, AX0218, ADG087182, 49400609, TA2854, 34772, RD-D05, 103D05, MTG040199, MTG045270, MTG045524, 29-16 031 0007/HD, L21206, DE-AX-10652, N4840911, 0605593, 89110, VKDY 820000, 89 93 4772, JAR742 | 14 | 1.5 | 262 | 12 | 1.25 | |||
C3005L | LYNXauto | FORD, SEAT, VOLKSWAGEN OEM: 1 001 397, 1 001 398, 1 020 497, 1 092 382, 1 121 509, 1 233 552, 7 200 945, 7 398 676, 7 398 678, 95VW-3281-AG, 95VW-3281-AH, YM21-3281-AA, YM21-3281-AB, 7M0 422 803 E, 7M0 422 803 F, 7M0 422 803 G, 7M3 422 803, 7M3 422 803 A, 49400964, 11997, 14278 03, 116 030 8261/HD, L29356, VO-DS-8257, 5002311, 5002503, 5004777, 0593043, 0593969, G0-618, 3020, VKDY 331002, 50 72 0010, JRA364 | 14 | 1.5 | 421 | 12 | 1.5 | |||
C3005R | LYNXauto | FORD, SEAT, VOLKSWAGEN OEM: 1 001 395, 1 001 396, 1 020 496, 1 092 376, 1 121 508, 1 233 553, 7 200 944, 95VW-3280-AF, 95VW-3280-AG, 95VW-3280-AH, YM21-3280-AA, YM21-3280-AB, 7M0 422 804 E, 7M0 422 804 F, 7M0 422 804 G, 7M3 422 804, 7M3 422 804 A, 49400780, 11996, 14279 03, 116 030 8260/HD, L29355, VO-DS-8256, 5002312, 5002504, 5004778, 0583043, 0583969, G0-619, 3021, 50 72 0011, JRA292 | 14 | 1.5 | 421 | 12 | 1.5 | |||
C3067L | LYNXauto | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN OEM: 6R0 423 803, 6R0 423 803 A, 6R0 423 803 C, 49396660, TL555, 36508, 43465, 49081, 35991 01, L29378, L29384, 5004785, 0595342, G0-705, G0-707, 57026, 30 93 6508, 30 94 3465, 30 94 9081, JRA577 | 14 | 1.5 | 12 | 1.5 | ||||
C3067R | LYNXauto | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN OEM: 6R0 423 804, 6R0 423 804 A, 6R0 423 804 C, 49396659, TL556, 36509, 43464, 49082, 35992 01, L29377, L29383, 5004786, 0585342, G0-706, G0-708, 57027, 30 93 6509, 30 94 3464, 30 94 9082, JRA578 | 14 | 1.5 | 12 | 1.5 | ||||
CRD-11 | CTR | Daihatsu sirion OEM: 45503-97201, 45503-97401, CR0040 | 14 | 1.5 | 220 | 256 | 12 | 1.25 | ||
CRFI-1 | CTR | OEM: 68105871AB, CR0089 | 14 | 1.5 | 220 | 251.6 | 12 | 1.5 | ||
CRHO-1 | CTR | 14 | 1.25 | 220 | 12 | 1.25 | ||||
CRHO-34 | CTR | Honda HR-V (99.03-) D16A. OEM: 53010-S2H-J02, I34016, 53010-S2H-J01, CR0170 | 14 | 1.5 | 285 | 319.6 | 12 | 1.25 | ||
CRHO-35 | CTR | Honda logo OEM: 53010-S50-003, CR0171 | 14 | 1.5 | 275 | 311 | 12 | 1.25 | ||
CRIS-6 | CTR | OEM: 8-94110-517-2, I39003 | 14 | 1.5 | 322 | 12 | 1.25 | |||
CRKD-1 | CTR | Daewoo TICO (95.02-) F8C. OEM: 48830-A78B00, I30009, 48830-78BX0, CR0233 | 14 | 1.5 | 195 | 225.5 | 12 | 1.5 | ||
CRKD-12 | CTR | Daewoo matiz 09-12 OEM: 95967277, 95967294, CR0243 | 14 | 1.5 | 220 | 254.6 | 12 | 1.25 | ||
CRKH-16 | CTR | Hyundai OEM: 56540-02000, I30509, 54820-02000, CR0261 | 14 | 1.5 | 245 | 279.6 | 12 | 1.25 | ||
CRKH-19 | CTR | Hyundai OEM: 57755-02000, I30505, CR0263 | 14 | 1.5 | 245 | 279.6 | 12 | 1.25 | ||
CRKH-66 | CTR | HYUNDAI EON HA 11- OEM: 57724-4N000, CR0308 | 14 | 1.5 | 280 | 314.6 | 12 | 1.25 | ||
CRM-11 | CTR | 14 | 1.5 | 12 | 1.25 | |||||
CRM-12 | CTR | Mitsubishi proton 93- OEM: PW530031, PW530032, PW550281, CR0364 | 14 | 1.5 | 290 | 327.8 | 12 | 1.25 | ||
CRM-2 | CTR | Mitsubishi COLT (84.01-), LANCER (84.01-) 4G37, 4G16, 4G15, 4G13, 4D65. OEM: MB347666, I35002, MB532046, CR0359 | 14 | 1.5 | 260 | 297.8 | 12 | 1.25 | ||
CRM-38 | CTR | MITSUBISHI MIRAGE 14- MITSUBISHI MIRAGE G4 17 OEM: 4422A098, CRM-38, CR0387 | 14 | 1.5 | 325 | 361 | 12 | 1.25 | ||
CRMZ-1 | CTR | OEM: B001-32-135, I33000 | 14 | 1.5 | 308 | 12 | 1.25 | |||
CRMZ-10 | CTR | Mazda 121 (87.11-), 323 (85.05-), VANETTE (92.09-) B1, B3, B5, E1, E3, E5, LD23, PN. OEM: B092-32-240, I33009, B094-32-240, CR0396 | 14 | 1.5 | 285 | 321 | 12 | 1.25 | ||
CRMZ-11 | CTR | OEM: B094-32-240, I33009 | 14 | 1.5 | 305 | 12 | 1.25 | |||
CRMZ-12 | CTR | 14 | 1.5 | 285 | 12 | 1.25 | ||||
CRMZ-30 | CTR | MAZDA RX7 86-91 OEM: FB01-32-240A, I33021, CR0410, CRMZ-30 | 14 | 1.5 | 245 | 281 | 12 | 1.25 | ||
CRMZ-34 | CTR | Mazda 323 (96-) BP, KF, B6, Z5, 4EE1T OEM: B21H-32-24X, CRMZ-34, CR0413 | 14 | 1.5 | 315 | 351 | 12 | 1.25 | ||
CRMZ-35 | CTR | Mazda 323 (96-) BP, KF, B6, Z5, 4EE1T OEM: B21H-32-25X, CRMZ-35, CR0414 | 14 | 1.5 | 315 | 351 | 12 | 1.25 | ||
CRN-18 | CTR | OEM: 48521-4B000, CRN-18, 48521-4Z001, CR0458 | 14 | 1.5 | 255 | 289.6 | 12 | 1.25 | ||
CRN-26 | CTR | Nissan ALTIMA (97.06-) KA24DE. OEM: 48521-9E000, I31039, CR0464 | 14 | 1.5 | 275 | 311.8 | 12 | 1.25 | ||
CRN-41 | CTR | Nissan Note (06-), Tiida (07-) CR14DE, K9K, HR16DE OEM: 48521-3U025, I31059, 48521-3U010, CR0476 | 14 | 1.5 | 180 | 214.6 | 12 | 1.25 | ||
CRN-49 | CTR | Nissan OEM: 48521-ET00A, CRN-49, CR0484 | 14 | 1.5 | 230 | 264.6 | 12 | 1.25 | ||
CRN-5 | CTR | Nissan CHERRY (84.02-), PRIMERA (90.06-), SUNNY (84.02-)PULSAR (86.09-) SR20, GA16, GA14, E16, E15, E13, E10, C OEM: 48521-35A00, I31001, 48521-35A06, 48521-35A26, 48521-A03G0, CR0448, 48521-35A00-COPY | 14 | 1.5 | 240 | 277.8 | 12 | 1.25 | ||
CRN-57 | CTR | Nissan OEM: D8521-1HJ0A, CR0490 | 14 | 1.5 | 210 | 245 | 12 | 1.25 | ||
CRN-63 | CTR | Nissan note 12- OEM: D8521-1HA0A, I31071, 48521-1HK0A, D8521-1HK0A, CR0496 | 14 | 1.5 | 210 | 244.6 | 12 | 1.25 | ||
CRN-71 | CTR | NISSAN CLIPPER MA0 03-13 OEM: 48521-6A0A0, CR0504 | 14 | 1.5 | 275 | 309.6 | 12 | 1.25 | ||
CRN-73 | CTR | Nissan juke tiida nv200 2012- OEM: D8521-1KE1A, 48521-3SG1A, D8521-3RA1A, FOR 48001-3NF1A, CR0506 | 14 | 1.5 | 200 | 234.6 | 12 | 1.25 | ||
CRS-10 | CTR | Suzuki Carry (99-), Vagon R+ (98-) K10A, G13B OEM: 48830-54G00, I38012, CR0543 | 14 | 1.5 | 285 | 321 | 12 | 1.25 | ||
CRS-13 | CTR | Suzuki Swift (94-) G10, G12BA OEM: 48830-50GA0, CRS-13, CR0546 | 14 | 1.5 | 260 | 296 | 12 | 1.25 | ||
CRS-18 | CTR | OEM: 48830-70B00, I38004, CR0551 | 14 | 1.5 | 190 | 219 | 12 | 1.25 | ||
CRS-19 | CTR | Suzuki OEM: 48830-75F00, 48830-78F00, CR0552 | 14 | 1.5 | 210 | 243.3 | 12 | 1.25 |
Чаще всего ищут рулевые тяги с размерами
14--1424114--157214--129014--161914-270-15714-290-144014-350-141114-300-144014-250-141814-260-142314-230-142014-320-142414--45014-270-143814-210-142714-285-144914-175-14914-295-144114-280-143814-240-141814-310-141514-270-121314-305-143414-200-142814-280-16814-330-142714-315-143114-305-121314-220-142214-245-141614-340-142314-145-14514-285-121214-275-143714-280-121414-260-12714-325-143014-265-142914-240-122014-160-14914-290-121214-335-141414-276-143314-260-16614-255-142114-215-142714-255-121214-250-121814-255-151014-170-1410