Рулевые тяги с размерами 16-230--14
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- TH1 - диаметр резьбы со стороны рейки, мм
- Шаг 1 - шаг резьбы в рейку, мм
- Length - длина тяги со стороны наконечника до оси яблока шарнира, мм
- F длина - Полная длина - длина тяги габаритная, мм
- TH2 - диаметр резьбы со стороны наконечника, мм
- Шаг 2 - шаг резьбы в наконечник, мм
- Тип резьбы - в рулевую рейку MALE/FEMALE
- Диаметр стержня - диаметр тяги, мм
Бренды:
Найдено 32 номера: резьба в рейку - 16 мм, длина тяги - 230±10 мм, резьба в наконечник - 14 мм
Номер | Бренд | Описание | TH1 | Шаг 1 | L out | F длина | TH2 | Шаг 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2019LR | LYNXauto | MITSUBISHI OEM: MB 949343, MR 333166, MR 403872, MR 594674, SR-7750, SR-7880, SR-7880-M, 103-05-513, AX0191, 49400582, CR0366, CRM-15, CRM-23, TA2581, 27928, 0804-0790, 0804-0810, RD-513, 10513, KRE1033, KRE1038, 22700 03, MTG045127, 32-16 020 0004, L42208, MI-AX-1299, J4845017, 0601760, G2-880, 71012, 80 92 7928, JAR1000, JAR450 | 16 | 1.5 | 240 | 256 | 14 | 1.5 | ||
C2031LR | LYNXauto | HONDA, SUZUKI OEM: 48830-65D00, 48830-65D00-000, SR-7590, 103-08-808, ADK88722, 49400107, CR0539, CRS-6, TA2349, 28057, 0808-0710, RD-808, 103808, KRE1144, 34523 01, MTG045529, 33-16 031 0002, L69212, SZ-AX-2872, J4848009, 5035210, 0601784, G2-966, 77015, 84 92 8057, JAR1183 | 16 | 1 | 227.5 | 245.5 | 14 | 1.5 | ||
C2091LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-05020, 45503-05050, SR-3580, 111-02-2227, AX0073, 49399708, CR0622, CRT-46, TA1695, 22915, 0801-0270, TI-2227, 1112227, 25198 01, MTG045467, 30-16 031 0073, L13234, TO-AX-1280, J4842015, 5034580, 0602999, G2-972, 45812, 81 92 2915, JAR1001 | 16 | 1.5 | 224 | 240 | 14 | 1.5 | ||
C2368LR | LYNXauto | MERCEDES-BENZ OEM: 212 330 21 03, A 212 330 21 03, AX0254, 49401084, CR0010, CRBZ-3, TA2712, 36505, 34605 01, 016 031 0011, L23226, 5033367, 0605345, G2-1250, 49015, 10 93 6505 | 16 | 1.5 | 231 | 253 | 14 | 1.5 | ||
C2487LR | LYNXauto | HONDA, NISSAN OEM: D8521-3TA0A, SR-N600, CR0503, CRN-70, KRE1197 | 16 | 1.5 | 225.5 | 242 | 14 | 1.5 | ||
C2488LR | LYNXauto | NISSAN OEM: D8521-4BA0A, SR-N580, ADBP870012, CR0507, CRN-74, 107916, KRE1182, L14223, 41413 | 16 | 1.5 | 224 | 245 | 14 | 1.5 | ||
C2518LR | LYNXauto | BMW OEM: 32 10 6 858 735, 32 10 6 858 737, 100791, 37168 01, 316 031 0021, BM-AX-14892, 21018, 20 10 0791 | 16 | 1.5 | 224.5 | 240.5 | 14 | 1.5 | ||
CRB-11 | CTR | OEM: FOR 32 10 6 871 884, FOR 32 10 6 871 892, CR0833 | 16 | 1.5 | 230.5 | 267.5 | 14 | 1.5 | ||
CRB-12 | CTR | OEM: FOR 32 10 6 880 695, FOR 32 10 6 880 697, CR0835 | 16 | 1.5 | 230.5 | 270.5 | 14 | 1.5 | ||
CRB-2 | CTR | MALE RHT BMW 2 SERIES CONV F23(RWD) 15- BMW 2 SERIES COUPE F22(RWD) 14- BMW 3 SERIES SEDAN F30(RWD) 12- BMW 3 SERIES SEDAN HYBRID F30H 13-15 BMW 3 SERIES HYBRID F30 16- BMW 4 SERIES CONV F33(RWD) 14- BMW 4 SERIES COUPE F32(RWD) 14- BMW 4 SERIES GRAN COUPE F36(RWD) 15- OEM: FOR 32106799960, FOR 32106799965, CR0002, 32106799965, 32106799960 | 16 | 1.5 | 229 | 265.6 | 14 | 1.5 | ||
CRB-5 | CTR | MALE RHT BMW 2 SERIES COUPE F22(AWD) 14- BMW 2 SERIES CONV F23(AWD) 15- BMW 3 SERIES SEDAN F30(AWD) 13- BMW3 SERIES WAGON F31 14- BMW3 SERIES GRAN TURISMO F34 14- BMW4 SERIES COUPE F32(AWD) 14- BMW4 SERIES CONV F33(AWD) 14- BMW4 SERIES GRAN COUPE F36(AWD) 15- OEM: FOR 32106792029, FOR 32106792030, CR0005, 32106792029, 32106792030 | 16 | 1.5 | 230.5 | 267.1 | 14 | 1.5 | ||
CRBZ-1 | CTR | MERCEDES-BENZ C-CLASS 01-07 MERCEDES-BENZ E-CLASS SED/WGN 03-09 MERCEDES-BENZ S-CLASS 00-06 MERCEDES-BENZ CLS-CLASS 06-11 MERCEDES-BENZ CLK-CLASS 03-09 MERCEDES-BENZ SL-CLASS 03-12 OEM: 2303380015, A2303380015, CR0008 | 16 | 1.5 | 235 | 272 | 14 | 1.5 | ||
CRBZ-4 | CTR | MERCEDES-BENZ C-CLASS SEDAN (205) RWD 15- MERCEDES-BENZ C-CLASS CONV/COUPE (205) C63, C300 RWD 17- MERCEDES-BENZ E-CLASS SEDAN (213) E300 RWD 17- OEM: 2054600805, A2054600805, CR0011 | 16 | 1.5 | 225 | 264 | 14 | 1.5 | ||
CRBZ-6 | CTR | MERCEDES-BENZ C-CLASS C230, C250, C300, C350 AWD 08-11 32PCS MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE C350 AWD 12-15 MERCEDES-BENZ C-CLASS SEDAN C250, C350 AWD, C300 12-14 MERCEDES-BENZ CL-CLASS 09-14 MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE AWD 10- MERCEDES-BENZ E-CLASS SEDAN 212 AWD 10-16 MERCEDES-BENZ E-CLASS WAGON HYDRAULIC POWER STEERING 11-16 MERCEDES-BENZ GLK-CLASS HYDRAULIC POWER STEERING 10-15 MERCEDES-BENZ S-CLASS S350 BLUETEC(12-13), S450(08-11), S550 AWD 07-13 OEM: 2043380515, A2043380515, CR0013 | 16 | 1.5 | 220 | 259.5 | 14 | 1.5 | ||
CRF-30 | CTR | FORD EXPLORER/MOUNTAINEER 95-01 FORD TRUCK RANGER 98-11 OEM: AU2Z-3280-A, 9L5Z-3280-A, 4L5Z-3280-AA, CR0073, CRMZ-47 | 16 | 1.5 | 235 | 275 | 14 | 1.5 | ||
CRG-19 | CTR | OEM: 23449526, CR0108 | 16 | 1.5 | 223.5 | 260.1 | 14 | 1.5 | ||
CRG-33 | CTR | OEM: 95371542, 1609224, CR0122 | 16 | 1.5 | 220 | 261 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-57 | CTR | Honda CR-V 2012- OEM: 53010-T0A-A01, I34040, CR0193 | 16 | 1 | 230 | 268 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-62 | CTR | Honda OEM: 53010-S2A-003, CR0198 | 16 | 1.5 | 230 | 266.8 | 14 | 1.5 | ||
CRKD-9 | CTR | Chevrolet rezzo tacuma 00-08 OEM: 93740621, 521564, I30011, CR0240 | 16 | 1.5 | 220 | 254.6 | 14 | 1.5 | ||
CRMZ-47 | CTR | MAZDA B2300 05- , MAZDA B3000 05- , MAZDA B4000 05- OEM: 1FAA-32-24X, CRMZ-47, 1F80-32-24X, 1FBA-32-24X, 4L5Z-3280-AA, 9L5Z-3280-A, AU2Z-3280-A, CR0073 | 16 | 1.5 | 235 | 275 | 14 | 1.5 | ||
CRMZ-6R | CTR | Mazda 626 / GC/ (82.11-) F6, FE. OEM: G037-32-240C, I33006, 0G037-32-240C, G037-32-240A, G037-32-240B, CR0309R | 16 | 1.5 | 235 | 271 | 14 | 1.5 | ||
CRMZ-7 | CTR | OEM: H002-32-240, I33003 | 16 | 1.5 | 220 | 14 | 1.5 | |||
CRN-29 | CTR | Nissan INFINITI (92.01-) VG30DE. OEM: 48521-0G701, I31040, 48521-0P701, 48521-79T00, CR0466 | 16 | 1 | 240 | 277.8 | 14 | 1.5 | ||
CRN-33 | CTR | Nissan Maxima (06-), Teana (03-) QR20DE, YD22E, QR25DE, VQ23, VQ35DE OEM: 48521-9Y025, I31053, CR0469 | 16 | 1 | 230 | 268 | 14 | 1.5 | ||
CRN-35 | CTR | Nissan Murano (03-) VQ35DE OEM: 48521-CB025, I31050, 48521-CB026, 48521-CB027, CR0471 | 16 | 1 | 240 | 278 | 14 | 1.5 | ||
CRN-52 | CTR | Nissan MURANO Z51 08- OEM: D8E21-1AA0A, D8521-1AA0A, CR0487 | 16 | 1 | 220 | 258 | 14 | 1.5 | ||
CRN-6 | CTR | Nissan I31002, AXXESS / M11/ (89.01-), INFINITI G20 / P10/ (90.07-), MAXIMA / J30/ (88.12-)PRAIRIE PRO 4WD / M1 OEM: 48521-72E06, I31002, 48521-06R05, 48521-06R06, 48521-2B025, 48521-71L00, 48521-71L25, 48521-71V06, 48521-71V08, 48521-72000-000, 48521-72E00, 48521-72E08, 48521-72E26, 48521-72L00, 48521-72V06, 48521-G5200, CR0449 | 16 | 1 | 240 | 277.8 | 14 | 1.5 | ||
CRN-81 | CTR | NISSAN CEDRIC/GLORIA Y34 00-04 OEM: 48521-AG000, FOR 48521-AG085, CR0514, 48521-AG085 | 16 | 1 | 240 | 278 | 14 | 1.5 | ||
CRT-46 | CTR | Toyota AVENSIS (97.10-) 4AFE, 3ZZFE, 7AFE, 1ZZFE, 3SFE, 1AZFSE, 2CT, 1CDFTV. OEM: 45503-05020, I35013, 45503-05050, CR0622 | 16 | 1.5 | 220 | 254.6 | 14 | 1.5 | ||
ER23750 | JIKIU | OEM: SR7750, CRM-15, MB-949343, MR-333166, MR-403872, EV-350, ES-3437 | 16 | 1.5 | 232 | 250 | 14 | 1.5 | ||
ER31035 | JIKIU | OEM: 240520, 1622-164, A164, 0037, JAR1078 | 16 | 1.5 | 222 | 14 | 1.5 |
Чаще всего ищут рулевые тяги с размерами
16--1433516--169016-330-142916-230-143216-300-145216--57316-280-144016-290-143416-210-143416-250-143816-190-143016--127816-200-144016-270-14416-325-141716-220-162116-260-143716--15516-275-144316-305-145516-265-144216-320-144416-220-143116-140-14216-240-14316-200-162016-235-143116-240-162616-310-145216-245-143516-315-145116-285-14816-215-143516-249-143216-295-144816-180-143216-255-144116-170-141516-340-141316-205-142316-300-161516-210-162516-290-121116-195-144016-230-162716-310-161416-225-143316-185-143016-225-16616-255-1214