Подбор рулевых наконечников по размерам
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- LT - полная длина наконечника (от оси пальца до конца резьбы детали), мм
- th - размер резьбы в тягу [резьба X шаг], мм/мм
- FM - внутрення резьба
- MM - внешняя резьба
- C - диаметр конуса, мм
- cr - покатость конуса пальца
Бренды:
Найдено 1981 номер
Номер | Бренд | Описание | LT | th | C | cr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG-43 | CTR | OEM: CE0170, 21019184 | 97.5 | FM14X1.5R | 13.17 | 1/6 | ||
CEG-37 | CTR | OEM: CE0164, 26086578, 89047749 | 97.5 | FM14X1.5R | 12.3 | 1/6 | ||
CEG-32 | CTR | OEM: CE0159, 26063859 | 97.5 | FM14X1.5R | 13.17 | 1/6 | ||
CEG-31 | CTR | OEM: CE0158, 21012398 | 97.5 | FM14X1.5R | 12.17 | 1/6 | ||
CEM-62 | CTR | OEM: 4422A008T, CE0433, 4422A095, 4422A095T, 4422A110 | 97 | FM16X1.5R | 13.6 | 1/8 | ||
CEF-83 | CTR | OEM: CE0928, GA2A-32-280A | 95 | FM14X1.5R | 12.88 | 1/8 | ||
CET-63R | CTR | OEM: 45046-39185, CET-63R, CE0670R | 95 | MM21X1.5R | 20.35 | 1/10 | ||
CET-63L | CTR | OEM: 45047-39115, CET-63L, CE0670L, 45046-39135 | 95 | MM21X1.5L | 20.35 | 1/10 | ||
CET-3R | CTR | OEM: CE0668R, 45046-29085, 45046-29086, 45046-36010, 45046-39035, 45046-39037, 45046-39095 | 95 | MM21X1.5R | 16.3 | 1/10 | ||
CET-3L | CTR | OEM: CE0668L, 45047-29035, 45047-29036, 45047-39025, 45047-39027, 45047-39065 | 95 | MM21X1.5L | 16.3 | 1/10 | ||
CEMZ-70 | CTR | OEM: E112-32-280, CE0489 | 95 | FM14X1.5R | 13.5 | 1/6 | ||
CEM-7R | CTR | OEM: MW033301, I15012, CE0421R, MC891648 | 95 | MM20X1.5R | 16.65 | 1/10 | ||
CEM-7L | CTR | OEM: MW033300, I15013, CE0421L, MC891647 | 95 | MM20X1.5L | 16.65 | 1/10 | ||
CEM-44L | CTR | OEM: CE0414L, 34B-24-11700 | 95 | MM20X1.5L | 20 | 1/8 | ||
CEM-37 | CTR | OEM: CE0410, 91243-31200 | 95 | MM20X1.5L | 16.3 | 1/10 | ||
CEM-36 | CTR | OEM: CE0409, 91243-21100 | 95 | MM20X1.5R | 16.3 | 1/10 | ||
CEM-18R | CTR | OEM: MB162811, I15010, CE0397R, MB162810 | 95 | MM20X1.5L | 16.1 | 1/10 | ||
CEM-18L | CTR | OEM: MB162810, I15011, CE0397L, MB162811 | 95 | MM20X1.5R | 16.1 | 1/10 | ||
CEKH-12R | CTR | OEM: CE0309R, 56890-45000, 56891-45000 | 95 | MM20X1.5L | 16.7 | 1/10 | ||
CEKH-12L | CTR | OEM: CE0309L, 56880-45000, 56881-45000 | 95 | MM20X1.5R | 16.7 | 1/10 | ||
CED-2R | CTR | OEM: CE0040R, 45046-87303, 45046-87601, 45046-87680 | 95 | MM20X1.5R | 16 | 1/8 | ||
CED-2L | CTR | OEM: CE0040L, 45047-87303, 45047-87380 | 95 | MM20X1.5L | 16 | 1/8 | ||
CEVW-7R | CTR | OEM: CE0902R, 2Q0 423 812 | 94 | FM16X1.5R | 13.3 | 1/5 | ||
CEVW-7L | CTR | OEM: CE0902L, 2Q0 423 811 | 94 | FM16X1.5R | 13.3 | 1/5 | ||
CEVW-5R | CTR | OEM: CE0840R, 180 423 811 C, 1J0 422 812 B, 1J0 422 812 D, 1J0 422 812 E, 1S0 423 812 A, FOR 6R0 423 804 B, FOR 6R0 423 804 D | 94 | FM14X1.5R | 13.3 | 1/5 | ||
CEVW-5L | CTR | OEM: CE0840L, 180 423 812 C, 1J0 422 811 B, 1J0 422 811 D, 1S0 423 811 A, 8Z0 423 812 A, FOR 6R0 423 803 D, FOR 6R0 423 803 B | 94 | FM14X1.5R | 13.3 | 1/5 | ||
CEVW-3L | CTR | OEM: CE0839L, 1J0 422 811 D, 1J0 422 811 E, 5U0 422 811 A, 6C0 423 811 A, 6Q0 419 803 B, 6Q0 419 803 D, 6Q0 419 811 C, 6Q0 423 811, 6Q0 423 811 A, 6Q0 423 811 C, 6Q0 423 811 D, 6R0 423 803, 6R0 423 803 C, 6R0 423 811, 6R0 423 811 A, 6RD 423 811 A, 6RD 423 811 B, 8Z0 423 803 B, 8Z0 423 803 C, 8Z0 423 803 F, FOR 5U0 422 803 A, FOR 6Q0 419 803 F, FOR 6Q0 423 803 B, FOR 6Q0 423 803 E, FOR 6Q0 423 803 P, FOR 6R0 423 803 A, FOR 5U0 422 803 | 94 | FM14X1.5R | 13.3 | 1/5 | ||
CEVW-1R | CTR | OEM: CE0838R, 1K0 423 812 A, 1K0 423 812 B, 1K0 423 812 C, 1K0 423 812 E, 1K0 423 812 F, 1K0 423 812 G, 1K0 423 812 J, 1K0 423 812 K, 2QB 423 812, 3C0 423 812 B | 94 | FM16X1.5R | 13.3 | 1/5 | ||
CEVW-1L | CTR | OEM: CE0838L, 1K0 423 811 A, 1K0 423 811 B, 1K0 423 811 C, 1K0 423 811 E, 1K0 423 811 F, 1K0 423 811 G, 1K0 423 811 J, 1K0 423 811 K, 2QB 423 811, 3C0 423 811 B | 94 | FM16X1.5R | 13.3 | 1/5 | ||
CET-84 | CTR | OEM: 45046-19205, I12008, CE0705, 45046-19206, 45046-19216 | 94 | FM12X1.25R | 12.45 | 1/6 | ||
CET-39 | CTR | OEM: 45046-29055, CET-39, CE0651, 45046-29056, 45046-39155, 45406-19095, 45406191085, 45406-19135 | 94 | MM17X1.5L | 12.7 | 1/10 | ||
CEN-99 | CTR | OEM: D8570-VK90A, CE0605, 48570-3S525 | 94 | FM14X1.5L | 14.8 | 1/6 | ||
CEMZ-66R | CTR | OEM: DE90-32-280, CE0486R, 1202548, 2S6J-3289-AC, DD32-32-280 | 94 | FM14X1.5R | 11.5 | 1/6 | ||
CEMZ-18R | CTR | OEM: B001-99-324, I13000, CE0447R, B037-99-324 | 94 | FM12X1.25R | 12.5 | 1/8 | ||
CEMZ-18L | CTR | OEM: B001-99-325, I13001, CE0447L, B037-99-324 | 94 | FM12X1.25R | 12.5 | 1/8 | ||
CEMZ-18 | CTR | OEM: CE0447, B001-99-324, B001-99-325, B037-99-324 | 94 | FM12X1.25R | 12.5 | 1/8 | ||
CEF-66R | CTR | OEM: CE0108R, C1BZ-3A130-A | 94 | FM14X1.5R | 12.88 | 1/8 | ||
CEF-66L | CTR | OEM: CE0108L, C1BZ-3A130-B | 94 | FM14X1.5R | 12.88 | 1/8 | ||
CEF-65R | CTR | OEM: CE0107R, 1545338, 8V51-3C367-AA, BE8Z-3A130-A | 94 | FM14X1.5R | 12.88 | 1/8 | ||
CEF-65L | CTR | OEM: CE0107L, 1545339, 8V51-3C437-AA, BE8Z-3A131-A | 94 | FM14X1.5R | 12.88 | 1/8 | ||
CECR-32R | CTR | OEM: CE0033R, 68224936AA | 94 | FM16X1.5R | 14.4 | 1/5 | ||
CECR-32L | CTR | OEM: CE0033L, 68224937AA | 94 | FM16X1.5R | 14.4 | 1/5 | ||
CEMZ-22 | CTR | OEM: CE0357 | 93 | FM14X1.5R | 13.63 | 1/8 | ||
CEMZ-14 | CTR | OEM: CE0444 | 93 | FM14X1.5L | 12.5 | 1/8 | ||
CES-6R | CTR | OEM: 48810-83300, I18005, CE0629R, 48810-60A00, 48810-80000 | 92 | MM16X1.5R | 12.5 | 1/8 | ||
CES-6L | CTR | OEM: CE0629L, 48820-80000, 48820-80001, 48820-80002 | 92 | MM16X1.5L | 12.5 | 1/8 | ||
CEN-137 | CTR | OEM: 48520-HA000, CEN-137, CE0530 | 92 | FM14X1.5R | 14.9 | 1/8 | ||
CEMZ-2 | CTR | OEM: CE0438, 0603-99-324, 0603-99-325, 2541-99-324A, 3874-99-324, D27Z-3A131A, D77Z-3A131A | 92 | MM16X1.5L | 12.5 | 1/8 | ||
CEMZ-1 | CTR | OEM: CE0437, 0603-99-322, 0603-99-323, 2541-99-322A, 3874-99-322, D27Z-3A130A, D77Z-3A130A | 92 | MM16X1.5R | 12.5 | 1/8 | ||
CEF-55R | CTR | OEM: CE0095R, F7RZ-3A130-BB | 92 | FM16X1.5R | 12.67 | 1/6 | ||
CEF-55L | CTR | OEM: CE0095L, F7RZ-3A130-AA | 92 | FM16X1.5R | 12.67 | 1/6 | ||
CET-26 | CTR | OEM: 45046-39125, I12002, CE0657, 45046-29115, 45046-29125, 45046-39105, 45046-39106, 45046-39165, 45046-39175, 45046-39215, 45046-39235, 45046-39375, 45046-39385 | 91 | MM17X1.5L | 14.6 | 1/10 |
Часто задаваемые вопросы про Рулевые наконечники
Укажите диаметр конуса пальца С и размер резьбы Th в рулевую тягу, в результате поиска отсортируйте наконечники по длине Lt. Обратите внимание на покатость конуса cr
Чаще всего ищут рулевые наконечники с размерами
-FM12X1.25R --121-FM14X1.5R --422--12 мм-52-mm16x1.5r --30100 мм---114-FM15X1.5R --3980 мм---132110 мм---108---1/10 316-fm16x1.5r --355140 мм---110--10 мм-1180 мм---143-MM18X1.5L --2285 мм---13895 мм---18970 мм---142-FM14X1.5R -14 мм-12-FM12X1.5R --29190 мм---178-MM14X1.5R --50--13 мм-19-MM16X1.5L --20120 мм---124200 мм---80150 мм---82-FM18X1.5R --46180 мм-FM14X1.5R --75---1/8 657---1/5 223210 мм---133-FM14X1.5L --7165 мм---104-MM22X1.5R --14190 мм-FM14X1.5R --91-FM16X1.5R --1/8 85-MM12X1.25R --2--15 мм-30100 мм-FM14X1.5R --29-FM22X1.5R --4--11 мм-5-MM20X1.5L --20-MM24X1.5R --9125 мм---12571 мм---145130 мм---10690 мм---22075 мм---19180 мм-FM14X1.5R --35170 мм---124
Популярные поисковые запросы
DR3Z-3A130-A1MB5276502CEN-471MB3475992CET1521CE00931CEN201CE0704145046-292552CEN-1051MR4764572BE8Z-3A130-A145046-191752CET-152115453392453 330 71 002MB315776245046294252FR3Z 3A130 A245047-69115253540-T7A-003145046-6912712101239818V51-3C367-AA245460-39575277 01 474 642168156 902AA271238126063859177 01 471 1461