Сальники с размерами 35-50-8
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- d in - диметр внутренний, мм
- D out - диаметр внешний, мм
- W - ширина сальника, мм
- Тип - вариант исполнения
Бренды:
Найдено 72 номера: внутренний диаметр - 35 мм, наружный диаметр - 50 мм, ширина - 8 мм
Номер | Бренд | Описание | d in | D out | W | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01019970B | Corteco | OEM: 0169971347, 0169972047 | 35 | 50 | 8 | BABSL2.4X6 | ||
01034114B | Corteco | OEM: 8675238 | 35 | 50 | 8/13 | B1BASLSFRDX6 | ||
12011547B | Corteco | PEUGEOT 104 OEM: 0236 14, 0236.14, 023614, 0514.15, 051415, 3103839, 702246562, 79 100 064 87, 7910006487, 93501128, 70224654, 26126739, 77 00 522 314, 77 00 627 112, 77 01 348 114, 77 01 348 297, 77 03 087 075, 7700522314, 7700627112, 7701348114, 7701348297, 7703087075, 79 10 006 487, 79100064 87, 51415 | 35 | 50 | 8 | BASLDRW | ||
12013459B | Corteco | OPEL Ascona C 1.6 D OEM: 91213-PH7-000, 22144-33004, 22144-21010, MD133317, 7700859691, 30874307, 81-53246-00, 694.658, AH2057-I, KOS-028, 6462.94, 90180501, 646266, 221443B000, 91213-PH7-003, 91213-PH7-004, 91213-PH7-013, 91213-PL2-003, 91213PH7000, 91213PH7003, 91213PH70030, 91213PH7004, 91213PH7013, 91213PL2003, 22144-3B000, 22144-3B001, 2214421010, MD-372536, MD153103, MD372536, 090501721, 6 46 266, 6 46 290, 6 46 294, 646 266, 646 290, 646264, 646290, 646294, 77 00 859 691, 7700 859 691, 30 874 307, 22144 21010, 22144 35000, 22144 3B000, 22144 3B001, 22144-35000, 2214433004, 2214435000, 221443B001 | 35 | 50 | 8 | B1BAVISLRDX7 | ||
12014674B | Corteco | ALFA ROMEO 155 1.7 I.. 18 I.. 2.0 T.S. OEM: NF 722, 81-51147-30, 507.725, 15013600, 507.806, 6 056 0701, 6 056 0702, 7703087097, 77 03 087 097, 3277600, 3277758, 60560701, 60560702, 7703 087 097 | 35 | 50 | 8/10 | BAVISLRDX7 | ||
12016927B | Corteco | PEUGEOT 205 1.7 D/TD. 1.9 D OEM: 0236 14, 0236.14, 0236.15, 023614, 023615, 93501138, 9400236149, 23614 | 35 | 50 | 8 | BAVISLDRWX7 | ||
1411AAWAN0 | PHG | 35 | 50 | 8 | ||||
19015083 | Corteco | OEM: N15014, MD008762 | 35 | 50 | 8 | |||
19015083B | Corteco | MITSUBISHI Celeste OEM: MD-008762, MD008762, 001026592, 1210087, 1210.087 | 35 | 50 | 8 | RHTC | ||
19016483B | Corteco | HONDA Accord 1.6 82->83 OEM: 91212-611-003, 91212-611-004, 91212611003, 91212611004, 91213PL20030 | 35 | 50 | 8 | LHTC | ||
19016568B | Corteco | MITSUBISHI Carisma 1.3 (DA6A) 96-> OEM: 221443B000, 91213-PH7-003, 91213-PH7-004, 91213-PH7-013, 91213-PL2-003, 91213PH7000, 91213PH7003, 91213PH70030, 91213PH7004, 91213PH7013, 91213PL2003, 22144-21010, 22144-3B000, 22144-3B001, 2214421010, 30874307, MD-372536, MD133317, MD153103, MD372536, 30 874 307, 22144 21010, 22144 35000, 22144 3B000, 22144 3B001, 22144-33004, 22144-35000, 2214433004, 2214435000, 221443B001 | 35 | 50 | 8 | RHTC | ||
19026017B | Corteco | HONDA Legend 2.7 I. V6 89->90 OEM: 91213-PH7-003, 91213-PH7-004, 91213-PH7-013, 91213-PL2-003, 91213PH7000, 91213PH7003, 91213PH70030, 91213PH7004, 91213PH7013, 91213PL2003, 30874307, 30 874 307, 91213.PL2.003 | 35 | 50 | 8 | RHTC | ||
22144-35000 | HYUNDAI | 35 | 50 | 8 | ||||
22144-3B001 | HYUNDAI | 35 | 50 | 8 | ||||
293.946 | ELRING | OEM: 0514.15, 051415, 79 100 064 87, 7910006487, 91538925, 221443B000, 91213-PH7-004, 91213PH7004, 0514.18, 22144-3B000, 22144-3B001, 30874307, MD-008762, MD-372536, MD008762, MD133317, MD153103, MD372536, 051418, 77 00 522 314, 77 03 087 075, 7700522314, 7703087075, 79 10 006 487, 79100064 87, 30 874 307, 22144 3B000, 22144 3B001, 221443B001, 22441-3B001 | 35 | 50 | 8 | A F RD ACM | ||
29792-57B01 | SUZUKI | OEM: BE2160F | 35 | 50 | 8 | |||
302.589 | ELRING | OEM: 0236 14, 0236.14, 023614, 93501128, 9350112880, 9400236149, MD-008762, MD008762, LUC10004, 11378-86CB0, SU001-00084, SU00100084 | 35 | 50 | 8 | A F WD FPM | ||
507.806 | ELRING | OEM: 7703087097, 77 00 522 314, 77 00 859 691, 77 03 087 097, 7700 859 691, 7700522314, 7700859691, 7703 087 097 | 35 | 50 | 8 | ASW F RD FPM/ACM | ||
580.988 | ELRING | OEM: 91212-611-003, 91212-611-010, 91212-PA5-004, 91212611003, 91212611010, 91212PA5004 | 35 | 50 | 8 | AS LD VMQ | ||
694.658 | ELRING | OEM: 6462.94, 6 46 290, 6 46 294, 646 290, 646290, 646294, 90 501 721, 90501721 | 35 | 50 | 7/8 | AW F RD FPM/ACM | ||
81-21798-30 | VICTOR REINZ | CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, TALBOT, TOYOTA OEM: 0236 14, 0236.14, 023614, 0514.15, 051415, 94 002 361, 9400236149, 94002361, SU001-00084, SU00100084 | 35 | 50 | 8 | A SL | ||
81-21798-40 | VICTOR REINZ | OPEL, RENAULT OEM: 646266, 6 46 266, 6 46 290, 646 266, 646 290, 646290, 77 00 522 314, 77 00 859 691, 7700 859 691, 7700522314, 7700859691 | 35 | 50 | 8 | A SL | ||
81-53246-00 | VICTOR REINZ | MITSUBISHI, VOLVO, HYUNDAI, KIA OEM: AH2057-F, 22144-35000, 22144-21010, 22144-3B000, NJ242, 8438811, 293.946, 81-53246-00, 12013459B, MD372536, AHH979-Aб 96980206, 22144-3B001, 221443B000, 2214421010, 30874307, MD-008762, MD-372536, MD008762, MD133317, MD153103, 30 874 307, 22144 21010, 22144 35000, 22144 3B000, 22144 3B001, 22144-33004, 2214433004, 2214435000, 221443B001, 1052A366 | 35 | 50 | 8 | A SL | ||
90310-35012 | TOYOTA | OEM: AP2057-H, AP2057-G, 90310-35009, 9031035012, 9031035009 | 35 | 50 | 8 | |||
91201-5M0-003 | HONDA | 35 | 50 | 8 | ||||
91203-P6R-003 | HONDA | OEM: 91203P6R003, 91203PWT003, 91203PWT003, 91207PE9003, 91207PE9005, 91207PE9013, 91207PE9015, 91203P6R003 | 35 | 50 | 8.5 | |||
91203-PWT-003 | HONDA | OEM: 91207-PE9-015, 91203-P6R-003, 91207-PE9-013, 91203-PWT-003 | 35 | 50 | 8 | |||
91213-PL2-003 | HONDA | 35 | 50 | 8 | ||||
95PAY-35500912X | FEBEST | OEM: 91203-PWT-003, 91203-P6R-003 | 35 | 50 | 8.5/11.8 | |||
A4803 | MUSASHI | 35 | 50 | 8 | ||||
A6626 | MUSASHI | 35 | 50 | 8.5/12 | ||||
AB2057G0 | NOK | 35 | 50 | 8 | SB2 | |||
AC2057A0 | NOK | 35 | 50 | 8 | SC | |||
AD2057G2 | NOK | 35 | 50 | 8 | TB | |||
AE2057A | NOK | 35 | 50 | 8 | ||||
AE2057A0 | NOK | 35 | 50 | 8 | TC | |||
AE2057Q1 | NOK | 35 | 50 | 8 | ||||
AEE979A00X0 | NOK | 35 | 50 | 8 | TC | |||
AH2057-F0 | NOK | OEM: N15015, MD133317 | 35 | 50 | 8 | |||
AH2057-Q0 | NOK | OEM: N14001, 91212-611-003 | 35 | 50 | 8 | |||
AH2057E0 | NOK | 35 | 50 | 8 | HTCL | |||
AH2057I0 | NOK | OEM: N15015, MD008762 | 35 | 50 | 8 | |||
AH2057I0 | NOK | 35 | 50 | 8 | ||||
AH2057R | NOK | 35 | 50 | 8 | HTCR | |||
AH2057R0 | NOK | OEM: MD008762, MD016310, MD153103, 134510507, A50311312, MD372536, 1052A366 | 35 | 50 | 8 | |||
AH2057U0 | NOK | 35 | 50 | 8 | ||||
AHH979A | NOK | OEM: AH2057-I0, AH2057-U0, AH2057-R0, MD372536, MD153103, MD133317, MD008762, 91213-PH7-013, 91213-PL2-003, AH2057I, 1052A366 | 35 | 50 | 8 | |||
AHH979A0 | NOK | OEM: N15015, MD008762 | 35 | 50 | 8 | HTCR | ||
AHH979B0 | NOK | OEM: N15015, MD008762 | 35 | 50 | 8 | |||
AHH979C00X0 | NOK | 35 | 50 | 8 | HTCR | |||
AP2057E | NOK | 35 | 50 | 8 | SCJY | |||
AP2057H | NOK | 35 | 50 | 8 |
Чаще всего ищут сальники с размерами
35---6235-50-8-7235-55--235-47-7-2635-56-9-135-50--14435-56-8-2335-47--6435-55-8-135-49-6-2635-55-9-3735-56--3235-58--335-52--435-48-7-135-52-8-2135-48-10-135-48-8-1735-50-7-435-55-11-4035-52-7-1135-55-10-135-47-6-1135-56-12-135-58-8-135-51-9-135-63-10-1535-57-9-535-62-10-1535-61-10-235-58-10-135-62-9-135-62-8-1035-54-8-2235-47-8-1535-54-10-135-62-7-135-49-7-635-50-9-2035-50-11-1635-50-10-935-55-15-535-54-9-735-48-6-535-52-10-235-67-12-635-56-10-1035-62-12-135-65-12-835-45-7-1
Популярные поисковые запросы
-------32931375-1XF002N120519MD343563990029-210229MD3591581090311-43010190311-340238MD372536890311-350401090311-470139MD1531032MD377999590311-35022938342-M800110MD7071849BH3687190311-380599MD1680577901821685BH3888E190311-3808111MD365697108-97352-745-0390311760025BZ5179F1461313B600290311-75003490310-250042AE3297G02