LEMFORDER Сайлентблоки с размерами --12

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- D out - наружный диаметр сайлентблока, мм
- L out - длина наружной втулки, мм
- D in - внутренний диаметр втулки, мм
- L in - длина внутренней втулки, мм
В этом разделе сайта можно осуществить подбор по размерам сайлентблоков передней и задней подвески, подушек двигателя, подушек редуктора для вашего автомобиля. Для поиска по размерам, достаточно ввести один из параметров в соответствующее поле. Рекомендуется все же вводить два параметра: Din Dout. Также возможен поиск и по номеру детали, для этого его необходимо ввести в поле 'Номер'. Два поиска независимы
Бренды:
Найдено 33 номера: диаметр внутренний - 12 мм
Номер | Бренд | Описание | D out | L out | D in | L in | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2972601 | LEMFORDER | Сайлентблок задней балки DB CLS (C219), E T-MODEL (S211), E (W211), SL (R230) 1.8-5.5 10.01-01.12 OEM: 10934570, 34570, 34501, 849709, 0160350023, SB23032, 3033, 211098, 3032, 49274, 49275 | 38.7 | 12 | 40.4 | ||
![]() | 36310 01 | LEMFORDER | BMW OEM: 31 10 6 786 959, 31 10 6 857 329_BH, 31 10 6 857 330_BH, 31 12 6 852 991_BH, 31 12 6 854 727_BH, 31 12 6 854 728_BH | 46.3 | 12.1 | 53.3 | ||
![]() | 36981 01 | LEMFORDER | CITROEN, Peugeot / Citroen OEM: 3656.04_BH, 3657.04_BH, 3657.01_BH, 3657.02_BH | 40 | 12 | |||
![]() | 12650 01 | LEMFORDER | MERCEDES-BENZ OEM: 140 352 86 65, A 140 352 86 65, 140 352 80 65, 140 352 29 65, A 140 352 80 65, A 140 352 29 65 | 51 | 12 | 58 | ||
![]() | 13208 01 | LEMFORDER | BMW 3 (E36) 90>98, (E46) 98>05 (R ) UPPER OUTER OEM: 6 852 895, 33 30 6 852 895, 33 32 1 140 345, 33 32 1 138 722, 33 32 6 775 551, 1 140 345, 6 775 551, 1 138 722 | 45.2 | 12 | 56.7 | ||
![]() | 17659 01 | LEMFORDER | AUDI A4 95>00, A8 95>02, VW Passat 96>00 (F ) LOWER (10073 febi) OEM: 4D0 407 183 AC, 4D0 407 183 P, 4D0 407 183 N, 4D0 407 183 S, 4D0 407 183 AB, 4D0 407 183 M, 4D0 407 183 Q | 65 | 12 | 80 | ||
![]() | 24913 01 | LEMFORDER | MERCEDES-BENZ 1991-2005 2.8-6.3 S-CLASS OEM: 140 352 44 65, A 140 352 44 65, A 140 352 47 65, 140 352 47 65 | 41.5 | 12.1 | |||
![]() | 24915 01 | LEMFORDER | MERCEDES-BENZ OEM: 140 352 46 65, A 140 352 46 65, 140 352 49 65, A 140 352 49 65 | 38.5 | 12.1 | |||
![]() | 27170 01 | LEMFORDER | BMW 2003-2011 2-3 X3 OEM: 33 31 3 418 342, 3 418 342, 33 31 3 400 023, 3 400 023 | 45.2 | 12 | 56.7 | ||
![]() | 27191 01 | LEMFORDER | BMW 3 (E36) 90>98, (E46) 98>05 (R ) (14923F) OEM: 33 32 6 770 786, 6 770 786, 33 32 1 137 806, 33 32 1 097 009, 1 097 009, 1 137 806, RGX000100 | 61 | 40 | 12 | 49 | |
![]() | 27408 01 | LEMFORDER | FORD 1995-2003 1-1.8 FIESTA PUMA, MAZDA 1996-2003 1.2-1.8 121 OEM: 1055191, 98FB-3063-AA, 96FB-3063-AA, 1010037, 96FB-3063-AB, 1E00-34-153A | 37 | 12 | 62 | ||
![]() | 30679 01 | LEMFORDER | BMW 2003-2015 1.6-3 1 3 X1 OEM: 6 767 190, 33 32 6 767 190, 6 777 980, 33 32 2 406 292, 33 32 6 763 473, 33 32 6 777 980, 33 32 6 782 168, 6 763 473, 2 406 292, 6 782 168 | 45.2 | 12.05 | 48 | ||
![]() | 31286 01 | LEMFORDER | 70.2 | 44 | 12.1 | 65 | ||
![]() | 31938 01 | LEMFORDER | FORD 1998-2012 1.4-2 C-MAX FOCUS, MAZDA 2003-2018 1.3-2.3 3 5, VOLVO 2004-2013 0-2.5 C30 C70 S40 V50 OEM: 3M51-5K653-AA, 13001121, 1251941, 13000384, 1061668, 98AG-5K743-AF, 3M51-5K653-AB, 3M51-5K653-AC, YS41-5K743-AB, 98AG-5K743-AE, 1105524, 1253734, BP4K-28-500E, BP4K-28-500C, BP4K-28-500D, 30683067, 98AG 5K743 AF | 32.2 | 12.2 | |||
![]() | 31940 01 | LEMFORDER | FORD, MAZDA, VOLVO, FORD (CHANGAN) OEM: 98AG-G5K653-DA, 1484033, 1448127, 1136072, 1329730, 98AG-5500-AG, 6M51-5500-BA, 1M51-5500-BA, 1136073, 8M51-5500-AB, 98AG-5500-BF, 1061659, 8M51-5500-AA, 1517403, 1M51-5500-AC, 1061660, 1M51-5500-AA, BP4K-28-C10B, BBM2-28-C10, 31201356, 8671921, 31212503, 31277305 | 36.2 | 12.2 | |||
![]() | 33779 01 | LEMFORDER | JAGUAR OEM: 1X43 5K743 A, C2S3602, C2S19669, C2S39585, C2S36208, C2S46370, C2S25024, C2S50863, C2S20741 | 40 | 12 | 67.5 | ||
![]() | 34094 01 | LEMFORDER | OPEL, SAAB, VAUXHALL OEM: 4 23 316, 90496686, 4566378 | 35.35 | 42.5 | 12.15 | ||
![]() | 34344 01 | LEMFORDER | ALFA ROMEO, CITROEN, FIAT, PEUGEOT, ABARTH OEM: 55700751, 51783057, 51783056, 3521 S6, 3520 W3, 518228120, 51811978 | 73.7 | 12.4 | 66 | ||
![]() | 34644 01 | LEMFORDER | BMW OEM: 31 12 6 768 818, 6 768 818 | 70.3 | 12.2 | 66 | ||
![]() | 34697 01 | LEMFORDER | BMW, MINI OEM: 6 767 206, 33 32 6 767 206, 33 32 6 768 726, 6 768 726, 1 490 085, 6 769 023, 33 32 1 490 085, 6 760 054, 33 32 6 769 020, 6 768 724, 33 32 6 769 023, 33 32 6 768 724, 33 32 6 760 054, 6 769 020 | 33 | 12.2 | 40 | ||
![]() | 34791 01 | LEMFORDER | OPEL, SAAB, VAUXHALL, CHEVROLET OEM: 13318894, 3 52 105, 13219090 | 40.3 | 12.1 | 59.8 | ||
![]() | 34933 01 | LEMFORDER | BMW, ALPINA OEM: 33 32 1 095 287, 1 095 287, 6 770 744, 33 32 6 754 557, 33 32 6 770 832, 6 770 770, 33 32 6 754 558, 33 32 6 758 714, 6 754 558, 6 770 743, 6 770 832, 33 32 6 753 107, 33 32 6 770 834, 33 32 6 758 713, 33 32 6 753 108, 1 095 262, 6 754 557, 33 32 1 095 262, 6 770 833, 6 758 714, 33 32 1 095 261, 6 770 769, 6 770 831, 33 32 6 770 743, 33 32 6 770 769, 33 32 6 770 770, 33 32 6 770 833, 6 758 713, 6 770 834, 33 32 6 770 831, 33 32 6 770 744, 6 753 108, 6 753 107, 1 095 261 | 56 | 12 | 70 | ||
![]() | 35539 01 | LEMFORDER | FORD, VOLVO OEM: 6G91-5500-XAA, 1509830, 1387629, 1509831, 6G91-5500-AAC, 6G91-5500-MAD, 1457609, 6G91 5500 XAA2 PIA14, 6G91-5500-NAD, 6G91-5500-BAA, 30778343 | 36 | 12.3 | 35 | ||
![]() | 35540 01 | LEMFORDER | FORD, VOLVO OEM: 6G91-5K743-XA, 1426770, 6G91-5K743-VA, 6G91-5K743-XAD, 31262931, 31262128 | 36 | 12.2 | 35 | ||
![]() | 35608 01 | LEMFORDER | BMW OEM: 31 12 6 768 991, 6 768 991, 6 768 989, 31 12 6 768 989 | 47.25 | 12.1 | 55.6 | ||
![]() | 35704 01 | LEMFORDER | OPEL 2009-2018 1.2-2 ASTRA, CHEVROLET 2009-2018 1.4-2 CRUZE OEM: 13321342, 13318894, 3 52 105, 13219090 | 40.3 | 12.1 | 59.8 | ||
![]() | 36000 01 | LEMFORDER | BMW OEM: 6 863 171, 31 12 6 863 171, 6 778 015, 31 10 6 778 015 | 70.3 | 73 | 12.2 | 90 | |
![]() | 36203 01 | LEMFORDER | BMW OEM: 6 765 597, 31 12 6 765 597, 6 763 699, 31 12 6 763 700, 31 12 6 770 850, 31 12 6 770 849, 6 774 405, 31 12 6 774 405, 31 12 6 763 699, 6 763 700, 6 770 849, 6 770 850 | 46 | 12 | 71 | ||
![]() | 36239 01 | LEMFORDER | OPEL, VAUXHALL OEM: 3 52 365, 90498740 | 47 | 12 | 60 | ||
![]() | 36397 01 | LEMFORDER | BMW 2010-2018 1.6-3 X3 X4 OEM: 33 30 6 786 980, 6 786 980, 33 32 6 786 978, 6 786 978 | 44.6 | 12 | 48 | ||
![]() | 36657 01 | LEMFORDER | ALFA ROMEO, CITROEN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL, ABARTH OEM: 55703232, 51783057, 51783056, 3520 W3, 3521 S6, 518228110, 55703628, 51811977, 13260666, 3 52 947, 3 52 380 | 42.3 | 12.4 | 67.5 | ||
![]() | 37688 01 | LEMFORDER | OPEL, VAUXHALL OEM: 3 52 324, 24439582 | 46.4 | 12 | 60 | ||
![]() | 39327 01 | LEMFORDER | VOLVO, POLESTAR OEM: 31360583 | 47.05 | 12.1 | 51.9 |
Чаще всего ищут сайлентблоки с размерами
Популярные поисковые запросы
51392-S5A-0041051391-S5A-0241151391-S04-0055S083-34-830152395-SH3-00412545842E0008MR4034416MN100110751393-SV1-A011020201-FA0601251393-SL5-0137545841700010MR1020124MR374672552366S5A0243BP4K 28C 10B104113A0625MR4034643MB63149215MR-102012351810-SV4-003351391-SDA-A03354584-2E00011CVKH414MR49191111B25D 34 47014552152S000752371SM4010642305420203KA10-34-4708