Сайлентблоки с размерами 50--12
![Сайлентблоки Сайлентблоки](/files/categories/rubber.webp)
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- D out - наружный диаметр сайлентблока, мм
- L out - длина наружной втулки, мм
- D in - внутренний диаметр втулки, мм
- L in - длина внутренней втулки, мм
В этом разделе сайта можно осуществить подбор по размерам сайлентблоков передней и задней подвески, подушек двигателя, подушек редуктора для вашего автомобиля. Для поиска по размерам, достаточно ввести один из параметров в соответствующее поле. Рекомендуется все же вводить два параметра: Din Dout. Также возможен поиск и по номеру детали, для этого его необходимо ввести в поле 'Номер'. Два поиска независимы
Бренды:
Найдено 119 номеров: диаметр наружный - 50 мм, диаметр внутренний - 12 мм
Номер | Бренд | Описание | D out | L out | D in | L in | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0101-450 | AKITAKA | Сайлентблок сай-к задней цапфы плавающий Lexus NX200/300H (2014-), Auris (2012-), Avensis (2008-), Rav4 (2005-) OEM: 42305-42020, J52035A | 50 | 22 | 12 | 59 | ||
![]() | 10020 | FEBI | AUDI, SEAT, SKODA, VW OEM: 4D0 407 182 G, 8E0 407 182 A, 4D0 407 182 E | 50 | 12 | 60 | |||
![]() | 10149 | FEBI | RENAULT OEM: 77 00 799 066 | 50 | 12 | 46 | |||
![]() | 102453 | FEBI | AUDI OEM: 8K0 407 182 C | 50 | 55 | 12 | 55 | ||
![]() | 1529 | FEBI | VW OEM: 251 407 183, 147 800 401 A, 251 407 183 B | 50 | 12 | 83 | |||
![]() | 170910 | FEBI | MERCEDES-BENZ 2013-2022 2.1-6 S-CLASS OEM: 217 333 01 00, 217 330 39 00 SK, 217 330 40 00 SK, 222 330 05 07 SK, 222 330 06 07 SK, A217 330 39 00, A217 330 39 00 SK, A217 330 40 00, A217 330 40 00 SK, A217 333 01 00, A222 330 05 07, A222 330 05 07 SK, A222 330 06 07, A222 330 06 07 SK, 217 330 39 00, 217 330 40 00, 222 330 05 07, 222 330 06 07 | 50 | 12 | 62 | |||
![]() | 171115 | FEBI | BMW 2000-2010 2-6 5 6 7 X5, ALPINA 2003-2008 4.4 B7 OEM: 33 32 6 753 107 SK2, 33 32 1 095 287, 1 095 287, 33 32 6 753 108 SK2, 33 32 6 754 557 SK2, 33 32 6 754 558 SK2, 33 32 6 758 713 SK2, 33 32 6 758 714 SK2, 33 32 6 770 743 SK2, 33 32 6 770 744 SK2, 32 32 6 770 833 SK2, 33 32 1 095 261 SK2, 33 32 1 095 262 SK2, 33 32 6 770 769 SK2, 33 32 6 770 770 SK2, 33 32 6 770 831 SK2, 33 32 6 770 832 SK2, 33 32 6 770 834 SK2, 001 095 287, 32 32 6 770 833, 33 32 1 095 261, 33 32 1 095 262, 33 32 6 753 107, 33 32 6 753 108, 33 32 6 754 557, 33 32 6 754 558, 33 32 6 758 713, 33 32 6 758 714, 33 32 6 770 743, 33 32 6 770 744, 33 32 6 770 769, 33 32 6 770 770, 33 32 6 770 831, 33 32 6 770 832, 33 32 6 770 834 | 50 | 12 | 70 | |||
![]() | 178380 | FEBI | OEM: 31 10 6 898 033 SK, 31 10 6 898 071 SK, 31 10 6 878 072 SK, 31 10 6 878 593 SK, 31 10 6 878 594 SK | 50.6 | 12.3 | 50.6 | |||
![]() | 181277EGT | EGT | RENAULT LOGAN / SANDERO 1.4/1.5DCI/1.6/1.6 16V 04> (F) 12x37x46 OEM: 54 50 010 64R, 54 50 010 64R SK1, 54 50 045 29R, 54 50 045 29R SK1, 54 50 102 94R, 54 50 102 94R SK1, 54 50 170 81R, 54 50 170 81R SK1, 60 40 002 245, 60 40 096 299 | 37/50 | 12 | 46 | |||
![]() | 18495 | FEBI | FORD, FORD USA OEM: 1 061 570, 98AG3063AE | 50 | 12 | 65 | |||
![]() | 184987 | FEBI | OEM: 1EA 505 279 A, 1EA 505 323 A SK1, 1EA 505 279 A, 1EA 505 323 A SK1, 1EA 505 279 A, 1EA 505 323 A SK1, 1EA 505 279 A, 1EA 505 323 A SK1, 1EA 505 279 A, 1EA 505 323 A SK1 | 50.1 | 12 | 50 | |||
![]() | 184988 | FEBI | OEM: 1EA 505 205, 1EA 505 397 B SK1, 1EA 505 205, 1EA 505 397 B SK1, 1EA 505 205, 1EA 505 397 B SK1, 1EA 505 205, 1EA 505 397 B SK1, 1EA 505 205, 1EA 505 397 B SK1 | 50.2 | 12.1 | 50 | |||
![]() | 211476EGT | EGT | FORD Focus 98>04 (F ) FRONT (18495 febi) OEM: 1 061 570, 98AG3063AE | 43/50 | 12 | 65 | |||
![]() | 22136 | FEBI | FORD, JAGUAR OEM: 1 552 081 SK, 1 116 578 SK, 1 116 579 SK, 1 128 483 SK, 1 139 926 SK, 1 149 802 SK, 1 149 803 SK, 1 203 923 SK, 1 203 924 SK, 1 311 416 SK, 1 311 417 SK, C2S3 9661 SK, 1 116 578, 1 116 579, 1 128 483, 1 139 926, 1 149 802, 1 149 803, 1 203 923, 1 203 924, 1 311 416, 1 311 417, 1 552 081, C2S3 9661 | 50 | 12 | 69 | |||
![]() | 270327 | A.B.S. | AUDI 1994-2009 1.6-6 A4 A6 ALLROAD A8, SEAT 2008-2019 1.6-2 EXEO, SKODA 2001-2008 1.8-2.8 SUPERB, VW 1996-2005 1.6-4 PASSAT OEM: 4D0.407.182E, 4D0.407.182G, 4Z7407182, 4D0407182G, 4D0407182E, 4D0 407 182E, 4D0 407 182G, 4Z7 407 182 | 50.4 | 12.2 | 60 | |||
![]() | 271004 | A.B.S. | AUDI 2007-2019 1.4-4.2 A4 A5 A6 A7 Q5 OEM: 8K0 407 182C, 8K0407182A, 8K0407182B, 8K0 407 182A, 8K0 407 182B | 50.3 | 12.1 | 55 | |||
![]() | 271806 | A.B.S. | JAGUAR 1999-2015 2-5 S-TYPE XF XK OEM: C2P 13876, C2P 13877 | 50.5 | 12.2 | 53.4 | |||
![]() | 30 60 0031 | SWAG | VAG OEM: 4D0 407 182 E, 4D0 407 182 G, 4Z7 407 182 | 50 | 12 | 60 | |||
![]() | 38583 | FEBI | FIAT 2003-2016 1.2 PANDA OEM: 71739031 | 50.5 | 12 | 70 | |||
![]() | 41594 | FEBI | SSANGYONG OEM: 4441209000, 4441208000 | 50 | 12.4 | 46 | |||
![]() | 42210-42020 | R8 | сайлентблок задней цапфы [плавающий] OEM: 4221042020, 4230405141, 423040R020, 4230442020, 4230505141, 423050R020, 4230542020, 4230512240, 4230421050, 4230505140, 4230521050, 4230405140, TAB450Z, RU476, TAB450RUB, TAB450, R84221042020 | 50.2 | 22 | 12.1 | 59.8 | ||
![]() | 48714-35010 | R8 | сайлентблок заднего верхнего продольного рычага OEM: 4871435010, 4877060010, 4879060010, 4871060160, 4871035050, R84871435010, TAB157, 0125LC120U1, T25DJ2152, T25KJ215, 0101157 | 50.4 | 40.3 | 12.2 | 55.1 | ||
![]() | 50 92 2136 | SWAG | FORD, JAGUAR OEM: 1 552 081 SK, 1 116 578 SK, 1 116 579 SK, 1 128 483 SK, 1 139 926 SK, 1 149 802 SK, 1 149 803 SK, 1 203 923 SK, 1 203 924 SK, 1 311 416 SK, 1 311 417 SK, C2S3 9661 SK, 1 149 802_BHF, 1 149 803_BHF, 1 203 923_BHF, 1 203 924_BHF, 1 311 416_BHF, 1 311 417_BHF, 1 384 311_BHF, 1 522 081_BHF, 1 522 130_BHF, 1 522 131_BHF, 1 522 132_BHF, 1 909 996_BHF, 1 909 998_BHF, 1S713042AH_BHF, 1S713042AK_BHF, 1S713042AL_BHF, 1S713042AM_BHF, 1S713042AN_BHF, 1S713042AP_BHF, 1S713051AE_BHF, 1S713051AL_BHF, C2S46697_BHF, C2S46699_BHF | 50 | 12 | 69 | |||
![]() | 52016708 | METZGER | SMART 1998-2017 0-1 CABRIO CITY-COUPE CROSSBLADE ROADSTER FORTWO OEM: 4503330014, 0007001V006000000, 0007001V006000000S1, 0007001V007000000, 0007001V007000000S1, 0014141V001000000, 0014141V001000000S1, 0014141V001S1, 0014141V00200000, 0014141V002000000, 0014141V002000000S1, 0014141V002S1, 14141V001, 14141V001000000, 14141V001000000S1, 14141V001S1, 14141V002, 14141V00200000, 14141V002000000, 14141V002000000S1, 14141V002S1, 7001V006000000, Q0014141V002000000, 0007001V007000, 0007001V006000, 0014141V001000, 0014141V002000, 14141V00100000, Q0014141V00200 | 50.5 | 12.1 | 37 | |||
![]() | 52095508 | METZGER | BMW 2013-2022 1.5-2 2 X1 X2, MINI 2014-2022 1.5-2 MINI OEM: 31126879843, 31 12 6 879 843, 6879843, 31122785113, 31 12 2 785 113, 2785113, 31126871301, 31 12 6 871 301, 6871301, 31126851203, 31 12 6 851 203, 6851203, 31126879844, 31 12 6 879 844, 6879844, 31122785114, 31 12 2 785 114, 2785114, 31126871302, 31 12 6 871 302, 6871302, 31126851204, 31 12 6 851 204, 6851204 | 50 | 12 | 76 | |||
![]() | 821314 | SIDEM | BMW OEM: 33 31 6 792 513 | 50 | 12.1 | 54 | |||
![]() | 827700 | SIDEM | Сайлентблок задней подвески левый/правый, верхний передний для JAGUAR S-TYPE (CCX, X200) -> CHAS M45254, JAGUAR S-TYPE (CCX, X200) CHAS M45255 ->, JAGUAR XF (CC9, X250), JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9, X250), JAGUAR XJ (X351), JAGUAR XK COUPE/CABRIO (QQ6_, X150) OEM: C2P 13876*, C2P 13877* | 50 | 12.2 | 53.4 | |||
![]() | 829 0353 10 | FAG | DACIA 2004-2019 0.9-1.6 LOGAN SANDERO OEM: 60 40 002 245, 6040002245 | 37.2/50 | 31 | 12 | 46 | ||
![]() | 837621 | SIDEM | Сайлентблок передней подвески, нижний для AUDI A4 (8K2-B8), AUDI A4 (8W2,8WC-B9), AUDI A4 ALLROAD (8KH-B8), AUDI A4 ALLROAD (8WH,8WJ-B9), AUDI A4 AVANT (8K5-B8), AUDI A4 AVANT (8W5,8WD-B9), AUDI A4 QUATTRO (B8), AUDI A4 QUATTRO (B9), AUDI A5 CABRIO (8F7), AUDI A5 CABRIO (F57, F5E), AUDI A5 COUPE (8T3), AUDI A5 COUPE (F53, F5P), AUDI A5 SPORTBACK (8TA), AUDI A5 SPORTBACK (F5A, F5F), AUDI A6 - S6 QUATTRO (C7), AUDI A6 (4G2,4GC-C7), AUDI A6 ALLROAD (4GH,4GJ-C7), AUDI A6 AVANT (4G5,4GD-C7), AUDI A7 SPORTBACK (4GA,4GF), AUDI Q5 (8RB), AUDI RS6 (4G5,4GD-C7), PORSCHE MACAN (95B) OEM: 8K0 407 182 A, 8K0 407 182 B, 8K0 407 182 C | 50.3 | 12.2 | 55 | |||
![]() | 863617 | SIDEM | Сайлентблок передней подвески для AUDI A4 (8D2-B5), AUDI A4 (8E2-B6), AUDI A4 (8EC-B7), AUDI A4 AVANT (8D5-B5), AUDI A4 AVANT (8E5-B6), AUDI A4 AVANT (8ED-B7), AUDI A4 CABRIO (8H7,8HE-B7), AUDI A4 QUATTRO (B5), AUDI A4 QUATTRO (B6), AUDI A4 QUATTRO (B7), AUDI A6 (4B2-C5), AUDI A6 ALLROAD (4BH-C5), AUDI A6 AVANT (4B5-C5), AUDI A6 QUATTRO (C5), AUDI A8 (4D2-4D8), AUDI A8 QUATTRO, AUDI S4, SEAT EXEO (3R2), SEAT EXEO ST (3R5), SKODA SUPERB I (3U4), VOLKSWAGEN PASSAT IV (3B2), VOLKSWAGEN PASSAT IV VARIANT (3B5), VOLKSWAGEN PASSAT V (3B3), VOLKSWAGEN PASSAT V VARIANT (3B6) OEM: 4D0 407 182 E, 4D0 407 182 G, 4Z7 407 182 | 50.4 | 12.2 | 60 | |||
![]() | 88 94 1594 | SWAG | OEM: 4441209000, 4441208000 | 50 | 12.4 | 46 | |||
![]() | 8K0 407 182 C | VAG | 50 | 51 | 12 | 55 | |||
![]() | AAMCH1022 | TENACITY | Сайлентблок рычага, передний CHRYSLER 300C 04-10 OEM: 04782666ABBUSH, 04782666AB-BUSH, 04895668AABUSH, 04895668AA-BUSH, 4782666ABBUSH, 4782666AB-BUSH, 4895668AABUSH, 4895668AA-BUSH, 04782666ABBUSH, 04782666AB-BUSH, 04895668AABUSH, 04895668AA-BUSH, 4782666ABBUSH, 4782666AB-BUSH, 4895668AABUSH, 4895668AA-BUSH | 50 | 39.9 | 12.3 | 59.9 | ||
![]() | AAMHO1122 | TENACITY | Bushing, Torque rod OEM: 50836689000, 50836-689-000 | 50 | 25.2 | 12.4 | 31.8 | ||
![]() | AAMMI1042 | TENACITY | Low arm bush MITSUBUSHI PAJERO 10 99-02 OEM: MR418807, MB864963BIG, MB864963-BIG, MB-864963-BIG, MR418807, MR-418807 | 50 | 46.4 | 12.3 | 55 | ||
![]() | AAMMI1044 | TENACITY | Low arm bush MITSUBUSHI PAJERO 10 99-05 OEM: MR353951, MR510323 | 50 | 45.8 | 12.5 | 54.9 | ||
![]() | AAMSU1017 | TENACITY | bush SUZUKI CARRY 00-07 OEM: 09319-12046, 0931912046, 09319-12046, G412250064, G4122-50064 | 50.2 | 50 | 12.3 | 64.2 | ||
![]() | AAMSU1035 | TENACITY | Bushing, Leaf spring, Rear SUZUKI CARRY 98-06 OEM: 4133167H00, 41331-67H00 | 50 | 59.8 | 12.3 | 75.8 | ||
![]() | AAMSU1050 | TENACITY | Bushing, spring, Rear, Strengthened OEM: 4133161J00F, 41331-61J00F | 50.2 | 60.3 | 12.2 | 75.9 | ||
![]() | AAMTO1201 | TENACITY | Bushing, Control rod, Rear Up TOYOTA LAND CRUISER PRADO 44076 OEM: 4871035070BUSH, 48710-35070-BUSH, 4871435010, 48714-35010 | 50.3 | 40 | 12.3 | 55.1 | ||
![]() | AAMTO1226 | TENACITY | Bushing, Trailing link, Rear TOYOTA PASSO 4WD 44108 OEM: 48714B2010, 48714-B2010 | 50.4 | 50 | 12.4 | 62.6 | ||
![]() | AAMTO1295 | TENACITY | Сайлентблок поворотного кулака, задний TOYOTA RAV4 05-12 OEM: 4230542020BUSH, 42305-42020-BUSH, 4230542020BUSH, 42305-42020-BUSH | 50.2 | 25.6 | 12.3 | 59.8 | ||
![]() | AAMTO1299 | TENACITY | Сайлентблок рычага, задний TOYOTA TERCEL 86-90 OEM: 4872516110, 48725-16110, 4872516110, 48725-16110 | 50.2 | 44.5 | 12.4 | 60.3 | ||
![]() | ADG08082 | Blue Print | SSANGYONG OEM: 4441208000, 4441209000 | 50 | 12 | 46 | |||
![]() | ADMNI1002 | TENACITY | Сайлентблок дифференциала, задний NISSAN NAVARA D40/PATHFINDER R51 05- OEM: 55476AR002, 55476-AR002, 55476EB30A, 55476-EB30A, 55476AR002, 55476-AR002, 55476EB30A, 55476-EB30A | 50.5 | 35.8 | 12.6 | 59.7 | ||
![]() | ADMSU1003 | TENACITY | Сайлентблок дифференциала SUZUKI SX4 06-13 OEM: 2755060A00, 27550-60A00, 2755063J00, 27550-63J00, 2755060A00, 27550-60A00, 2755063J00, 27550-63J00 | 50.3 | 49.6 | 12.3 | 59.7 | ||
![]() | AU-SB-7439 | MOOG | OEM: 8K0 407 182 A, 8K0 407 182 B | 50.2 | 12 | 55 | |||
BG0402 | Belgum Parts |
Сайлентблок продольной тяги задней подвески Nissan Bluebird OEM: 55045D0101 | 50 | 36 | 12 | 56 | |||
![]() | BG1303 | Belgum Parts | Сайлентблок рессоры Mercedes-Benz Sprinter -2006 OEM: 9013240250 | 50 | 54 | 12 | 80 | ||
![]() | BG1355 | Belgum Parts | Втулка задней рессоры Mercedes-Benz T1 OEM: 6013240050 | 50 | 12 | 70 | |||
![]() | BH21185 | JIKIU | Сайлентблок подвески OEM: CVT-33, GV0468, TAB-157, CAB03003, 11J1225, A1223, C8893, RU-631, T25KJ215, 48710-35050_BH, 48710-35070_BH, 48710-60160_BH, 48714-35010, 48714-35070, 48770-60010_BH, 48790-60010_BH | 50.5 | 39.6 | 12.24 | 55.2 | ||
![]() | BH21251 | JIKIU | Сайлентблок подвески OEM: 0101-319, 48710-97402-000_BHF, 48720-97401-000_BHF, TAB-319, 48710-97201_BHF, 48710-97402_BHF, 48720-97201_BHF, 48725-97202 | 50.1 | 35 | 12.1 | 57.4 |
Чаще всего ищут сайлентблоки с размерами
50---47550--12-11950--14-17350--16-5350-45-14-601550--20-2350--18-3150--14-60450-46-14-602450.5---350--12-602450--14-49150.3---5350--12-552350--19-150-40-12-950--10-150--12.3-150--14-591750-28-14-49150--16-70650--12-541150-50-12-60150--12-59150-38--150-40-14-55150--14-65250-50-12-62150--12-50550-40-12-54150--18-601350-46-12-55250-40-12-55450.6---950-45-18-60350--14-71150-32--150--14-48150--16-65750-44-14-59150--13-250-50-16-62450-25-10-35250--16-62750--16-55150.8---450-22-12-59250-45-20-57150-28-12-60250-46-16-653
Популярные поисковые запросы
51392-S5A-004751391-S5A-0247S083-34-8301220201-FA0601251391-S04-0054MN1001105MR4034416545842E0001151393-SL5-013451393-SV1-A01852395-SH3-0045MR1020123BP4K 28C 10B1052366S5A02415MR40346415MB63149215MR-10201215MR37467274113A062451391-SDA-A03451810-SV4-0032CVKH414MR49191110B25D 34 4701452371SM40106552152S0003KA10-34-4708T2430WS5423054202071507