Сайлентблоки с размерами --19
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- D out - наружный диаметр сайлентблока, мм
- L out - длина наружной втулки, мм
- D in - внутренний диаметр втулки, мм
- L in - длина внутренней втулки, мм
В этом разделе сайта можно осуществить подбор по размерам сайлентблоков передней и задней подвески, подушек двигателя, подушек редуктора для вашего автомобиля. Для поиска по размерам, достаточно ввести один из параметров в соответствующее поле. Рекомендуется все же вводить два параметра: Din Dout. Также возможен поиск и по номеру детали, для этого его необходимо ввести в поле 'Номер'. Два поиска независимы
Бренды:
Найдено 436 номеров: диаметр внутренний - 19 мм
Номер | Бренд | Описание | D out | L out | D in | L in | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 006 100 043 | MEYLE | VAG, VOLKSWAGEN OEM: 1K0 199 231 J_BH, 1K0 199 231G B_BH, 1K0 199 232 J_BH, 1K0 199 232G B_BH | 63 | 19 | 50 | |||
10021 | FEBI | FORD, SEAT, VW, FORD USA OEM: 1 044 571, 95 VW 3A 262 BA, 7M0 407 181 A | 60 | 19 | 50 | |||
106342 | FEBI | CHEVROLET, DAEWOO OEM: 96535069 | 48 | 65 | 19 | 65 | ||
11-14 610 0046 | MEYLE | CITROEN, Peugeot / Citroen, TOYOTA OEM: 3520.Q2_BH, 1614191480_BHR, 1614191680_BHR, B000770180_BHR, B000770280_BHR, 48068-0H010_BH, 48068-0H020_BHR, 48069-0H020_BHR | 57 | 19 | 62 | |||
12445 | FEBI | BMW OEM: 33 31 1 090 274, 33 31 1 090 956 | 81 | 91 | 19 | |||
12472 | FEBI | SAAB OEM: 89 65 253 | 65 | 157 | 19 | 48 | ||
13 94 1529 | SWAG | OEM: 20946159, 95248454, 96809676, 48 20 932, 48 17 776, 48 17 869, 20946159, 25995127, 95248454, 96809676 | 19 | 95 | ||||
14549 | FEBI | OPEL, VAUXHALL, GENERAL MOTORS OEM: 04 02 942, 4 02 942, 090447156, 90447156 | 100 | 19 | 80 | |||
170012 | FEBI | OEM: 54500-1HA7A SK, 54501-1HA7A SK, 54500-1HA0C SK, 54500-1HA5A SK, 54500-1HA6A SK, 54501-1HA0C SK, 54501-1HA5A SK, 54501-1HA6A SK | 53 | 19 | 50 | |||
171965 | FEBI | OEM: 1 889 406 SK, BV61-3C339-DNB, 1 709 468 SK, 1 749 992 SK, 5 271 130 SK, AV61-3A42-4MA SK, AV61-3A424-PA SK, BV61-3A424-HND SK, BV61-3A424-HNE SK | 19 | 82 | ||||
174225 | FEBI | LAND ROVER 2002-2013 2.9-5 RANGE OEM: KHC000060 | 96 | 19 | 105 | |||
174813 | FEBI | OEM: 1 889 405 SK1, BV613A423HNE SK1, 1 709 424 SK1, 1 749 991 SK1, 2 023 609 SK1, 2 025 275 SK1, 5 271 129 SK1, AV613A423NA SK1, AV613A423RA SK1, BV613A423HND, BV613A423HNDA SK1, BV613A423HNEA SK1 | 19 | |||||
175977 | FEBI | OEM: 31 12 8 831 646, 31 12 6 874 343 S2, 31 12 6 850 404, 31 12 6 874 342, 31 12 6 882 844, 31 12 8 831 646, 31 12 6 874 343 S2, 31 12 6 850 404, 31 12 6 874 342, 31 12 6 882 844 | 19.8 | |||||
175979 | FEBI | BMW 2013-2022 1.5-2 1 2 X1 X2, MINI 2013-2022 0-2 MINI OEM: 31 12 8 831 645, 31 12 6 874 343 S1, 31 12 6 850 403, 31 12 6 874 341, 31 12 6 882 843, 31 12 6 874 343 | 19.8 | |||||
17781 | FEBI | CITROEN, PEUGEOT OEM: 3523.75, 3523.59, 3520.H5 SK, 3523.62, 3520.H3 SK, 3521.E3 SK, 3520.H5, 3520.H3, 3521.E3 | 23 | 102 | 19 | 42 | ||
181322EGT | EGT | BMW 5(E39) 96>03 (R ) OEM: 33 31 1 091 422 | 82 | 19 | 92 | |||
181344EGT | EGT | AUDI A3/SKODA Octavia/Bora/Caddy III/Golf IV/V/SEAT Altea 2003> LEFT OEM: 1K0 199 231 H, 1K0 199 231 K | 52 | 19 | 52 | |||
181394EGT | EGT | AUDI A3/SKODA Octavia/Bora/Caddy III/Golf IV/V/SEAT Altea 2003> RIGHT OEM: 1K0 199 232 H, 1K0 199 232 K | 52 | 19 | 52 | |||
181643EGT | EGT | Peugeot Boxer, Citroen Jumper 2.2/3.0HDi 06> (F) OEM: 3520.S0, 3520.S0 SK, 3520.S1, 3520.S1 SK, 3521.P1, 3521.P1 SK, 3521.P2, 3521.P2 SK, 1352225080, 1352225080 SK, 1352226080, 1352226080 SK, 1352227080, 1352227080 SK, 1352228080, 1352228080 SK, 50705198 | 75 | 19 | 76 | |||
19475 | FEBI | FIAT, LANCIA OEM: 7775343, 46430002 SK1, 7750977 SK1, 46430002, 7750977 | 40 | 103 | 19 | 58 | ||
19476 | FEBI | FIAT, LANCIA OEM: 46430003 SK, 7775344, 46430003 | 40 | 104 | 19 | 47 | ||
20204-GA011 | R8 | сайлентблок переднего нижнего рычага [задний] OEM: 20204GA011, 20204XA00A, 20204XA00B9E, 20204XA00B, R820204GA011, 20204AG010, 20204AG011, SAB017, SAB019, S24L011, RU558, HR881107, 0801017 | 60.1 | 30.2 | 19.1 | 57.1 | ||
211542EGT | EGT | AUDI A4 00> (R ) REAR (32563 febi) OEM: 8E0 505 145 AP | 80.5 | 19 | 68 | |||
211584EGT | EGT | PEUGEOT PARTNER 06/96> (F) REAR L+R OEM: 3523.83 | 60 | 19 | 42 | |||
211602EGT | EGT | BMW 5 Touring 97-05 2.0i-4.0i/2.0d-3.0d OEM: 33 31 1 094 036 | 108 | 140 | 19/26 | |||
23003 | FEBI | FIAT, OPEL, SAAB, VAUXHALL, GENERAL MOTORS OEM: 71740107, 03 52 319, 3 52 319, 12 786 412, 093171448, 93171448 | 78 | 19.5 | 63.5 | |||
23405 | FEBI | CITROEN, PEUGEOT OEM: 3523.83 | 60 | 19 | 42 | |||
23913 | FEBI | BMW OEM: 33 31 0 392 927, 33 31 0 403 287, 33 31 1 096 772, 33 31 6 770 750 | 96 | 97 | 19 | |||
26263 | FEBI | BMW OEM: 33 31 1 093 662, 33 31 6 770 454 | 96 | 19 | 96 | |||
26473 | FEBI | BMW OEM: 33 31 1 091 422 | 82 | 19 | 92 | |||
26782 01 | LEMFORDER | FIAT, OPEL, SAAB, VAUXHALL OEM: 71740107, 9191175, 93171448, 3 52 319, 12786412 | 77.5 | 19 | ||||
270084 | A.B.S. | ALFA ROMEO 1992-2005 1.4-3.2 145 146 155 GTV SPIDER, FIAT 1988-2003 1.1-2.4 BRAVO COUPE MAREA TEMPRA TIPO, LANCIA 1989-1999 1.6-2 DEDRA DELTA OEM: 46474556 | 58.6 | 19.7 | 50 | |||
270581 | A.B.S. | AUDI 2003-2012 1.6-3.2 A3, SEAT 2004-2017 1.6-2.0 ALTEA LEON TOLEDO, SKODA 2004-2017 1.2-2.0 OCTAVIA YETI, VW 2003-2017 1.2-3.2 CADDY EOS GOLF JETTA SCIROCCO TOURAN OEM: 1K0199231J, 1K0199231K, 1K0199231G, 2K0199231, 1K0 199 231G, 1K0 199 231J, 1K0 199 231K, 2K0 199 231 | 51 | 19 | 170 | |||
270582 | A.B.S. | AUDI 2003-2012 1.6-3.2 A3, SEAT 2004-2017 1.6-2.0 ALTEA LEON TOLEDO, SKODA 2004-2017 1.2-2.0 OCTAVIA YETI, VW 2003-2017 1.2-3.2 CADDY EOS GOLF JETTA SCIROCCO TOURAN OEM: 1K0199232J, 1K0199232K, 1K0199232G, 2K0199232, 1K0 199 232G, 1K0 199 232J, 1K0 199 232K, 2K0 199 232 | 51 | 19 | 170 | |||
270610 | A.B.S. | Nissn Almera 95-01 1.4-1.6/2.0D OEM: 54570-0M020 | 60.7 | 19.5 | 63 | |||
270617 | A.B.S. | FIAT 2005-2019 1.8-2.4 CROMA, OPEL 2002-2009 1.6-3.2 SIGNUM VECTRA, SAAB 2002-2015 1.8-2.8 9-3 9-3X OEM: 71740107, 352319, 93171448, 12786412 | 77.5 | 19.4 | 64.2 | |||
270650 | A.B.S. | MINI 2001-2007 1.4-1.6 MINI OEM: 31 12 6 757 557, 31126757551 | 66.5 | 19.4 | 61 | |||
270664 | A.B.S. | CHRYSLER, FIAT / LANCIA OEM: 4694 760, 4694 761, K04694760, K04694761 | 64 | 19 | 65.5 | |||
27069 | FEBI | AUDI, SEAT, SKODA, VW, VW (FAW), VW (SVW) OEM: 1K0 199 231 J, 1K0 199 231 G, 1K0 199 231 P, 2K0 199 231 | 79 | 170 | 19 | 51 | ||
270787 | A.B.S. | SAAB 1997-2009 2-3 9-5 OEM: 4908109, 5063391 | 78 | 19.2 | 100 | |||
270841 | A.B.S. | SEAT 2010-2017 1.4-2.0 ALHAMBRA, VW 2005-2017 1.4-3.6 PASSAT SHARAN TIGUAN OEM: 3C0199231E, 3C0.199.231D, 3C0199231A, 3C0 199 231D, 3C0 199 231E | 79 | 19 | 64 | |||
270911 | A.B.S. | OPEL, VAUXHALL, CHEVROLET OEM: 20946159, 25995127, 48 06 300, 48 10 831, 4802543, 4817776, 4817869, 95248454, 96809676 | 79 | 19.4 | 54.5 | |||
270917 | A.B.S. | CITROEN, PEUGEOT, TOYOTA OEM: 3520 Q2, 48068 0H010, 48069 0H010 | 57 | 19.2 | 62 | |||
270921 | A.B.S. |
CITROEN 2006-2017 2.2-3.0 JUMPER, FIAT 1982-2017 1.8-3.0 DUCATO, PEUGEOT 2006-2017 2.2-3.0 BOXER OEM: 3520 S0, 3521 P2, 135 222 50 80, 135 222 60 80, 135 222 70 80, 135 222 80 80, 3520 S1 | 74.3 | 19.4 | 76.2 | |||
271000 | A.B.S. | HONDA 2002-2008 1.2-1.3 JAZZ OEM: 51350 SAA E01, 51360 SAA E01 | 61.3 | 19.2 | 50 | |||
271089 | A.B.S. | CITROEN OEM: 3520 W1, 3521 S4 | 50 | 19.8 | 60 | |||
271091 | A.B.S. | CITROEN OEM: 3520 X6, 3521 T7 | 50 | 19.8 | 42 | |||
271296 | A.B.S. | SUBARU, TOYOTA OEM: 20204AG011, 20204CA010, SU00300357 | 60 | 19.2 | 56.9 | |||
271326 | A.B.S. | Peugeot 508 10-. OEM: 3520Y0, 3521 V1, 96 775 478 80, 96 775 489 80 | 70.2 | 19.8 | 61.5 | |||
271392 | A.B.S. | HONDA OEM: 51396SWAE00, 51396SWAE01, 51396SWAE02 | 70 | 19.5 | 59 | |||
271393 | A.B.S. | HONDA OEM: 51395SWAE00, 51395SWAE01, 51395SWAE02 | 70 | 19.5 | 59 | |||
271632 | A.B.S. | FIAT OEM: 517 69 076 | 19.7 | 19.8 |
Чаще всего ищут сайлентблоки с размерами
Популярные поисковые запросы
51392-S5A-00420S083-34-8301251391-S5A-024120201-FA0601251391-S04-00520MN10011017MR4034411451393-SL5-01317545842E00020MR10201215BP4K 28C 10B152366S5A0241551393-SV1-A0115MR40346415MB63149215MR-1020121552395-SH3-00418MR374672134113A0621651391-SDA-A031651810-SV4-00313CVKH414MR49191110B25D 34 4701452371SM40102552152S0007KA10-34-4708T2430WS5423054202071507