Подбор втулок рессор по размерам
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- D out - диаметр наружный, в ухо рессоры, мм
- L out - длина наружная, мм
- D in - диаметр на палец/болт, мм
- L in - длина наружная полная, мм
Бренды:
Найдено 146 номеров
Номер | Бренд | Описание | D out | L out | D in | L in | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTO1379 | TENACITY | Bushing, Leaf spring shackle, Front OEM: 9038515002, 90385-15002, 9038515016, 90385-15016, T20BJ40F | 24.9 | 35.5 | 15.1 | 41.3 | ||
AAMTO1366 | TENACITY | Bushing, Leaf spring shackle, Rear Up OEM: 9038518008, 90385-18008 | 29.9 | 44.2 | 18.5 | 49.2 | ||
AAMTO1312 | TENACITY | Bushing ,Leaf spring shackle ,Rear OEM: 90385T0003, 90385-T0003, 90385T0008, 90385-T0008, 90385T0016, 90385-T0016, TSB822 | 34.9 | 31.1 | 24.8 | 39.4 | ||
AAMNI1185 | TENACITY | Bushing, Leaf spring shackle, Front/Rear OEM: 351294401P, 35129-4401P, 55046S9000, 55046-S9000 | 32.1 | 35.1 | 19.3 | 44.9 | ||
AAMMI1049 | TENACITY | Bushing, Leaf spring, Front OEM: 41116, 41116-FEB, 80-94-1116, 80-94-1116-SWA, 80941116-SWA, MB025185, MB025186 | 38.8 | 28.1 | 21.8 | 36.3 | ||
AAMIS1023 | TENACITY | Bushing OEM: 5513510190, 5-51351-019-0 | 33.9 | 28 | 20.4 | 33.8 | ||
AAMIS1020 | TENACITY | Bushing, Leaf spring shackle, Rear OEM: 5511510070, 5-51151-007-0 | 30.7 | 29.4 | 17.6 | 36.9 | ||
AAMDA1004 | TENACITY | Bushing, Leaf spring shackle, Rear OEM: 9004385049, 90043-85049 | 44.7 | 47.8 | 29.8 | 54.9 | ||
55256-4H501 | HYUNDAI | HYUNDAI H-1 2007-2015 OEM: 55256-4H500, HYSB-H1TQR, GBUH227, SR11001, 55256-4H510 | 32 | 44 | 17 | |||
SR21020 | JIKIU | TOYOTA OEM: 90385-18058 | 44.75 | 17.76 | 39.52 | |||
SR24005 | JIKIU | ISUZU OEM: 8-94223-168-0 | 45.18 | 29.74 | 18 | 39.87 | ||
NSB-F22 | FEBEST | NISSAN OEM: 55045-T3000 | 39 | 35 | 17.6 | 34 | ||
SR21004 | JIKIU | TOYOTA OEM: 90385-18020 | 35.22 | 31.16 | 17.67 | 30.16 | ||
41116 | FEBI | MITSUBISHI OEM: MB025185, MB025186 | 48 | 21 | ||||
SR22003 | JIKIU | NISSAN OEM: 55046-7Z000, 55046-EB000, 55046-EB70C | 40.4 | 46.46 | 19.74 | 33.08 | ||
SR21014 | JIKIU | TOYOTA OEM: 90385-T0001, 90385-T0009 | 34.89 | 46 | 18.78 | 30.34 | ||
SR21007 | JIKIU | TOYOTA OEM: 90080-38024, 90080-38204, 90385-18008, 90385-18017 | 35.63 | 43 | 18.63 | 30.35 | ||
SR25003 | JIKIU | FORD, HYUNDAI / KIA, MAZDA OEM: 4 023 509, 0S08428333, UB39-28-333, UH71-28-460, UH71-28-470 | 36.89 | 40.36 | 17.9 | 32 | ||
SR21017 | JIKIU | TOYOTA OEM: 90385-18019 | 35 | 41 | 18 | 30 | ||
MZSB-BT503 | FEBEST | FORD, HYUNDAI / KIA, MAZDA OEM: 4 023 509, 0S08428333, UB39-28-333, UH71-28-460, UH71-28-470 | 37 | 41 | 17.9 | 32 | ||
SR21006 | JIKIU | TOYOTA OEM: 90385-18012, 90385-18013 | 35.44 | 41 | 17.8 | 30.35 | ||
SR11003 | JIKIU | HYUNDAI, HYUNDAI / KIA OEM: 55257-44000, 55257-44100, 55257 44000 | 35.6 | 47.9 | 16.6 | 27.5 | ||
SR23002 | JIKIU | FIAT, MITSUBISHI OEM: 6000607246, MB111071, MB584531, MT-362413, MT111071 | 38 | 45 | 16 | 27 | ||
CVKH197 | CTR | HYUNDAI, HYUNDAI / KIA OEM: 55257-44000, 55257-44100, 55257 44000 | 37.8 | 16 | 27.4 | |||
MB584531 | MITSUBISHI | FIAT, MITSUBISHI OEM: 6000607246, MB111071, MT-362413, MT111071 | 16 | 27 | ||||
SR29001 | JIKIU | SUZUKI OEM: 09305-13002 | 36.6 | 25.1 | 12.4 | 30.1 | ||
SR25008 | JIKIU | FORD, MAZDA OEM: 1 729 345, AB31-5719-AC, AB3Z-5781-A, UC2R-28-470B | 46.8 | 20 | 31.8 | |||
90385-18023 | TOYOTA | 18 | 30 | |||||
SR29006 | JIKIU | SUZUKI OEM: 41465-61J00 | 36.7 | 38 | 12.5 | 29 | ||
SR22008 | JIKIU | NISSAN OEM: 55046-01G00, 55046-4KH1A, 55046-8B400 | 38 | 32 | 19.6 | 33.1 | ||
55046-S9400 | NISSAN | NISSAN OEM: 55046-34T00, 55046-S9600, 55046-WK100 | 20 | |||||
SR24011 | JIKIU | ISUZU, NISSAN OEM: 5-86130-834-0, 55047-VW000 | 55.5 | 30 | 18 | 36 | ||
SR24004 | JIKIU | ISUZU OEM: 5-51151-007-0, 8-94234-190-0, 8-94234-319-0, 8-97357-492-0, 8-97911-113-0 | 36 | 30 | 18 | 30.16 | ||
SR25002 | JIKIU | FORD, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN OEM: 4 023 510, S001-28-333, S084-28-333, S085-28-333, UB40-28-333, UH71-28-480, MQ902099, 55046-HC000 | 37 | 31.2 | 18.2 | 32 | ||
MZSB-BT502 | FEBEST | FORD, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN OEM: 4 023 510, S001-28-333, S084-28-333, S085-28-333, UB40-28-333, UH71-28-480, MQ902099, 55046-HC000 | 37 | 31.2 | 18.2 | 32 | ||
SR21002 | JIKIU | MAZDA, NISSAN OEM: SG41-28-470, 55045-HC010, 55046-62N00, 55046-G9601, 55046-HC050, 55046-R8000 | 37.93 | 29.13 | 17.7 | 33.15 | ||
SR21003 | JIKIU | TOYOTA OEM: 90385-18009 | 50 | 36.8 | 17.5 | 40 | ||
SR22011 | JIKIU | NISSAN OEM: 55046-7C903, 55046-G2500, 55046-G8300 | 30 | 30 | 14.7 | 27.8 | ||
SR53002 | JIKIU | CHRYSLER OEM: 04743 040AA | 31.7 | 32.8 | 14 | 24 | ||
SR21008 | JIKIU | TOYOTA OEM: 90385-15004, 90385-15005, 90385-15070 | 35.94 | 32.1 | 14.49 | 30.6 | ||
SR22004 | JIKIU | NISSAN OEM: 55047-EB301, 55047-EB70C | 42 | 32.2 | 20 | 32.5 | ||
SR11002 | JIKIU | HYUNDAI, HYUNDAI / KIA OEM: 55256-44000, 55256 44000 | 36.3 | 36.74 | 16.11 | 28.03 | ||
SR25007 | JIKIU | FORD, MAZDA OEM: 1 729 347, AB31 5719 BC, AB3Z-5781-B, UC2R-28-480B | 28.4 | 20 | 31.8 | |||
SR21022 | JIKIU | TOYOTA OEM: 90385-18021 | 49.8 | 36 | 18 | 39.5 | ||
SR21010 | JIKIU | TOYOTA OEM: 9008038070, 90385-18046, 9038518003 | 34.8 | 31.03 | 18 | 30 | ||
26514 | FEBI | MERCEDES-BENZ OEM: A 318 322 02 50, A 667 322 03 50, A 667 322 06 50 | 30 | 42 | ||||
SR14001 | JIKIU | SSANGYONG OEM: 6613243050 | 49.5 | 37.2 | 30 | 41.5 | ||
SR24001 | JIKIU | ISUZU OEM: 8-94113-314-2 | 45.2 | 30.58 | 23.03 | 39.58 | ||
SR22005 | JIKIU | NISSAN OEM: 35129-4401P, 54046-WK100, 55046-S9000 | 38 | 35 | 20 | 32 | ||
SR21012 | JIKIU | TOYOTA OEM: 90385-18005, 90385-18025 | 35 | 34 | 18 | 29 | ||
SR22012 | JIKIU | NISSAN OEM: 35129-6403P | 32.07 | 34.3 | 17.48 | 28.57 | ||
41593 | FEBI | HYUNDAI OEM: 55256-4B000 | 43 | 16 |
Чаще всего ищут втулки рессоры с размерами
--18-4040---1730---16--16-2--20-1435---1132---11--17-31--14-628---640--18-430--18-540--20-328--16-233---1032--17-5-30--1927---6-37--8--12-334---733-30-18-37430--17-635--18-6---38728-46-16-54132--18-232.---1135--17-426---528--15-340-30-18-37239---5--22-333--18-645---240-30--331-36-18-44130--14-150---232--20-332-35-20-130-34-17-40140--22-240-40-20-51140-36-18-137---630--13-230--19-230-39-13-461
Популярные поисковые запросы
MSB-0362MB58453045525644000655046-R8000490385-180463MT3623941MB584531189423431904903851804638941133142355256441003MB0251531MB1110711552574400048-94113-314-235525744100490385T00092S083-28-333255047-JX30A190389-180023T204602MB111203290385-180232316029120281R890389180021TSB7732MSBCAN1MB33905222429154321HR3020212