Gas springs with gas spring 300

Search by number
Search by size
- A - Piston rod mounting
- B - Cylinder mounting
- F1 - Eject Force, N
- Ext. L - Extended Length, mm
- d - Piston rod diameter, mm
- D - Cylinder diameter, mm
- S - Stroke, mm
Brands:
Found 44 numbers: extended length - 300±10 mm
Number | Brand | Description | Ext. L | F1 | d | D | S | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ML5154 | MONROE | OEM: 30 852 059, 30852059, 30852060, 81771-3D000, 81771-3D001, 81771-3D002, 817713D000, 817713D001, 817713D002 | 298 | 500 | 8 | 18.5 | 83 | U | U | |
![]() | ML5170 | MONROE | OEM: 51 24 1 960 862, 51 24 8 151 579, 5124 1 960 862, 5124 1960 862, 5124 8 151 579, 5124 8151 579, 51241960862, 51248151579 | 295 | 480 | 8 | 18.5 | 80 | U | U | |
![]() | ML5179 | MONROE | OEM: 1 76 387, 1 763 87, 176 387, 176387, 90 463 253, 90463253, 90 463253 | 305.5 | 45 | 6 | 15 | 121 | S1 | S1 | |
![]() | ML5182 | MONROE | OEM: 77 00 838 612, 7700 838 612, 7700838612 | 300 | 410 | 8 | 18.5 | 100 | S1 | S1 | |
![]() | ML5223 | MONROE | OEM: 4B5 827 552 F, 4B5 827 552 G, 4B5 827 552F, 4B5 827 552G, 4B5827552F, 4B5827552G | 298 | 650 | 10 | 22 | 95 | U | U | |
![]() | ML5260 | MONROE | OEM: 51 24 2 264 448, 5124 2 264 448, 5124 226 4448, 5124 2264 448, 51242264448 | 293 | 610 | 8 | 18.5 | 80 | U | U | |
![]() | ML5301 | MONROE | OEM: 46428438, 46 428 438 | 295 | 380 | 8 | 18.5 | 100 | U | U | |
![]() | ML5310 | MONROE | OEM: 77 00 811 570, 7700 811 570, 7700811570 | 310 | 590 | 8 | 18.5 | 89 | U | U | |
![]() | ML5335 | MONROE | OEM: 60 567 794, 60567794 | 310 | 580 | 8 | 18.5 | 110 | S1 | S1 | |
![]() | ML5355 | MONROE | OEM: 71150-08100, 7115008100 | 310 | 430 | 8 | 18.5 | 95 | U | U | |
![]() | ML5487 | MONROE | OEM: 9485706 | 298 | 600 | 8 | 18.5 | 90 | S1 | S1 | |
![]() | ML5502 | MONROE | OEM: 1 117 246, 1117246, 1S71F406AD10AB | 300 | 560 | 8 | 18.5 | 99 | S1 | S1 | |
![]() | ML5553 | MONROE | OEM: 77 00 824 817, 7700 824 817, 7700824817 | 310 | 650 | 10 | 22 | 89 | U | U | |
![]() | ML5640 | MONROE | OEM: 0000618V007, 113 000 013, 113000013, 11300 0 013, 11300.0.013 | 305 | 130 | 6 | 15 | 109 | T1 | T1 | |
![]() | ML5698 | MONROE | OEM: 60 680 087, 60680087 | 291 | 380 | 8 | 18.5 | 107 | S1 | U | |
![]() | ML5710 | MONROE | OEM: 81771-3C010, 817713C010 | 299 | 550 | 8 | 18.5 | 109 | U | U | |
![]() | ML5729 | MONROE | OEM: 8731 K5, 8731.K5, 8731K5, 96 47 487 880, 96 56 593 180, 9647487880, 9656593180, 96 474 878 80, 96 565 931 80 | 310 | 400 | 8 | 18.5 | 110 | U | U | |
![]() | ML5744 | MONROE | OEM: 4F5 827 552, 4F5 827 552 B, 4F5 827 552B, 4F5827552, 4F5827552B | 298 | 730 | 10 | 22 | 80 | U | U | |
![]() | ML5745 | MONROE | OEM: 8E5 827 552 J, 8E5 827 552 K, 8E5 827 552J, 8E5 827 552K, 8E5827552J, 8E5827552K | 298 | 700 | 10 | 22 | 80 | U | U | |
![]() | ML5751 | MONROE | OEM: 1K5827550C, 1K5 827 550C, 1K5 827 550 C | 300 | 710 | 10 | 22 | 70 | T1 | T1 | |
![]() | ML5761 | MONROE | OEM: 81771-3K000, 817713K000 | 305 | 550 | 8 | 18.5 | 105 | U | U | |
![]() | ML5813 | MONROE | OEM: 0009223V005, 221 750 02 16, 221 750 02 36, 221 750 0216, 221 750 0236, 2217500216, 2217500236, Q0009223V003000000, 000 922 3V, 000 922 3V0 05, 0009223V | 297 | 240 | 6 | 15 | 112.5 | S1 | S1 | |
![]() | ML5844 | MONROE | OEM: 8H0 827 552 B, 8H0 827 552B, 8H0827552B | 310 | 590 | 8 | 18.5 | 110 | U | U | |
![]() | ML5861 | MONROE | OEM: 51 24 7 016 186, 51247016186 | 296 | 250 | 8 | 18.5 | 95 | S1 | S1 | |
![]() | ML5928 | MONROE | OEM: 8R0 823 359 A, 8R0 823 359A, 8R0823359A | 305 | 410 | 8 | 18.5 | 96 | S1 | S1 | |
![]() | ML5932 | MONROE | OEM: 51 23 7 070 670, 51237070670 | 291 | 540 | 8 | 18.5 | 65 | S1 | S1 | |
![]() | ML5946 | MONROE | OEM: 04589589AA, 5064659AA | 293 | 280 | 8 | 18.5 | 104 | U | C | |
![]() | ML5996 | MONROE | OEM: 1X43 F406A10AB, 1X43F406A10AB, C2S1687 | 300 | 460 | 8 | 18.5 | 106.5 | U | C1 | |
![]() | ML6004 | MONROE | OEM: BK K760010, BKK760010, XH42 16E610AA, XH42 16E610 AA, XH42 16E610AA, XH4216E610AA | 292 | 410 | 8 | 18.5 | 88 | S1 | S1 | |
![]() | ML6029 | MONROE | OEM: 221 880 03 29, 2218800329 | 301 | 730 | 10 | 22 | 92 | U | 13 | |
![]() | ML6062 | MONROE | OEM: 993 511 331 00, 993.511.331.00, 99351133100 | 305 | 370 | 8 | 18.5 | 105 | S1 | D | |
![]() | ML6091 | MONROE | OEM: 30 649 836, 30 779 837, 30649836, 30779837 | 291 | 600 | 8 | 18.5 | 91 | U | U | |
![]() | ML6092 | MONROE | OEM: 30 674 836, 30674836, 31 217 640, 31217640 | 308 | 1190 | 14 | 28 | 88 | O | M | |
![]() | ML6094 | MONROE | OEM: 31 335 795, 31335795 | 299.5 | 370 | 8 | 18.5 | 88 | S2 | S2 | |
![]() | ML6104 | MONROE | OEM: 4F5 827 552 B, 4F5 827 552B, 4F5827552B | 299 | 670 | 8 | 18.5 | 65.5 | U | C1 | |
![]() | ML6107 | MONROE | OEM: 51 32 7 200 197, 51.327.200.197, 51327200197, 5132 72* | 290 | 395 | 8 | 19 | 102 | S1 | S3 | |
![]() | ML6112 | MONROE | OEM: 4589618AA | 298 | 430 | 8 | 18.5 | 94 | U | C | |
![]() | ML6114 | MONROE | OEM: 10004215A, 8731.J4, 8731J4, 8731 J4 | 310 | 255 | 6 | 15 | 122 | S1 | H1 | |
![]() | ML6154 | MONROE | OEM: 8X0 823 359, 8X0823359 | 300 | 400 | 8 | 16 | 113 | 9 | 43 | |
![]() | ML6163 | MONROE | OEM: 51 23 7 210 727, 5123 7 210 727, 5123 7210727, 51237210727 | 298 | 680 | 8 | 19 | 106 | 7b | 44 | |
![]() | ML6177 | MONROE | OEM: 51 23 9 802 054, 5123 9802054, 51239802054 | 294 | 510 | 8 | 19 | 88 | 7b | 44 | |
![]() | ML6222 | MONROE | OEM: 31 278 769, 31278769 | 295 | 380 | 8 | 18.5 | 95/108 | U | C1 | |
![]() | ML6242 | MONROE | OEM: 90 45 148 76R, 9045 148 76R, 904514876R | 301 | 650 | 8 | 18.5 | 104 | S1 | S3 | |
![]() | ML6272 | MONROE | 305 | 412 | 8 | 18.5 | 105 | U | S2 |
Most popular searched gas springs with gas spring
300------44300----100--2300-410-----9300--8-18-110--3300-400-----10300-500-----3300----80--4300-250-----3300-560-----5300-710-----4300-450-----3300-----U-U15300-460-----2300----110--3300-600-----6300-150-----1300-300-----1300-350-----2300--8----33300-130-6----1300-130-----1300-700-----3300--8--100--2300--8-18-100--2300-----S1-S110300-520-----3300-420-----8300--8-18---29300--10-22-80--2300-200-----5300----105--3
Most popular queries
5202961616896002130181161-3C5011DS73A406A10AF1DS73-A406A11-AF181161-3C5101904529943R1904503ZL1A168950-0F0121811613C5001DS73A406A11AF1811613C5011904511881R1203218418S8 827 552 A1189121215345069145181161-3C5001512473045561DS73-A406A11-BE13G9 827 550 A1811613C510181161-2G0001189121315C38275501B0008777801512472952441811612G000190450-3ZL1A13G08233591