Gas springs with gas spring 370

Search by number
Search by size
- A - Piston rod mounting
- B - Cylinder mounting
- F1 - Eject Force, N
- Ext. L - Extended Length, mm
- d - Piston rod diameter, mm
- D - Cylinder diameter, mm
- S - Stroke, mm
Brands:
Found 43 numbers: extended length - 370±10 mm
Number | Brand | Description | Ext. L | F1 | d | D | S | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ML5008 | MONROE | OEM: 46635997 | 365 | 600 | 8 | 18.5 | 140 | Y1 | X1 | |
![]() | ML5017 | MONROE | OEM: 4480856, 4 480 856, 4 484 653, 4484653 | 362 | 190 | 8 | 18.5 | 135 | U | X2 | |
![]() | ML5303 | MONROE | OEM: 46433702, 46 433 702 | 365 | 620 | 8 | 18.5 | 135 | S1 | S1 | |
![]() | ML5365 | MONROE | OEM: 1 76 603, 1 766 03, 17 66 03, 176603, 9 027 5102, 90 275 102, 90275102, 90 275102 | 365 | 180 | 8 | 18.5 | 135 | U | U | |
![]() | ML5366 | MONROE | OEM: 1 76 601, 1 76 602, 1 766 02, 176 602, 176601, 176602, 9 027 5080, 90 275 073, 90 275 080, 90275073, 90275080, 90 275080 | 365 | 240 | 8 | 18.5 | 135 | U | U | |
![]() | ML5421 | MONROE | OEM: 51 23 1 960 852, 5123 1 960 852, 5123 1960 852, 51231960852 | 367 | 320 | 6 | 15 | 145 | 10 | 10 | |
![]() | ML5444 | MONROE | OEM: 51 24 1 934 270, 51 24 8 110 327, 5124 1 934 270, 5124 1934 270, 5124 8 110 327, 5124 8110 327, 51241934270, 51248110327 | 365 | 410 | 8 | 18.5 | 145 | 10 | 10 | |
![]() | ML5445 | MONROE | OEM: 51 24 2 231 663, 5124 2 231 663, 51242231663 | 365 | 480 | 8 | 18.5 | 145 | 10 | 10 | |
![]() | ML5489 | MONROE | OEM: 9 483 297, 9 483 299, 9483297, 9483299 | 364 | 310 | 8 | 18.5 | 132 | S1 | S1 | |
![]() | ML5490 | MONROE | OEM: 30 649 439, 30649439 | 363 | 370 | 8 | 18.5 | 132 | S1 | S1 | |
![]() | ML5540 | MONROE | OEM: 82473205, 82 473 205 | 364 | 800 | 10 | 22 | 130 | S2 | S2 | |
![]() | ML5552 | MONROE | OEM: 82 00 130 187, 8200 130 187, 8200130187 | 365 | 135 | 6 | 15 | 135 | S1 | S1 | |
![]() | ML5563 | MONROE | OEM: 51 23 7 118 370, 5123 7 118 370, 5123 7118 370, 51237118370 | 374 | 350 | 8 | 18.5 | 140 | S1 | S1 | |
![]() | ML5652 | MONROE | OEM: 8731 R7, 8731.R7, 8731R7, 9682 256 580, 9682256580, 96 822 565 80 | 375 | 495 | 8 | 18.5 | 135 | J | S1 | |
![]() | ML5658 | MONROE | OEM: 51 24 7 129 194, 51 24 7129 194, 5124 7 129 194, 5124 7129 194, 51247129194 | 369 | 320 | 8 | 18.5 | 110 | S1 | S1 | |
![]() | ML5670 | MONROE | OEM: 51 24 8 227 895, 5124 8 227 895, 5124 8227 895, 51248227895 | 366 | 280 | 8 | 18.5 | 117 | S1 | S1 | |
![]() | ML5694 | MONROE | OEM: 51 24 4 365 788, 51 24 4 394 052, 51 24 7 060 623, 5124 4 365 788, 5124 4 394 052, 5124 4365 788, 5124 4394 052, 5124 7 060 623, 5124 7060 623, 51244365788, 51244394052, 51247060623 | 370 | 320 | 8 | 18.5 | 110 | S1 | S1 | |
![]() | ML5704 | MONROE | OEM: 1 484 158, 1 496 865, 1484158, 1496865, 7S71-F406A10-AF, 7S71F 406A10 AF, 7S71F406A10-AF, 7S71F406A10AF | 378 | 540 | 8 | 18.5 | 145 | T1 | T1 | |
![]() | ML5728 | MONROE | OEM: 8731J6, 9647487680, 8731 J6, 8731.J6, 96 47 487 680, 96 474 876 80 | 375 | 615 | 8 | 18.5 | 145 | U | U | |
![]() | ML5823 | MONROE | OEM: 87170-3E010, 871703E010, 87180-3E010, 871803E010, 87170 3E000, 87170 3E010, 87170-3E000, 871703E000, 87180 3E000, 87180 3E010, 87180-3E000, 871803E000 | 362 | 100 | 6 | 15 | 138 | S1 | S1 | |
![]() | ML5830 | MONROE | OEM: 3C5 827 550B, 3C5827550A, 3C5827550C, 3C5 827 550A, 3C5 827 550C, 3C5827550B, 3C5 827 550 A, 3C5 827 550 B, 3C5 827 550 C | 375 | 390 | 8 | 18.5 | 140 | U | P | |
![]() | ML5906 | MONROE | OEM: 13 34 648, 1334 648, 1334648, 1 334 648 | 365.5 | 290 | 6 | 15 | 150 | I | H | |
![]() | ML5924 | MONROE | OEM: 4E0 823 359 C, 4E0 823 359C, 4E0823359C | 375 | 280 | 8 | 18.5 | 144 | U | C1 | |
![]() | ML5943 | MONROE | OEM: 95 962 016, 95 962 017, 95962016, 95962017 | 376 | 390 | 8 | 18.5 | 145 | S1 | S3 | |
![]() | ML5998 | MONROE | OEM: 68025357AA | 380 | 200 | 8 | 18.5 | 127 | C | U | |
![]() | ML6131 | MONROE | OEM: 81850M68K00, 81860M68K00, 81850-M68-K00, 81850-M68K0-0, 81850-M68K00, 81860-M68-K00, 81860-M68K0-0, 81860-M68K00 | 378 | 300 | 8 | 18.5 | 146 | U | U | |
![]() | ML6141 | MONROE | OEM: 41 62 7 166 758, 41627166758 | 362 | 260 | 8 | 18.5 | 112 | S1 | S1 | |
![]() | ML6146 | MONROE | OEM: 132.531,00, 9.199.932,00 | 375 | 180 | 6 | 15 | 118 | S1 | S1 | |
![]() | ML6152 | MONROE | OEM: 1T0 823 359 D, 1T0 823 359D, 1T0823359D | 361.5 | 540 | 8 | 18.5 | 121 | S1 | P | |
![]() | ML6161 | MONROE | OEM: 51 24 7 259 763, 5124 7 259 763, 5124 7259763, 51247259763 | 376 | 120 | 8 | 19 | 150 | 7b | 44 | |
![]() | ML6170 | MONROE | OEM: 81770-1Y000, 81770-1Y010, 817701Y000, 817701Y010 | 370 | 480 | 8 | 19 | 131 | 7b | 13 | |
![]() | ML6186 | MONROE | OEM: 3AE 827 550 A, 3AE 827 550A, 3AE827550A | 367 | 420 | 8 | 19 | 144 | 7b | 13 | |
![]() | ML6189 | MONROE | OEM: 1S6 827 550 D, 1S6 827 550D, 1S6827550D | 362.5 | 470 | 8 | 19 | 117 | 7b | 44 | |
![]() | ML6227 | MONROE | OEM: 51 24 7 200 516, 51 24 7 288 721, 51 24 720 05 16, 51 24 728 87 21, 51247200516, 51247288721 | 371 | 530 | 8 | 18.5 | 135 | U | U | |
![]() | ML6245 | MONROE | OEM: 1ST 827 550 B, 1ST 827 550B, 1ST827550B | 362.5 | 390 | 8 | 18.5 | 117 | U | C1 | |
![]() | ML6255 | MONROE | OEM: 81161-3Z000, 811613Z000, 81171-3Z000, 811713Z000 | 365 | 360 | 8 | 18.5 | 139 | U | C1 | |
![]() | ML6281 | MONROE | OEM: 51923979 | 369 | 210 | 8 | 18.5 | 110 | S1 | S3 | |
![]() | ML6286 | MONROE | OEM: 13370050, 13437377, 176 546, 176546 | 368 | 380 | 8 | 18.5 | 138 | S1 | S3 | |
![]() | ML6317 | MONROE | OEM: 65470-1AA0A, 654701AA0A, 654701AA1A, 65471-1AA0A, 654711AA0A, 654711AA1A | 380 | 310 | 8 | 18.5 | 110/120 | U | C1 | |
![]() | ML6347 | MONROE | OEM: 8S7 827 552 A, 8S7827552A | 365 | 450 | 8 | 18.5 | 107 | S1 | S3 | |
![]() | ML6350 | MONROE | OEM: 51 24 7 304 556, 51247304556 | 367 | 280 | 8 | 18.5 | 105 | S1 | S3 | |
![]() | ML6355 | MONROE | OEM: 5123 7300535, 51237300535 | 363 | 150 | 8 | 18.5 | 130 | U | C1 | |
![]() | ML6360 | MONROE | OEM: 96 783 171 80, 9678317180 | 377 | 740 | 8 | 18.5 | 130 | S1 | S3 |
Most popular searched gas springs with gas spring
Most popular queries
5202961616896002130181161-3C5011DS73A406A10AF1DS73-A406A11-AF181161-3C5101904529943R1904503ZL1A1811613C501168950-0F0121811613C5001DS73A406A11AF1904511881R120321841189121218S8 827 552 A15345069145181161-3C5001DS73-A406A11-BE1512473045561811613C51013G9 827 550 A11891213190450-3ZL1A181161-2G0001B00087778013G082335915C38275501811612G0001512472952441