Gas springs with gas spring 450

Search by number
Search by size
- A - Piston rod mounting
- B - Cylinder mounting
- F1 - Eject Force, N
- Ext. L - Extended Length, mm
- d - Piston rod diameter, mm
- D - Cylinder diameter, mm
- S - Stroke, mm
Brands:
Found 73 numbers: extended length - 450±10 mm
Number | Brand | Description | Ext. L | F1 | d | D | S | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ML5003 | MONROE | 450 | 300 | 8 | 18.5 | 180 | U | U | ||
![]() | ML5024 | MONROE | OEM: 2108-6308010, 21086308010 | 450 | 340 | 8 | 18.5 | 175 | U | C1 | |
![]() | ML5025 | MONROE | OEM: 2108-630-8015, 2108-6308015, 21086308015 | 450 | 260 | 8 | 18.5 | 175 | U | U | |
![]() | ML5028 | MONROE | OEM: 46636020, 46636021 | 460 | 220 | 8 | 18.5 | 170 | U | U | |
![]() | ML5035 | MONROE | OEM: 1102-6308016, 13.6308506 | 450 | 280 | 8 | 18.5 | 175 | U | U | |
![]() | ML5079 | MONROE | OEM: 7734566, 7 734 566, 773 4566 | 445 | 300 | 8 | 18.5 | 180 | U | U | |
![]() | ML5096 | MONROE | OEM: 96306833, 96557538, 96 306 833 | 447 | 500 | 8 | 18.5 | 172 | U | U | |
![]() | ML5097 | MONROE | OEM: 46622166 | 460 | 270 | 8 | 18.5 | 170 | U | U | |
![]() | ML5108 | MONROE | OEM: 2112-8231010, 21128231010, 21128231015 | 450 | 460 | 8 | 18.5 | 170 | U | U | |
![]() | ML5114 | MONROE | OEM: 2121-6308010, 21216308010, 2123-6308010 | 450 | 340 | 8 | 18.5 | 175 | U | U | |
![]() | ML5116 | MONROE | OEM: 132.6308506 | 450 | 160 | 8 | 18.5 | 175 | U | U | |
![]() | ML5121 | MONROE | OEM: 68950 05050, 68950-05050, 6895005050, 68960 05050, 68960-05050, 6896005050 | 450 | 600 | 8 | 18.5 | 175 | S1 | S1 | |
![]() | ML5131 | MONROE | OEM: 77 00 828 451, 77 00 843 698, 7700 828 451, 7700 843 698, 7700828451, 7700843698 | 440 | 450 | 8 | 18.5 | 160 | U | C1 | |
![]() | ML5136 | MONROE | OEM: 1 025 425, 1 025425, 1025425, 97KG B406A10 AA, 97KGB406A10AA, 97KG-B406A-10AA | 448 | 310 | 8 | 18.5 | 180 | U | U | |
![]() | ML5151 | MONROE | OEM: 8731 G3, 8731.G3, 8731.K99639853880, 8731G3, 8731K99639853880 | 445 | 420 | 8 | 18.5 | 162 | U | U | |
![]() | ML5153 | MONROE | OEM: 77 00 430 022, 7700 430 022, 7700430022 | 460 | 100 | 8 | 18.5 | 169 | S1 | S1 | |
![]() | ML5160 | MONROE | OEM: 7925 15, 792515, 7925.15 | 458 | 430 | 8 | 18.5 | 176 | S1 | S1 | |
![]() | ML5165 | MONROE | OEM: 46524678, 46 524 678, 4652 4678 | 455 | 380 | 8 | 18.5 | 164 | U | U | |
![]() | ML5175 | MONROE | OEM: 6Y0 827 550 A, 6Y0 827 550A, 6Y0827550A | 440 | 600 | 8 | 18.5 | 169 | U | C1 | |
![]() | ML5183 | MONROE | OEM: 8,73E+12, 9,64E+09 | 445 | 250 | 8 | 18.5 | 172 | U | U | |
![]() | ML5210 | MONROE | OEM: 1 76 605, 17 66 05, 176 605, 176605, 90 379 054, 90379054, 9037 9054 | 440.5 | 370 | 8 | 18.5 | 158 | U | U | |
![]() | ML5222 | MONROE | OEM: 46 771 551, 46771551 | 440 | 370 | 8 | 18.5 | 171 | S1 | U | |
![]() | ML5230 | MONROE | OEM: 60 25 306 563, 6025 306 563, 6025306563 | 447 | 130 | 6 | 15 | 170 | S1 | S1 | |
![]() | ML5270 | MONROE | OEM: 7925 11, 7925.11, 792511, 96 296 189 80, 9629618980 | 460 | 300 | 8 | 18.5 | 160 | U | U | |
![]() | ML5280 | MONROE | OEM: 46784994, 46 784 994, 4678 4994 | 441.5 | 460 | 8 | 18.5 | 169 | U | U | |
![]() | ML5298 | MONROE | OEM: 2108-0823101-005, 2108-8231010, 21080823101005, 21088231010 | 450 | 260 | 8 | 18.5 | 175 | U | U | |
![]() | ML5308 | MONROE | OEM: 208 880 00 29, 208 880 0029, 2088800029 | 450 | 490 | 8 | 18.5 | 170 | U | U | |
![]() | ML5331 | MONROE | OEM: 77 00 815 135, 7700 815 135, 7700815135 | 450 | 740 | 10 | 22 | 162 | U | K | |
![]() | ML5343 | MONROE | OEM: 8731F2, 9637115080, 8731 F2, 8731.F2, 96 37 115 080, 96 371 150 80 | 448 | 590 | 8 | 18.5 | 180 | U | U | |
![]() | ML5382 | MONROE | OEM: 81161 26000, 81161-26000, 8116126000 | 440 | 300 | 8 | 18.5 | 155 | U | S1 | |
![]() | ML5415 | MONROE | OEM: 1 313 218, 1313218 | 455 | 700 | 10 | 22 | 127 | U | U | |
![]() | ML5438 | MONROE | OEM: 210 880 02 29, 210 880 0229, 210 880 04 29, 210 880 0429, 2108800229, 2108800429 | 459.5 | 535 | 8 | 18.5 | 180 | S1 | S1 | |
![]() | ML5453 | MONROE | OEM: 8731 H8, 8731.H8, 8731H8, 96 417 219 80, 9641 721 980, 9641721980 | 460 | 380 | 8 | 18.5 | 180 | U | U | |
![]() | ML5480 | MONROE | OEM: 7M3823359A, 7M3 823 359 A, 7M3 823 359A, 7M3827550A, 7M3 827 550A | 452 | 350 | 8 | 18.5 | 177 | S1 | S1 | |
![]() | ML5587 | MONROE | OEM: MR 138 596, MR 138596, MR138596 | 459 | 230 | 8 | 18.5 | 172 | S1 | S1 | |
![]() | ML5599 | MONROE | OEM: 51 23 1 868 555, 51 23 1 907 962, 51 23 1 927 129, 51231868555, 51231907962, 51231927129 | 440 | 380 | 6 | 15 | 142 | Y1 | X1 | |
![]() | ML5655 | MONROE | OEM: 50 508 706, 50 515 442, 50508706, 50515442 | 456 | 320 | 8 | 18.5 | 165 | S1 | U | |
![]() | ML5660 | MONROE | OEM: 81160 2B010, 81160-2B010, 811602B010 | 441 | 300 | 8 | 18.5 | 175 | P | U | |
![]() | ML5661 | MONROE | OEM: MR 959 243, MR 959243, MR959243 | 440 | 470 | 8 | 18.5 | 170 | U | U | |
![]() | ML5699 | MONROE | OEM: 68940-05072, 6894005072, 68950 09140, 68950 09150, 68950-05060, 68950-09140, 68950-09150, 6895005060, 6895009140, 6895009150, 68960 05072, 68960 09090, 68960 09100, 68960-05060, 68960-05072, 68960-09090, 68960-09100, 6896005060, 6896005072, 6896009090, 6896009100 | 445 | 550 | 8 | 18.5 | 183 | P | S1 | |
![]() | ML5725 | MONROE | OEM: 32062565, 82 00 299 546, 8200 299 546, 8200299546 | 451 | 385 | 8 | 18.5 | 185 | S1 | S1 | |
![]() | ML5734 | MONROE | OEM: 8731Q6, 8731 Q6, 8731.Q6 | 460 | 440 | 8 | 18.5 | 180 | S1 | S1 | |
![]() | ML5742 | MONROE | OEM: 1K6827550F, 1K6 827 550 D, 1K6 827 550 E, 1K6 827 550 F, 1K6 827 550D, 1K6 827 550E, 1K6 827 550F, 1K6827550D, 1K6827550E | 450 | 535 | 8 | 18.5 | 180 | S1 | U | |
![]() | ML5779 | MONROE | OEM: 71 743 352, 71 743 353, 71743352, 71743353, 8185079J00, 8186079J00, 8186079J01, 81850-79J00, 81860-79J00, 81860-79J01 | 445 | 420 | 8 | 18.5 | 160 | U | U | |
![]() | ML5785 | MONROE | OEM: 51 785 412, 51785412 | 460 | 350 | 8 | 18.5 | 170 | S1 | S1 | |
![]() | ML5814 | MONROE | OEM: 81161-2C000, 811612C000 | 447 | 300 | 8 | 18.5 | 175 | U | U | |
![]() | ML5831 | MONROE | OEM: 3C9 827 550, 3C9 827 550 A, 3C9 827 550A, 3C9827550, 3C9827550A | 450 | 550 | 8 | 18.5 | 180 | U | S1 | |
![]() | ML5894 | MONROE | OEM: 7,70E+09, 770E+09, E8 48 274 65A, E84 827 465 A, E84827465A | 446 | 490 | 8 | 18.5 | 170 | U | U | |
![]() | ML5900 | MONROE | OEM: 68950 02091, 68950-02091, 68950-02091 | 443.5 | 455 | 8 | 18.5 | 165 | S1 | S1 | |
![]() | ML5941 | MONROE | OEM: 96306833, 96557538, 96 306 833 | 449 | 520 | 8 | 18.5 | 179 | S1 | S1 | |
![]() | ML5987 | MONROE | OEM: 81770 06010, 81770 06011, 81770-06010, 81770-06011, 8177006010, 8177006011 | 449 | 470 | 8 | 18.5 | 160 | U | S1 | |
![]() | ML6009 | MONROE | OEM: 53440-0W100, 53440-0W101, 53450-0W080, 534500W081, 534400W100, 534400W101, 53450-0W081, 534500W080 | 456 | 185 | 8 | 18.5 | 182 | S1 | S1 |
Most popular searched gas springs with gas spring
450------73450----175--12450-280-----11450-150-----3450-260-----5450-600-----3450-160-----3450-460-----10450-550-----6450-300-----11450----180--11450-740-----1450-490-----6450-400-----9450-430-----7450-150-8-18-175--1450----150--3450-200-----4450-535-----6450-600----U-U1450-650-8----1450-175-----4450-380-----9450----170--9450-340-----7450-395-----7450-450---175--1450----160--5450-450-----11450-100-----3450--10----3450-250-----5450-360-----10450--8----66450-700-----2450--6----4450-500-----5450----185--3450-260---175--3450--8-19-170--1450-210-----4450-175---175--1450-279-----4450-310-----11450-130-----2450-200---170--1450-350-----7450-350-6----2450----155--1450-500-----132
Most popular queries
5202961616896002130181161-3C5011DS73A406A10AF1DS73-A406A11-AF181161-3C5101904529943R1904503ZL1A168950-0F0121811613C5001DS73A406A11AF1811613C5011904511881R1203218418S8 827 552 A1189121215345069145181161-3C5001512473045561DS73-A406A11-BE13G9 827 550 A1811613C510181161-2G0001189121315C38275501B0008777801512472952441811612G000190450-3ZL1A13G08233591