Gas springs with gas spring 500

Search by number
Search by size
- A - Piston rod mounting
- B - Cylinder mounting
- F1 - Eject Force, N
- Ext. L - Extended Length, mm
- d - Piston rod diameter, mm
- D - Cylinder diameter, mm
- S - Stroke, mm
Brands:
Found 134 numbers: extended length - 500±10 mm
Number | Brand | Description | Ext. L | F1 | d | D | S | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ML5004 | MONROE | OEM: 77 00 786 247, 77 00 799 026, 7700 786 247, 7700 799 026, 7700786247, 7700799026, 2141-6306206, 21416306206 | 502 | 400 | 8 | 18.5 | 200 | U | U | |
![]() | ML5005 | MONROE | OEM: 441-9.6492-038.6 | 509 | 420 | 8 | 18.5 | 200 | U | U | |
![]() | ML5038 | MONROE | OEM: 46 784 590, 46784590, 191 882 7550A, 1918827550A | 500 | 280 | 8 | 18.5 | 200 | U | U | |
![]() | ML5043 | MONROE | OEM: 82429686, 82 429 686 | 490 | 480 | 8 | 18.5 | 180 | Y1 | X1 | |
![]() | ML5049 | MONROE | OEM: 1H6827550A, 1H6 827 550, 1H6 827 550 A, 1H6827550, 1H6 827 550A | 500 | 350 | 8 | 18.5 | 212 | U | C1 | |
![]() | ML5072 | MONROE | OEM: 121.6308506 | 502 | 280 | 8 | 18.5 | 200 | U | U | |
![]() | ML5073 | MONROE | OEM: 171827550A, 171 827 550 A, 171 827 550A | 501 | 480 | 8 | 18.5 | 207 | Y1 | X1 | |
![]() | ML5078 | MONROE | OEM: 46420780, 46 420 780, 4642 0780, 4708557, 47 08 556, 47 08 557, 4708556, 81850 51810, 81860 51810, 93 193 385, 93 193 386, 93193385, 93193386, 81850-51810, 8185051810, 81860-51810, 8186051810 | 507 | 420 | 8 | 18.5 | 205 | U | U | |
![]() | ML5080 | MONROE | OEM: 83BB A406 A10 AD, 83BB A406A10 AD, 83BBA406A10AD | 495 | 500 | 8 | 18.5 | 192 | U | U | |
![]() | ML5094 | MONROE | OEM: 77 00 818 237, 7700 818 237, 7700818237 | 500 | 500 | 8 | 18.5 | 204 | U | U | |
![]() | ML5098 | MONROE | OEM: 96 518 910, 96314606, 96507773, 96518910, 96557539, 96563503, 96598008, 96 507 773, 96 314 606, 96 557 539, 96 563 503, 96 598 008 | 496 | 270 | 8 | 18.5 | 188 | P | P | |
![]() | ML5100 | MONROE | OEM: 5P0827550A, 5P0 827 550 A, 5P0 827 550A, 6K0 827 550, 6K0 827 550 A, 6K0 827 550A, 6K0827550, 6K0827550A | 500 | 480 | 8 | 18.5 | 204 | S1 | S1 | |
![]() | ML5101 | MONROE | OEM: 46 827 091, 4682 7091, 46827091 | 502 | 280 | 8 | 18.5 | 199 | S1 | S1 | |
![]() | ML5103 | MONROE | OEM: 1 32 675, 13 26 75, 132 675, 132675, 90 379 081, 90379081, 90 37 9081 | 510 | 620 | 8 | 18.5 | 202 | U | U | |
![]() | ML5110 | MONROE | OEM: 1 661 166, 1661166, 8 5GB A406A10CD, 85GB A406A10 CD, 85GBA406A10CD | 500 | 635 | 8 | 18.5 | 170 | U | U | |
![]() | ML5115 | MONROE | OEM: 12.6308506 | 500 | 400 | 8 | 18.5 | 200 | U | U | |
![]() | ML5125 | MONROE | OEM: 1 32 719, 132 719, 132719, 90 341 378, 90341378, 90 34 1378, 9034 1378 | 508 | 600 | 8 | 18.5 | 195 | U | U | |
![]() | ML5132 | MONROE | OEM: 1J6827550, 1J6 827 550, 1J6 827 550 C, 1J6 827 550C, 1J6827550C, 1J9 827 550, 1J9827550 | 502 | 500 | 8 | 18.5 | 205 | S1 | U | |
![]() | ML5146 | MONROE | OEM: 5,10E+07, 8,73E+09 | 510 | 340 | 8 | 18.5 | 210 | S1 | S1 | |
![]() | ML5156 | MONROE | OEM: 1 32 720, 13 27 20, 132720, 90 341 377, 90341377 | 508 | 550 | 8 | 18.5 | 195 | P | P | |
![]() | ML5178 | MONROE | OEM: 867 827 550D, 867827550D, 867 827 550 D | 507 | 550 | 8 | 18.5 | 207 | U | U | |
![]() | ML5180 | MONROE | OEM: 8731A7, 8731 A7, 8731.A7, 96 014 304 80, 96 125 049 80, 9601430480, 9612504980 | 490 | 250 | 8 | 18.5 | 190 | U | U | |
![]() | ML5181 | MONROE | OEM: 1M6827550A, 1M6 827 550 A, 1M6 827 550A | 500 | 450 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | U | |
![]() | ML5185 | MONROE | OEM: 3B9827550, 3B9 827 550 | 500 | 470 | 8 | 18.5 | 205 | S1 | U | |
![]() | ML5194 | MONROE | OEM: 6Q6 827 550, 6Q6827550 | 500 | 380 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | U | |
![]() | ML5195 | MONROE | OEM: 6E0 827 550 C, 6E0 827 550C, 6E0827550C, 6X0 823 359 A, 6X0823359A, 6X0 823 359A | 500 | 280 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | U | |
![]() | ML5196 | MONROE | OEM: 6Q6 827 550, 6Q6 827 550 A, 6Q6 827 550A, 6Q6827550, 6Q6827550A | 500 | 400 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | U | |
![]() | ML5197 | MONROE | OEM: 8D9 827 552, 8D9827552 | 500 | 420 | 8 | 18.5 | 205 | S1 | U | |
![]() | ML5198 | MONROE | OEM: 8D9 827 552 F, 8D9 827 552 H, 8D9 827 552F, 8D9827552F, 8D9827552H, 8D9 827 552H | 500 | 470 | 8 | 18.5 | 193 | S1 | U | |
![]() | ML5199 | MONROE | OEM: 6E0827550B, 6E0 827 550 B, 6E0 827 550B | 500 | 365 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | U | |
![]() | ML5217 | MONROE | OEM: 1U6 827 550, 1U6 827 550A, 1U6 827 550B, 1U6 827 550C, 1U6827550, 1U6827550A, 1U6827550C, 1U6 827 550 A, 1U6 827 550 B, 1U6 827 550 C, 1U6827550B | 493 | 470 | 8 | 18.5 | 196 | U | U | |
![]() | ML5218 | MONROE | OEM: 1U6 827 550 E, 1U6 827 550E, 1U6827550E | 495 | 500 | 8 | 18.5 | 198 | U | U | |
![]() | ML5219 | MONROE | OEM: 1U6827550F, 1U6 827 550F, 1U6 827 550 F | 495 | 515 | 8 | 18.5 | 182 | U | U | |
![]() | ML5221 | MONROE | OEM: 1U6 827 550 H, 1U6 827 550H, 1U6827550H | 495 | 565 | 8 | 18.5 | 182 | U | U | |
![]() | ML5225 | MONROE | OEM: 6L6827550B, 6L6 827 550 B, 6L6 827 550B | 500 | 470 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | U | |
![]() | ML5227 | MONROE | OEM: 8E9 827 552 E, 8E9 827 552E, 8E9827552E | 502 | 530 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | S1 | |
![]() | ML5238 | MONROE | OEM: 4B9 827 552 A, 4B9 827 552A, 4B9827552A | 500 | 635 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | P | |
![]() | ML5239 | MONROE | OEM: 4B9 827 552 C, 4B9 827 552 E, 4B9 827 552 L, 4B9 827 552 M, 4B9 827 552C, 4B9 827 552E, 4B9 827 552L, 4B9 827 552M, 4B9827552C, 4B9827552E, 4B9827552L, 4B9827552M | 500 | 690 | 10 | 22 | 195 | P | U | |
![]() | ML5240 | MONROE | OEM: 4B9 827 552 G, 4B9 827 552G, 4B9827552G | 500 | 635 | 10 | 22 | 200 | P | P | |
![]() | ML5253 | MONROE | OEM: 83BB A406 A10 BD, 83BB A406A10 BD, 83BBA406A10BD | 496.5 | 565 | 8 | 18.5 | 192 | U | U | |
![]() | ML5256 | MONROE | OEM: 77 00 786 248, 77 00 799 027, 7700 786 248, 7700 799 027, 7700786248, 7700799027 | 505 | 520 | 8 | 18.5 | 190 | U | U | |
![]() | ML5261 | MONROE | OEM: 1J0823359, 6X0 827 550, 6X0 827 550A, 6X0827550, 6X0827550A, 8L0 823 359, 8L0823359, 1J0 823 359, 8J0 823 359, 8J0823359, 6X0 827 550 A, 8J0823359A, 8J0 823 359A | 500 | 350 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | U | |
![]() | ML5264 | MONROE | OEM: 1J0 823 359 C, 1J0 823 359C, 1J0823359C | 500 | 350 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | U | |
![]() | ML5281 | MONROE | OEM: 46784995, 46 784 995, 4678 4995 | 506 | 380 | 8 | 18.5 | 200 | U | U | |
![]() | ML5284 | MONROE | OEM: 6X0 827 550, 6X0 827 550A, 6X0827550, 6X0827550A, 8L0 823 359, 8L0823359, 6X0 827 550 A | 500 | 320 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | U | |
![]() | ML5287 | MONROE | OEM: 6E0 823 359 E, 6E0 823 359E, 6E0823359E, 6X0 823 359B, 6X0823359B | 500 | 190 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | U | |
![]() | ML5291 | MONROE | OEM: 8 5GB A406A10BD, 85GB A406A10 BD, 85GBA406A10BD | 501 | 595 | 8 | 18.5 | 175 | U | U | |
![]() | ML5306 | MONROE | OEM: 393091, MXC7833, MXC 7833 | 500 | 225 | 8 | 18.5 | 196 | U | U | |
![]() | ML5358 | MONROE | OEM: 8731.F9, 8731.G9, 8731F9, 8731G9 | 500 | 400 | 8 | 18.5 | 171 | U | U | |
![]() | ML5360 | MONROE | OEM: 9045 0AX 610, 90450 AX000, 90450 AX610, 90450-AX000, 90450-AX610, 90450AX000, 90450AX610, 90451 AX000, 90451-AX000, 90451AX000 | 500 | 360 | 8 | 18.5 | 190 | U | U | |
![]() | ML5361 | MONROE | OEM: 30 649 736, 30649736 | 510 | 320 | 8 | 18.5 | 200 | U | U | |
![]() | ML5362 | MONROE | OEM: BEP6628 | 507 | 436 | 8 | 18.5 | 208 | U | U |
Most popular searched gas springs with gas spring
500------134500----200--30500-530-----15500-400-----16500-450-----18500----210--2500-350-----16500-690-----2500-135-----3500-560-----10500-280-----8500-245-----6500-440-----18500-190-----2500-200-----20500-150-----2500-310-----6500-270-----10500-230-----7500-650-----8500-220-----3500-500-----18500-630-----11500-635-----8500----205--14500-480-----22500-340-----15500-320-----5500-225-----4500-800-----1500-900-----1500-470-----19500-250-----8500-700-----3500----206--1500-420-----18500-600-----25500-660-----2500-380-----17500-360-----19500-375-----12500-160-----2500-120-----2500-680-----2500-140-----3500-525-----12500-240-----7500--10-22-191--1500-365-----16500-285-----8
Most popular queries
5202961616896002130181161-3C5011DS73A406A10AF1DS73-A406A11-AF181161-3C5101904529943R1904503ZL1A168950-0F0121811613C5001DS73A406A11AF1811613C5011904511881R1203218418S8 827 552 A1189121215345069145181161-3C5001512473045561DS73-A406A11-BE13G9 827 550 A1811613C510181161-2G0001189121315C38275501B0008777801512472952441811612G000190450-3ZL1A13G08233591