Gas springs with gas spring 520

Search by number
Search by size
- A - Piston rod mounting
- B - Cylinder mounting
- F1 - Eject Force, N
- Ext. L - Extended Length, mm
- d - Piston rod diameter, mm
- D - Cylinder diameter, mm
- S - Stroke, mm
Brands:
Found 98 numbers: extended length - 520±10 mm
Number | Brand | Description | Ext. L | F1 | d | D | S | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ML5026 | MONROE | 528 | 160 | 8 | 18.5 | 224 | U | U | ||
![]() | ML5036 | MONROE | OEM: 441.5.6442-006.6, 441564420066 | 518 | 220 | 8 | 18.5 | 209 | Y1 | X1 | |
![]() | ML5044 | MONROE | OEM: 441-9.6442-0.48.6, 441-9.6442-048.6, 441964420486 | 527 | 450 | 8 | 18.5 | 219 | U | U | |
![]() | ML5048 | MONROE | OEM: 41-9.6442-047.6, 41964420476 | 527 | 420 | 8 | 18.5 | 219 | U | U | |
![]() | ML5056 | MONROE | OEM: 53471007 | 520 | 230 | 8 | 18.5 | 213 | Y1 | X1 | |
![]() | ML5061 | MONROE | OEM: 6U0827551B, 441-9.6442-047.6, 441-9.6442.047.6, 4419.6442-047.6, 441964420476, 6U0 827 551 A, 6U0 827 551 B, 6U0 827 551A, 6U0 827 551B, 6U0827551A | 527 | 450 | 8 | 18.5 | 210 | U | C1 | |
![]() | ML5064 | MONROE | OEM: 7516691, 7 516 691 | 527 | 520 | 8 | 18.5 | 219 | U | U | |
![]() | ML5068 | MONROE | OEM: 7769737, 46 783 650, 4678 3650, 46783650, 7 769 737, 776 9737, 7769 737 | 515 | 370 | 8 | 18.5 | 202 | U | U | |
![]() | ML5086 | MONROE | OEM: 46524047, 4 652 4047, 46 524 047, 46 524 049, 46 524 051, 46524049, 46524051, 90452 AU200, 90452-AU200, 90452AU200 | 526 | 570 | 8 | 18.5 | 207 | S1 | S1 | |
![]() | ML5099 | MONROE | 528 | 220 | 8 | 18.5 | 224 | U | U | ||
![]() | ML5103 | MONROE | OEM: 1 32 675, 13 26 75, 132 675, 132675, 90 379 081, 90379081, 90 37 9081 | 510 | 620 | 8 | 18.5 | 202 | U | U | |
![]() | ML5106 | MONROE | OEM: 251 829 331B, 251829331B, 251 829 331 B, 251 829 332, 251829332 | 514.5 | 610 | 8 | 18.5 | 217 | U | D | |
![]() | ML5123 | MONROE | OEM: 3A9827550, 333 827 550, 333827550, 3A9 827 550 | 515 | 500 | 8 | 18.5 | 210 | S1 | S1 | |
![]() | ML5124 | MONROE | OEM: 1L0827550, 1L0 827 550, 1L0 827 550 A, 1L0 827 550A, 1L0827550A, W1L0827550 | 515 | 500 | 8 | 18.5 | 195 | U | U | |
![]() | ML5140 | MONROE | OEM: 6K6827550, 6K6 827 550, W0 6K6 827 550, W06K6827550 | 526 | 320 | 8 | 18.5 | 206 | U | U | |
![]() | ML5146 | MONROE | OEM: 5,10E+07, 8,73E+09 | 510 | 340 | 8 | 18.5 | 210 | S1 | S1 | |
![]() | ML5168 | MONROE | OEM: 1 093 705, 1093705, 1 071 669, 1 079 800, 1071669, 1079800, XS41 N406A10 AD, XS41 N406A10 AE, XS41-N406A10-AD, XS41-N406A10-AE, XS41N406A10 AD, XS41N406A10 AE, XS41N406A10-AD, XS41N406A10-AE, XS41N406A10AD, XS41N406A10AE | 512 | 550 | 8 | 18.5 | 200 | U | U | |
![]() | ML5169 | MONROE | OEM: 1 136 483, 1 146 649, 1136483, 1146649, XS41 N406A10 AH, XS41 N406A10 AJ, XS41-N406A10-AH, XS41-N406A10-AJ, XS41N406A10-AH, XS41N406A10-AJ, XS41N406A10AH, XS41N406A10AJ | 527 | 450 | 8 | 18.5 | 206 | U | U | |
![]() | ML5177 | MONROE | OEM: 867 827 550 C, 867827550C, 867 827 550C | 515 | 550 | 8 | 18.5 | 210 | U | U | |
![]() | ML5189 | MONROE | OEM: 82 00 000 902, 8200 000 902, 8200000902 | 513 | 535 | 8 | 18.5 | 207 | S1 | S1 | |
![]() | ML5190 | MONROE | OEM: 82 00 003 020, 8200 003 020, 8200003020 | 513 | 585 | 8 | 18.5 | 207 | S1 | S1 | |
![]() | ML5211 | MONROE | OEM: 6K6 827 550 A, 6K6 827 550A, 6K6827550A | 527 | 350 | 8 | 18.5 | 210 | U | U | |
![]() | ML5214 | MONROE | OEM: 74820 ST3 E02, 74820-ST3-E01, 74820-ST3-E02, 74820-ST3-E51, 74820-ST3-E52, 74820-ST3E02, 74820ST3E01, 74820ST3E02, 74820ST3E51, 74820ST3E52 | 517 | 460 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | S1 | |
![]() | ML5271 | MONROE | OEM: 60 604 823, 606 048 23, 60604823 | 522 | 300 | 8 | 18.5 | 210 | U | U | |
![]() | ML5272 | MONROE | OEM: 60612565, 60 612 565 | 522 | 400 | 8 | 18.5 | 210 | U | U | |
![]() | ML5276 | MONROE | OEM: 4D0 823 359 F, 4D0 823 359F, 4D0823359F | 529 | 245 | 8 | 18.5 | 215 | U | U | |
![]() | ML5296 | MONROE | OEM: 81771-29221, 8177129221 | 520 | 435 | 8 | 18.5 | 197 | U | U | |
![]() | ML5300 | MONROE | OEM: 46725028 | 527 | 390 | 8 | 18.5 | 202 | U | U | |
![]() | ML5313 | MONROE | OEM: 60 25 101 952, 6025 101 952, 6025101952 | 526 | 560 | 8 | 18.5 | 206 | U | U | |
![]() | ML5340 | MONROE | OEM: 8731G4, 9642210080, 8731 G4, 8731.G4, 96 42 210 080, 96 422 100 80 | 525 | 140 | 8 | 18.5 | 210 | U | U | |
![]() | ML5347 | MONROE | OEM: 3526 575, 3526575 | 525 | 310 | 8 | 18.5 | 205 | U | U | |
![]() | ML5348 | MONROE | OEM: 3 529 925, 3529 925, 3529925 | 525 | 350 | 8 | 18.5 | 205 | U | U | |
![]() | ML5349 | MONROE | OEM: 5183017, 10 518 30 17, 105 183017, 105183017, 30 586 552, 305 86552, 30586552, 51 83 017, 518 3017 | 525 | 480 | 8 | 18.5 | 210 | U | U | |
![]() | ML5350 | MONROE | OEM: 10 432 39 94, 104323994, 43 23 994, 4323994 | 525 | 240 | 8 | 18.5 | 210 | U | U | |
![]() | ML5359 | MONROE | OEM: BKK 41003, BKK41003 | 513 | 350 | 8 | 18.5 | 215 | U | U | |
![]() | ML5361 | MONROE | OEM: 30 649 736, 30649736 | 510 | 320 | 8 | 18.5 | 200 | U | U | |
![]() | ML5370 | MONROE | OEM: 8Z0 827 552 B, 8Z0 827 552A, 8Z0 827 552B, 8Z0827552A, 8Z0827552B | 510 | 370 | 8 | 18.5 | 200 | U | P | |
![]() | ML5391 | MONROE | OEM: 8731 F5, 8731 F6, 8731.F5, 8731.F6, 8731F5, 8731F6, 90158125, 1 32 693, 132693, 90 158 125 | 510 | 470 | 8 | 18.5 | 208 | U | U | |
![]() | ML5395 | MONROE | OEM: 90 195 260, 90195260 | 510 | 390 | 8 | 18.5 | 208 | U | U | |
![]() | ML5405 | MONROE | OEM: 74820 ST3 E02, 74820-ST3-E02, 74820-ST3E02, 74820ST3E02 | 516 | 425 | 8 | 18.5 | 205 | U | U | |
![]() | ML5408 | MONROE | OEM: 1 32 708, 132708, 132709(90246620, 90 246 621, 90246621, 90 24 6621 | 511 | 520 | 8 | 18.5 | 199 | U | U | |
![]() | ML5410 | MONROE | OEM: BHE140010, BHE 140010 | 515 | 445 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | S1 | |
![]() | ML5433 | MONROE | OEM: 90452 2F725, 90452-2F705, 90452-2F725, 90452-6F100, 904522F705, 904522F725, 904526F100 | 520 | 665 | 10 | 22 | 180 | U | U | |
![]() | ML5436 | MONROE | OEM: 51 24 8 171 158, 51 24 8 217 305, 5124 8 171 158, 5124 8 217 305, 5124 8171 158, 5124 8217 305, 51248171158, 51248217305 | 517 | 420 | 8 | 18.5 | 190 | S1 | S1 | |
![]() | ML5475 | MONROE | OEM: 82 00 119 500, 82 00 377 789, 8200 119 500, 8200 377 789, 8200119500, 8200377789 | 520 | 640 | 8 | 18.5 | 175 | U | U | |
![]() | ML5478 | MONROE | OEM: BHE140020, BHE 140020 | 515 | 490 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | S1 | |
![]() | ML5548 | MONROE | OEM: 77 03 024 021, 7703 024 021, 7703024021, 82 00 000 896, 8200 000 896, 8200000896 | 530 | 110 | 6 | 15 | 213 | S1 | S1 | |
![]() | ML5560 | MONROE | OEM: 203 88 0 04 29, 203 880 04 29, 203 880 0429, 2038800429 | 525 | 280 | 8 | 18.5 | 200 | U | 13 | |
![]() | ML5579 | MONROE | OEM: 9045 0BU 000, 90450 BU000, 90450-BU000, 90450BU000 | 523 | 530 | 8 | 18.5 | 202 | S1 | S1 | |
![]() | ML5580 | MONROE | OEM: 90452 2F726, 90452-2F715, 90452-2F726, 90452-6F126, 904522F715, 904522F726, 904526F126 | 520 | 730 | 10 | 22 | 185 | U | U | |
![]() | ML5581 | MONROE | OEM: 90452 8F825, 90452-8F825, 904528F825 | 527 | 660 | 10 | 22 | 200 | U | U | |
![]() | ML5622 | MONROE | OEM: 74820-ST3-E52, 74820ST3E52, BHE140020, BHE 140020 | 515 | 490 | 8 | 18.5 | 187 | S1 | S1 |
Most popular searched gas springs with gas spring
520------98520-660-----4520-400-----9520-300-----9520-135-8-18---4520----210--16520-230-----6520-435-----10520-625-----7520-665-----3520-540-----17520----200--13520--8-18---84520-640-----6520----215--4520-730-----1520----220--2520-130-----5520-180-----2520-500-----11520-264-----3520-650-----4520-----U-U44520-750-----1520-200-----2520-550-----15520----217--1520-540-8-18-210--1520----180--4520-120---208--2520--10-22-205--1520-460-----10520-600-8-18-200--3520----190--2
Most popular queries
5202961616896002130181161-3C5011DS73A406A10AF1DS73-A406A11-AF181161-3C5101904529943R1904503ZL1A1811613C501168950-0F0121811613C5001DS73A406A11AF1904511881R120321841189121218S8 827 552 A15345069145181161-3C5001DS73-A406A11-BE1512473045561811613C51013G9 827 550 A11891213190450-3ZL1A181161-2G0001B00087778013G082335915C38275501811612G0001512472952441