Gas springs with gas spring 540-540
Search by number
Search by size
- A - Piston rod mounting
- B - Cylinder mounting
- F1 - Eject Force, N
- Ext. L - Extended Length, mm
- d - Piston rod diameter, mm
- D - Cylinder diameter, mm
- S - Stroke, mm
Brands:
Found 10 numbers: extended length - 540±10 mm, extension force - 540±20 N
Number | Brand | Description | Ext. L | F1 | d | D | S | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML5119 | MONROE | OEM: 1 76 726, 176726, 13 241 975, 13241975, 176 726, 51 32 262, 5132 262, 5132262, 93 386 999, 93386999, 93 38 6999 | 540 | 540 | 8 | 18.5 | 196 | U | U | |||
ML5232 | MONROE | OEM: 1 119 688, 11 19 688, 1119688, 1S71 A406A10 AB, 1S71A406A10AB | 535 | 520 | 8 | 18.5 | 198 | U | U | |||
ML5314 | MONROE | OEM: 60 25 106 762, 6025 106 762, 6025106762 | 545 | 530 | 8 | 18.5 | 220 | U | U | |||
ML5379 | MONROE | OEM: 81771-2C020, 81771-2C021, 817712C020, 817712C021 | 545 | 530 | 8 | 18.5 | 210 | U | S1 | |||
ML5666 | MONROE | OEM: 689600F012, 68950 0F010, 68950 0F011, 68950 0F012, 68950-0F010, 68950-0F011, 68950-0F012, 689500F010, 689500F011, 689500F012, 68960 0F010, 68960 0F011, 68960 0F012, 68960-0F010, 68960-0F011, 68960-0F012, 689600F010, 689600F011 | 531 | 545 | 8 | 18.5 | 173 | U | U | |||
ML5690 | MONROE | OEM: 51 24 8 402 405, 5124 8 402 405, 51248402405 | 530 | 530 | 8 | 18.5 | 175 | S1 | S1 | |||
ML5828 | MONROE | OEM: 82 00 212 598, 8200 212 598, 8200212598 | 547 | 550 | 8 | 18.5 | 220 | U | P | |||
ML6143 | MONROE | OEM: 8731 R6, 8731.R6, 8731R6 | 547 | 535 | 8 | 18.5 | 222 | U | U | |||
ML6155 | MONROE | OEM: 8X4 827 552, 8X4-827-552, 8X4827552 | 536 | 540 | 8 | 19 | 225 | 7b | 44 | |||
ML6327 | MONROE | OEM: 5G9827550, 5G9 827 550 | 548 | 520 | 8 | 18.5 | 193 | U | C1 |
Most popular searched gas springs with gas spring
540------92540-420-----12540-170-----3540-540-----10540-450-----10540-400-----11540-385-----5540-250-----6540--10----11540-490-----10540-390-----9540-750-----4540----220--13540-520-----11540-150-----3540----225--3540----210--9540-300-----9540-200-----3540--8-18---75540----200--5540-550-----8540-500----U-7540----230--2540-700-----4540-540-8-18-210--1540-450-8----8540-500-----11540-120-----2540-160-----3540-400-8-18-220--1
Most popular queries
5202961616896002130181161-3C5011DS73A406A10AF1DS73-A406A11-AF181161-3C5101904529943R1904503ZL1A168950-0F0121811613C5001DS73A406A11AF1811613C5011904511881R1203218418S8 827 552 A1189121215345069145181161-3C5001512473045561DS73-A406A11-BE13G9 827 550 A1811613C510181161-2G0001189121315C38275501B0008777801512472952441811612G000190450-3ZL1A13G08233591