Gas springs with gas spring 540----220
Search by number
Search by size
- A - Piston rod mounting
- B - Cylinder mounting
- F1 - Eject Force, N
- Ext. L - Extended Length, mm
- d - Piston rod diameter, mm
- D - Cylinder diameter, mm
- S - Stroke, mm
Brands:
Found 13 numbers: extended length - 540±10 mm, stroke - 220 mm
Number | Brand | Description | Ext. L | F1 | d | D | S | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML5292 | MONROE | OEM: 7 245 797, 7245797, 95GB 16C826 AB, 95GB16C826AB | 550 | 285 | 8 | 18.5 | 220 | U | U | |||
ML5314 | MONROE | OEM: 60 25 106 762, 6025 106 762, 6025106762 | 545 | 530 | 8 | 18.5 | 220 | U | U | |||
ML5327 | MONROE | OEM: 77 00 812 193, 7700 812 193, 7700812193 | 540 | 250 | 8 | 18.5 | 220 | U | U | |||
ML5440 | MONROE | OEM: 82 00 000 903, 8200 000 903, 8200000903 | 534.5 | 480 | 8 | 18.5 | 220 | S1 | S1 | |||
ML5474 | MONROE | OEM: 82 00 025 317, 8200 025 317, 8200025317 | 535 | 425 | 8 | 18.5 | 220 | S1 | S1 | |||
ML5506 | MONROE | OEM: 96 122 122 80, 9612212280 | 540 | 490 | 8 | 18.5 | 220 | T1 | T1 | |||
ML5718 | MONROE | OEM: 169 980 08 64, 169 980 0864, 169 980 09 64, 169 980 0964, 1699800864, 1699800964 | 547 | 460 | 10 | 22 | 220 | U | U | |||
ML5720 | MONROE | OEM: 1 180 405, 11 80 405, 1180 405, 1180405, 24 465 295, 24465295 | 543 | 310 | 8 | 18.5 | 220 | U | U | |||
ML5828 | MONROE | OEM: 82 00 212 598, 8200 212 598, 8200212598 | 547 | 550 | 8 | 18.5 | 220 | U | P | |||
ML5862 | MONROE | OEM: 70 00 510 368 C0, 7000510368C0, 8731.S1, 8731S1 | 548 | 420 | 8 | 19 | 220 | S1 | S1 | |||
ML5954 | MONROE | OEM: 8731 R9, 8731 V6, 8731.R9, 8731.V6, 8731R9, 8731V6 | 543 | 200 | 8 | 18.5 | 220 | U | U | |||
ML6005 | MONROE | OEM: 6H52 406A10 AF, 6H52-406A10-AF, 6H52406A10AF, LR002104 | 538 | 510 | 8 | 18.5 | 220 | S1 | S1 | |||
ML6075 | MONROE | OEM: 82 00 219 323, 82 00 461 349, 8200 219 323, 8200 461 349, 8200219323, 8200461349 | 533 | 750 | 10 | 22 | 220 | U | K |
Most popular searched gas springs with gas spring
540------92540-420-----12540-170-----3540-540-----10540-450-----10540-400-----11540-385-----5540-250-----6540--10----11540-490-----10540-390-----9540-750-----4540----220--13540-520-----11540-150-----3540----225--3540----210--9540-300-----9540-200-----3540--8-18---75540----200--5540-550-----8540-500----U-7540----230--2540-700-----4540-540-8-18-210--1540-450-8----8540-500-----11540-120-----2540-160-----3540-400-8-18-220--1
Most popular queries
5202961616896002130181161-3C5011DS73A406A10AF1DS73-A406A11-AF181161-3C5101904529943R1904503ZL1A168950-0F0121811613C5001DS73A406A11AF1811613C5011904511881R1203218418S8 827 552 A1189121215345069145181161-3C5001512473045561DS73-A406A11-BE13G9 827 550 A1811613C510181161-2G0001189121315C38275501B0008777801512472952441811612G000190450-3ZL1A13G08233591