Gas springs with gas spring 545-530
Search by number
Search by size
- A - Piston rod mounting
- B - Cylinder mounting
- F1 - Eject Force, N
- Ext. L - Extended Length, mm
- d - Piston rod diameter, mm
- D - Cylinder diameter, mm
- S - Stroke, mm
Brands:
Found 11 numbers: extended length - 545±10 mm, extension force - 530±20 N
Number | Brand | Description | Ext. L | F1 | d | D | S | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML5119 | MONROE | OEM: 1 76 726, 176726, 13 241 975, 13241975, 176 726, 51 32 262, 5132 262, 5132262, 93 386 999, 93386999, 93 38 6999 | 540 | 540 | 8 | 18.5 | 196 | U | U | |||
ML5126 | MONROE | OEM: 93BB A406A10 AD, 93BB A406A10 AE, 93BBA406A10AD, 93BBA406A10AE, 93BB-A406A-10AE | 554 | 515 | 8 | 18.5 | 200 | S1 | U | |||
ML5232 | MONROE | OEM: 1 119 688, 11 19 688, 1119688, 1S71 A406A10 AB, 1S71A406A10AB | 535 | 520 | 8 | 18.5 | 198 | U | U | |||
ML5314 | MONROE | OEM: 60 25 106 762, 6025 106 762, 6025106762 | 545 | 530 | 8 | 18.5 | 220 | U | U | |||
ML5379 | MONROE | OEM: 81771-2C020, 81771-2C021, 817712C020, 817712C021 | 545 | 530 | 8 | 18.5 | 210 | U | S1 | |||
ML5828 | MONROE | OEM: 82 00 212 598, 8200 212 598, 8200212598 | 547 | 550 | 8 | 18.5 | 220 | U | P | |||
ML6005 | MONROE | OEM: 6H52 406A10 AF, 6H52-406A10-AF, 6H52406A10AF, LR002104 | 538 | 510 | 8 | 18.5 | 220 | S1 | S1 | |||
ML6143 | MONROE | OEM: 8731 R6, 8731.R6, 8731R6 | 547 | 535 | 8 | 18.5 | 222 | U | U | |||
ML6155 | MONROE | OEM: 8X4 827 552, 8X4-827-552, 8X4827552 | 536 | 540 | 8 | 19 | 225 | 7b | 44 | |||
ML6202 | MONROE | OEM: 1 757 865, 1757865, AV11 R406A10 AB, AV11-R406A10-AB, AV11R406A10AB | 554 | 550 | 8 | 18.5 | 239 | U | C1 | |||
ML6327 | MONROE | OEM: 5G9827550, 5G9 827 550 | 548 | 520 | 8 | 18.5 | 193 | U | C1 |
Most popular searched gas springs with gas spring
Most popular queries
5202961616896002130181161-3C5011DS73A406A10AF1DS73-A406A11-AF181161-3C5101904529943R1904503ZL1A168950-0F0121811613C5001DS73A406A11AF1811613C5011904511881R1203218418S8 827 552 A1189121215345069145181161-3C5001512473045561DS73-A406A11-BE13G9 827 550 A1811613C510181161-2G0001189121315C38275501B0008777801512472952441811612G000190450-3ZL1A13G08233591