Gas springs with gas spring 600

Search by number
Search by size
- A - Piston rod mounting
- B - Cylinder mounting
- F1 - Eject Force, N
- Ext. L - Extended Length, mm
- d - Piston rod diameter, mm
- D - Cylinder diameter, mm
- S - Stroke, mm
Brands:
Found 75 numbers: extended length - 600±10 mm
Number | Brand | Description | Ext. L | F1 | d | D | S | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ML5009 | MONROE | OEM: 4392129, 4 392 129 | 600 | 180 | 8 | 18.5 | 255 | Y1 | X1 | |
![]() | ML5010 | MONROE | OEM: 75 521 825, 75521825, 7552182580, 39 401 990, 39401990, 4 392 130, 4392130, XO-39401990, XO39401990, 75 521 825 80 | 600 | 200 | 8 | 18.5 | 255 | Y1 | X1 | |
![]() | ML5011 | MONROE | OEM: 5975342, 7552182580, 95 492 745, 95492745, 39 462 450, 39462450, 4 392 120, 4392120, 5 975 342, SE02252620A, XO-39440480, XO-39462450, XO39462450, XO39440480, 75 521 825 80 | 600 | 360 | 8 | 18.5 | 255 | Y1 | X1 | |
![]() | ML5013 | MONROE | OEM: 7587706, 7 587 706, 758 7706 | 595 | 280 | 8 | 18.5 | 235 | U | U | |
![]() | ML5019 | MONROE | OEM: 95 496 134, 95496134, 9558825480, 95 588 254 80 | 600 | 500 | 8 | 18.5 | 250 | Y1 | X1 | |
![]() | ML5020 | MONROE | OEM: 9256119680, 92 561 196 80 | 600 | 290 | 8 | 18.5 | 230 | U | U | |
![]() | ML5042 | MONROE | OEM: 4 418 499, 4418499, XO39303770, XO-39303770 | 600 | 310 | 8 | 18.5 | 255 | Y1 | X1 | |
![]() | ML5065 | MONROE | OEM: 5993542, 5 993 542 | 600 | 430 | 8 | 18.5 | 245 | U | U | |
![]() | ML5067 | MONROE | OEM: 79 200 626 56, 7920062656, 8731.43, 873143 | 600 | 450 | 8 | 18.5 | 255 | Y1 | X1 | |
![]() | ML5077 | MONROE | OEM: 1 32 721, 13 27 21, 132 721, 132721, 90 341 282, 90341282, 90 34 1282, 9034 1282 | 591 | 350 | 8 | 18.5 | 240 | U | C1 | |
![]() | ML5107 | MONROE | OEM: 21 118 231 010, 2111 823 1010, 2111 8231010, 2111 8231015, 2111-8231010, 2111-8231015, 21118231010, 21118231015 | 602 | 430 | 8 | 18.5 | 252 | U | U | |
![]() | ML5127 | MONROE | OEM: 7M0827550G, 1 094 814, 1094814, 1 009 060, 1 047 212, 1009060, 1047212, 7 300 069, 7300069, 95VW 442K08 AE, 95VW 442K08 AG, 95VW-442K08-AE, 95VW-442K08-AG, 95VW-442K08-AH, 95VW442K08AE, 95VW442K08AG, 95VW442K08AH, 7M0 823 359 G, 7M0 823 359G, 7M0 827 550 D, 7M0 827 550 F, 7M0 827 550 G, 7M0 827 550D, 7M0 827 550F, 7M0 827 550G, 7M0823359G, 7M0827550D, 7M0827550F | 591 | 830 | 10 | 22 | 200 | U | U | |
![]() | ML5130 | MONROE | OEM: 77 00 828 454, 7700 828 454, 7700828454 | 596.5 | 515 | 8 | 18.5 | 212 | U | C1 | |
![]() | ML5133 | MONROE | OEM: 8731 86, 8731.86, 873185, 8731 85, 8731.85, 873186, 96 054 788 80, 96 054 788 88, 9605478880, 9605478888 | 600 | 250 | 8 | 18.5 | 250 | U | U | |
![]() | ML5139 | MONROE | OEM: 5970097, 60617400, 7703325, 5 970 097, 60 617 400, 7 703 325 | 602 | 160 | 8 | 18.5 | 250 | S1 | S1 | |
![]() | ML5148 | MONROE | OEM: 8731.93, 873193, 8731 93, 96 100 166 80, 96 199 883 80, 9610016680, 9619988380 | 600 | 300 | 8 | 18.5 | 230 | U | U | |
![]() | ML5152 | MONROE | OEM: 77 00 434 465, 7700 434 465, 7700434465 | 595 | 485 | 8 | 18.5 | 250 | U | C1 | |
![]() | ML5184 | MONROE | OEM: 30 803 472, 30803472 | 600.5 | 320 | 8 | 18.5 | 223 | S1 | P | |
![]() | ML5206 | MONROE | OEM: 1 141 159, 1141159, 2S61 B406A10 AB, 2S61B406A10AB | 599 | 425 | 8 | 18.5 | 190 | U | U | |
![]() | ML5207 | MONROE | OEM: 1 224 731, 1224731, 2S61 B406A10 AC, 2S61B406A10-AC, 2S61B406A10AC | 600 | 440 | 8 | 18.5 | 190 | U | U | |
![]() | ML5235 | MONROE | OEM: 51 24 8 206 652, 5124 8 206 652, 5124 8206 652, 51248206652 | 596 | 380 | 8 | 18.5 | 190 | U | U | |
![]() | ML5236 | MONROE | OEM: 51 24 2 491 349, 5124 2 491 349, 5124 2491 349, 51242491349 | 596 | 430 | 8 | 18.5 | 195 | U | U | |
![]() | ML5237 | MONROE | OEM: 51 24 8 230 070, 5124 8 230 070, 51248230070 | 596 | 420 | 8 | 18.5 | 190 | U | U | |
![]() | ML5255 | MONROE | OEM: 96 123 612 80, 9612 361 280, 9612361280 | 600 | 320 | 8 | 18.5 | 250 | U | U | |
![]() | ML5262 | MONROE | OEM: 7925.13, 792513, 96 375 093 80, 9637509380 | 595 | 450 | 8 | 18.5 | 250 | U | U | |
![]() | ML5279 | MONROE | OEM: 77 00 823 271, 77 00 829 764, 77 00 842 152, 77 00 842 153, 7700 823 271, 7700 829 764, 7700 842 152, 7700 842 153, 7700823271, 7700829764, 7700842152, 7700842153, 7 700 823 271, 7 700 829 764 | 595 | 470 | 8 | 18.5 | 210 | S1 | U | |
![]() | ML5285 | MONROE | OEM: 1 650 686, 1650686, 81AB D406A10 BB, 81ABD406A10BB | 595 | 370 | 8 | 18.5 | 248 | U | U | |
![]() | ML5286 | MONROE | OEM: 81AB D406A10 BA, 81ABD406A10BA, 86AB W406A10 CA, 86ABW406A10CA | 591 | 400 | 8 | 18.5 | 239 | U | U | |
![]() | ML5299 | MONROE | OEM: 2111 8231015, 2111-8231015, 21118231015 | 602 | 430 | 8 | 18.5 | 252 | U | U | |
![]() | ML5305 | MONROE | OEM: 9630698380, 96 30 698 380, 963 069 83 80, 9630 698 380 | 610 | 560 | 8 | 18.5 | 200 | U | U | |
![]() | ML5317 | MONROE | OEM: 90452 3F201, 90452-3F201, 904523F201 | 590 | 410 | 8 | 18.5 | 215 | U | U | |
![]() | ML5318 | MONROE | OEM: 90452 3F200, 90452-3F200, 904523F200 | 590 | 450 | 8 | 18.5 | 215 | U | U | |
![]() | ML5320 | MONROE | OEM: 60 25 005 935, 60 25 006 621, 6025 005 935, 6025 006 621, 6025005935, 6025006621 | 600 | 450 | 8 | 18.5 | 225 | U | U | |
![]() | ML5324 | MONROE | OEM: 90452 3F202, 90452 98J26, 90452-3F202, 90452-98J26, 904523F202, 9045298J26 | 590 | 480 | 8 | 18.5 | 220 | U | U | |
![]() | ML5325 | MONROE | OEM: 1C0 827 550 A, 1C0 827 550 B, 1C0 827 550 C, 1C0 827 550 D, 1C0 827 550A, 1C0 827 550B, 1C0 827 550C, 1C0 827 550D, 1C0827550A, 1C0827550B, 1C0827550C, 1C0827550D | 600 | 330 | 8 | 18.5 | 244 | U | U | |
![]() | ML5384 | MONROE | OEM: BHE 41003, BHE 41004, BHE41003, BHE41004 | 606.5 | 540 | 8 | 18.5 | 230 | U | S1 | |
![]() | ML5394 | MONROE | OEM: BHE450030, BHE 45003, BHE 450030, BHE45003 | 600 | 360 | 8 | 18.5 | 226 | U | U | |
![]() | ML5430 | MONROE | OEM: 620915680, 8731 A8, 8731.A8, 8731A8, C101860033 | 590.5 | 480 | 8 | 18.5 | 245 | U | U | |
![]() | ML5434 | MONROE | OEM: BHE45001, BHE450030, BHE 45001, BHE 450030 | 599 | 360 | 8 | 18.5 | 220 | U | U | |
![]() | ML5443 | MONROE | OEM: 46762434, 51 736 744, 51709681, 51736743, 51736744 | 603 | 740 | 10 | 22 | 220 | U | U | |
![]() | ML5456 | MONROE | OEM: 8731.C1, 8731C1, 8731 C1 | 610 | 600 | 8 | 18.5 | 200 | U | U | |
![]() | ML5501 | MONROE | OEM: 39 481 770, 39481770, XO-39481770 | 600 | 540 | 8 | 18.5 | 250 | Y2 | D | |
![]() | ML5503 | MONROE | OEM: 8731 96, 8731 97, 8731.96, 8731.97, 873196, 873197 | 600 | 510 | 8 | 18.5 | 215 | T1 | T1 | |
![]() | ML5504 | MONROE | OEM: 96 095 456, 96095456 | 600 | 550 | 8 | 18.5 | 215 | T1 | T1 | |
![]() | ML5534 | MONROE | OEM: 895 827 552 A, 895 827 552A, 895827552A | 605 | 340 | 8 | 18.5 | 247 | S1 | U | |
![]() | ML5537 | MONROE | OEM: 51 716 995, 51 736 745, 51716995, 51736745 | 603 | 810 | 10 | 22 | 198 | U | U | |
![]() | ML5538 | MONROE | OEM: 51 716 996, 51 736 746, 51716996, 51736746 | 603 | 850 | 10 | 22 | 198 | U | U | |
![]() | ML5544 | MONROE | OEM: 77 00 846 772, 7700 846 772, 7700846772 | 596 | 450 | 8 | 18.5 | 210 | U | S1 | |
![]() | ML5545 | MONROE | OEM: 77 00 846 773, 7700 846 773, 7700846773 | 596 | 510 | 8 | 18.5 | 210 | U | S1 | |
![]() | ML5598 | MONROE | OEM: 5970097, 60617400, 5 970 097, 60 617 400 | 600 | 160 | 8 | 18.5 | 250 | S1 | S1 | |
![]() | ML5627 | MONROE | OEM: 8731.C1, 8731C1, 8731 C1 | 610 | 560 | 8 | 18.5 | 200 | U | U | |
![]() | ML5662 | MONROE | OEM: MR 959 247, MR 959247, MR959247 | 590 | 460 | 8 | 18.5 | 245 | U | U |
Most popular searched gas springs with gas spring
600------75600----250--10600-670-----3600-250-----5600-500-----20600-450-----14600-425-----11600-180-----4600-160-----3600-550-----5600-350-----9600-440-----16600-300-----7600-200-----2600-430-----16600-510-----7600-320-----10600-600-----3600-700-----5600-360-----9600-310-----9600-290-----7600-400-----5600-330-----9600-340-----12600-800-----1600-500---250--4600--10----9600-580-----5600-325-----8600-385-----4600-150-----2600----240--5600-540-----5600-750-----1600-280-----6600-850-----2600-850---200--1600----200--4600-720-----2600-160--18---3600-302---230--2600-650-----2600-800-10-22---1600-350---240--1600-525---250--1600-200----Y1-X12600-440-8-18-250--2600-200---250--3600-900-----3
Most popular queries
5202961616896002130181161-3C5011DS73A406A10AF1DS73-A406A11-AF181161-3C5101904529943R1904503ZL1A168950-0F0121811613C5001DS73A406A11AF1811613C5011904511881R1203218418S8 827 552 A1189121215345069145181161-3C5001512473045561DS73-A406A11-BE13G9 827 550 A1811613C510181161-2G0001189121315C38275501B0008777801512472952441811612G000190450-3ZL1A13G08233591