Cabin heater radiators with sizes 160

Search by number
Search by size
- Width - radiator width, mm
- Height - radiator height, mm
- Thickness - radiator thickness, mm
- Note
- Steering wheel position
- Tank material
- Fin material
- Manufacturer
- Weight, kg
Brands:
Found 95 numbers: radiator width - 160±10 mm
Number | Brand | Description | Width | Height | Thickness | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52098 | NRF | NISSAN 1990-2000 1.4-2 ALMERA PRIMERA SUNNY OEM: 271401N700, 271401N710, 2714061J15, 5658030101, 7040030101, B714061J15 | 150 | 193 | 37 | |
![]() | 52134 | NRF | OPEL 1992-1998 2-2.8 FRONTERA OEM: 1806121, 1806122, 1806124, 1806125, 91146243, 91146244, 91151481 | 155 | 165 | 32 | |
![]() | 52230 | NRF | DODGE, FORD, MITSUBISHI, NISSAN OEM: MR398360, 1956603, 1958244, 1961138, MB939999, 271409C002, 271409C003 | 170 | 140 | 32 | |
![]() | 53564 | NRF | ALFA ROMEO OEM: 60779470 | 156 | 250 | 42 | |
![]() | 53611 | NRF | FIAT 2001-2014 1.2-2.4 BRAVO STILO OEM: 46723450 | 155 | 210 | 32 | |
![]() | 54205 | NRF | SKODA, VW OEM: 3C0819031, 3C0819031A | 153 | 180 | 27 | |
![]() | 54208 | NRF | OPEL 2000-2018 1-1.8 COMBO CORSA TIGRA OEM: 09196140, 1618222, 9196140 | 167 | 165 | 32 | |
![]() | 54234 | NRF | FORD OEM: 1092721, 1113755, 7110379, 95VW18476AB, 95VW18476AC, 95VW18476AE, 95VW18B539AE | 152 | 245 | 48 | |
![]() | 54236 | NRF | MERCEDES-BENZ 2006-2016 1.8-3.5 SPRINTER, VW 2006-2016 2.0-2.5 CRAFTER OEM: 0038359001, A0038359001, 2E0819017D | 160 | 158 | 42 | |
![]() | 54260 | NRF | CHEVROLET 2005-2018 0.8-1 MATIZ SPARK, DAEWOO 1998-2018 0.8-1 MATIZ OEM: 96314858, 96591590, P96314858, P96591590 | 152 | 168 | 24 | |
![]() | 54275 | NRF | FIAT, GMC, OPEL, SAAB, VAUXHALL, PONTIAC, CADILLAC, SATURN OEM: 1618260, 77363732, 93171801 | 166 | 185 | 32 | |
![]() | 54276 | NRF | MERCEDES-BENZ 2004-2012 2 A-CLASS B-CLASS, MINI 2006-2016 1.4-2 MINI OEM: 1698300761, A1698300761, 3422666, 64113422666 | 166 | 185 | 32 | |
![]() | 54291 | NRF | HYUNDAI 1994-2010 1.1-2 ACCENT COUPE GETZ LANTRA OEM: 9722122000, 9722122001 | 167 | 171 | 26 | |
![]() | 54301 | NRF | KIA 2002-2019 2.4-3.5 SORENTO OEM: 972273E000 | 170 | 195 | 20 | |
![]() | 54306 | NRF | MERCEDES-BENZ 1995-2006 2.1-2.9 SPRINTER OEM: 5133426AA, 5133586AA, 0038353501, A0038353501 | 152 | 170 | 42 | |
![]() | 54309 | NRF | CITROEN 2006-2020 2-3 JUMPER, FIAT 2006-2020 2-3 DUCATO, PEUGEOT 2006-2020 2-3 BOXER OEM: 6448R0, 77364073 | 163 | 230 | 27 | |
![]() | 54310 | NRF | FIAT OEM: 77364283 | 160 | 163 | 27 | |
![]() | 54335 | NRF | HYUNDAI OEM: 971382E150 | 154 | 216 | 32 | |
![]() | 54337 | NRF | CITROEN 2007-2020 1.6-2.4 C-CROSSER C4, MITSUBISHI 2006-2020 1.5-2.4 ASX LANCER OUTLANDER, PEUGEOT 2007-2020 1.6-2.4 4007 4008 OEM: 6448S1, 7801A133, 7801A986, 1610544580 | 152 | 240 | 35 | |
![]() | 54344 | NRF | FORD OEM: 1573059, 1740612, 1743437, 8V5118B539BA, 8V5118B539BB, 8V5118B539BC | 170 | 167 | 26 | |
![]() | 58211 | NRF | NISSAN 2003-2020 1-1.6 MICRA NOTE NV200, RENAULT 2004-2020 1.1-2 CLIO MODUS TWINGO WIND OEM: 27140AX700, 27140AX70A, 27140AX70B, 7701208381, 7701208766 | 167 | 165 | 32 | |
![]() | 58581 | NRF | CITROEN 1974-1992 2.0-2.5 CX OEM: 75513460, 95540723 | 170 | 195 | 42 | |
![]() | 70220 | Nissens | AUDI 100 82- OEM: 431819031, 431819031A, 431819031B, 443 819 031D, 443.819.030, 443.819.031 B, 443.819.031 C, 443819031, 443819031A | 158 | 275 | 40 | |
![]() | 70230 | Nissens | AUDI OEM: 443.819.031 B, 443.819.031 C | 158 | 273 | 40 | |
![]() | 70232 | Nissens | AUDI OEM: 4B1.819.031, 4B1.819.031 C, 4B1.819.031C | 156 | 217 | 36 | |
![]() | 70509 | Nissens | BMW, ALPINA OEM: 6411.8.390.435, 8.390.435 | 169 | 230 | 36 | |
![]() | 70807 | Nissens | MERCEDES-BENZ, MINI OEM: 1698300761, 3.422.666, 6411.3.422.666, A1698300761 | 160 | 183 | 32 | |
![]() | 71156 | Nissens | CITROEN ZX (BEHR/VALEO) 91- OEM: 644878, 644881, 6448C8, 96103384, 96103388 | 152 | 234 | 42 | |
![]() | 71158 | Nissens | CITROEN, PEUGEOT OEM: 6448.S7 | 155 | 218 | 26 | |
![]() | 71162 | Nissens | Citroen C3 Picasso 09-/ Peugeot 308 07- OEM: 6448.S4, 6448.V6 | 170 | 184 | 26 | |
![]() | 71375 | Nissens | FENDT OEM: 92.708.71.495 | 152 | 267 | 42 | |
![]() | 71452 | Nissens | FIAT OEM: 46723450 | 162 | 210 | 33 | |
![]() | 71458 | Nissens | FIAT, LANCIA, ABARTH OEM: 77366093 | 160 | 190 | 26 | |
![]() | 71753 | Nissens | FORD OEM: 89FG18B539A | 150 | 198 | 33 | |
![]() | 71757 | Nissens | FORD OEM: 1628214, 1628392, 1655910, 89VW18476BA | 150 | 218 | 32 | |
![]() | 71942 | Nissens | Lada Samara 88- 1100-1500 OEM: 808101060 | 158 | 248 | 42 | |
![]() | 71957 | Nissens | MAZDA OEM: CA0961A10, GA5R-61-130 A, GA5R-61-130 B, GA5R-61-A10, GC5D61130 | 155 | 178 | 42 | |
![]() | 72038 | Nissens | DODGE, MERCEDES-BENZ OEM: 003 835 35 01, 5133426AA, 5133586AA, A0038353501, K5133426AA, K5133586AA | 153 | 170 | 42 | |
![]() | 72040 | Nissens | DODGE, MERCEDES-BENZ OEM: 003 835 90 01, A0038359001 | 152 | 160 | 42 | |
![]() | 72046 | Nissens | MERCEDES-BENZ OEM: 164 830 00 61, A1648300061 | 167 | 202 | 32 | |
![]() | 72048 | Nissens | MERCEDES-BENZ OEM: 000 830 34 20, A0008303420 | 160 | 345 | 26 | |
![]() | 72049 | Nissens | MERCEDES-BENZ OEM: 1648300261, A1648300261 | 166 | 131 | 32 | |
![]() | 72065 | Nissens | MERCEDES-BENZ, INFINITI OEM: 2468300161, 271105DA0A, A2468300161 | 154 | 197 | 26 | |
![]() | 72206 | Nissens | NISSAN, RENAULT OEM: 27140-AX700, 27140AX70A, 27140AX70B, 77 01 208 766, 7701208381 | 165 | 165 | 32 | |
![]() | 72635 | Nissens | OPEL, VAUXHALL OEM: 1618 004, 52463008 | 158 | 188 | 49 | |
![]() | 72661 | Nissens | GMC, OPEL, VAUXHALL OEM: 1618 222, 9196140 | 164 | 167 | 32 | |
![]() | 72663 | Nissens | OPEL, VAUXHALL OEM: 1618 288, 93175260 | 165 | 180 | 32 | |
![]() | 72987 | Nissens | CITROEN, DS OEM: 6448W8 | 170 | 232 | 26 | |
![]() | 73252 | Nissens | RENAULT R 19 TR/GTR 88- OEM: 77 01 033 457, 77 01 034 551, 77 01 204 680, 7701205449 | 158 | 234 | 49 | |
![]() | 73374 | Nissens | RENAULT CLIO II 98- OEM: 77 01 044 790, 77 01 045 552 | 158 | 237 | 42 | |
![]() | 73377 | Nissens | FIAT, OPEL, SAAB, VAUXHALL, PONTIAC, CADILLAC OEM: 1618 260, 77363732, 93171801 | 166 | 185 | 32 | |
![]() | 73385 | Nissens | Saab 9000 88-98 2.0-3.0 OEM: 40 70 728, 45 42 981, 50 46 362 | 157 | 280 | 42 |
Most popular searched cabin heater radiators with sizes
160--95160-200-21160-180-24160-150-10160-163-276160-160-256160-178-263160-160-30160-190-28160-195-25160-240-4160-190-2610160-230-352160-210-3160-196-433160-220-12160-178-6160-150-301160-158-426160-195-277160-200-202160-155-18160-250-6160-180-259160-200-324160-270-402160-180-325160-225-11160-200-277160-194-277160-240-352160-170-303160-230-8160-155-301160-163-234160-183-325160-280-402160-220-274160-237-10160-200-257160-180-301160-210-351160-210-273160-195-501160-250-321160-140-301160-345-261160-205-254160-240-252160-220-253