Inner Tie Rods with sizes 14-245--14

Search by number
Search by size
- TH1 - Thread-1 (to Stearing Rack), mm
- Step 1, mm
- Length - installation length, мм
- Full Len. - Full Length, mm
- TH2 - Thread-2 (to Tie Rod End), mm
- Step 2, mm
- Cone size
- Obliquity
- Installation side
- Shaft Diameter, mm
- Thread type
Brands:
Found 19 numbers: Thread-1 (to Stearing Rack) - 14 mm, installation length - 245±10 мм, Thread-2 (to Tie Rod End) - 14 mm
Number | Brand | Description | TH1 | Step 1 | Length | Full Len. | TH2 | Step 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRT-35 | CTR | Toyota CHASER (88.08-), CRESSIDA (88.08-), MARK 2 (88.08-) 1GFE, 2LT, 4SFE, OEM: 45503-29305, CRT-35, 45503-29185, CR0613 | 14 | 1.5 | 245 | 279.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRT-54 | CTR | Toyota COROLLA (01.08-), PREMIO (01.12-), COROLLA WAGON (01.10-) 4ZZFE, 3ZZFE, 3C, 2ZZGE, 1ZZFE , 1NZFE, 1CDFTV OEM: 45503-12130, I32070, 45503-02050, 45503-02080, 45503-09220, 45503-12131, 45503-19255, 45503-19256, CR0628 | 14 | 1.5 | 255 | 289.6 | 14 | 1.5 | |
CRN-10 | CTR | OEM: CR0453 | 14 | 1.5 | 240 | 277.8 | 14 | 1.5 | ||
![]() | CRSU-6 | CTR | Subaru LEONE (84.08-), LEONE (84.08-), LEONE WAGON (84.08-) EA65, EA71, EA82, EA82T. OEM: 31310-GA151, I37002, 31310-GA150, CR0571 | 14 | 1.5 | 250 | 296 | 14 | 1.5 | |
![]() | ER26980 | JIKIU | OEM: SR3980, CRT-84, 0122-GX110, 45503-29785, 45503-39105 | 14 | 1.5 | 250 | 14 | 1.5 | ||
![]() | ER21020 | JIKIU | OEM: SRT020, CRT-95, 0122-KSP90, 45503-0D080, 45503-52070, 45503-52140, 45510-52030_ER, 45510-52031_ER, 45510-52140_ER, 45510-52141_ER, 45510-52160_ER, 45510-52161_ER, 45510-52240_ER, 45510-52300_ER, 45510-52310_ER | 14 | 1.5 | 235 | 14 | 1.5 | ||
![]() | ER21530 | JIKIU | OEM: SR-T530, CRT-129, 45503-B1020, 0122-QNC20 | 14 | 1.5 | 244 | 14 | 1.5 | ||
![]() | CRHO-76 | CTR | Honda hr-v 16- OEM: 53010-T7W-003, 53010-T7A-003, CR0212 | 14 | 1.5 | 245 | 282.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRMZ-61 | CTR | Mazda mazda 2 03- OEM: DE90-32-240, 2S6C-3280-KA, 2S6C-3280-KB, 4342539, 4472940, CR0437 | 14 | 1.5 | 250 | 290 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRT-121 | CTR | Toyota yaris 2013- OEM: 45510-0D490, CRT-121, 45510-0D460, 45510-0D490, CR0691 | 14 | 1.5 | 250 | 284.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRT-74 | CTR | OEM: 45503-29235, CRT-74, CR0646 | 14 | 1.5 | 255 | 291.8 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRRE-7 | CTR | RENAULT MEGANE CABRIOLETEA0/1_ 96-99 RENAULT MEGANE CLASSIC LA0/1_ 96-01 RENAULT MEGANE COACH DA0/1_ 96-03 RENAULT MEGANE HATCHBACKBA0/1_ 95-01 RENAULT MEGANE SCENIC JA0/1_ 96-99 OEM: 77 01 469 280, CR0528, 7701469280 | 14 | 1.5 | 235 | 269.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2523LR | LYNXauto | RENAULT OEM: 48 52 123 09R, TA3245, MTG045504, L25238, RE-AX-15612, 5915 | 14 | 1.5 | 235.5 | 249.5 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2061LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45500-0D110, 45503-0D080, 45503-52070, 45503-52140, 45510-52140, 45510-52141, 45510-52301, 45510-52310, 45510-52351, SR-T020, 103-02-246, ADT387246, 49399851, CR0665, CRT-95, 103920, 0801-0720, RD-246, 103246, KRE1003, 36731 01, MTG045473, 30-16 031 0059, TO-AX-7449, J4842059, 0602782, 45618, 81 10 3920, JAR7572 | 14 | 1.5 | 238.5 | 256 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2094LR | LYNXauto | LEXUS, TOYOTA OEM: 45503-29785, 45503-39105, SR-3980, SR-3980-M, 103-02-248, ADT387152, CR0656, CRT-84, 43183, 0801-0380, RD-248, 103248, KRE1128, TO-AX-10642, N4842076, 0609282, 45114, 81 94 3183, JAR7559 | 14 | 1.5 | 250 | 266 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRMZ-74 | CTR | OEM: K123-32-240, CR0813 | 14 | 1.5 | 240 | 276.8 | 14 | 1.5 | |
![]() | CR0916 | CTR | OEM: CR0916, 3812.F4 | 14 | 1.5 | 239.1 | 279.5 | 14 | 1.5 | |
![]() | CR0918 | CTR | OEM: CR0918, 3812.F2 | 14 | 1.5 | 254.1 | 294.2 | 14 | 1.5 | |
![]() | CR0931 | CTR | OEM: CR0931, DGH9-32-240 | 14 | 1.5 | 250 | 285.4 | 14 | 1.5 |
Most popular searched inner tie rods with sizes
14--1427814--151914--163414--122014-350-141114-290-144814-270-151214-250-142114-300-144714-260-143114-230-142414-320-142614--51814-270-144314-210-143214-295-144214-285-144314-280-14414-240-142114-175-141214-310-143614-305-144114-270-12814-315-143714-280-161014-200-142814-305-121514-245-14314-220-142614-330-142814-340-142314-145-14614-275-144614-285-121414-325-143214-260-121014-240-121014-280-121614-265-143814-255-142314-335-143114-160-141014-290-121414-255-15614-260-16814-276-144414-215-143214-255-121314-180-141614-250-1219