Inner Tie Rods with sizes 14-340--14

Search by number
Search by size
- TH1 - Thread-1 (to Stearing Rack), mm
- Step 1, mm
- Length - installation length, мм
- Full Len. - Full Length, mm
- TH2 - Thread-2 (to Tie Rod End), mm
- Step 2, mm
- Cone size
- Obliquity
- Installation side
- Shaft Diameter, mm
- Thread type
Brands:
Found 23 numbers: Thread-1 (to Stearing Rack) - 14 mm, installation length - 340±10 мм, Thread-2 (to Tie Rod End) - 14 mm
Number | Brand | Description | TH1 | Step 1 | Length | Full Len. | TH2 | Step 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRT-13 | CTR | OEM: 45503-19125, I32010 | 14 | 1.5 | 333 | 14 | 1.55 | ||
![]() | CRT-14 | CTR | OEM: 45503-19135, I32011 | 14 | 1.5 | 333 | 14 | 1.5 | ||
![]() | ER21961 | JIKIU | OEM: SR2961, CRT-28, 0122-103, EV-303, 45503-09130, 45503-19175, 45503-19215, 45503-29365 | 14 | 1.5 | 330 | 14 | 1.5 | ||
![]() | ER23010 | JIKIU | OEM: SRB-010, 3812.F1, CRM-32, 0422-CW8, ER23060, 4410A005_ER, 4410A259_ER, 4422A012, 4422A058, 4422A076, 3812F1, JAR1286 | 14 | 1.5 | 340 | 14 | 1.5 | ||
![]() | ER26720 | JIKIU | OEM: SR3720, CRT-58, CRT-80, 0122-SXM15, 45503-29445, 45503-29625, 45503-52030, 45503-59055 | 14 | 1.5 | 335 | 355 | 14 | 1.5 | |
![]() | ER21970 | JIKIU | OEM: SR2970, CRT-37, EV-286, 45503-29245, ES-2332 | 14 | 1.5 | 340 | 357 | 14 | 1.5 | |
![]() | ER26860 | JIKIU | OEM: 0122-UCK45, 45503-09120, 45503-09240 | 14 | 1.5 | 336 | 14 | 1.5 | ||
![]() | ER51004 | JIKIU | OEM: 2122-TRC, 3S4Z, 3504-AA, 6S4Z, 3504-A, YS4Z, 3504-AARM, YS4Z-3280-CB, EV-419, ES3591 | 14 | 1.5 | 345 | 360 | 14 | 2 | |
![]() | ER51003 | JIKIU | OEM: 240081, 2M5Z-328D-AA, 3707533, 98AG3L519AA, EV-461 | 14 | 1.5 | 345 | 355 | 14 | 2 | |
![]() | CRCR-17 | CTR | CHRYSLER TOWN & COUNTRY 11-16 DODGE GRAND CARAVAN 11-17 OEM: 68157856AA, CR0029 | 14 | 1.5 | 340 | 376.8 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRCR-22 | CTR | GRAND CARAVAN/TOWN & COUNTRY 08-10 OEM: 68032249AA, 68040225AA, 7B0 498 811, CR0772 | 14 | 1.5 | 340 | 372.8 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2040LR | LYNXauto | HYUNDAI, TOYOTA OEM: 45503-19205, 45503-29385, SR-2960, 76-02-299, AX0077, 49396950, CR0607, CRT-27, 12911, 0801-0370, AX-299, 76299, KRE1093, 11918 02, MTG045464, 30-16 030 0062, L13208, TO-AX-1636, 5034570, 0604319, G2-826, 45611, 81 72 0001, JAR380, JAR407 | 14 | 1.5 | 342.5 | 344.5 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2552LR | LYNXauto | OEM: 57724-C9000, CRKH-76, KRE1216 | 14 | 1.5 | 331.5 | 346.5 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2447LR | LYNXauto | MITSUBISHI OEM: 4422A004, 4422A044, CR0376, CRM-27, 0804-0990 | 14 | 1.5 | 332.5 | 349 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2432LR | LYNXauto | CHEVROLET, OPEL OEM: 95952929, 16 09 213, 103-0W-W00, ADG087204, 49397001, CR0245, CRKD-14, TA2714, 44888, RD-W00, 103W00, DSA020371, 616 031 0024, L24238, OP-AX-13418, N4840913, 5035018, 0605594, 89111, 40 94 4888 | 14 | 1.5 | 334 | 349 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2417LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-29445, 45503-29625, SR-3720, CR0631, CRT-58, 0801-0240, KRE1151, J4842057 | 14 | 1.5 | 334.5 | 350.5 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2052LR | LYNXauto | FORD OEM: 1 085 520, 3 707 333, 3 707 533, 98AG-3L519-AA, XS4C-3280-BA, AX1055, 49398874, CR0055, CRF-11, TA1758, TA1991, 17921, 17923, 25491, 25491 01, 25491 02, MTG045344, 716 031 0005, L16215, FD-AX-1537, FD-AX-2046, 5032553, 0601055, G2-842, 3314, 4213, VKDY 324005, 50 72 0035, JAR116 | 14 | 1.5 | 339.5 | 353 | 14 | 2 | |
![]() | C2036LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-29245, SR-2970, 103-02-292, AX0011, ADT387182, CR0615, CRT-37, 43203, 0801-0360, RD-292, 103292, 16398 02, L13213, 0603092, 45910, 81 94 3203, JAR382 | 14 | 1.5 | 337.4 | 354.1 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2421LR | LYNXauto | CITROEN, MITSUBISHI, PEUGEOT OEM: 1607502580, 1608532180, 4422A048, 4422A058, 4422A076, SR-B060, 103-05-521, AX0235, ADC487100, 49400171, CR0386, CRM-37, TA3164, 41282, 44722, RD-521, 103521, KRE1027, 38403 01, 38430 01, 11-16 031 0032, L10223, PE-AX-13279, N4845033, 5033034, 0604134, 71110, 62 94 4722, 80 94 1282, JAR1286 | 14 | 1.5 | 340.5 | 357.5 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2221LR | LYNXauto | CITROEN, PEUGEOT OEM: 1607291780, 3812.E5, AX7020, 49398734, TA2463, 29625, 30669 01, MTG045358, 11-16 031 0019, L28213, CI-AX-3991, 5033731, 0602395, G2-1221, 53019, VKDY 323009, 62 92 9625, JAR1012 | 14 | 1.5 | 342 | 358 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2300LR | LYNXauto | CITROEN, MITSUBISHI, PEUGEOT OEM: 3812.F1, 4001.69, 4422A012, SR-B010, 103-05-519, AX0175, 49400354, CR0381, CRM-32, TA2620, 32551, 0804-1010, RD-519, 103519, KRE1030, 36741 01, MTG045526, 11-16 031 0013/HD, PE-AX-7426, N4845028, 5033035, 0604135, 0608077, G2-1234, 71014, 80 93 2551, JAR256 | 14 | 1.5 | 345 | 358 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2436LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-29515, SR-T040, SR-T040-M, 103-02-268, ADT38771, CR0642, CRT-70, 43279, 0801-0630, RD-268, 103268, N4842084, 81 94 3279 | 14 | 1.5 | 346.8 | 363.8 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRKH-76 | CTR | OEM: 57724-C9000, CR0825 | 14 | 1.5 | 335 | 367.8 | 14 | 1.5 |
Most popular searched inner tie rods with sizes
14--1427814--151914--163414--122014-350-141114-290-144814-270-151214-250-142114-300-144714-260-143114-230-142414-320-142614--51814-270-144314-210-143214-295-144214-285-144314-280-14414-240-142114-175-141214-310-143614-305-144114-270-12814-315-143714-280-161014-200-142814-305-121514-245-14314-220-142614-330-142814-340-142314-145-14614-275-144614-285-121414-325-143214-260-121014-240-121014-280-121614-265-143814-255-142314-335-143114-160-141014-290-121414-255-15614-260-16814-276-144414-215-143214-255-121314-180-141614-250-1219