Oil Seals with sizes 25-35-7
Search by number
Search by size
- d in - inner diameter, mm
- D out - outer diameter, mm
- W - width, mm
Brands:
Found 30 numbers: inner diameter - 25 mm, outer diameter - 35 mm, width - 7 mm
Number | Brand | Description | d in | D out | W | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01020373 | Corteco | 25 | 35 | 7 | BADUOVI | ||||
01027588B | Corteco | ZF OEM: 0734319237, 734319237 | 25 | 35 | 7/10 | BAVISLSFX7 | |||
01034100B | Corteco | OEM: 5001826534, 0169972547, 0734319293 | 25 | 35 | 7 | BAVIX7 | |||
01034437B | Corteco | OEM: 0698396, 08193597, 81965010885, 0149979447, 3097257, 0634310011 | 25 | 35 | 7 | B1VIDRW | |||
038.075 | ELRING | OEM: 0242 040, 0242040, 240022, 768343, 0129 9723, 5000242264, 76 8343, 01299723, 1203 7952, 12037952, 81 96501 0702, 81.96501-0702, 81.96501.0702, 81965010702, 002 997 27 47, 0029972747, 009 997 97 46, 009 997 9746, 0099979746, 011 997 47 46, 011 997 4746, 0119974746, 00 03 001 115, 50 00 242 264, 192 600, 192600, 240 022, 614 60 08 0748, 614.60.08.0748, 61460080748, 1215 4595, 6 0690 12 8 0264, 6.0690.12.8.0264, 0003001115, 5000 242 264 | 25 | 35 | 7 | AS NBR | |||
038.083 | ELRING | OEM: 0140 335, 0140335, 40001150, 40002590, 0112 5141, 0291 4195, 0296 1557, 02961557, 4.751.140.320, 06.56261-1609, 06.56261.1609, 06562611609, 81.96501-0521, 81.96501.0521, 81965010521, 006 997 43 46, 006 997 49 46, 006 997 4946, 0069974346, 0069974946, MD-701735, MD701735, 254 635, 254635, 00014090 00, 6 876 348-1, 6876 3481, 68763481, 880.22.1534, 880.22.1543, 880221534, 880221543, 990.12.22.1217, 99012221217, 3006 915 X1, 00 24 472 583, 0024 472 583, 0024472583, 50 00 240 259, 50 00 283 659, 50 00 286 593, 50 00 560 793, 5000 240 259, 5000 283 659, 5000 286 593, 5000 560 793, 5000240259, 5000283659, 5000286593, 5000560793, 4751140320 | 25 | 35 | 7 | B NBR | |||
046.264 | ELRING | OEM: 0140 336, 0140336, 0296 1558, 81.96510.0002, 81965100002, 000 267 00 97, 000 267 0097, 000 267 02 96, 000 267 0296, 000 267 03 83, 000 267 03 96, 000 267 04 96, 0002670097, 0002670296, 0002670383, 0002670396, 0002670496, 6 876 347-0, 68763470, 880.22.1541, 880.22.1547, 880221541, 880221547, 990.12.22.1218, 99012221218, 00 24 477 132, 0024477132, 50 00 240 260, 50 00 280 182, 5000240260, 5000280182 | 25 | 35 | 7/10 | ||||
046.264 | ELRING | OEM: 0140 336, 0140336, 0296 1558, 81.96510.0002, 81965100002, 000 267 00 97, 000 267 0097, 000 267 02 96, 000 267 0296, 000 267 03 83, 000 267 03 96, 000 267 04 96, 0002670097, 0002670296, 0002670383, 0002670396, 0002670496, 6 876 347-0, 68763470, 880.22.1541, 880.22.1547, 880221541, 880221547, 990.12.22.1218, 99012221218, 00 24 477 132, 0024477132, 50 00 240 260, 50 00 280 182, 5000240260, 5000280182 | 25 | 35 | 7/10 | SP NBR | |||
12010846B | Corteco | MERCEDES TRUCK 1114 OEM: 0049976347, 004 997 63 47, 772333, 003760 025100, 003760025100, 010 997 69 47, 010 997 6947, 010 997 99 46, 010 997 9946, 0109976947, 0109979946, 244 073, 244 073-3, 244073, 2440733, S8717, 1441802X1, 215100100, 50 01 861 999, 5001 861 999, 5001861999, 025109, 90402535, 109976947 | 25 | 35 | 7 | BA | |||
12011122B | Corteco | MERCEDES TRUCK 1621. 1624 OEM: 1456 258, 1456258, 1604 095, 1604095, 1677 419, 1677419, 240022, 768343, 4253 8283, 42538283, 5000242264, 76 8343, 772333, 06.56269-0606, 06.56269.0606, 06562690606, 81 96501 0702, 81.96501-0702, 81.96501.0702, 81965010702, 009 997 97 46, 009 997 9746, 0099979746, 011 997 47 46, 011 997 4746, 0119974746, 3760025100, 49976347, 50 00 242 264, 192 600, 192600, 1926005, 192 600-5, 1926 005, 2052 5916, 20525916, 240 022, 2400224, 244 073, 244 073-3, 244073, 2440733, S8717, 1441802X1, 215200100, 50 00 242 878, 50 01 860 153, 50 01 861 999, 5000 242 264, 5000 242 878, 5000242878, 5001 860 153, 5001 861 999, 5001860153, 5001861999, X550041202000, RE45889, 025109, 72019, 90402535, 99979746 | 25 | 35 | 7 | BASL | |||
12014616B | Corteco | IVECO 100 NC Fiat OEM: 0140 335, 0140335, 296 1557, 2961557, 4010 1080, 40101080, 06.56261-1609, 06.56261.1609, 06562611609, 81.96501-0521, 81.96501.0521, 81965010521, 006 997 49 46, 006 997 4946, 0069974946, 329 638, 329638, 3296381, 6 876 348-1, 6876 348, 6876 3481, 6876348, 68763481, 00 24 472 583, 0024 472 583, 0024472583, 50 00 240 259, 50 00 283 659, 50 00 286 593, 50 00 560 793, 50 00 824 272, 5000 240 259, 5000 283 659, 5000 286 593, 5000 560 793, 5000 824 272, 5000240259, 5000283659, 5000286593, 5000560793, 5000824272, 0634300302 | 25 | 35 | 7 | B1BASLSFX7 | |||
12015634 | Corteco | 25.7 | 35 | 7/9 | DDB1SL | ||||
135.208 | ELRING | OEM: 1 256 262.3, 11 14 0 002 198, 11 14 1 256 562, 25 21 0 102 704, 40001150, 40001720, 974035, 0049976347, N600000578745, 004 997 63 47, N 600000 578745, 0116 0738, 0298 5040, 0900 7175, 0111 7850, 01117850, 01160738, 003760 025100, 003760025100, 010 997 69 47, 010 997 6947, 0109976947, 9 02 681, 70 77 225, 7077225, 00014090 00, 00038296 00, 244 073-3, 2440733, 00 24 472 325, 0024472325 | 25 | 35 | 7 | A NBR | |||
174.200 | ELRING | OEM: 079 103 051 E, 079103051E | 25 | 35 | 7 | ASW LD FPM | |||
174.210 | ELRING | OEM: 079 103 051 J, 079103051J | 25 | 35 | 7 | ASW RD FPM | |||
19019531B | Corteco |
NISSAN OEM: 43252G3200, 43252.G3200 | 25 | 35 | 7 | SBY | |||
19019883 | Corteco |
AUDI - MAZDA | 25.7 | 35.5 | 7/8 | TC | |||
19020411B | Corteco |
TOYOTA OEM: 9031125017 | 25 | 35 | 7 | SCY | |||
43134-39012 | HYUNDAI | 25 | 35.2 | 7 | |||||
81-15261-20 | VICTOR REINZ | MERCEDES-BENZ, VOLVO OEM: 240022, 009 997 97 46, 009 997 9746, 0099979746, 240 022 | 25 | 35 | 7 | A SL | |||
81-35123-00 | VICTOR REINZ | FIAT, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ OEM: 40001150, 1125141, 06.56261-1609, 06.56261.1609, 06562611609, 006 997 43 46, 0069974346 | 25 | 35 | 7 | AB SL | |||
81-35304-00 | VICTOR REINZ | VOLVO OEM: 6876349, 6 876 349 | 25 | 35 | 7/10 | A SL | |||
90311-25017 | TOYOTA | OEM: AEE059A | 25 | 35 | 7 | ||||
ADD059A0 | NOK | 25 | 35 | 7 | TB | ||||
AEE059A0 | NOK | OEM: 90311-25017 | 25 | 35 | 7 | TC | |||
AHH059A0 | NOK | 25 | 35 | 7 | HTCR | ||||
AP1294-F0 | NOK | OEM: 90311-25017 | 25 | 35 | 7 | ||||
F01343-36 | MANDO | 25 | 35.4 | 6.5/7.5 | |||||
N2190 | MUSASHI | 25 | 35 | 7 | |||||
NJ830 | PAYEN | 25 | 35 | 7 |
Most popular searched oil seals with sizes
25---59125-35-6-5325-38-7-3125-40--4325-35-7-3025-40-7-1825-40-8-3625-37-6-1825-35--9625-42--1125-38-6-925-37--225-40-10-1925-42-7-1025-38--7225-42-10-225-38-8-2125-40-6-525-37-8-325-42-8-1525-47-8-425-47-7-525-52-10-625-52-7-325-45--4925-62-8-125-41--3125-37-7-825-47--2625-52--2125-39-8-1225-47-10-325-45-7-825-40-5-325-42-6-225-44-8-125-36-7-325-50-10-325-35-8-1125-45-10-125-41-8-1225-47-6-725-37-9-225-62-10-725-41-6-925-36-6-225-41-9-525-34-7-125-35-5-325-48-8-2
Most popular queries
-------210731375-1XF002N120519MD343563990029-210229MD359158290311-43010190311-340238MD372536890311-350401090311-470139MD15310310MD377999590311-35022938342-M800110BH36871MD707184990311-380599MD168057790182168590311-3808111MD3656974BH3888E1903117600258-97352-745-03BZ5179F1461313B600290311-75003490310-250042AE3297G02