Suspension & Frame BUSH B25D 34 470 - specifications
Search by number
Search by size
- D out - outer diameter, mm
- L out - outer length, mm
- D in - internal diameter, mm
- L in - internal length, mm
- Notes
- Bushing type
- Installation side
- Weight, kg
Brands:
Found 14 numbers
Number | Brand | Description | D out | L out | D in | L in | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM58098 | Blue Print | OEM: B25D-34-470 | 12 | ||||||
270823 | A.B.S. | MAZDA 1998-2005 1.3-2.0 323 PREMACY OEM: B25D34470, B28V34470, C100 34 470B, C10034470A | 29 | 12.3 | 60.5 | ||||
29846 | FEBI | MAZDA OEM: B25D-34-470 | 44 | 12 | 55 | ||||
851614 | SIDEM | MAZDA 323 VI (BJ), MAZDA PREMACY (CP) OEM: B25D 34 470, B28V 34 470, C100 34 470 A | 30 | 12.3 | 60.5 | ||||
MD-SB-4859 | MOOG | OEM: B25D 34 470 | 29 | 12.3 | 60.5 | ||||
C8391 | LYNXauto | MAZDA OEM: B25D-34-470, B28V-34-470, C100-34-470A, GOM-305, ADM58098, TD1067W, 29846, RU-305, GOJ305, L50801, MD-SB-4859, J4233004, D24A00S, 851614, 83 92 9846 | 30.8 | 12.3 | 60.5 | ||||
HR 811 172 | HANSE | OEM: B25D34470 | 30.2 | 12.1 | 60 | ||||
C100-34-470A | R8 | OEM: C10034470A, R8C10034470A, C10034470, B25D34470, B25D34470A, UH7233692, UH7133692, B28V34470, MZAB056, RU287, MZ0134R, D24A00S, B25D34300B, B25D34300C, B25D34300A, B25D34310A, B25D34350A, B25D34350B, B25D34350C, B25D34300D, B25D34350D, R8B25D34350D, R8B25D34300D, B28V34300B, B28V34350B, C10034300B, C10034350B, C14534300A, C14534350A, CQMZ8R, CQMZ8L, HA812208, HA812207 | 30.5 | 49 | 12.1 | 60.8 | |||
MZ0134R | VTR | C OEM: B25D34470, B28V34470, C10034470A | 31.1 | 12.2 | 60.8 | ||||
511134 | GSP | 323(BJ 98.05-) OEM: CBH03028, J43024A, B25D 34 470, C100 34 470 A | 48 | 53 | 14 | 77 | |||
BH25023 | JIKIU | OEM: 0501-056, MZAB-056, 29846, 11J1088, HR 811 172, 825-D24, 7069, J4203103, RU-305, C8391, 33539, RU-287, B25D-34-470, B28V-34-470, C100-34-470, C100-34-470A, MD-SB-4859, EMS8256, D24A00S, ST-B25D-34-470, 851614, 83 92 9846, 4-06-1199, 850050801, 28-0126 | 30.49 | 46.2 | 12.08 | 60.7 | |||
GP1136-AB-MZ-GP-M | GP | Mazda 323 BJ (98.05-) B3, Z5, BP, RF, B6 OEM: B25D-34-470, J43025A | 30 | 44 | 12 | 60 | |||
AAMMA1009 | TENACITY | Mazda MAZDA BJ (98.05-) B3, Z5, BP, RF, B6 OEM: B25D-34-470, B25D34470, B25D-34-470, B25D34470A, B25D-34-470A, B25D34470B, B25D-34-470B, B25D34470C, B25D-34-470C, B25D34470D, B25D-34-470D, B25D34470E, B25D-34-470E | 30.5 | 31 | 12.3 | 61.5 | |||
MZAB-056 | FEBEST | MAZDA 323 BJ 1998-2002) OEM: B25D-34-470, C100-34-470A, D24A00S, 5710783, 5710766, B28V-34-470, B25D 34 470, B25D34470, C100 34 470 A, C100 34 470A, C10034470A, 0501-056 | 30.8 | 47 | 12.3 | 60.7 |
Most popular queries
Most popular searched suspension & frame bush with sizes
36--12-473--14-360---105370---55740--12-54--12-602440---54440--14-4535---2342--14-22535--14-16937--14-17532--12-223--18-1170--16-149938--14-17536--14-27--10-5430--12-11841--14-9737--12-24665---732---2638--12-22836---5234--12-19638---635--20-842--12-18358---345---70180---19941--12-145--12-25043---36235--12-33837---583--22-1941---160--14-32747---41--19-450---2048---39634---46132--14-5244---44233--12-24066---460--12-5