Suspension & Frame BUSH with sizes --22

Search by number
Search by size
- D out - outer diameter, mm
- L out - outer length, mm
- D in - internal diameter, mm
- L in - internal length, mm
- Notes
- Bushing type
- Installation side
- Weight, kg
Brands:
Found 417 numbers: internal diameter - 22 mm
Number | Brand | Description | D out | L out | D in | L in | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J50036 | DAEWOO | 40 | 32 | 22 | 40 | |||
![]() | M2412B | RBI | OEM: MB303680, J45034A | 40 | 38 | 22 | 56 | |
![]() | T26ZE121 | RBI | OEM: T26ZE121, 48537-02010 | 44 | 23 | 22 | 40 | |
![]() | T24CR27P | RBI | OEM: T24CR27P, 48635-28010, J42008C | 45 | 63 | 22 | 75 | |
![]() | M24621POO | RBI | OEM: MB430201, J45A06A | 46 | 26 | 22 | 39 | |
![]() | M2415L | RBI | OEM: MB518094, J40514B | 47 | 40 | 22 | 61 | |
J51015A | JC | OEM: 45540-60B02 | 48 | 49 | 22 | 50 | ||
![]() | T2411WT | RBI | OEM: T2411WT, 48655-20221, J42020B | 60 | 24 | 22 | 54 | |
![]() | T2411B | RBI | OEM: T2411XB, 48655-20260 | 60 | 24 | 22 | 64 | |
![]() | T24GX90WB | RBI | OEM: T24GX90WB, 48655-22010 | 60 | 30 | 22 | 64 | |
![]() | T24ND04V | RBI | OEM: T24ND04W, 48655-44020 | 60 | 30 | 22 | 64 | |
J42053B | JC | OEM: 48655-44010 | 60.5 | 31 | 22 | 55 | ||
![]() | M2426L | RBI | OEM: J45033A, MB808909, J45006B | 62 | 40 | 22 | 47 | |
M2423L | RBI | OEM: MB518392, J45004B | 68 | 41 | 22 | 46 | ||
MB518393 | MCHANIX | 68 | 40 | 22 | 52 | |||
![]() | T24JZX93W | RBI | OEM: T24JZX93W, 48655-22041 | 69.5 | 30 | 22 | 75 | |
![]() | J40001B | DAEWOO | 52/55 | 45 | 22 | 54 | ||
![]() | J42008C | JC | OEM: 48635-28010 | 46/53 | 60 | 22 | 76 | |
![]() | J48008B | JC | OEM: 45201-60B01 | 54/60 | 36 | 22 | 50 | |
![]() | J41004B | JC | OEM: 54501-52Y10 | 57/59 | 64 | 22 | 57 | |
![]() | N2430WBS | RBI | OEM: N2430WBS, 54501-52Y10, J41004B | 57/59 | 64 | 22 | 57 | |
![]() | 54570-0M010 | ASHIMORI | OEM: N2431WB | 57/59 | 64 | 22 | 57 | |
![]() | TAB-140 | FEBEST | OEM: 5980712, HR821102, T2409WB, #48069-20260, #48068-20260, 48068-20260, 48069-20260, 4806820260, 48068 20260, 48068 20260 (-), 48068 20260*, 48655 20140, 48655-20140, 4865520140 | 61 | 30 | 22.7 | 54.4 | |
![]() | TAB-089 | FEBEST | TOYOTA IPSUM SXM15 4WD 1996-2001) OEM: 48655-44020, T24ND04W, HR821309, 4865544020, 0101-089 | 60 | 30.2 | 22.6 | 64.5 | |
![]() | TAB-090 | FEBEST | TOYOTA MARK 2/CHAISER/CRESTA GX100 1996-2001 TOYOTA MARK 2/CHAISER/CRESTA GX90 1992-1996 TOYOTA MARK 2/MARK 2 BLIT GX110/JZX110 2000-2004 TOYOTA PROGRES JCG10 2001-) FEBEST OEM: #48660-22090, #48660-22140, #48660-22150, #48660-30221, #48660-51010, #48660-51020, #48670-22090, #48670-22140, #48670-22150, #48670-302, 48660-51010, 48670-51010, 0101-090 | 60 | 30.1 | 22.5 | 64.7 | |
![]() | TAB-099 | FEBEST | TOYOTA GAIA ACM10/SXM10 1998-2004) OEM: #48068-44010, #48069-44010, 48655-44010, 48069 44010, 48069 44010 (-), 48069 44010*, 48069-44010, 4806944010, 48655 44010, 4865544010, 0101-099 | 60.1 | 30.2 | 22.6 | 54.3 | |
![]() | TAB-195 | FEBEST | TOYOTA CALDINA ST195 4WD 1992-1997) OEM: #48068-20270, #48069-20270, 48655-20260, T2411XB, 48069-20270, 4865520260, 0101-195 | 60.1 | 24 | 22.5 | 64.5 | |
![]() | TAB-258 | FEBEST | TOYOTA CELICA ST200 1993-1999) OEM: #48068-20290, #48069-20290, 48068-20290, 4806820290, 48069-20290, 4806920290 | 60.2 | 30 | 22.5 | 55 | |
![]() | TAB-006 | FEBEST | OEM: 48655-20220, 48655-20221, #48069-20311, #48069-20310, #48069-20221, #48069-20220, #48068-20311, #48068-20310, #48068-20221, #48068-2022, 48068 20220, 48068-20220, 4806820220, 48655 20221, 4865520221, 0101-006 | 60.6 | 24 | 22.5 | 55 | |
![]() | TAB-184 | FEBEST | TOYOTA CROWN/CROWN MAJESTA UZS155 4WD 1995-1999) OEM: #48660-22110, #48660-22111, #48660-30211, #48670-22110, #48670-22111, #48670-30211, #48670-221, 48670-22110, 48670-22111 | 70.1 | 30 | 22.5 | 74.5 | |
![]() | NAB-068 | FEBEST | 48.5 | 36 | 22.2 | 48 | ||
![]() | NAB-079 | FEBEST | OEM: 55135-0W000, 551350W000, 0201-079 | 49 | 35 | 22.2 | 49.5 | |
![]() | MAB-027 | FEBEST | OEM: MT141213 | 41 | 31 | 22.2 | 44.7 | |
![]() | MAB-019 | FEBEST | OEM: MB430201, #MB598545, #MB598546, MB 430201, MB 598546, MB598546, 0401-019 | 45 | 28 | 22.2 | 41 | |
![]() | MZAB-049 | FEBEST | MAZDA E2000/E2200 SD/SR 1997-) OEM: S083-34-840A, S24A-34-470, 5710778, HR811123, 54453-4E000, S083 34 840 A, S083 34 840A, S08334840A, 544534E000, 0501-049 | 45 | 25 | 22.1 | 40 | |
![]() | TAB-008 | FEBEST | TOYOTA LITE/TOWNACE V WG CR21/YR21 1992-1996) OEM: 48635-28040, 4863528040, 0101-008 | 46.5 | 56.5 | 22.6 | 81 | |
![]() | TAB-104 | FEBEST | OEM: 48635-28060, 48635-28060-000, 48635-28010, 4863528010, 4863528060, 4863528060000 | 47 | 61 | 22.5 | 74.4 | |
![]() | AAMTO1003 | TENACITY | Arm Bush ,F TOYOTA EXSIOR 1.6/2.0 94-97 OEM: 48655-20140, 4806820260BIG, 48068-20260-BIG, 4806920260BIG, 48069-20260-BIG, 4865520140, 48655-20140, 4865520210, 48655-20210, 4865520221, 48655-20221 | 60 | 30 | 22.9 | 54 | |
![]() | AAMTO1004 | TENACITY | Arm Bush ,F TOYOTA PREMIO 1.6/2.0 97- OEM: 48655-20220, 48655-20221, #48068-20220, 4806820220BIG, 48068-20220-BIG, 4806920220BIG, 48069-20220-BIG, 4865520220, 48655-20220 | 60.7 | 24.5 | 22.6 | 54.1 | |
![]() | AAMTO1022 | TENACITY | Front Lower Arm Bush TOYOTA MARK II . OEM: 48655-22010, 48655-22030, 48660-22090, 4865522030, 48655-22030, 4865522030F, 48655-22030F, AAMTO1164F | 60.4 | 31.3 | 22.2 | 66.1 | |
![]() | AAMMA1021 | TENACITY | Low arm bush MAZDA MPV 00- OEM: LC62-34-460B, LC6234300BIG, LC62-34-300-BIG, LC6234300CBIG, LC62-34-300C-BIG, LC6234350BIG, LC62-34-350-BIG, LC6234350CBIG, LC62-34-350C-BIG, LC6234460, LC62-34-460, LC6234460A, LC62-34-460A, LC6234460B, LC62-34-460B, LC6234460C, LC62-34-460C, LC6234460D, LC62-34-460D, LC6234460E, LC62-34-460E | 63.7 | 35.2 | 22.6 | 89.7 | |
![]() | AAMMA1023 | TENACITY | Upper arm bush MAZDA MAXI OEM: S083-34-420, S08334420, S083-34-420, S08334420A, S083-34-420A, S08334420B, S083-34-420B, S08334420C, S083-34-420C, S08334420D, S083-34-420D, S08334420E, S083-34-420E, S08334840, S083-34-840, S08334840A, S083-34-840A, S08334840B, S083-34-840B, S08334840C, S083-34-840C, S08334840D, S083-34-840D, S08334840E, S083-34-840E, S08349200CSML, S083-49-200C-SML, S08349250CSML, S083-49-250C-SML | 45.4 | 24 | 22.2 | 40.1 | |
![]() | AAMMI1020 | TENACITY | Upper arm bush MITSUBUSHI DELICA 2WD/4WD 88- OEM: MB430201, MB430147, MB430147, MB-430147, MB598085SML, MB598085-SML, MB-598085-SML, MB598086SML, MB598086-SML, MB-598086-SML, MB598545SML, MB598545-SML, MB-598545-SML, MB598546SML, MB598546-SML, MB-598546-SML | 46.3 | 22.5 | 22.1 | 36.4 | |
![]() | JK4-302A | OEM | OEM: J40302A, 0S083-34-840 | 45 | 25 | 22 | 41 | |
![]() | JK4-323A | OEM | OEM: J40323A, 54453-4E000 | 45 | 22 | 22 | 42 | |
![]() | NAB-268 | FEBEST | NISSAN TERRANO II R20 1993-2006) OEM: 55135-0F001, #55130-0F500, 55130-0F500, 551300F500 | 48 | 38 | 22 | 48 | |
![]() | NAB-273 | FEBEST | OEM: #55400-8H700, #55400-EQ301, #55400-EQ700, #55400-EQ701, #55400-ES50A, #55400-ES50B, #55400-8H300, #55400-EQ300, 55400-8H300, 55400-8H70, 55400-8H700, 554008H700, 0201-273 | 58 | 51 | 22 | 70 | |
![]() | NAB-274 | FEBEST | OEM: #55400-8H700, #55400-EQ301, #55400-EQ700, #55400-EQ701, #55400-ES50A, #55400-ES50B, #55400-8H300, #55400-EQ300, 55400-8H300, 55400-8H70, 55400-8H700, 554008H700, 0201-274 | 58 | 51 | 22 | 70 | |
![]() | 54570-50J10 | TENACITY | 22 | |||||
![]() | 54570-50Y11 | TENACITY | 58 | 65 | 22 | |||
![]() | 54570-67B10 | TENACITY | 53/56 | 50 | 22 | 66 | ||
![]() | 55110-CG000 | PERFECT | 45 | 32 | 22 | 42 |
Most popular searched suspension & frame bush with sizes
22---2622--10-122--12-722--10-24122-65-18-65122--18-122.5---122--12-54322.5--18.5-122-17-10-122--12-46122-65--122--22-1122---24122-34-12-47122--20-122--20-74122.9---422-17-10-24122.8---222-34--122--22-60222.2---222-17--122--12-37122---60222.5-65-18.5-65322-54-12-54122.6---222--18-74122--22-64122--22-170222-34-12-122--8-122-14-8-15122-16-16-20122--16-1
Most popular queries
51392-S5A-0041051391-S5A-0241151391-S04-0055S083-34-830152395-SH3-00412545842E0008MR4034416MN100110751393-SV1-A011020201-FA0601251393-SL5-0137545841700010MR1020124MR374672552366S5A0243BP4K 28C 10B104113A0625MR4034643MB63149215MR-102012351810-SV4-003351391-SDA-A03354584-2E00011CVKH414MR49191111B25D 34 47014552152S000752371SM4010642305420203KA10-34-4708