Stabilizer Bushings with sizes 19--40

Search by number
Search by size
- D - stabilizer diameter, mm
- H - bushing height, mm
- W - bushing weight, mm
- H1 - stabilizer bar height, mm
- W1 - stabilizer bar weight, mm
Brands:
Found 23 numbers: stabilizer diameter - 19 mm, bushing weight - 40±2 mm
Number | Brand | Description | D | H | W | H1 | W1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASBMA1022 | TENACITY | Front MAZDA MAZDA 3 14- OEM: KD61-34-156E, KD6134156, KD61-34-156, KD6134156A, KD61-34-156A, KD6134156B, KD61-34-156B, KD6134156C, KD61-34-156C, KD6134156D, KD61-34-156D, KD6134156E, KD61-34-156E, KD6134156F, KD61-34-156F | 19.5 | 40 | 53.7 | |||
![]() | ASBMI1011 | TENACITY | MITSUBISHI L200 OEM: MR150767, MR-150767 | 19.6 | 39.2 | 34.6 | 31.2 | ||
![]() | ASBMI1033 | TENACITY | Front MITSUBISHI PAJERO MINI 98-12 OEM: MR418401, MR-418401 | 19.5 | 40.6 | 39.3 | 30.7 | ||
![]() | ASBNI1068 | TENACITY | Front NISSAN K12 MARCH 02-10 OEM: 546134V10A, 54613-4V10A | 19.8 | 40.4 | 73.1 | 31.4 | ||
![]() | ASBSB1003 | TENACITY | Front SUBARU CROSSTREK 2.0/FORESTER 2.5/WRX 2.5/WRX STI 2.5 15-19 OEM: 20414SG000, 20414-SG000 | 19 | 39.1 | 46.3 | 21.6 | ||
![]() | ASBSB1010 | TENACITY | Front SUBARU LEGACY 98-03 OEM: 20414SA000, 20414-SA000 | 19.7 | 40.5 | 43.1 | |||
![]() | BL21006 | JIKIU | OEM: TSB-203, MP-342, R010105, T21RV02F, 48815-42030, TO1309R, 45-0171 | 19 | 37 | 39.3 | 32 | 30 | |
![]() | BL21082 | JIKIU | OEM: TSB-AE110F, 825-T2131, J72019, R010002, T400A61, T2131F, 1-01-2167, 48815-02040, 48815-12280, 45-0217 | 19.2 | 46.92 | 40 | 37.62 | 30 | |
![]() | BL21104 | JIKIU | OEM: TSB-NHW11F, 48815-28120 | 19.03 | 33.91 | 39.08 | 28.82 | 31.46 | |
![]() | BL21143 | JIKIU | OEM: TSB-799, 48815-14130 | 19.01 | 40.2 | 39.7 | 35.09 | 31.3 | |
![]() | BL21146 | JIKIU | OEM: TSB-808, MP-457, T21AZ55E, 48818-32130 | 19.1 | 36.4 | 38 | 32 | 16 | |
![]() | BL21153 | JIKIU | OEM: TSB-AVR, MP-1001, 48818-05080 | 19.62 | 37.2 | 38 | 33.25 | 15 | |
![]() | BL21155 | JIKIU | OEM: TSB-AZT255R, MP-1004, T21AZ241E, 48818-21070, 48818-21080 | 19.3 | 42 | 39 | 37 | 27.2 | |
![]() | BL21185 | JIKIU | OEM: TSB-JZX100R, 48815-22200 | 19.29 | 51.53 | 40 | 46.99 | 29.21 | |
![]() | BL21187 | JIKIU | OEM: TSB-JZXR, MP-446, 48815-22230 | 19.07 | 52.7 | 40.2 | 47.37 | 32 | |
![]() | BL21192 | JIKIU | OEM: TSB-NZE124F, MP-656, 48815-12330 | 19 | 41.24 | 41.94 | 36.73 | 31.37 | |
![]() | BL22051 | JIKIU | OEM: NSB-038, MP-1242, 54613-CA000, N21Z500E | 19.61 | 47.39 | 38.5 | 42.4 | 31.6 | |
![]() | BL22059 | JIKIU | OEM: NSB-P12R1, 54613-AV620 | 19.5 | 41 | 38.5 | 36.75 | ||
![]() | BL23013 | JIKIU | OEM: CVM-15, MSB-018, 825-M22450, MP-1259, MR1500767, MR150767, K90636, M400I16, M22450, MI1406R, 31-0007 | 19.56 | 41/45 | 39.35 | 37/42 | 31.42 | |
![]() | BL23054 | JIKIU | OEM: MSB-DJ1R, MP-1258, MR589402 | 19 | 41 | 29.8 | 32 | ||
![]() | BL28036 | JIKIU | OEM: HSB-GE, HSB-REF, 51306-SWA-A01, 51306-TF0-003, 51306-TF0-A01, 51306-TF0-E01, 51306-TF0-G01, BL28033, MP-1146, O21305F | 19.71 | 40.82 | 40.21 | 40.2 | 31.94 | |
![]() | BL28037 | JIKIU | OEM: HSB-RF3F, 51306-S7S-003, 51306-SLA-003, MP-611 | 19.6 | 46 | 41 | 35 | ||
![]() | BL43001 | JIKIU | OEM: RNSB-LAGF, 8200272594 | 19.5 | 47.2 | 40 | 31.3 | 29.9 |
Most popular searched stabilizer bushings with sizes
19----6219--40--1719--46--719.5----819--39--619---31-28419----302019--45--219--36--519---37-38319--35-38-25319----321119----37619--45-33-29119--40-53-119--40-43-319-36-38-32-16219--32-30-24419--35-35-25519-36-32-31-24419-41-38-36-419--27--40119-51-40-46-29119-44-33-40-24119-40-39-35-31219--39-34-31319--35-36-25519-45-51-41-40119-33-39-28-31119--42-70-35119-41-41-36-31319-35-32-30-24419--40-73-31119--25-42-119--40-39-30419--36-36-26319-41-45-36-26219-46-41--35119-37-38-33-15219--44-49-14119-52-40-47-32119-36-31-31-22219-43-44-46-37119-34-31-31-24319-37-45-35-39119-46-40-37-30219-41-39-37-31219--42-55-36119-43-46-37-26219-37-45-33-291
Most popular queries
48815-2221024056A0792MR5895972MN1002501TSB-792148815-420601MN101395242412-65J021MR150767248815-0K090148815-60250151306-SM4-0101HSB-YH2R142412-65J00148815-282001548132E1001MR5540951MR403775148815-20020148818-12170151306TA0A01148818-42010151306-TA0-A01148815-202001488150K0901MR4550191MR151327196870461154813-2K1001D21BT54E1