Stabilizer Bushings with sizes 21

Search by number
Search by size
- D - stabilizer diameter, mm
- H - bushing height, mm
- W - bushing weight, mm
- H1 - stabilizer bar height, mm
- W1 - stabilizer bar weight, mm
Brands:
Found 65 numbers: stabilizer diameter - 21 mm
Number | Brand | Description | D | H | W | H1 | W1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASBHO1004 | TENACITY | Front (28) HONDA K8 CIVIC 1.6 95-00 OEM: 51306-S04-003, 51306S04003, 51306-S04-003, 51306SO4003, 51306-SO4-003 | 21.8 | 35.3 | 38.3 | 28 | ||
![]() | ASBHO1008 | TENACITY | Front 22mm HONDA K7 ACCORD 2.0 94-97 OEM: 51306-SM4-961 | 21.5 | 34 | 46.8 | 27.8 | ||
![]() | ASBHO1016 | TENACITY | Front 21.5mm HONDA K10 FERIO 1.7 2000- OEM: 51306-S5A-A110, 51306S5AA110, 51306-S5A-A110 | 21 | 46 | 36.4 | 33.3 | ||
![]() | ASBHO1037 | TENACITY | Front HONDA ODYSSEY 02-04 OEM: 51306-S0X-A02, 51306S0XA02, 51306-S0X-A02, 51306SOXA02, 51306-SOX-A02 | 21.5 | 45.8 | 45.2 | 35.7 | ||
![]() | ASBHO1044 | TENACITY | Front HONDA CITY 06-08 OEM: 51306SAAJ01, 51306-SAA-J01 | 21.5 | 41.6 | 37.6 | 35.2 | ||
![]() | ASBHY1005 | TENACITY | Rear HYUNDAI ACCENT 11-17 OEM: 548133X500, 54813-3X500, 548133X501, 54813-3X501 | 21.4 | 44 | 35.3 | 14.3 | ||
![]() | ASBMA1003 | TENACITY | Front MAZDA TELSTAR 1.8/2.0 93-96 OEM: GA2B-34-156, GA2A34156, GA2A-34-156, GA2A34156A, GA2A-34-156A, GA2A34156B, GA2A-34-156B, GA2A34156C, GA2A-34-156C, GA2A34156D, GA2A-34-156D, GA2A34156E, GA2A-34-156E, GA2B34156, GA2B-34-156, GA2B34156A, GA2B-34-156A, GA2B34156B, GA2B-34-156B, GA2B34156C, GA2B-34-156C, GA2B34156D, GA2B-34-156D, GA2B34156E, GA2B-34-156E | 21.5 | 32.3 | 41.5 | 24.4 | ||
![]() | ASBMI1007 | TENACITY | Front 22mm MITSUBISHI PAJERO 01-04 OEM: MR319193, MR319193, MR-319193 | 21.2 | 40.7 | 40.5 | 30.4 | ||
![]() | ASBMI1022 | TENACITY | Front MITSUBISHI LANCER SS 00-09 OEM: MR403645, MR-403645 | 21.6 | 36.5 | 36.1 | 26.5 | ||
![]() | ASBMI1025 | TENACITY | MITSUBISHI OUTLANDER 06-10 OEM: 4056A079 | 21.8 | 45.3 | 36.8 | 25.6 | ||
![]() | ASBMI1027 | TENACITY | Front MITSUBISHI CANTER 03- OEM: MK432396, MK-432396 | 21.8 | 47.2 | 48.2 | 35.4 | ||
![]() | ASBNI1002 | TENACITY | NISSAN TIIDA 06- OEM: 54613-ED501, 54613ED001, 54613-ED001, 54613ED501, 54613-ED501, 54613EE500, 54613-EE500 | 21.5 | 70.1 | 30.9 | |||
![]() | ASBNI1015 | TENACITY | Front NISSAN TEANA 03-08 OEM: 54613-9Y002, 546139Y002, 54613-9Y002 | 21.5 | 34 | 27 | |||
![]() | ASBNI1041 | TENACITY | Front NISSAN QASHQAI 08-15 OEM: 54613JD02A, 54613-JD02A, 54613JG02A, 54613-JG02A | 21.6 | 33.6 | 72.1 | 27.5 | ||
![]() | ASBNI1070 | TENACITY | Front NISSAN VERSA SEDAN 12-18 OEM: 546133WC0A, 54613-3WC0A, 546133WC0B, 54613-3WC0B | 21.6 | 38.1 | 45.6 | 32.1 | ||
![]() | ASBTO1006 | TENACITY | Front TOYOTA COROLLA 1.8 95-00 OEM: 48815-02030, 4881502030, 48815-02030 | 21.3 | 39.8 | 31.5 | |||
![]() | ASBTO1034 | TENACITY | Front TOYOTA COROLLA 00-08 OEM: 48815-13040, 4881513040, 48815-13040 | 21.6 | 42 | 37.4 | 31.8 | ||
![]() | ASBTO1045 | TENACITY | Rear 22mm TOYOTA CAMI 99-05 OEM: 48815-87405, 4881587405, 48815-87405 | 21.6 | 27.7 | 30.4 | 22.5 | ||
![]() | ASBTO1084 | TENACITY | Front TOYOTA RAV4 00-05 OEM: 4881542050, 48815-42050 | 21.7 | 39.5 | 38.3 | 31 | ||
![]() | ASBTO1085 | TENACITY | Front TOYOTA CORONA 97-03 OEM: 4881505050, 48815-05050 | 21.8 | 40 | 42.2 | 31.7 | ||
![]() | ASBTO1087 | TENACITY | Front TOYOTA DYNA/TOYOACE 01- OEM: 4881525030, 48815-25030 | 21.5 | 44.5 | 36.2 | 32.1 | ||
![]() | ASBTO1105 | TENACITY | Front TOYOTA COROLLA 01-07 OEM: 4881502110, 48815-02110 | 21.6 | 42.9 | 44.5 | 31.8 | ||
![]() | ASBTO1125 | TENACITY | Front TOYOTA COROLLA 07-14 OEM: 4881502240, 48815-02240, 4881512340, 48815-12340 | 21.1 | 40.5 | 37.5 | 30.6 | ||
![]() | BL12009 | JIKIU | OEM: 96474045, 96839851, CVKD-77, CHSB-U100F | 21 | |||||
![]() | BL13021 | JIKIU | OEM: KSB-SOULF, 54813-2K100 | 21.5 | |||||
![]() | BL21008 | JIKIU | OEM: TSB-ACU20F, MP1022, T21C06F, 48815-33110, 48815-48020 | 21.8 | 40.7 | 42 | 36.5 | 30 | |
![]() | BL21050 | JIKIU | OEM: TSB-746, 48815-20280 | 21.4 | 41.3 | 41.28 | 37 | 32 | |
![]() | BL21054 | JIKIU | OEM: TSB-754, 48815-32130 | 21 | |||||
![]() | BL21055 | JIKIU | OEM: TSB-755, T21240, T21GY04F, ST-48815-38010, 1-01-070, 48815-14020, 48815-38010, 45-0075 | 21.59 | 37.24 | 40.3 | 32 | 31.29 | |
![]() | BL21056 | JIKIU | OEM: TSB-755P, 825-T21G, MP-1045, T21GY02F, 1-01-787, 48815-44010, 45-0276 | 21.74 | 48.46 | 40.77 | 43.84 | 31.47 | |
![]() | BL21091 | JIKIU | OEM: TSB-GX105F, MP-592, 48815-22180 | 21 | 40 | 38 | 31.5 | ||
![]() | BL21102 | JIKIU | OEM: TSB-NCP50F, 48815-52070 | 21.68 | 40.28 | 40.45 | 35.6 | 31.59 | |
![]() | BL21114 | JIKIU | Left OEM: TSB-ZZE150L, MP-1017, T21ZE151L, 48815-12370 | 21.2 | 53 | 52.2 | 47.5 | 14 | |
![]() | BL21115 | JIKIU | Right OEM: TSB-ZZE150R, MP-1016, T21ZE151R, 48815-12390 | 21.2 | 53 | 52.2 | 47.5 | 14 | |
![]() | BL21118 | JIKIU | OEM: TSB-757, T21ZE120F, 1-01-758, 48815-13040, 45-0261-0 | 21.15 | 40.66 | 41.67 | 35.7 | 31.4 | |
![]() | BL21119 | JIKIU | OEM: TSB-205, MP-373, T21AC21F, ST-48815-42050, 48815-42050, TO1409R, 45-0147 | 21.77 | 42.11 | 41.55 | 37.06 | 31.3 | |
![]() | BL21150 | JIKIU | OEM: TSB-ACA30R, MP-1019, T21RV02E, 1-01-1532, 48818-0R010, 48818-42010, 48818-42020, 45-0142 | 21.45 | 38.82 | 47.02 | 36.02 | 12 | |
![]() | BL22012 | JIKIU | OEM: NSB-004, 54613-2Y002, R010518, N21A33F, 2-01-930, IN1401R | 21 | 47 | 35.8 | 43.77 | 29.54 | |
![]() | BL22015 | JIKIU | OEM: NSB-013, 54613-43G00, N21WD21F0 | 21.3 | 38.13 | 53.38 | 35.51 | 41.5 | |
![]() | BL22028 | JIKIU | OEM: BL22096, 54613-EE000, 54613-EE500, N21TI10F | 21.2 | 60 | 40.16 | 36 | 31.38 | |
![]() | BL22031 | JIKIU | OEM: NSB-E11EF, MP-1081, 54613-9U000 | 21.9 | 40.9 | 39.6 | 35 | 29.4 | |
![]() | BL22032 | JIKIU | OEM: NSB-E11F, BL22104, 54613-ED000, 54613-ED001, 54613-ED501, 54613-EL500 | 21.6 | 72.16 | 40.7 | 66.34 | 30.5 | |
![]() | BL22034 | JIKIU | OEM: NSB-J31F, 54613-9Y002, N21J31F | 21.5 | 34 | 27 | |||
![]() | BL22046 | JIKIU | OEM: NSB-Y61F2, 54613-VC223, N21Y61F | 21.88 | 46 | 28.5 | 42 | ||
![]() | BL22060 | JIKIU | OEM: NSB-P12R2, MP-1241, MP-1268, 54613-AU013, 54613-AU102, N21P12E0 | 21.5 | 41 | 38.5 | 36.75 | ||
![]() | BL22066 | JIKIU | OEM: NSB-V35R, MP-1248, 54613-1BF0A, 54613-1BF7A, 54613-AQ021, 54613-EG020, 54613-JK010, 54613-JK07A | 21.64 | 47.29 | 38.36 | 42.33 | 31.21 | |
![]() | BL23016 | JIKIU | OEM: MSB-732, MB672225 | 21 | |||||
![]() | BL23025 | JIKIU | OEM: 5094C6, MSB-CW8F, 4056A079 | 21.67 | 42.54 | 45.42 | 37.02 | 25.55 | |
![]() | BL23043 | JIKIU | OEM: CVM-16, MSB-011, MP-1100, MB338594, MR267684, M21PG4E | 21.45 | 45.05 | 42.37 | 37.2 | 30 | |
![]() | BL25027 | JIKIU | OEM: MZSB-FRR, S10H-28-156 | 21.49 | 35.7 | 31.88 | 31.92 | 24 | |
![]() | BL25033 | JIKIU | OEM: GA2B-34-156, D2164F, 2352 | 21.5 | 45 | 32 | 40 | 24 | |
![]() | BL25035 | JIKIU | OEM: MZSB-6MPSR, GP9A-28-156 | 21.27 | 38.5 | 41 | 36 | 29 |
Most popular searched stabilizer bushings with sizes
21----6521--38--1121.5----621--41--1521--40-38-31321--40--821---35-521--34--27621--46-36-33321--40-42-31421----322421--39--311621--40-40-30321--42-44-31321--39-38-31621--41-37-35221--44-36-32321--45-36-25221--44-35-14121-40-40-35-31621--42-37-311121--34-46-27121--32-41-24221-40---1421--36-36-26221-41-41-37-32521--45-45-35121-40-39-34-27221--40-37-301321-42.54-45.42-37.02-25.55121-41-38-36-421---70-30121--51-38-121-38-41-36-29121---32-28121-72-40-66-30121-40-42-36-30521-38-53-35-41121-38-47-36-12121-47-38-42-31121--38-45-32121-48-40-43-31221-37-40-32-31121-40-39-35-29321-45-42-37-30121-40-41-35-31621-53-52-47-14221--33-72-27121-60-40-36-31121-40-38-37-292
Most popular queries
48815-2221024056A0792MR5895972MN1002501TSB-792148815-420601MN101395242412-65J021MR150767248815-0K090148815-60250151306-SM4-0101HSB-YH2R142412-65J00148815-282001548132E1001MR5540951MR403775148815-20020148818-12170151306TA0A01148818-42010151306-TA0-A01148815-202001488150K0901MR4550191MR151327196870461154813-2K1001D21BT54E1