All sizes of parts on one siteChoose catalog, enter size - get number

Suspension bush BH33016 (JIKIU)

Suspension bush BH33016 (JIKIU)

Specifications

D out:
40.5 mm

outer diameter

L out:
29 mm

outer length

D in:
12.3 mm

internal diameter

L in:
59.8 mm

internal length

Installation side:
Rear Axle Arm/Rod

Bushing type:
Iron

How to measure a suspension bush
  • D out - outer diameter, mm
  • L out - outer length, mm
  • D in - internal diameter, mm
  • L in - internal length, mm
  • Notes
  • Bushing type
  • Installation side
  • Weight, kg

Description

OEM
VWAB-01711G2952C96288637221K0 501 529 F_BHI1K0 501 529 H_BHI1K0 501 529 J_BHI1K0 501 530 C_BHI5Q0 501 529 B_BHI5Q0 501 529 C_BHI5Q0 501 529 D_BHI5Q0 501 529 E_BHI5Q0 501 529 F_BHI7N0 501 529_BHI7N0 501 530_BHI1K0501529J_BHI

Compatible with

AUDI A3 04.10~03.13 8PACIG 1.2L CBZB
AUDI A3 01.09~05.13 8P7BDX 2.0L CCZA
AUDI A3 II 09.04~06.08 8PAAAU 1.6L BGU
AUDI A3 II 09.07~03.13 8PA 1.4L CAXC
AUDI A3 III 05.14~08.16 8VA 1.4L CZCA
AUDI A3 III 04.12~08.16 8V__6_ 1.8L CJSA
AUDI Q3 06.11~04.15 8UB_H_ 2.0L CFGC
AUDI Q3 01.12~04.15 8UB08Y 2.0L CCZC
AUDI RS3 01.11~12.12 8PARSY 2.5L CEPA
AUDI RS3 02.17~10.20 8V_RWY 2.5L DAZA
AUDI S3 11.06~06.08 8P1S39 2.0L BHZ
AUDI S3 06.07~06.08 8P1S49 2.0L BZC
AUDI TT 05.06~06.10 8J302X 2.0L BWA
AUDI TT 05.06~06.10 8J301L 3.2L BUB
SEAT Alhambra II 05.15~ 711 2.0L DFMA/DK7
SEAT Altea 03.04~04.15 5P#
SEAT Ateca FR 06.16~ KH7_Y_ 1.4L CZEA
SEAT Leon III 10.15~08.20 5F__68_ 2.0L CJXH
SEAT Tarraco 11.18~ KN2 1.4L CZDA
SEAT Tarraco 11.18~ KN2 1.5L DADA
SEAT Toledo III 09.04~11.05 5P2_M_ 2.0L BLR
SKODA Karoq 11.19~ NU 1.4L DJKA
SKODA Karoq 11.19~07.21 NU 1.4L CZEA
SKODA Kodiaq 10.16~ NS7_K_ 1.4L CZDA
SKODA Kodiaq 02.17~ NS74RZ 2.0L CZPA
SKODA Octavia Ambiente 01.05~01.08 1Z32GC 1.6L BFS
SKODA Octavia I 01.96~01.10
SKODA Octavia II 05.04~06.13 1Z__G_ 1.6L BSE
SKODA Octavia II 11.08~04.13 1Z__M_ 1.8L CDAA
SKODA Octavia III 11.12~05.15 NL3_LD 1.4L CHPA
SKODA Octavia III 11.12~11.20 NL3_PD 1.8L CJSA
SKODA Octavia RS 11.08~02.13 1Z_5S_ 2.0L CCZA
SKODA Octavia RS 01.17~10.20 5E__U_ 2.0L DLBA
SKODA SuperB II 05.10~05.15 3T__NC 2.0L CCZA
SKODA SuperB II 09.08~05.15 3T__L_ 1.8L CDAA
SKODA SuperB III 03.15~ 3V__SC 2.0L CHHB
SKODA SuperB III 05.15~ 3V3 LB 1.4L CZ#A
SKODA Yeti 01.10~
SKODA Yeti 09.09~05.15 5L__D_ 1.2L CBZB
VOLKSWAGEN Arteon 03.17~ 3H74PT 2.0L DJHC
VOLKSWAGEN Arteon 03.17~07.20 3H749T 2.0L CUAA
VOLKSWAGEN Beetle 07.12~07.16 5C1_Q_ 1.4L CTHD
VOLKSWAGEN CC 12.12~12.16 35849_ 2.0L CFGC
VOLKSWAGEN CC 11.11~12.16 3584P_ 2.0L CCZB
VOLKSWAGEN Eos 05.06~11.10 1F7_V_ 2.0L BWA
VOLKSWAGEN Eos 09.10~09.12 1F84Q2 1.4L CAVD
VOLKSWAGEN Golf 01.04~09.07 1K1_E_ 1.6L BGU
VOLKSWAGEN Golf GTD 04.13~03.17 5G188_ 2.0L CUNA
VOLKSWAGEN Golf Sportsvan 02.14~08.20 AM1 1.4L CZCA
VOLKSWAGEN Golf V 10.03~09.07 1K1___ 1.9L BKC
VOLKSWAGEN Golf V 05.05~07.07 1K12P3 2.0L BLR
VOLKSWAGEN Golf Variant 05.14~03.17 BA5 1.4L CZCA
VOLKSWAGEN Golf Variant 06.15~07.17 BX5_P_ 1.4L CZDA
VOLKSWAGEN Golf VI 10.08~11.09 5K133M 2.0L CBAB
VOLKSWAGEN Golf VI 05.10~06.11 5K1883 2.0L CFGB
VOLKSWAGEN Golf VI Convertible 09.12~05.16 5172Q5 1.4L CTHD
VOLKSWAGEN Golf VI Convertible 03.11~09.12 517 1.4L CAVD
VOLKSWAGEN Golf VII 05.14~03.17 5G1_N_ 1.4L CZDA
VOLKSWAGEN Golf VII 04.13~03.17 5G19T_ 2.0L CHHB
VOLKSWAGEN Jetta V 01.06~10.08 1K2_R_ 2.5L BGP
VOLKSWAGEN Jetta V 07.06~10.10 1K2 1.4L BLG
VOLKSWAGEN Jetta VI 10.10~07.14 162 2.0L CCZA
VOLKSWAGEN Jetta VI 07.14~12.17 163_2_ 1.6L CAYC
VOLKSWAGEN New Beetle 07.11~07.19 5C1_D_ 1.2L CBZB
VOLKSWAGEN New Beetle 04.12~07.16 5C1_7_ 2.0L CFFB
VOLKSWAGEN New Passat 06.13~07.17 A32_R_ 1.8L CPRA
VOLKSWAGEN Passat 01.05~05.09 3C__4_ 2.0L BKP
VOLKSWAGEN Passat 11.05~02.08 3C__K_ 2.0L BWA
VOLKSWAGEN Passat CC 05.08~11.10 3572J_ 1.8L BZB
VOLKSWAGEN Passat CC 11.09~11.10 357_K_ 2.0L CCZA
VOLKSWAGEN Passat Variant 07.19~ 3G5 2.0L DKZA
VOLKSWAGEN Scirocco 06.08~11.09 1379W_ 2.0L CAWB
VOLKSWAGEN Scirocco 05.14~11.17 1382G_ 1.4L CMSB
VOLKSWAGEN Sharan 05.15~12.20 7N2_MY 2.0L DEDA
VOLKSWAGEN Sharan II 05.10~01.13 7N1_7_ 2.0L CFGB
VOLKSWAGEN Sharan II 12.10~11.15 7N1_H3 2.0L CCZA
VOLKSWAGEN Tiguan 05.11~07.18 5N2_3_ 2.0L CLJA
VOLKSWAGEN Tiguan 08.07~11.08 5N1_S_ 1.4L BWK
VOLKSWAGEN Tiguan II 11.16~ BT1_N_ 1.4L CZDA
VOLKSWAGEN Tiguan II 03.17~ BW2_L_ 2.0L DGVA
VOLKSWAGEN Touran 11.06~05.08 1T2 1.4L BLG
VOLKSWAGEN Touran 06.05~11.05 1T1TH3 2.0L BLR
VOLKSWAGEN Touran Cross 05.10~09.12 1T3CB1 1.4L CAVC

Analogues

Analogues for suspension bush BH33016 (JIKIU)

AUDI A1 (8X1, 8XK), AUDI A1 SPORTBACK (8XA, 8XF), AUDI A3...

Comments

No comments yet

Write your comment and all visitors will see it