All sizes of parts on one siteChoose catalog, enter size - get number

Suspension bush BH51047 (JIKIU)

Specifications

D out:
47.25 mm

outer diameter

L out:
24.93 mm

outer length

D in:
14.05 mm

internal diameter

L in:
54 mm

internal length

Installation side:
Rear Axle Arm/Rod

Bushing type:
Floating

How to measure a suspension bush
  • D out - outer diameter, mm
  • L out - outer length, mm
  • D in - internal diameter, mm
  • L in - internal length, mm
  • Notes
  • Bushing type
  • Installation side
  • Weight, kg

Description

OEM
33 32 6 756 24933 32 6 775 55233 32 6 792 553BSK6521523-249BMAB-017Z266435 178 3009_BHO5 180 3162_BHO11G289413105744_BHO13204115_BHO13230274_BHO24434894BH34027B33907 0136426 01C8074C819604 23 008_BHO04 23 033_BHO04 23 035_BHO9001778215809084JBJ1085JBU6985 180 316213320276

Compatible with

BMW 1 M Coupe 03.11~06.12 E82 (MUE) 3.0L N54B30A
BMW 116i 03.07~06.11 E87 1.6L N45N
BMW 116i 01.04~12.11 E81 1.6L N43B16A
BMW 118d 07.11~02.15 F20 2.0L N47D20C
BMW 118i 09.06~06.11 E87 2.0L N43B20A
BMW 118i 06.11~06.15 F20 1.6L N13B16A
BMW 120d 09.07~10.13 E82 2.0L N47D20
BMW 120i 12.07~10.13 E88 2.0L N43B20A
BMW 135i 03.10~06.13 E88 3.0L N55B30A
BMW 218i 03.15~06.21 F22 1.5L B38B15A
BMW 220i 11.14~06.17 F23 2.0L N20B20B
BMW 220i 11.13~06.17 F22 2.0L N20B20B
BMW 318i 05.07~04.08 E90 2.0L N46B20A
BMW 318i 09.05~10.11 E90 2.0L N43B20
BMW 320d 03.13~06.15 F34 2.0L N47D20C
BMW 320d 01.08~12.14 E90 2.0L N47D20C
BMW 320d 10.11~12.15 F30 2.0L N47D20C
BMW 320i 05.07~09.11 E90 2.0L N43B20A
BMW 320i 01.07~01.11 E90 2.0L N46B20
BMW 323i 09.07~12.12 E92 2.5L N52N
BMW 323i 01.06~01.11 E93 2.5L N52B25A
BMW 325i 01.06~01.11 E92 3.0L N53B30A
BMW 325i 03.05~03.12 E91 2.5L N52N
BMW 330i 01.04~01.11 E90 3.0L N52
BMW 335i 03.10~01.12 E90 3.0L N55B30A
BMW 335i 09.06~ E91 3.0L N54B30A
BMW 335i 03.13~08.16 F34 3.0L N55B30A
BMW 420d 07.13~02.15 F32 2.0L N47D20C
BMW 420i 07.14~02.16 F33 2.0L N20B20B
BMW 435i 07.13~02.16 F32 3.0L N55B30A
BMW 435i 11.13~02.16 F33 3.0L N55B30A
BMW 435i 03.14~02.16 F36 3.0L N55B30A
BMW Active Hybrid 3 07.12~06.15 F30 3.0L N55B30A
BMW i8 03.14~06.20 I112 1.5L B38K15A
BMW M135i 06.12~06.16 F20 3.0L N55B30A
BMW M235i 11.13~06.16 F22 3.0L N55B30A
BMW M240i 07.16~06.21 F22 3.0L B58
BMW M3 03.08~10.13 E93 4.0L S65B40A
BMW M3 03.14~10.18 F80 3.0L S55B30A
BMW M4 07.14~08.20 F83 3.0L S55B30A
BMW M4 03.14~06.20 F82 3.0L S55B30A
BMW X1 sDrive 18 d 07.12~06.15 E84 2.0L N47D20C
BMW X1 sDrive 18 i 03.10~06.15 E84 2.0L N46B20B
BMW X1 sDrive 20 d 09.09~06.15 E84 2.0L N47D20C
BMW X1 sDrive 20 i 09.11~06.15 E84 2.0L N20B20A
BMW X1 xDrive 20 d 07.12~06.15 E84 2.0L N47D20C
BMW X1 xDrive 28 i 03.11~06.15 E84 2.0L N20B20A
FIAT Croma 02.05~ 194.750.0.0 1.8L 939 A4.000
FIAT Croma 01.05~ 194.756.0.0 2.2L 194 A1.000
OPEL Vectra C 03.02~08.06 2.0L Y20DTH
OPEL Vectra C 04.02~07.06 F68 2.2L Z22SE
SAAB 9-3 08.05~05.14 FH7 2.8L B284L
SAAB 9-3 03.04~06.10 FB4 2.0L B207E

Analogues

Analogues for suspension bush BH51047 (JIKIU)

BMW 2003-2015 1.6-4.0 1 3 X1

BMW 2004-2019 1.5-4 1 2 3 4 X1

BMW 2004-2022 1.5-4.4 1 2 3 4 X1

BMW 2003-2015 1.6-4 1 3 X1

BMW, BMW (BRILLIANCE)

BMW E87/E90 04> (REAR AXLE)

BMW E87/E90 04> (REAR AXLE)

Comments

No comments yet

Write your comment and all visitors will see it