Все размеры на одном сайтеВыберите деталь, укажите размеры - получите номер

Подшипник VKBA 7016 (SKF)

Размеры

d in:
45 мм

внутренний диаметр

D out:
84 мм

наружный диаметр

W:
41 мм

ширина

Опция тормозов:
с интегрированным датчиком ABS

Вес:
1.013 кг

Как замерять подшипник
  • d in- внутренний диаметр подшипника, мм
  • D out - наружный диаметр подшипника, мм
  • W - ширина подшипника, мм
  • Тип подшипника - вариант исполнения подшипника

Описание

BMW

OEM
33 41 6 792 36133416792361

Подходит для

BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive (B47 D20 A) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive (N47 D20 C) 2013 - 2015
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (N47 D20 C) 2012 - 2015
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (N47 D20 C) 2012 - 2015
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) 2012 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (B47 D20 A) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 2012 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive (B48 B20 A) 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 325 d (B47 D20 B) 2016 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 325 d (N47 D20 D) 2013 - 2016
BMW 3 (F30, F80) 325 d (N47 D20 D) 2013 - 2016
BMW 3 (F30, F80) 328 i (N20 B20 A, N20 B20 C, N26 B20 A) 2011 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 328 i ActiveFlex (N20 B20 A) 2014 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 2012 - 2016
BMW 3 (F30, F80) 328i (N20 B20 A) 2011 - 2015

Аналоги

Аналоги подшипника VKBA 7016 (SKF)

BMW, MERCEDES-BENZ

Комментарии

Пока нет комментариев

Напиши свой комментарий и его увидят все посетители