Клапана з розмірами 24

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- Ø D1 - діаметр тарілки клапана, мм
- VL - довжина клапана, мм
- Ø d2 - діаметр стержня клапана, мм
- Кут посадки клапана, °
- Форма клапана
Бренди:
Знайдено 147 номерів: діаметр тарілки клапана - 24±1 мм
Номер | Бренд | Опис | Ø D1 | VL | Ø d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0K30E-12-121 | MOBIS | OEM: 0K30E-12-121, 80M0306-KOR, VEKIOK30E12121N, 80M0306-JPN, HCZB-002E, EMZ-5317 | 24.9 | 95.5 | 5.5 | ||
12915-85F50 | SUZUKI | OEM: ESZ-5657, VESU1291585FA0N | 25 | 86 | 6 | ||
![]() | 13202-0M600 | NISSAN | OEM: VENI132020M600, ENS5509 | 25 | 92.6 | 5.5 | |
13202-2F000 | NISSAN | OEM: 13202-2F000 | 24 | 92.6 | 5.5 | ||
![]() | 13202-2Y001 | NISSAN | OEM: ENS-5533 | 24 | 97.4 | 6 | |
13202-31U01 | NIPPON MOTORS | OEM: VENI1320231U00, 13202-31U00, ENS5502 | 24 | 101.5 | 6 | ||
![]() | 13202-53Y00 | NISSAN | OEM: NB-107, 80M1010-TYO, VENI1320253Y00N, ENS-5468 | 24 | 92.7 | 5.5 | |
13202-9F600 | NISSAN | OEM: VENI132029F600 | 25 | 92.6 | 5.5 | ||
![]() | 13715-15070 | TOYOTA | OEM: VETO1371515070N, ETY-5589, 13715-16060, 80M2010-TYO, TB-102, TB-110, 6124/RNT, VETO0013XN | 24.5 | 87.9 | 6 | |
![]() | 13715-16060 | TOYOTA | OEM: VETO1371515070N, ETY-5589, 13715-15070, 80M2010-TYO, TB-102, TB-110, 6124/RNT, VETO0013XN | 24.5 | 87.9 | 6 | |
![]() | 13715-27010 | TOYOTA | OEM: VETO1371527010N, 6184/RNT, ETY-5629 | 24 | 102 | 6 | |
13715-40040 | NIPPON MOTORS | OEM: ETY-5639, 6440/RNT, 13715-40040, VETO1371540040*N, 13715-40050 | 23.5 | 89.2 | 5 | ||
![]() | 13715-40040 | TOYOTA | OEM: ETY-5639, 6440/RNT, VETO1371540040*N, 13715-40050, 13715-40040 | 23.5 | 89.2 | 5 | |
![]() | 13715-47010 | TOYOTA | OEM: ETY-5641 | 24.25 | 104.5 | 5.5 | |
![]() | 13715-70080 | TOYOTA | OEM: VETO1371570080, 38189-8S100, 95HDS-48801319R | 25 | 91.8 | 5 | |
14721-PM3-000 | NIPPON MOTORS | OEM: HMB-100, EHO-5126, VEHO14721PM3000*N, 80M4004-TYO, 4901/RNT | 25 | 118.8 | 5.5 | ||
22211-02200 | HYUNDAI | OEM: 22211-02200, HYA-14, 22211-02200, IMB-0407 | 23.5 | 99.6 | 5.5 | ||
22211-02350 | HYUNDAI | OEM: VIHD2221102500N, 70M0501-HYU, 70M0500-HYU, HYA-8, O70508H | 23 | 100.3 | 5.5 | ||
22212-04000 | ANJUN | OEM: 22212-04000 | 24.1 | 93.4 | 5.5 | ||
22212-26000 | ANJUN | OEM: EMB-5409, 80M0507-HYU, HYB-10, PHYU018, VEHD2221226000N | 25 | 92.5 | 6 | ||
22212-27001 | ANJUN | OEM: VEHD2221227001, 22212-27001, 22212-27001, 6240/RNT, EMB-5410, HCZA-021E, VEHD0008XN | 24.4 | 95.4 | 6 | ||
22212-27001 | HYUNDAI | OEM: 22212-27001, VEHD2221227001, 22212-27001, 6240/RNT, EMB-5410, HCZA-021E, VEHD0008XN | 24.4 | 95.4 | 6 | ||
22212-27001 | MOBIS | OEM: 22212-27001, VEHD2221227001, 22212-27001, 6240/RNT, EMB-5410, HCZA-021E, VEHD0008XN | 24.4 | 95.4 | 6 | ||
4901/RNT | FRECCIA | OEM: HMB-100, EHO-5126, VEHO14721PM3000*N, 80M4004-TYO, 14721-PM3-000 | 25 | 118.8 | 5.5 | ||
6124/RNT | FRECCIA | OEM: VETO1371515070N, ETY-5589, 13715-16060, 13715-15070, 80M2010-TYO, TB-102, TB-110, VETO0013XN | 24.5 | 87.9 | 6 | ||
6184/RNT | FRECCIA | OEM: VETO1371527010N, 13715-27010, ETY-5629 | 24 | 102 | 6 | ||
6196/RCR | FRECCIA | OEM: C401-12-121 | 24.1 | 101.4 | 6 | ||
6240/RNT | FRECCIA | OEM: 22212-27001, VEHD2221227001, 22212-27001, 22212-27001, EMB-5410, HCZA-021E, VEHD0008XN | 24.4 | 95.4 | 6 | ||
6398/BMCR | FRECCIA | OEM: VEMAY60112121 | 23.5 | 96.6 | 5.5 | ||
6440/RNT | FRECCIA | OEM: ETY-5639, 13715-40040, VETO1371540040*N, 13715-40050, 13715-40040 | 23.5 | 89.2 | 5 | ||
70M0500-HYU | KEJ | OEM: VIHD2221102500N, 70M0501-HYU, 22211-02350, HYA-8, O70508H | 23 | 100.3 | 5.5 | ||
70M0501-HYU | KEJ | OEM: VIHD2221102500N, 22211-02350, 70M0500-HYU, HYA-8, O70508H | 23 | 100.3 | 5.5 | ||
80M0306-JPN | JPN | OEM: 0K30E-12-121, 80M0306-KOR, VEKIOK30E12121N, 0K30E-12-121, HCZB-002E, EMZ-5317 | 24.9 | 95.5 | 5.5 | ||
80M1010-TYO | KEJ | OEM: NB-107, 13202-53Y00, VENI1320253Y00N, ENS-5468 | 24 | 92.7 | 5.5 | ||
80M2008-TYO | KEJ | OEM: VETO1371515030*N, 13715-15050 NM, TB-88, O82007 | 24.5 | 91.8 | 6 | ||
80M2010-TYO | KEJ | OEM: VETO1371515070N, ETY-5589, 13715-16060, 13715-15070, TB-102, TB-110, 6124/RNT, VETO0013XN | 24.5 | 87.9 | 6 | ||
80M3032-TYO | KEJ | OEM: ZB-58, VEMAZ50112121A | 24 | 92.6 | 5.5 | ||
80M4004-TYO | KEJ | OEM: HMB-100, EHO-5126, VEHO14721PM3000*N, 4901/RNT, 14721-PM3-000 | 25 | 118.8 | 5.5 | ||
DA-30-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87205 | 25 | 110 | 5.5 | ||
DA-32-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-97205 | 24.5 | 79.1 | 5 | ||
DB-35-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13715-BZ060 | 23.4 | 89.1 | 5 | ||
EHO-5126 | DOKURO | OEM: 14721-PM3-000, HMB-100, VEHO14721PM3000*N, 80M4004-TYO, 4901/RNT | 25 | 118.8 | 5.5 | ||
EHO-5728 | DOKURO | OEM: 14721-RB0-000 | 23.05 | 117.5 | 5.5 | ||
EMB-5409 | DOKURO | OEM: 22212-26000, 80M0507-HYU, HYB-10, PHYU018, VEHD2221226000N | 25 | 92.5 | 6 | ||
EMB-5410 | DOKURO | OEM: 22212-27001, VEHD2221227001, 6240/RNT, HCZA-021E, VEHD0008XN | 24.4 | 95.4 | 6 | ||
EMZ-5284 | DOKURO | OEM: 0K938-12-121, 80M0312-KIA, 80M0312-KOR | 25 | 95.6 | 5.5 | ||
EMZ-5317 | DOKURO | OEM: 0K30E-12-121, 80M0306-KOR, VEKIOK30E12121N, 80M0306-JPN, HCZB-002E | 24.9 | 95.5 | 5.5 | ||
ENS-5533 | DOKURO | OEM: 13202-2Y001 | 24 | 97.4 | 6 | ||
ENS5502 | DOKURO | OEM: 13202-31U00, VENI1320231U00, 13202-31U01 | 24 | 101.5 | 6 | ||
ENS5509 | DOKURO | OEM: 13202-0M600, VENI132020M600 | 25 | 92.6 | 5.5 | ||
ESZ-5656 | DOKURO | OEM: 12915-86510, VESU1291586510 | 24.1 | 104.6 | 5.5 | ||
ESZ-5657 | DOKURO | OEM: 12915-85F50, VESU1291585FA0N | 25 | 86 | 6 |
Найчастіше шукають клапана з розмірами
24--724--63324--5.5124.5--324--5124-87-6224-88-6124-95-924.2--6424-94.7-5.5724-92-6324-91-6224-92-124.5-87-6524.5--61624-102-6124-95-6424-101-6924-93-51524-92.5-5.5424-96-5124.5-88-6124-95-5124.5-87.9-6724.5-92-61124-96-5.5124-92-5424-104-5524-93-5.5424-92.6-5.5324.5-91.9-6324.5-87.8-6124-92.7-5.51524.5-87.5-6224.5-88-224-92.5-6124-80-5124-94-6424.5-95-6324-91-424.5--5.55824-94-124-107-6124-79-5124.5-92.5-6224.5-94-6224-108-6124-97-6124-98-6124-94-5.52