Клапана з розмірами 31--6

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- Ø D1 - діаметр тарілки клапана, мм
- VL - довжина клапана, мм
- Ø d2 - діаметр стержня клапана, мм
- Кут посадки клапана, °
- Форма клапана
Бренди:
Знайдено 237 номерів: діаметр тарілки клапана - 31±1 мм, діаметр стержня клапана - 6 мм
Номер | Бренд | Опис | Ø D1 | VL | Ø d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0K247-12-111 | ANJUN | OEM: 0K247-12-111, O70302K, VIKIOK24712111N | 31.5 | 103 | 6 | ||
0K247-12-111 | MOBIS | OEM: 0K247-12-111, O70302K, VIKIOK24712111N | 31.5 | 103 | 6 | ||
![]() | 12911-85FA0 | SUZUKI | OEM: ISZ-0657, VISU1291185FA0N | 30 | 86.2 | 6 | |
![]() | 13202-2F210 | NISSAN | OEM: VENI132022J201 | 30.2 | 99.3 | 6 | |
13202-3Z11A | NISSAN | OEM: ENS-5518, NB-145, VENI132026N200 | 30.7 | 98.8 | 6 | ||
![]() | 13202-AA361 | SUBARU | OEM: VESB13202AA361 | 30 | 121.7 | 6 | |
![]() | 13202-AA381 | SUBARU | OEM: VESB13202AA381N-ST, ESB-5626 | 32 | 104.6 | 6 | |
![]() | 13202-AA401 | SUBARU | OEM: ESB5620, VESB13202AA410*N | 32 | 104.7 | 6 | |
13711-0N010 | NIPPON MOTORS | OEM: 13711-33031, VITO137110N010N, ITY-0623, TA-145 | 30.8 | 100 | 6 | ||
13711-0R010 | NIPPON MOTORS | OEM: TA-155, ITY-0633, 13711-51030, VITO137110R010N, VITO0107N | 30.2 | 104.4 | 6 | ||
![]() | 13711-15090 | TOYOTA | OEM: VITO1371115090N, TA-102, ITY-0598 | 31 | 87.5 | 6 | |
![]() | 13711-30040 | TOYOTA | OEM: TA-138 | 30.5 | 105.6 | 6 | |
![]() | 13711-33031 | TOYOTA | OEM: VITO137110N010N, 13711-0N010, ITY-0623, TA-145 | 30.8 | 100 | 6 | |
![]() | 13711-51030 | TOYOTA | OEM: TA-155, ITY-0633, 13711-0R010, VITO137110R010N, VITO0107N | 30.2 | 104.4 | 6 | |
13715-10030 | NIPPON MOTORS | OEM: ETY-5577, 80M2003-TYO, TB-77, O82002, VETO1371510030N | 31 | 92.4 | 6 | ||
![]() | 14711-P75-000 | HONDA | OEM: IHO-0716, VIHO14711P75000N | 31 | 105.5 | 6.55 | |
22212-33000 | ANJUN | OEM: 22212-33000, 80M0510-KOR, HYB-5, O80504H, VEHD2221233000, 22212-33000, HCZA-001E | 30.5 | 109.7 | 6.5 | ||
22212-33000 | HYUNDAI | OEM: 22212-33000, 80M0510-KOR, HYB-5, O80504H, VEHD2221233000, 22212-33000, HCZA-001E | 30.5 | 109.7 | 6.5 | ||
22212-33000 | MOBIS | OEM: 22212-33000, 22212-33000, 80M0510-KOR, HYB-5, O80504H, VEHD2221233000, HCZA-001E | 30.5 | 109.7 | 6.5 | ||
6195/SCR | FRECCIA | OEM: VIFO1122364N | 30.1 | 99 | 6 | ||
6585/SNT | FRECCIA | OEM: 70M0506-HYU, HYA-9, VIHD2221123600N, IMB-0400 | 32 | 114.4 | 6 | ||
70M0313-KIA | KEJ | OEM: IMZ-0302, ZA-49, 70M3019-TYO, 70M0313-KOR, O73019, VIMAFS0112111N, VIKIOK9BV12111N | 31.4 | 89.5 | 6 | ||
70M0313-KOR | KEJ | OEM: IMZ-0302, ZA-49, 70M0313-KIA, 70M3019-TYO, O73019, VIMAFS0112111N, VIKIOK9BV12111N | 31.4 | 89.5 | 6 | ||
70M0504- HYU | KEJ | OEM: HYA-2 | 32 | 102.5 | 6 | ||
70M0505-HYU | KEJ | OEM: IMB-0396, VIHD2221123100N, 70M0505-KOR, 70M0505-JPN | 30 | 102.5 | 6 | ||
70M0505-JPN | JPN | OEM: 70M0505-HYU, IMB-0396, VIHD2221123100N, 70M0505-KOR | 30 | 102.5 | 6 | ||
70M0505-KOR | KEJ | OEM: 70M0505-HYU, IMB-0396, VIHD2221123100N, 70M0505-JPN | 30 | 102.5 | 6 | ||
70M0506-HYU | KEJ | OEM: 6585/SNT, HYA-9, VIHD2221123600N, IMB-0400 | 32 | 114.4 | 6 | ||
70M2003-TYO | KEJ | OEM: TA-77, VITO1371110020N | 30 | 92.3 | 6 | ||
70M2007-OYO | KEJ | OEM: ITY-0569, O72006, TA-88 | 30 | 91.3 | 6 | ||
70M2013-TYO | KEJ | OEM: TA-95, VITO1371174080N | 32 | 97.6 | 6 | ||
80M0502-JPN | KEJ | OEM: VEMIMD003788N, EMB-5305, 22212-21304, 80M0501-KOR, 80M0502-KOR, MB-29, O85001 | 30 | 100.9 | 6.6 | ||
80M0512-HYU | KEJ | OEM: 22212-35500 | 30.5 | 105.4 | 6.5 | ||
80M2003-TYO | KEJ | OEM: ETY-5577, TB-77, O82002, 13715-10030, VETO1371510030N | 31 | 92.4 | 6 | ||
80M2033-TYO | KEJ | OEM: TB-99, VETO1371575060N, VETO1371576020 | 30.5 | 103.6 | 6 | ||
80M5008-TYO | KEJ | OEM: VEMIMD127841N, MB-43, MD127841, EMB-5346 | 30.5 | 109.7 | 6.6 | ||
80M5028-OYO | KEJ | OEM: EMB-5394, 1011A351, VEMIME203102*N | 31 | 115.5 | 6.55 | ||
80M7003-OYO | KEJ | OEM: VESB13202AA350, FB-25 | 32 | 106.2 | 6 | ||
DA-22-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87104 | 30 | 112.5 | 6.6 | ||
DA-23-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87103, O76002 | 30 | 112.6 | 6.6 | ||
DA-26-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87707 | 30 | 107.2 | 6 | ||
DA-27-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87801 | 30.5 | 78.6 | 6 | ||
DA-29-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87807 | 30.5 | 85.2 | 6 | ||
DEA-3-0 | ROCKY |
Daewoo OEM: 96182806 | 30.3 | 102.3 | 6 | ||
DEA-4-0 | ROCKY |
Daewoo OEM: 90412277 | 32 | 102.2 | 6 | ||
DEB-7-0 | ROCKY |
Daewoo OEM: 96496109 | 31 | 104 | 6 | ||
EMB-5305 | DOKURO | OEM: 22212-21004, VEMIMD003788N, 22212-21304, 80M0501-KOR, 80M0502-KOR, MB-29, 80M0502-JPN, O85001 | 30 | 100.9 | 6.6 | ||
EMB-5346 | DOKURO | OEM: MD127841, VEMIMD127841N, 80M5008-TYO, MB-43 | 30.5 | 109.7 | 6.5 | ||
EMB-5415 | DOKURO | OEM: MD348770 | 30.5 | 105.8 | 6.5 | ||
EMB5423 | DOKURO | OEM: MR994498, VEMIMR994498N | 30.5 | 113.5 | 6 | ||
EMZ-5316 | DOKURO | OEM: 0K30C-12-121, 80M0305-KIA, 80M0305-KOR, HCZB-010E | 31.6 | 103.4 | 6.5 | ||
ENS-5518 | DOKURO | OEM: 13202-3Z11A, NB-145, VENI132026N200 | 30.7 | 98.8 | 6 |
Найчастіше шукають клапана з розмірами
31--6831--64531.5--7631--58231--72131-102-6331-105-61231-101-61131.5--72831--5.5531-100-62631.5--68231-103-63031.5--5.5131-89-6131-104-6631-110-7131-90-61031-92-61531-107-6131.5-102-3031-103.1-62731.5--52131--8331-101-5131-94-6431-87-6831-88-5431-101-7531-88-5.5131-95-6631-105-7731-100-7231-103-8631-93-5231-109-7131.5-102-62331-98-7331-112-6131-106-8431-106-5531.5-93-5.5231-107-7431.5-103.5-6131-120-7131-104-8831-100-8431-111-6231.5-90-6331.5-103-61