NPR Підбір поршневих кілець за розміром

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- D out - діаметр зовнішній, мм
- Авто
- Двигун
- Кількість циліндрів двигуна, шт
- К1 - товщина I кільця, мм
- K2 - товщина II кільця, мм
- K3 - товщина III кільця, мм
- M1 - товщина маслозйомного кільця, мм
- M2 - товщина II маслозйомного кільця, мм
Бренди:
Знайдено 1220 номерів
Номер | Бренд | Опис | Двигун | D out | К1 | K2 | M1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SDT10199ZZ | NPR | TOYOTA Toyo Ace, Dyna OEM: 13011-78031, 13011-3731A | S05C | 114 | 2.5 | 2 | 4 | |
![]() | SDT10189ZZ | NPR | TOYOTA Mega Cruiser, Toyo Ace, Dyna OEM: SDT10189ZZ100, SDT10189ZZ050, SDT10189ZZstd, 13011-58110 | 15B-FTE | 108 | 3 | 2 | 4 | |
![]() | SDT10188ZZ | NPR | TOYOTA Dyna, Toyo Ace OEM: SDT10188ZZ100, SDT10188ZZ050, SDT10188ZZstd, 13011-58090 | 15B-F | 108 | 3 | 2 | 4 | |
![]() | SJT10074ZZ | NPR | TOYOTA Truck, PA110, PA115, PA116, Bus OEM: SJT10074ZZ100, SJT10074ZZ050, SJT10074ZZstd, 13011-77040, 13011-77041, 13011-77050 | 2D(NEW) | 105 | 3.05 | 2.5 | 5 | |
![]() | SJT10065ZZ | NPR | TOYOTA Truck, DA90 DA90D, DA95 DA110, DA110D DA115, DA115C DA116, Bus, DB90 DB92, DB95 DB100, DB100C DB102, DB102C DB105, DB105C DR10, DR11 DR15 OEM: SJT10065ZZ100, SJT10065ZZ050, SJT10065ZZstd, 13011-77024 | 2D | 105 | 3 | 3 | 5 | |
![]() | SJT10028ZZ | NPR | TOYOTA Truck, DA90 DA90D, DA95 DA110, DA110D DA115, DA115C DA116, Bus, DB90 DB92, DB95 DB100, DB100C DB102, DB102C DB105, DB105C DR10, DR11 DR15 OEM: SJT10028ZZ100, SJT10028ZZ050, SJT10028ZZstd, 13011-77010, 13011-77020, 13011-77021, 13011-77022, 13011-77023 | 2D | 105 | 3 | 3 | 5 | |
![]() | SDT10221ZZ | NPR | TOYOTA Dyna, Toyo Ace OEM: SDT10221ZZ100, SDT10221ZZ050, SDT10221ZZstd, 13011-78220, S1304-E0281 | N04C, W04DT | 104 | 2.806 | 2 | 4 | |
![]() | SDT10209ZZ | NPR | TOYOTA Dyna, Toyo Ace OEM: SDT10209ZZ100, SDT10209ZZ050, SDT10209ZZstd, 13011-78010, S1304-E0251 | 1W | 104 | 2.5 | 2 | 5 | |
![]() | SDT10198ZZ | NPR | TOYOTA Dyna, Toyo Ace OEM: SDT10198ZZ100, SDT10198ZZ050, SDT10198ZZstd, 13011-78060, 13011-58072 | N04C-A | 104 | 2.5 | 2 | 4 | |
![]() | SJT10087ZZ | NPR | TOYOTA Dyna, Coaster, Toyo Ace, Land Cruiser OEM: SJT10087ZZ100, SJT10087ZZ050, SJT10087ZZstd, 13011-58010, 13011-58011 | 3B | 102 | 2.54 | 2.5 | 4.5 | |
![]() | SDT10248ZZ | NPR | TOYOTA Dyna, Toyo Ace OEM: SDT10248ZZ100, SDT10248ZZ050, SDT10248ZZstd, 13011-58060 | 14B-T | 102 | 3 | 2 | 4 | |
![]() | SDT10217ZZ | NPR | TOYOTA Land Cruiser 70 OEM: SDT10217ZZ100, SDT10217ZZ050, SDT10217ZZstd, 13011-58040 | 13B-T | 102 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | |
![]() | SDT10136ZX | NPR | TOYOTA Dyna, Toyo Ace OEM: SDT10136ZX100, SDT10136ZX050, SDT10136ZXstd, 13011-58030 | 13B | 102 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | |
![]() | SDT10135ZZ | NPR | TOYOTA Dyna, Toyo Ace, Coaster OEM: SDT10135ZZ100, SDT10135ZZ050, SDT10135ZZstd, 13011-58050, 13011-58070, 13011-58072 | 14B | 102 | 2.5 | 2 | 4 | |
![]() | SWT10184ZZ | NPR | TOYOTA Land Cruiser, FZJ80G OEM: SWT10184ZZ100, SWT10184ZZ050, SWT10184ZZstd, 13011-66021 | 1FZ-FE | 100 | 1.75 | 2 | 4 | |
![]() | SWT10168ZZ | NPR | TOYOTA Land Cruiser 70 80 OEM: SWT10168ZZ100, SWT10168ZZ050, SWT10168ZZstd, 13011-66020 | 1FZ-FE | 100 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | SDT10167ZZ | NPR | TOYOTA Hi Ace Van, Hi Lux, Hi Ace, Land Cruiser OEM: SDT10167ZZ100, SDT10167ZZ050, SDT10167ZZstd, 13011-54130 | 5L, 5L-E | 99.5 | 2 | 1.5 | 4 | |
![]() | SJT10084ZZ | NPR | TOYOTA Coaster, Land Cruiser OEM: SJT10084ZZ100, SJT10084ZZ050, SJT10084ZZstd, 13011-57010 | 2B | 98 | 2.54 | 2.5 | 4.5 | |
![]() | SDT10264ZZ | NPR | TOYOTA Forklift 7FDAU40, Forklift 7FDK40, Forklift 7FDKU40 OEM: SDT10264ZZ100, SDT10264ZZ050, SDT10264ZZstd, 13011-78760-71 | 13Z | 98 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | SDT10260ZZ | NPR | TOYOTA Fork Lift, For Industrial, Machine, Light Truck OEM: SDT10260ZZ100, SDT10260ZZ050, SDT10260ZZstd, 13011-UE020 | 15Z | 98 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | SDT10259ZZ | NPR | TOYOTA Fork Lift OEM: SDT10259ZZ100, SDT10259ZZ050, SDT10259ZZstd, 13011-78701-71, 13011-78702-71, 13011-UD010 | 2Z, 2Z-B | 98 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | SDT10179ZZ | NPR | TOYOTA Fork Lift OEM: SDT10179ZZ100, SDT10179ZZ050, SDT10179ZZstd, 13011-78700-71 | 2Z | 98 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | SDT10175ZY | NPR | TOYOTA Land Cruiser, Hi Lux Surf, Hi Ace OEM: SDT10175ZY100, SDT10175ZY050, SDT10175ZYstd, 13011-30020, 13011-30021, 13011-30022, 13011-30040, 13011-30050, 13011-30051 | 1KD-FTV | 96 | 2 | 1.5 | 3 | |
![]() | SDT10158ZZ | NPR | TOYOTA Dyna OEM: SDT10158ZZ100, SDT10158ZZ050, SDT10158ZZstd, 13011-78300-71 | 1Z, 12Z | 96 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | SDT10137ZY | NPR | TOYOTA Land Cruiser, Hi Lux Surf, Hi Ace Wagon, Land Cruiser OEM: SDT10137ZY100, SDT10137ZY050, SDT10137ZYstd, 13011-67030 | 1KZ-TE | 96 | 2 | 2 | 3 | |
![]() | SDT10124ZY | NPR | TOYOTA Toyo Ace, Hi Lux, Hi Ace Van, Wagon OEM: SDT10124ZY100, SDT10124ZY050, SDT10124ZYstd, 13011-54120 | 3L | 96 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | SWT10245ZZ | NPR | TOYOTA Hi Lux Surf, Land Cruiser Prado, Toyo Ace Granvia, Hi Ace wagon OEM: SWT10245ZZ100, SWT10245ZZ050, SWT10245ZZstd, 13011-75060, 13011-75030 | 2RZ, 3RZ-FE | 95 | 1.75 | 1.5 | 4 | |
![]() | SWT10139ZZ | NPR | TOYOTA Hi Lux Surf, Land Cruiser Prado, Toyo Ace Granvia, Hi Ace wagon OEM: SWT10139ZZ100, SWT10139ZZ050, SWT10139ZZstd, 13011-75040-A | 2RZ, 3RZ-FE | 95 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
![]() | SWT10127ZZ | NPR | TOYOTA Estima OEM: SWT10127ZZ100, SWT10127ZZ050, SWT10127ZZstd, 13011-76010, 13011-76050 | 2TZ-FE, 2TZ-FZE | 95 | 1.75 | 1.5 | 4 | |
![]() | SJT10071ZZ | NPR | TOYOTA Dyna, Coaster, BU10-12, BU15-BU19 OEM: SJT10071ZZ100, SJT10071ZZ050, SJT10071ZZstd, 13011-56010 | B(OLD) | 95 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | |
![]() | SJT10070ZZ | NPR | TOYOTA Dyna, Daihatsu Delta, Hino Ranger OEM: SJT10070ZZ100, SJT10070ZZ050, SJT10070ZZstd, 13011-56012, 13011-56013, 13011-56021, 13011-56022 | B(NEW) | 95 | 2.54 | 2.5 | 4.5 | |
![]() | SDT10213ZZ | NPR | TOYOTA Hi Ace Wagon, Land Cruiser Prado OEM: SDT10213ZZ100, SDT10213ZZ050, SDT10213ZZstd, 13011-75150 | 2TR-FFV | 95 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | SDT10193ZY | NPR | TOYOTA Hi Lux Surf, Land Cruiser, Hi Ace, Prado OEM: SDT10193ZY100, SDT10193ZY050, SDT10193ZYstd, 13011-75130, 13011-75110 | 2TR-FE | 95 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | SDT10157ZZ | NPR | TOYOTA Dyna, Toyo Ace OEM: SDT10157ZZ100, SDT10157ZZ050, SDT10157ZZstd, 13011-56030 | B(NEW), 11B | 95 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | |
![]() | SDT10154ZZ | NPR | TOYOTA Dyna, Toyo Ace OEM: SDT10154ZZ100, SDT10154ZZ050, SDT10154ZZstd, 13011-56040 | B(NEW), 11B | 95 | 2.5 | 2 | 4 | |
![]() | SDT10058ZZ | NPR | TOYOTA Toyo Ace, Dyna, Coaster, Land Cruiser, Hino Ranger OEM: SDT10058ZZ100, SDT10058ZZ050, SDT10058ZZstd, 13011-56011 | B | 95 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | |
![]() | SWT10240ZZ | NPR | TOYOTA Land Cruiser, Lexus LX470, Lexus GX470, Hi Lux Surf, 4 Runner, Sequoia, Tundra OEM: SWT10240ZZ100, SWT10240ZZ050, SWT10240ZZstd, 13011-50162, 13011-0F022, 13011-0F010 | 2UZ-FE | 94 | 1.2 | 1.2 | 3 | |
![]() | SWT10236ZZ | NPR | TOYOTA Lexus LS460, Land Cruiser, Lexus IS-F, Lexus RCF OEM: SWT10236ZZ100, SWT10236ZZ050, SWT10236ZZstd, 13011-0S011 | 1UR-FE, 3UR-FE | 94 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | SWT10233ZZ | NPR | TOYOTA Lexus GS350, Hi Ace Granvia, Land Cruiser, Avalon, Camry, Highlander, Sienna, Lexus Tacoma OEM: SWT10233ZZ100, SWT10233ZZ050, SWT10233ZZstd, 13011-0P051 | 2GR-FKS | 94 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | SWT10203ZZ | NPR | TOYOTA Land Cruiser, Lexus LX470, Lexus GX470, Hi Lux Surf, 4 Runner, Sequoia, Tundra OEM: SWT10203ZZ100, SWT10203ZZ050, SWT10203ZZstd, 13011-50140, 13011-50141 | 2UZ-FE | 94 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
![]() | SWT10195ZZ | NPR | TOYOTA Hi Lux Surf, 4 Runner, Prado OEM: SWT10195ZZ100, SWT10195ZZ050, SWT10195ZZstd, 13011-31100, 13011-31210, 13011-0P020 | 1GR-FE | 94 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | SWT10151ZZ | NPR | TOYOTA Land Cruiser OEM: SWT10151ZZ100, SWT10151ZZ050, SWT10151ZZstd, 13011-61062 | 3F(NEW) | 94 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | SWT10106ZY | NPR | TOYOTA Land Cruiser OEM: SWT10106ZY100, SWT10106ZY050, SWT10106ZYstd, 13011-61060 | 3F, 3F-E | 94 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
![]() | SWT10049ZZ | NPR | TOYOTA Truck, FJ55, FJ101, FC22D, Land Cruiser OEM: SWT10049ZZ100, SWT10049ZZ050, SWT10049ZZstd, 13011-61010 | 2F | 94 | 2 | 2.5 | 4 | |
![]() | SDT10210ZZ | NPR | TOYOTA Land Cruiser, Coaster OEM: SDT10210ZZ100, SDT10210ZZ050, SDT10210ZZstd, 13011-17040 | 1HD-FTE | 94 | 2 | 1.5 | 4 | |
![]() | SDT10204ZZ | NPR | TOYOTA Land Cruiser, Lexus GS460, Crown, Majesta OEM: SDT10204ZZ100, SDT10204ZZ050, SDT10204ZZstd, 13011-38080, 13011-38081, 13011-38090, 13011-38110 | 1UR-FFV, 1UR-FSE, 2UR-FSE | 94 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | SDT10194ZY | NPR | TOYOTA Harrier, Camry, Avalon, Lexus, Estima, RAV 4 OEM: SDT10194ZY100, SDT10194ZY050, SDT10194ZYstd, 13011-31140, 13011-31141, 13011-0P040, 13011-31130, 13011-31160 | 2GR-FE, 2GR-FSE | 94 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | SDT10190ZZ | NPR | TOYOTA Land Cruiser OEM: SDT10190ZZ100, SDT10190ZZ050, SDT10190ZZstd, 13011-18030 | 1PZ | 94 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | SDT10163ZZ | NPR | TOYOTA Land Cruiser, Coaster OEM: SDT10163ZZ100, SDT10163ZZ050, SDT10163ZZstd, 13011-17010, 13011-17011, 13011-17020, 13011-17030 | 1HZ | 94 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | SWT10178ZZ | NPR | TOYOTA Land Cruiser, Hi Lux Surf, Hi Ace, Granvia OEM: SWT10178ZZ100, SWT10178ZZ050, SWT10178ZZstd, 13011-62100, 13011-62110, 13011-62020 | 5VZ-FE | 93.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
![]() | SWT10048ZZ | NPR | TOYOTA Fork Lift OEM: SWT10048ZZ100, SWT10048ZZ050, SWT10048ZZstd, 13011-96102 | 5P | 93 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
![]() | SWT10228ZZ | NPR | TOYOTA Harrier Hybrid, Kluger Hybrid, Lexus ES330,RX330 OEM: SWT10228ZZ100, SWT10228ZZ050, SWT10228ZZstd, 13011-0A030 | 3MZ-FE | 92 | 1.2 | 1.2 | 3 |
Найчастіше шукають кільця поршневі з розмірами
--8682--8373--8158--8556--8860--8434--7586--8948--8252--8775--7673--9276--87.526--8063--7859--7240--9582--7928--7441--9439--7344--9346TOYOTA--8654--7735--75.522--9657--9151--9023NISSAN--289TOYOTA--375HYUNDAI--66--80.512MAZDA--126TOYOTA--7513--86.55--84.512--83.58--7150MITSUBISHI--365--88.59SUZUKI--74--10052TOYOTA--9217--6614MITSUBISHI-4G64-86.54--7012subaru--9212--81.55FORD-FOCUS 1.6-791TOYOTA--9412
Популярні пошукові запити
SDT10199ZZ113011-31010313011-25010113011-77024113011-64213113011-62020113011-17020113011-31260113011-17010113011-0S011113011-75030113011-88410113011-54120113011-31040113011-31050113011-31051213011-56021113011-56013113011-56012113011-13050113011-3731A113011-77021113011-28030113011-75040-A113011-77022113011-31141113011-0P020113011-UD010113011-28071213011-0F0101