Підбір поршнів двигуна за розмірами
Пошук за номером
Пошук за розмірами
- D out - діаметр зовнішній, мм
- Авто
- Двигун
- Кількість циліндрів двигуна, шт
- К1 - товщина I кільця, мм
- K2 - товщина II кільця, мм
- K3 - товщина III кільця, мм
- M1 - товщина маслозйомного кільця, мм
- M2 - товщина II маслозйомного кільця, мм
Бренди:
Знайдено 1516 номерів
Номер | Бренд | Опис | Двигун | D out | К1 | K2 | M1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30132G | TEIKIN | OEM: 12652809 | LTG 2.0L | 86 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||
G0601A | TEIKIN | OEM: G0601Astd, G0601A050, G0601A100, 1G924-2111 | V2403T | 87 | 2.0 HK | 2.0 | 4.0 | ||
G0601A-1 | TEIKIN | OEM: G0601A-1std, G0601A-1050, G0601A-1100, 1G924-2111 | V2403T | 87 | 2.0 HK | 2.0 | 4.0 | ||
G0136 | TEIKIN | OEM: G0136std, G0136050, G0136100, 19439-21110, 19439-21111 | 4D85 | 85 | 2.5 HK | 2.0 | 5.0 | ||
G0136-1 | TEIKIN | OEM: G0136-1std, G0136-1050, G0136-1100, 19439-21110, 19439-21111 | 4D85 | 85 | 2.5 HK | 2.0 | 5.0 | ||
G0600A | TEIKIN | OEM: G0600Astd, G0600A050, G0600A100, 1G770-21110 | D1503 | 83 | 2.0 HK | 2.0 | 4.0 | ||
G0600A-1 | TEIKIN | OEM: G0600A-1std, G0600A-1050, G0600A-1100, 1G770-21110 | D1503 | 83 | 2.0 HK | 2.0 | 4.0 | ||
G0135 | TEIKIN | OEM: G0135std, G0135050, G0135100, 16060-21114 | 4D78 | 78 | 2.0 HK | 1.5 | 4.0 | ||
G0135-1 | TEIKIN | OEM: G0135-1std, G0135-1050, G0135-1100, 16060-21114 | 4D78 | 78 | 2.0 HK | 1.5 | 4.0 | ||
48222AG | TEIKIN | OEM: 48222AGstd, 48222AG050, 48222AG100, 03L 107 065 N 001 | 2.0 LT TDI | 81 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | ||
48223 | TEIKIN | OEM: 48223std, 48223050, 48223100 | 2.8L | 81 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | ||
48221 | TEIKIN | OEM: 48221std, 48221050, 48221100, 03C 107 065 CE | 1.4 TURBO | 76.51 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||
46395 | TEIKIN | OEM: 46395std, 46395050, 46395100, 13101-50082-02 (R), 13301-50072-02 (L) | 2UZ-FE-II | 94 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | ||
46703 | TEIKIN | OEM: 46703std, 46703050, 46703100, 13101-31120 | 1GR-FE-II | 94 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | ||
46396 | TEIKIN | OEM: 46396std, 46396050, 46396100, 13101-31061-B0 (R), 13301-31031-B0 (L) | 2GR-FSE | 94 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | ||
46693 | TEIKIN | OEM: 46693std, 46693050, 46693100, 13211-36032 | 2AR-FE | 90 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
46397 | TEIKIN | OEM: 46397std, 46397050, 46397100, 13101-31040-B0 (R), 13301-31010-B0 (L) | 3GR-FSE | 87.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | ||
46394 | TEIKIN | OEM: 46394std, 46394050, 46394100, 13101-0Y120 | 2NR-FE | 72.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
45157 | TEIKIN | OEM: 45157std, 45157050, 45157100, 12100-54880 | M16A | 78 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
45156 | TEIKIN | OEM: 45156std, 45156050, 45156100, 12111-73R00-000 | K15B | 74 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | ||
55102 | TEIKIN | OEM: 55102std, 55102050, 55102100, 12006-AB231, 12006-AB241 | EJ20-T | 92 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | ||
55111 | TEIKIN | OEM: 55111std, 55111050, 55111100, 12013AB810 (R), 12018AB810 (L) | FB20-II | 84 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
55110 | TEIKIN | OEM: 55110std, 55110050, 55110100, 12013AB490 (R), 12018AB490 (L) | FB20 | 84 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
70106 | TEIKIN | OEM: 70106std, 70106050, 70106100, 77 00 112 313 | 2.0 L-III | 82.7 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||
70109 | TEIKIN | OEM: 70109std, 70109050, 70109100, 120A14466R | K7M-III | 79.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | ||
70108 | TEIKIN | OEM: 70108std, 70108050, 70108100, 77 01 474 903, 77 01 474 904, 77 01 474 905 | K4J | 79.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | ||
67104 | TEIKIN | OEM: 67104std, 67104050, 67104100 | 1.6L | 78.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
43300AG | TEIKIN | OEM: 43300AGstd, 43300AG050, 43300AG100, 1110C313 (R/L), 1110C314, 1110C315, 1110C316, 1110C317 | 4D56T CRDi-II | 91.1 | 2.5 HK | 2.5 HK | 3.0 | ||
43301AG | TEIKIN | OEM: 43301AGstd, 43301AG050, 43301AG100, 1110D114, 1110D115, 1110D116 | 4N15 | 86 | 2.0 HK | 1.5 | 2.0 | ||
64102A | TEIKIN | OEM: 64102Astd, 64102A050, 64102A100, 6735-31-2111-0, 6735-31-2110, 6735-31-2140 | S6D102 | 102 | 2.9 FK | 2.4 | 4.0 | ||
64102A-1 | TEIKIN | OEM: 64102A-1std, 64102A-1050, 64102A-1100, 6735-31-2111-0, 6735-31-2110, 6735-31-2140 | S6D102 | 102 | 2.9 FK | 2.4 | 4.0 | ||
64101A | TEIKIN | OEM: 64101Astd, 64101A050, 64101A100, 6207-31-2141 | S6D95 | 95 | 2.5 FK | 2.3 HK | 4.0 | ||
64101A-1 | TEIKIN | OEM: 64101A-1std, 64101A-1050, 64101A-1100, 6207-31-2141 | S6D95 | 95 | 2.5 FK | 2.3 HK | 4.0 | ||
39242 | TEIKIN | OEM: 39242std, 39242050, 39242100 | 4HG1-II | 115 | 3.0 HK | 2.5 | 4.0 | ||
39683AG | TEIKIN | OEM: 39683AGstd, 39683AG050, 39683AG100, 8-94391-605-0 | 6HE1-T-II | 110 | 3.9 FK | 3.0 | 3.0 | ||
39243 | TEIKIN | OEM: 39243std, 39243050, 39243100, 8-97180-192-0, 8-97180-193-0, 8-97180-194-0 | 6VD1-IV | 93.4 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
51154AG | TEIKIN | OEM: 51154AGstd, 51154AG050, 51154AG100, 23410-2A967, 23410-2A957, 23410-2A977, 23410-2A987, 23410-2A997 | D4FB | 77.2 | 1.75 | 1.75 | 3.0 | ||
51158AG | TEIKIN | OEM: 51158AGstd, 51158AG050, 51158AG100 | i10 GRAND | 75 | 1.75 | 1.75 | 3.0 | ||
51155 | TEIKIN | OEM: 51155std, 51155050, 51155100, 23041-2B600, 23041-2B610, 23041-2B620 | G4FJ | 77 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | ||
51157 | TEIKIN | OEM: 51157std, 51157050, 51157100, 23041-03230, 23041-03240, 23041-03250 | G4LA-II | 71 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | ||
51156 | TEIKIN | OEM: 51156std, 51156050, 51156100, 23041-03330, 23041-03340, 23041-03350 | KAPPA 1.25 MPI | 71 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | ||
58126 | TEIKIN | OEM: 58126std, 58126050, 58126100, 12590866 | LY7 | 94 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||
58124 | TEIKIN | OEM: 58124std, 58124050, 58124100 | VENTURE 3.4 | 92 | 1.2 | 1.5 | 3.0 | ||
58125 | TEIKIN | OEM: 58125std, 58125050, 58125100 | 3.1L | 89 | 1.2 | 1.5 | 3.0 | ||
35210 | TEIKIN | OEM: 35210std, 35210050, 35210100 | MOT 2.3L | 96.01 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | ||
35207 | TEIKIN | OEM: 35207std, 35207050, 35207100, BA5Z-6108-L | 3.7 LTS | 95.5 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||
35208 | TEIKIN | OEM: 35208std, 35208050, 35208100 | 2.8 LTS | 93 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | ||
32152 | TEIKIN | OEM: 32152std, 32152050, 32152100, 13101-BZ270-001 | 3NR-FE | 72.5 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | ||
32153 | TEIKIN | OEM: 32153std, 32153050, 32153100, 13211-BZ201-001 | 1KR-DE/1KR-VE | 71 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | ||
30117 | TEIKIN | OEM: 30117std, 30117050, 30117100, 12631195 (R), 12631196 (L) | CAPTIVA 3.0 L | 89 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | ||
30128 | TEIKIN | OEM: 30128std, 30128050, 30128100 | NEW OPTRA | 74.7 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | ||
30116 | TEIKIN | OEM: 30116std, 30116050, 30116100 | SPARK 2.0 | 70.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 |
Найчастіше шукають поршні з розмірами
--83 мм42HYUNDAI --71--86 мм107--81 мм50--85 мм44--82 мм46--84 мм43--76 мм69--92 мм54--80 мм52--87 мм66--79 мм35--88 мм45HONDA --85SUBARU --17--75 мм69NISSAN --181TOYOTA --233HYUNDAI -ACCENT 1.5L -75.5 мм1--72 мм25--89 мм45--77 мм26OPEL --21--78 мм43FORD --42--93 мм38MITSUBISHI --166--73 мм43MAZDA --98VOLKSWAGEN --45TOYOTA --86 mm35--74 мм28--75.5 мм11MITSUBISHI -4G15 -1--94 мм27--86.5 мм6FORD -1.6 DURATEC TI-VCT -1KIA --19--96 мм36VOLKSWAGEN --81 мм13--91 мм36--95 мм51SUBARU -EJ20 -1TOYOTA -1ZR-FE -80.5 мм1TOYOTA -1G-FE -75 мм1--80.5 мм19TOYOTA -3SFE -1MITSUBISHI -4G64 -1TOYOTA --87 мм12MITSUBISHI -4G13 -71 mm1