Підбір пильовиків гранат ШРУС
Пошук за номером
Пошук за розмірами
- ⌀ CV Joint - діаметр на ШРУС, мм
- Length - довжина пильника, мм
- ⌀ Shaft - диаметр на вал, мм
- Форма - трипоїд/круглий
- Матеріал
- Місце встановлення
- Тип профілю
- Сторона встановлення
- Вага, кг
Бренди:
Знайдено 4897 номерів
Номер | Бренд | Опис | Ø CV Joint | Length | Ø Shaft | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB2005S | LFI | OEM: FB-2005-S | 73 | 85 | 21 | круглий | ||
FB2056 | FUJI | OEM: FB-2056 | 80 | 103 | 20 | круглий | ||
FB2043S | LFI | OEM: FB-2043-S | 80 | 95 | 25 | круглий | ||
FB2117 | LFI | OEM: FB-2117 | 78 | 87 | 22 | круглий | ||
FB2045S | LFI | OEM: FB-2045-S | 77 | 85 | 19 | круглий | ||
G67000 | MARUICHI | OEM: G67000 | 67 | 81 | 20 | круглий | ||
71425 | MARUICHI | OEM: G57010 | 82 | 95 | 21 | круглий | ||
G62008 | MARUICHI | OEM: G62008 | 71 | 85 | 25 | трипоїд | ||
72418 | MARUICHI | OEM: G64012 | 67 | 88 | 19 | круглий | ||
28412 | MARUICHI | OEM: G62002 | 72 | 95 | 24 | круглий | ||
72430 | MARUICHI | OEM: G63004 | 76 | 94 | 23 | круглий | ||
66419 | MARUICHI | OEM: G55003 | 82 | 98 | 24 | круглий | ||
52414 | MARUICHI | OEM: FB-2024 | 75 | 90 | 23 | круглий | ||
73415 | MARUICHI | OEM: G68001 | 56 | 88 | 19 | трипоїд | ||
G57004 | MARUICHI | OEM: G57004 | 78 | 92 | 21 | круглий | ||
G60515PC | PASCAL | OEM: 4960633A11 | 81 | 90 | 24 | круглий | ||
G61015PC | PASCAL | OEM: G61015 | 81 | 94 | 27 | трипоїд | ||
30144950002 | MEYLE | OEM: G61008 | 72 | 93 | 25 | круглий | ||
G61000PC | PASCAL | OEM: G61000 | 74 | 94 | 25 | трипоїд | ||
G57004PC | PASCAL | OEM: G57004 | 78 | 86 | 21 | круглий | ||
G55001PC | PASCAL | OEM: G55001 | 77 | 85 | 23 | круглий | ||
G50004D | OEM | OEM: G50004D | 84 | 140 | 24 | круглий | ||
G62009PC | PASCAL | OEM: G62009 | 82 | 107 | 23 | трипоїд | ||
18783 | FEBI | Nissan OEM: 39741-01E89 SK1, G61002 | 85 | 104 | 22 | круглий | ||
18781 | FEBI | Nissan OEM: 39741-02A90 S1, G61008 | 72 | 96 | 23 | круглий | ||
G58000PC | PASCAL | OEM: G58000 | 67 | 93 | 18 | круглий | ||
G55000PC | PASCAL | OEM: G55000 | 71 | 87 | 21 | круглий | ||
G61018PC | PASCAL | OEM: G61018 | 76 | 90 | 26 | трипоїд | ||
G55003PC | PASCAL | OEM: G55003 | 84 | 90 | 24 | круглий | ||
G55001 | MEYLE | OEM: G55001 | 73 | 85 | 23 | круглий | ||
G54022PC | PASCAL | OEM: G54022 | 82 | 95 | 23 | круглий | ||
G55008PC | PASCAL | OEM: G55008 | 78 | 124 | 25 | круглий | ||
G64014PC | PASCAL | OEM: G64014 | 76 | 97 | 21 | круглий | ||
G53002PC | PASCAL | OEM: G53002 | 90 | 102 | 25 | круглий | ||
PXCWB205 | PARTS-MALL | OEM: PXCWB-205 | 68 | 89 | 21 | круглий | ||
G53004PC | PASCAL | OEM: G53004 | 81 | 93 | 23 | круглий | ||
G54003PC | PASCAL | OEM: G54003 | 82 | 95 | 23 | круглий | ||
G54020PC | PASCAL | OEM: G54020 | 81 | 124 | 23 | круглий | ||
G61008PC | PASCAL | OEM: G61008 | 72 | 97 | 21 | круглий | ||
G51025PC | PASCAL | OEM: G51025 | 81 | 105 | 24 | круглий | ||
G51002PC | PASCAL | OEM: G51002 | 85 | 95 | 22 | круглий | ||
G51029PC | PASCAL | OEM: G51029 | 86 | 113 | 28 | круглий | ||
G61001PC | PASCAL | OEM: G61001 | 88 | 105 | 23 | круглий | ||
G51024PC | PASCAL | OEM: G51024 | 85 | 105 | 26 | круглий | ||
G55007PC | PASCAL | OEM: G55007 | 90 | 101 | 25 | круглий | ||
G50306PC | PASCAL | OEM: G50306 | 87 | 98 | 22 | круглий | ||
G50515PC | PASCAL | OEM: G50515 | 80 | 91 | 23 | круглий | ||
G54006PC | PASCAL | OEM: G54006 | 84 | 88 | 28 | круглий | ||
50P2002 | JPN | OEM: G52001 | 80 | 83 | 23 | круглий | ||
G65008PC | PASCAL | OEM: G65008 | 74 | 93 | 23 | круглий | ||
25413 | MARUICHI | OEM: G63004 | 77 | 95 | 23 | круглий | ||
G52016PC | PASCAL | OEM: G52016 | 87 | 117 | 26 | круглий |
Найчастіше шукають пильовики шрус з розмірами
---трипоид129---круглый1--22-185--25-25380---5082--25-4083---180--24-2475--23-35675---76172--22-32277---79283--24-34190--28-13280--25-4184---73083--25-30380--26-199100---18278--24-36588--26-3890--30-4290--27-580--22-27086--24-184100--30-4890--26-2170---61485--24-21678--23-179--24-690---4285--27-2175--25-280--20-985--23-22188--28-686--25-23866---176---84784--26-1886--26-25960---677--24-180-94-24-1--20-96565--20-288--27-21282---83379--22-31