Пильовики ШРУС з розмірами 89-107-29
![Пильовики ШРУС Пильовики ШРУС](/files/categories/cvjoint_en.gif)
Пошук за номером
Пошук за розмірами
- ⌀ CV Joint - діаметр на ШРУС, мм
- Length - довжина пильника, мм
- ⌀ Shaft - диаметр на вал, мм
- Форма - трипоїд/круглий
- Матеріал
- Місце встановлення
- Тип профілю
- Сторона встановлення
- Вага, кг
Бренди:
Знайдено 16 номерів: діаметр на ШРУС - 89±2 мм, довжина пильника - 107±2 мм, діаметр на вал - 29±1 мм
Номер | Бренд | Опис | Ø CV Joint | Length | Ø Shaft | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0117P-ACA30 | FEBEST | Toyota Camry (2006-), Estima (2006-), Rav4 (2005-) OEM: 04427-44040, 0442744040, 4130005402, ASBT-RAV3 | 91 | 105.5 | 28.5 | круглий | ||
![]() | 0117P-GSX30 | FEBEST | OEM: #43410-07070 | 89 | 107 | 29 | |||
![]() | 0217P-D40 | FEBEST | Mitsubishi OEM: 39100-EA000, 39100EA000 | 88.5 | 108 | 29 | круглий | ||
![]() | 2017P-GRCH | FEBEST | OEM: 05140759AA | 88 | 109 | 29 | круглий | ||
![]() | 21008 | SPIDAN | 90 | 108 | 28 | ||||
![]() | 2115-TT9T | FEBEST | OEM: 1514349 | 88 | 109 | 29.5 | круглий | ||
![]() | 21181 | SPIDAN | OEM: MB160657, MB 160 657 | 90 | 108 | 28 | |||
![]() | 25516 | SPIDAN | 90 | 108 | 28 | ||||
![]() | 25520 | SPIDAN | OEM: G027-22-530, G02722530, G063-22-530, G06322530 | 90 | 108 | 28 | |||
![]() | ADZ98107 | Blue Print | Isuzu OEM: 8-97349-955-0 | 90 | 108 | 28 | |||
![]() | CD21070 | JIKIU | OEM: 0117P-GSX30, 04427-48100_OUT, 04438-48100_OUT, 04427-07060_OUT, 04428-48030_OUT, 43410-48080_OUT, 43420-48110_OUT, 43420-48111_OUT, 43460-09P20_OUT, 43470-09N20_OUT | 89 | 107 | 29 | |||
![]() | CD22032 | JIKIU | OEM: 0217P-D40, 39241-EA025, 39241-EA125, 39241-EG026, C9241-EA000, C9241-EG000, C9241EA00K, C9B41-EA000, C9BDA-EA000, C9BDAEG026, N17D23UZ | 88.5 | 108 | 29 | |||
![]() | CD31005 | JIKIU | OEM: 1560, 1617P-221, 43449, A 204 330 05 85_CD, A 221 330 01 85_CD, A 221 330 64 00_CDOUT, 523312, 1906149, 10 94 3449, FG 1505 | 87.5 | 105 | 30 | |||
![]() | CD51034 | JIKIU | OEM: 2115-TT9T, 1 426 841, 1 514 349 | 88 | 109 | 29.5 | |||
![]() | CD52003 | JIKIU | OEM: 05140 759AA, 2017P-GRCH, 05140759AA | 88.5 | 107 | 29 | |||
![]() | D8164 | AUTOFREN Seinsa | OEM: 04438-84604, 44323-SD4-003, 44323-SD4-300, 44323-SD4-901, 8943131050, 94313105, G063-22-530, G570-22-530, MB160657, MB 526 400, MB 526 447, 39241-50W00, 39241-50W25, 44381 2100 | 90 | 108 | 28 |
Найчастіше шукають пильовики шрус з розмірами
89--27-4289--26-1589---44389--25-1889--29-8889--24-12089--28-489-111-28-389--30-2289-106-27-1789-95-26-2289-90-24-189-125-27-3389-98-27-1989-96-25-289-101-26-889-98-25-2289-94-25-289-93-22-2189-107-29-1689-86-24-189-109-26-3089-105-23-389-125-26-489-113-28-2189-110-26-789-125-27-круглый189-124-26-289-122-27-389-95-22-389-100-26-2789-97-26-289-108-27-3189-110-27-189-124-26-круглый189-116-26-289-100-27-трипоид689-100-27-1789--29-трипоид689-94-22-289-106-23-989-118-28-189-97-21-289-101-26-трипоид189-83-25-889-142-26-289-110-26-круглый589-138-25-189-80-24-489-94-25-круглый1