Пильовики ШРУС з розмірами 89-93-22
Пошук за номером
Пошук за розмірами
- ⌀ CV Joint - діаметр на ШРУС, мм
- Length - довжина пильника, мм
- ⌀ Shaft - диаметр на вал, мм
- Форма - трипоїд/круглий
- Матеріал
- Місце встановлення
- Тип профілю
- Сторона встановлення
- Вага, кг
Бренди:
Знайдено 21 номер: діаметр на ШРУС - 89±2 мм, довжина пильника - 93±2 мм, діаметр на вал - 22±1 мм
Номер | Бренд | Опис | Ø CV Joint | Length | Ø Shaft | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.026192 | SPIDAN | OEM: G54009 | 90 | 95 | 23 | круглий | |||
0215-R20T | FEBEST | OEM: 39741-0F00A | 90 | 92 | 22 | трипоїд | |||
0217-R20 | FEBEST | Nissan Primera (1996-) OEM: 39241-0F000, 39241-0F00A, 392410F00A | 88.5 | 91 | 21.5 | круглий | |||
05417 | MARUICHI | OEM: FB-2061 | 87 | 95 | 22 | круглий | |||
173320 | FEBI | Ford, Volvo OEM: 1 710 249 SK1, AV61-4C062-AA SK1, 1 444 324 SK1, 1 501 167 SK1, 3M51-4A084-LB SK1, 7M51-4C062-AA SK1, 31256022 SK1 | 89 | 93 | 22 | ||||
20984 | SPIDAN | OEM: 000 330 16 85, 000 330 1685, 000 337 00 85, 000 337 00 85, 0003301685, 0003370085 | 88 | 93 | 23 | ||||
22289 | SPIDAN | 89 | 93 | 22 | |||||
23173 | SPIDAN | 89 | 95 | 22 | |||||
300335 | SPIDAN | OEM: G51002 | 89 | 92 | 22 | круглий | |||
3658 | FEBI | Audi, Volkswagen (VW) OEM: 861 498 201 | 89 | 95 | 22 | ||||
72-437 | MARUICHI | 90.5 | 94 | 23 | |||||
ADH28181 | Blue Print | Honda OEM: 44018-S30-C00, 44018-S0A- J00, 44018-S0A- J01, 44018-S0A- J02, 44018-SM4-A00, 44018-SM4-A01, 44018-SM4-A02, 44018-SS0-N00, 44018-SZ3-C00, 44018-SZ3-C01, 44018-SZ3-C02 | 90 | 94 | 23 | ||||
CD22010 | JIKIU | OEM: FB-2061, FB-2167, 0217-017, 0217-R20, CD22010, CD22047, PC-2025, PC-2057, 05-417, MF-2167, 1N07-22-530, 39241-01E00, 39241-01E25, 39241-01E26, 39241-01E29, 39241-01E87, 39241-0F000, 39241-0F00A, 39241-0M625, 39241-0M626, 39241-0M628, 39241-63Y26, 39241-64J25, 39241-64J27, 39241-64J29, 39241-71J25, 3924101E27, 3924101E28, 3924101E85, N17R11U, N17R20U | 87 | 93 | 21 | ||||
CD22013 | JIKIU | OEM: FB-2061, FB-2167, 0217-017, 0217-R20, CD22010, CD22047, PC-2025, PC-2057, 05-417, MF-2167, 1N07-22-530, 39241-01E00, 39241-01E25, 39241-01E26, 39241-01E29, 39241-01E87, 39241-0F000, 39241-0F00A, 39241-0M625, 39241-0M626, 39241-0M628, 39241-63Y26, 39241-64J25, 39241-64J27, 39241-64J29, 39241-71J25, 3924101E27, 3924101E28, 3924101E85, N17R11U, N17R20U | 87 | 93 | 21 | ||||
CD22047 | JIKIU | OEM: FB-2061, FB-2167, 0217-017, 0217-R20, CD22010, CD22047, PC-2025, PC-2057, 05-417, MF-2167, 1N07-22-530, 39241-01E00, 39241-01E25, 39241-01E26, 39241-01E29, 39241-01E87, 39241-0F000, 39241-0F00A, 39241-0M625, 39241-0M626, 39241-0M628, 39241-63Y26, 39241-64J25, 39241-64J27, 39241-64J29, 39241-71J25, 3924101E27, 3924101E28, 3924101E85, N17R11U, N17R20U | 87 | 93 | 21 | ||||
CD28051 | JIKIU | OEM: FB-2112, FB-2114, 44018-S0A-J02, 44018-S30-C00, 44018-S30-C01, 44018-S30-C90, 44018-S84-C00, 44018-S87-C50, 44018-SM4-002, 44018-SM4-A01, 44018-SM4-A02, 44018-SN7-010, 44018-SN7-020, 44018-SS0-020_OUT, 44018-SS0-J90, 44018-SS0-J91, 44018-SS0-N01, 44018-SS0-N90, 44018-SZ3-010, 44018-SZ3-C02, 44018-SZ5-000, 44333-SF1-013, 44333-SM4-003, CD28051, PC-2091, 72-433, MF-2112, MF-2114, SB-100 | 91 | 92 | 23 | ||||
CD28052 | JIKIU | OEM: FB-2112, FB-2114, 44018-S0A-J02, 44018-S30-C00, 44018-S30-C01, 44018-S30-C90, 44018-S84-C00, 44018-S87-C50, 44018-SM4-002, 44018-SM4-A01, 44018-SM4-A02, 44018-SN7-010, 44018-SN7-020, 44018-SS0-020_OUT, 44018-SS0-J90, 44018-SS0-J91, 44018-SS0-N01, 44018-SS0-N90, 44018-SZ3-010, 44018-SZ3-C02, 44018-SZ5-000, 44333-SF1-013, 44333-SM4-003, CD28051, PC-2091, 72-433, MF-2112, MF-2114, SB-100 | 91 | 92 | 23 | ||||
D8140 | AUTOFREN Seinsa | OEM: 3924171J25, 39241-0F000, 39741-01E00, 39741-01E25, 39741-01E27, 39741-01E28, 39741-01E85, 39741-01E86, 39741-01E87, 39741-01E88, 39741-01E89, 39741-01E92, 39741-06R25, 39741-06R26 | 89 | 94 | 22 | ||||
G54009 | MARUICHI | OEM: G54009 | 90 | 93 | 22 | круглий | |||
VKJP 1410 | SKF | MERCEDES-BENZ OEM: 000 330 19 85, 000 330 1985, 000 337 00 85, 000 337 00 85, 0003301985, 0003370085, A 000 330 16 85, A000 330 16 85, A0003301685 | 88 | 93 | 23 | ||||
VKJP 8038 | SKF | 87 | 94 | 22 | |||||
Найчастіше шукають пильовики шрус з розмірами
89--27-6989--26-1589---44389--25-1889--29-8889--24-12089--28-489-111-28-389--30-2289-106-27-1789-95-26-2289-90-24-189-125-27-3389-98-27-1989-96-25-289-101-26-889-98-25-2289-94-25-289-93-22-589-107-29-1689-86-24-189-109-26-3089-105-23-389-125-26-489-113-28-2189-110-26-789-125-27-круглый189-124-26-289-122-27-389-95-22-389-100-26-2789-97-26-289-108-27-3189-110-27-189-124-26-круглый189-116-26-289-100-27-трипоид689-100-27-1789--29-трипоид389-94-22-289-106-23-989-118-28-189-97-21-289-101-26-трипоид189-83-25-889-142-26-289-110-26-круглый589-138-25-189-80-24-489-94-25-круглый1