SIDEM Підбір рульових наконечників за розмірами

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- LT - довжина повна, мм
- th - різьба в тягу
- C - діаметр конуса, мм
- tp - розмір різьби пальця
- Сторона встановлення
- Вага, кг
- Тип різьби
Бренди:
Знайдено 970 номерів
Номер | Бренд | Опис | LT | th | C | cr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45833 | SIDEM | TOYOTA HILUX (GUN12_, GUN135) OEM: 45046 09800 | 84 | FM16X1.5R | 15.3 | 1/8 | |
![]() | 15030 | SIDEM | TESLA MODEL S (5YJS) OEM: 6007071 00 A, 6007071 00 B | 132 | FM18X1.5R | 14.1 | / | |
![]() | 15032 | SIDEM | TESLA MODEL 3 (5YJ3), TESLA MODEL Y (5YJY) OEM: 1044841 00 E* | 150 | FM14X1.5R | 13.9 | / | |
![]() | 42038 | SIDEM | NISSAN CABSTAR (F24_), NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) OEM: 48520 VW000, 48520 VW025 | 120 | FM20X1.5R | 17.9 | 1/6 | |
![]() | 41831 | SIDEM | NISSAN 100 NX (B13), NISSAN BLUEBIRD (U11,WU11,T72), NISSAN PRIMERA TRAVELLER (WP11), NISSAN SUNNY II (B12,N13), NISSAN SUNNY III (N14 EXC. 2.0GTi-R) OEM: 48520 01E00, 48520 01E25, 48520 01E26, 48520 02E00, 48520 02E25, 48520 02E26, 48520 50Y25 | 99 | FM12X1.25R | 13 | 1/6 | |
![]() | 19232 | SIDEM | LADA 1200 - 1300 1500 1600, LADA 1200 - 1300 1500 1600, LADA 1200 - 1300 1500 1600, LADA 1200 - 1300 1500 1600, LADA NIVA OEM: 2101 3003057, 4 193 224, 4 327 142, 4 327 143, 4 343 762, 5 995 268, 83 375 679 | 88 | MM16X1R | 14.7 | 1/10 | |
![]() | 20683 | SIDEM | IVECO DAILY III, IVECO DAILY IV, IVECO DAILY V, IVECO TURBO DAILY - GRINTA, IVECO TURBO DAILY - GRINTA 4WD OEM: 500 310 933, 938 02 209, 9380 2209, 9380 4060 | 70 | FM20X1.5R | 21.6 | 1/10 | |
![]() | 47634 | SIDEM | HONDA HR-V (GH), HONDA LOGO (GA3) OEM: 53540 SX8 T01 | 72 | FM12X1.25R | 13.5 | 1/8 | |
![]() | 4332 | SIDEM | FORD TRANSIT IV (80,100,100L,120,130,150,190,230) OEM: 1 047 145, 6 517 364, 6 687 191, 92VB 3289 AA, 92VX 3270 AA, 97VX 3270 AA | 100 | FM16X1.5R | 18.1 | 1/10 | |
![]() | 4337 | SIDEM | FORD TOURNEO CUSTOM (TTF), FORD TRANSIT 2T (TTS), FORD TRANSIT CUSTOM (TTF) OEM: 2 227 099, 2 360 730 | 91 | FM16X1.5R | 17.3 | 1/6 | |
![]() | 3835 | SIDEM | FORD RANGER (ES, ET), MAZDA BT-50 (CD, UN) OEM: 1 454 898, 6M34 3289 BA, UR61 32 280 | 85 | FM14X1.5L | 15 | 1/8 | |
![]() | 3836 | SIDEM | FORD RANGER (ES, ET), MAZDA BT-50 (CD, UN) OEM: 1 454 896, 6M34 3280 AA, 6M34 3289 BA, UR56 32 250 | 162 | FM14X1.5R | 15 | 1/8 | |
![]() | 3131 | SIDEM | FORD MUSTANG (CZG) OEM: 5 298 124, FR3C 3289 AC, FR3Z 3A130 A | 108 | FM16X1.5R | 13.8 | 1/8 | |
![]() | 3130 | SIDEM | FORD ESCORT I (AFH, ATH), FORD ESCORT II (ATH), FORD ESCORT III (GAA), FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), FORD FIESTA I (FBD), FORD FIESTA II (FBD), FORD FIESTA III (GFJ), FORD ORION I (AFD), FORD ORION II (AFF) OEM: 1 447 222, 5 021 410, 6 081 391, 6 128 814, 81AB 3289 AA, 84AB 3289 AA, 880X 3270 AA | 68 | 1/2"X20UNFR | 11.5 | 1/8 | |
![]() | 21330 | SIDEM | BMW 3 SERIE 3-SERIE (E30), BMW Z1 OEM: 32 11 1 126 757 | 200 | MM14X1.5R | 12.6 | 1/10 | |
![]() | 35234 | SIDEM | ALFA ROMEO GIULIA (952_) OEM: 6833 3345 AA, 773 67 925 | 140 | FM14X1.5R | 13.4 | 1/6 | |
![]() | 35139 | SIDEM | ALFA ROMEO 145 - 146 (130), ALFA ROMEO 145 - 146 (130) 2, ALFA ROMEO 145 - 146 (134), ALFA ROMEO 145 - 146 (134) 2, ALFA ROMEO GTV (916C_), ALFA ROMEO SPIDER (916S_), FIAT COUPE (FA/175) OEM: 994 77 20 | 112 | FM14X1.5R | 12.5 | 1/8 | |
![]() | 9938 | SIDEM | OPEL AGILA A (H00), VAUXHALL AGILA Mk I (H00) OEM: 47 01 744, 47 05 655, 9 204 751, 9 210 168 | 70 | FM12X1.25R | 12.6 | 1/8 | |
![]() | 9934 | SIDEM | OPEL COMBO B (71_), OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_), OPEL TIGRA (95_), VAUXHALL COMBO Mk I (B), VAUXHALL CORSA Mk I (B), VAUXHALL TIGRA (S93) OEM: 26 065 265, 3 24 066 | 78 | FM12X1.5R | 10.7 | 1/6 | |
![]() | 9738 | SIDEM | OPEL MANTA - ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), OPEL MANTA - ASCONA B (58_, 59_), VAUXHALL CAVALIER OEM: 3 24 043, 3 24 115, 3 24 116, 90 004 080, 90 004 081 | 72 | FM14X1.5R | 12.3 | 1/8 | |
![]() | 9730 | SIDEM | OPEL ASTRA G, OPEL ZAFIRA A (F75_), VAUXHALL ASTRA Mk IV (T98), VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (T98) OEM: 16 03 214, 16 03 215, 26 059 294, 9 118 127, 93 186 537 | 135 | FM14X1.5R | 13.3 | 1/6 | |
![]() | 9638 | SIDEM | OPEL ANTARA (L07), CHEVROLET-DAEWOO CAPTIVA, VAUXHALL ANTARA (L07) OEM: 48 03 429, 96 626 667, 96626667 | 75.5 | FM14X1.5R | 12.4 | 1/6 | |
![]() | 9135 | SIDEM | OPEL MOKKA, OPEL MOKKA X, CHEVROLET-DAEWOO TRAX, VAUXHALL MOKKA, VAUXHALL MOKKA X OEM: 16 09 203, 9 20 011, 95 914 910, 95 915 222, 95914910 | 89 | FM14X1.5R | 13 | 1/6 | |
![]() | 9134 | SIDEM | OPEL MOKKA, OPEL MOKKA X, CHEVROLET-DAEWOO TRAX, VAUXHALL MOKKA, VAUXHALL MOKKA X OEM: 16 09 206, 9 20 010, 95 932 779, 95 932 790, 95932779 | 73 | FM14X1.5R | 12.9 | 1/6 | |
![]() | 91036 | SIDEM | CHRYSLER VOYAGER GRAND V (RT), LANCIA VOYAGER (RT) OEM: 68033 171AA, 68033 171AB, K68156 146AA | 142 | FM14X1.5R | 12.6 | 1/6 | |
![]() | 91035 | SIDEM | CHRYSLER 300 C / TOURING OEM: 52013 468AB, 52013 468AD | 120 | FM15X1.5R | 15 | 1/6 | |
![]() | 91034 | SIDEM | SMART CABRIO - CITY COUPE FORTWO (450, S10L_), SMART CABRIO - CITY COUPE FORTWO (450, S1C_), SMART CABRIO - CITY COUPE FORTWO (450) OEM: 4887V002000000, 4887V004000000, 4887V005000000, 4887V006000000 | 89 | FM14X1.5R | 12.6 | ||
![]() | 91033 | SIDEM | CHRYSLER PT CRUISER OEM: 04762 861, 04762 861AA, 4762 861, 4762 861AA | 116.5 | FM14X1.5R | 12.5 | 1/6 | |
![]() | 91032 | SIDEM | CHRYSLER VOYAGER IV (RG) OEM: 5066 373AA, 5066 373AB | 121 | FM14X1.5R | 12.5 | 1/6 | |
![]() | 91031 | SIDEM | CHRYSLER VOYAGER III (GS) OEM: 4797706 | 115 | FM14X1.5R | 12.5 | 1/6 | |
![]() | 91030 | SIDEM | CHRYSLER VOYAGER II (ES) OEM: 4471 000, 5274 470 | 115 | FM14X1.5R | 12.8 | 1/8 | |
![]() | 9040 | SIDEM | OPEL INSIGNIA A (G09), OPEL INSIGNIA A SALOON (G09), OPEL INSIGNIA A SPORTS TOURER (G09), SAAB 9-5 (YS3G), CHEVROLET-DAEWOO MALIBU (V300), VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09), VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09), VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) OEM: 13 272 000, 13272000, 66 06 031 | 119 | FM16X1.5R | 13.1 | 1/6 | |
![]() | 9038 | SIDEM | OPEL ASTRA J, OPEL ASTRA J SPORTS TOURER, CHEVROLET-DAEWOO CRUZE (J300), CHEVROLET-DAEWOO CRUZE HATCHBACK (J305), CHEVROLET-DAEWOO CRUZE STATIONWAGON (J308), CHEVROLET-DAEWOO ORLANDO (J309), VAUXHALL ASTRA Mk VI (P10), VAUXHALL ASTRA Mk VI Sports Tourer OEM: 13 278 359, 13278359, 9 20 008 | 115 | FM16X1.5R | 13.2 | 1/6 | |
![]() | 9037 | SIDEM | OPEL AMPERA (R12), OPEL ASTRA J, OPEL ASTRA J SPORTS TOURER, OPEL INSIGNIA A (G09), OPEL INSIGNIA A SALOON (G09), OPEL INSIGNIA A SPORTS TOURER (G09), OPEL ZAFIRA C TOURER (P12), CHEVROLET-DAEWOO CRUZE (J300), CHEVROLET-DAEWOO CRUZE HATCHBACK (J305), CHEVROLET-DAEWOO CRUZE STATIONWAGON (J308), CHEVROLET-DAEWOO MALIBU (V300), CHEVROLET-DAEWOO ORLANDO (J309), CHEVROLET-DAEWOO VOLT, VAUXHALL AMPERA (R12), VAUXHALL ASTRA Mk VI (P10), VAUXHALL ASTRA Mk VI Sports Tourer, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09), VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09), VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09), VAUXHALL ZAFIRA Mk III (C) TOURER (P12) OEM: 13 286 686, 13286686, 13396771, 16 09 026 | 118 | FM16X1.5R | 13.2 | 1/6 | |
![]() | 9036 | SIDEM | NISSAN PIXO (UA0), OPEL AGILA B (H08), SUZUKI ALTO V (GF-AMF310), SUZUKI SPLASH, VAUXHALL AGILA Mk II (H08) OEM: 47 09 195, 48520 4A00B, 48810 63J00, 48810 M68K00, 93 194 035 | 71 | FM12X1.25R | 13 | 1/6 | |
![]() | 9031 | SIDEM | OPEL AGILA A (H00), SUBARU JUSTY III (G3X), SUZUKI CELERIO (LF, AVK310), SUZUKI IGNIS II (MH -RM413-RM415), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ / RS413-415), VAUXHALL AGILA Mk I (H00) OEM: 47 05 716, 48810 63J00, 48810 83E02, 48810 84M00, 48810 M76M00, 9 210 351 | 70 | FM12X1.25R | 13.1 | 1/6 | |
![]() | 9030 | SIDEM | OPEL MERIVA A, VAUXHALL MERIVA Mk I (A) OEM: 16 03 240, 26 102 923 | 70 | FM14X1.5R | 10.7 | 1/6 | |
![]() | 89230 | SIDEM | OPEL ANTARA (L07), CHEVROLET-DAEWOO CAPTIVA, VAUXHALL ANTARA (L07) OEM: 48 19 273, 48 19 620, 93 746 613, 93746130, 95 940 332, 95940332 | 75 | FM14X1.5R | 13.3 | 1/6 | |
![]() | 89139 | SIDEM | CHEVROLET-DAEWOO AVEO (T300) OEM: 95218373 | 74 | FM14X1.5R | 13.5 | 1/6 | |
![]() | 89138 | SIDEM | CHEVROLET-DAEWOO AVEO (T300) OEM: 95952936 | 70 | FM14X1.5R | 13.5 | 1/6 | |
![]() | 89131 | SIDEM | CHEVROLET-DAEWOO SPARK (M300) OEM: 95967285 | 73 | FM12X1.25R | 13.2 | 1/8 | |
![]() | 89130 | SIDEM | CHEVROLET-DAEWOO EPICA (V200), CHEVROLET-DAEWOO EPICA (V250), CHEVROLET-DAEWOO EVANDA (V200) OEM: 93740710 | 74 | FM14X1.5R | 13.2 | 1/8 | |
![]() | 89034 | SIDEM | SSANGYONG KORANDO (KJ), SSANGYONG MUSSO (FJ), CHEVROLET-DAEWOO KORANDO (KJ), CHEVROLET-DAEWOO MUSSO (FJ) OEM: 4666005501, 4666005502 | 81 | FM14X1.5R | 16 | 1/8 | |
![]() | 89033 | SIDEM | CHEVROLET-DAEWOO MATIZ (M100, M150), CHEVROLET-DAEWOO MATIZ (M200), CHEVROLET-DAEWOO SPARK (M100, M150), CHEVROLET-DAEWOO SPARK (M200) OEM: 93741091, KBJ029 | 72 | FM12X1.5R | 12.5 | 1/8 | |
![]() | 89032 | SIDEM | CHEVROLET-DAEWOO MATIZ (M100, M150), CHEVROLET-DAEWOO MATIZ (M200), CHEVROLET-DAEWOO SPARK (M100, M150), CHEVROLET-DAEWOO SPARK (M200) OEM: 48810 A78B00, 521136, 93741077 | 72 | FM12X1.5R | 12.5 | 1/8 | |
![]() | 87238 | SIDEM | HYUNDAI GETZ (TB), HYUNDAI SANTA FE I (SM), HYUNDAI TRAJET (FO) OEM: 56820 3B000 | 72 | FM14X1.5R | 13.4 | 1/8 | |
![]() | 87233 | SIDEM | HYUNDAI ACCENT II (LC), HYUNDAI COUPE (GK), HYUNDAI ELANTRA (XD), HYUNDAI MATRIX (FC), KIA CERATO (LD) OEM: 56820 25000 | 78 | FM14X1.5R | 13.4 | 1/8 | |
![]() | 87230 | SIDEM | HYUNDAI ATOS (MX) OEM: 56820 02500 | 78 | FM12X1.25R | 13.5 | 1/8 | |
![]() | 87036 | SIDEM | HYUNDAI i10 (PA) OEM: 56820 0X000, 56820 0X010, 56820 0X900 | 72 | FM12X1.25R | 13.5 | 1/5 | |
![]() | 87033 | SIDEM | HYUNDAI ACCENT - EXCEL PONY I (X-3), HYUNDAI COUPE (RD), HYUNDAI ACCENT - EXCEL PONY (X-3), HYUNDAI LANTRA I (J-1), HYUNDAI LANTRA II (J-2), HYUNDAI ACCENT - EXCEL PONY (X-3), HYUNDAI SONATA I (Y-2), HYUNDAI SONATA II (Y-3) OEM: 56820 22000, 56820 28500, 56820 37000, 56820 37010 | 78 | FM14X1.5R | 13.6 | 1/8 | |
![]() | 87032 | SIDEM | HYUNDAI LANTRA I (J-1) OEM: 56820 28000 | 80 | FM12X1.25R | 13.4 | 1/6 | |
![]() | 85136 | SIDEM | ISUZU D-MAX I (8DH) OEM: 8 97304 855 0, 8 98055 746 0, 8 98056 551 0 | 80 | FM14X1.5R | 16.2 | 1/8 |
Найчастіше шукають рульові наконечники з розмірами
-FM12X1.25R --121-FM14X1.5R --877--12 мм-5280 мм---58100 мм---114-mm16x1.5r --30-FM15X1.5R --63110 мм---108---1/10 316-fm16x1.5r --175140 мм---11095 мм---9685 мм---138180 мм---143-MM18X1.5L --22--10 мм-170 мм---142-FM12X1.5R --4190 мм---178--13 мм-44-MM14X1.5R --50-FM14X1.5R -14 мм-1150 мм---82200 мм---161120 мм---66-MM16X1.5L --20-FM18X1.5R --46210 мм---133---1/8 657180 мм-FM14X1.5R --75---1/5 62-FM14X1.5L --25190 мм-FM14X1.5R --91165 мм---104--15 мм-30-MM22X1.5R --14100 мм-FM14X1.5R --29-FM16X1.5R --1/8 32-MM12X1.25R --1130 мм---106--11 мм-5-MM20X1.5L --1671 мм---145-FM22X1.5R --11--16 mm-6390 мм---556125 мм---125-MM24X1.5R --675 мм---191170 мм---124
Популярні пошукові запити
DR3Z-3A130-A1MB5276501CEN-471MB3475991CET152145046-292551CE00931CEN-1051CE07041MR4764571CEN20145046-191751CET-1521BE8Z-3A130-A14504629425115453391MB3157762453 330 71 00145047-69115153540-T7A-0031FR3Z 3A130 A145046-6912718V51-3C367-AA145460-39575121012398177 01 474 642168156 902AA171238177 01 471 1461260638591