Сальники з розмірами 36

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- d in - внутрішній діаметр, мм
- D out - зовнішній діаметр, мм
- W - ширина, мм
Бренди:
Знайдено 190 номерів: внутрішній діаметр - 36 мм
Номер | Бренд | Опис | d in | D out | W | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01019913B | Corteco | MERCEDES TRUCK 1013. LP 1013 4x4/6x4 OEM: 011 997 23 47, 0119972347, 015 997 76 47, 015 997 77 47, 0159977647, 0159977747, 017 997 14 47, 0179971447, 179971447 | 36 | 54 | 7 | B1BAVISLRD | |
![]() | 01031879B | Corteco | OEM: 0219970547 | 36 | 54 | 8 | B1BASW1SFDRWX1 | |
![]() | 07012633B | Corteco | CITROEN AX 10 1.0. AX 11 1.1 09/86-> OEM: 0236 21, 0236.16, 0236.21, 023616, 023621, 97510802 | 36 | 50 | 8 | BARDX7 | |
![]() | 12011150B | Corteco | FORD Fiesta 0.9. 1.1 1-2 s. 05/76->04/83 OEM: 1 572 045, 1478506, 1572045, 1 478 506 | 36.5 | 52.5 | 8 | BASLX7 | |
![]() | 12011472B | Corteco | ALFA ROMEO 75 1.6. 1.8. 1.8 TURBO OEM: 116001733200, 116001733201, 60521230, 60521231 | 36 | 56 | 9 | B1KLSL | |
12011772 | Corteco | 36 | 50 | 7/9 | DDBADSL | |||
![]() | 12015266B | Corteco | AUTOBIANCHI Y 10 RL/92 1.1 OEM: 40004630 | 36 | 54 | 10/13.5 | B1BASLSFRDX7 | |
![]() | 12015267B | Corteco | FIAT Brava 1.4 12V 98-> OEM: 40004620, 12107, 34-00033-SX, 2 510 061 | 36 | 56 | 10/13.5 | B1BASLSFRSX7 | |
![]() | 12015283B | Corteco | RENAULT R 15/16/17 1.5. 1.6. 1.6 I.. 1.6 Gordini 01/65->12/80 OEM: 77 03 087 087, 7703087087 | 36 | 54 | 7.5 | BASLDRWX7 | |
![]() | 15012245B | Corteco | FORD Cortina 1.3. 1.6 08/70-> OEM: 1 481 478, 1 614 762, 1481478, 1614762, 6 139 049, 6139049, 83BM 6700A4A, 83BM6700A3A, 83BM6700A4A | 36.6 | 52.35 | 8.3 | BASLRDX7 | |
![]() | 19015088B | Corteco | MITSUBISHI OEM: 2504A012, MB703743, MD703743 | 36 | 52 | 10 | LHTC | |
![]() | 19016515B | Corteco | NISSAN Almera (N15) 2.0 D 07/95->04/00 OEM: 8-97229331-0, 8972293310, 13042-16A10, 1304216A10, 56 36 410, 5636410, 97 229 331, 97229331, 77 01 052 798, 7701052798, 59 54 391, 5954391, 13042.16A10 | 36 | 50 | 8 | LHTC | |
![]() | 19016517B | Corteco | NISSAN Cherry OEM: 13510-01M00, 1351001M00, 13510.01M00 | 36 | 49 | 7 | RHTC | |
![]() | 19016591B | Corteco | MITSUBISHI Tredia - CHASSIS TIPO A21 OEM: MB393807 | 36 | 64 | 11/19 | TB9Y | |
19018301B | Corteco |
TOYOTA Starlet - CHASSIS TIPO EP OEM: 90311-36001, 9031136001 | 36 | 50 | 7/7.3 | TA2Y | ||
![]() | 19025980B | Corteco | MAZDA OEM: 0B3C7-10602A, 0B3C7-10602B, BHS1890-A0, BH4592E, B3C7-10-602A, BH4592-E0, M4631, 19025980B, 0B3C7-10-602B, 0B3C71-06-02A, 0B3C710602B, B3C7-10-602, B3C710602, B3C710602A, 0B3C710602A, 0 B3C7 10 602A, 0B3C7 10 602A, 0B3C7 10 602B, B3C7.10.602A | 36.5 | 50.5 | 7 | HTC | |
19026828 | Corteco | 36 | 50.5 | 9 | SCJY | |||
19026895 | Corteco | 36 | 48.5 | 4.7/14 | Y | |||
19027842B | Corteco |
SUZUKI OEM: 0928436001, 928436001 | 36 | 56 | 8 | KC | ||
![]() | 20015457B | Corteco | PEUGEOT 106 1.0. 1.1. 1.3. 1.4. 1.6 8V 09/91-> OEM: 0236 21, 0236 44, 0236.16, 0236.21, 0236.44, 023616, 023621, 023644, 91515138, 9400236499, 96 065 269, 96014480, 96014980, 96065269, 9606898780, 96162014, 9616201480, 97510802, 13042-6F900, 130426F900, 22144-27000, 2214427000, 23644 | 36 | 50 | 7 | BAVISLRDX7 | |
![]() | 20030265B | Corteco | FORD OEM: 1 121 211, 1 139 357, 1121211, 1139357, XS7Q 6C296AA, XS7Q6C296AA, XS7Q6L270AA | 36 | 50 | 7 | BAPTSLRSX7 | |
![]() | 20034326B | Corteco | OEM: 6542378, V89HF6700BA | 36 | 52 | 7 | BARDX7 | |
![]() | 13042-16A11 | NISSAN | OEM: N11026, 13042-16A11 | 36 | 50 | 8 | ||
22144-27000 | HYUNDAI | OEM: N10509, 22144-27000 | 36 | 50 | 8 | |||
![]() | 43252-0W000 | NISSAN | OEM: 43252-0W000 | 36 | 55 | 11 | ||
![]() | 95HBY-38601017X | FEBEST | OEM: 38342-EA000 | 36.5 | 60.3 | 10.4 | ||
BH1431 | NOK | OEM: N11015, 13510-01M00 | 36 | 49 | 7 | |||
![]() | BH1581-F0 | NOK | OEM: 13041-16A10, 13042-16A10, 96440161, 22144 27000, N2353, 77 01 052 798, N11026 | 36 | 50 | 8 | ||
![]() | BH4592-E0 | NOK | OEM: N13063, B3C7-10-602 | 36.5 | 50.5 | 7 | HTCR | |
![]() | BH8378-E0 | NOK | OEM: MB703743 | 36 | 52 | 10 | ||
BHH1466A0 | NOK | OEM: N11015, 13510-01M00 | 36 | 49 | 7 | |||
![]() | BHH466-A0 | NOK | OEM: N11015, 13510-01M00 | 36 | 49 | 7 | HTCR | |
BHH547-A0 | NOK | OEM: AH8378-E0, BHH547A, MD712012, MB703743 | 36 | 52 | 10 | |||
![]() | M4631 | MUSASHI | OEM: N13063, 105E6362A | 36.5 | 50.5 | 7 | ||
N13063 | JAPAN CARS | OEM: N13063, B3C7-10-602 | 36.5 | 52.3 | 8 | |||
NJ283 | PAYEN | OEM: 13042-16A10, 1304216A10, 77 01 052 798, 7701052798, N11026 | 36 | 50 | 8 | |||
NJ286 | PAYEN | OEM: 13510-01M00, 1351001M00, N11015 | 36 | 49 | 7 | |||
NJ540 | PAYEN | OEM: MB092288, MB664439, MB837719 | 36 | 62 | 14 | |||
NJ563 | PAYEN | OEM: 90311-36001 | 36 | 50 | 7 | |||
NJ612 | PAYEN | OEM: MB703743 | 36 | 52 | 10 | |||
NJ616 | PAYEN | OEM: 90310-36001, 90310-36002, T1276 | 36 | 46 | 9 | |||
NJ987 | PAYEN | OEM: MB393807 | 36 | 64 | 11/19 | |||
![]() | NM283-NBR | NIPPON MOTORS | OEM: N11026, 13042-16A10 | 36 | 50 | 8 | ||
![]() | NM283-SILICON | NIPPON MOTORS | OEM: N11026, 13042-16A10 | 36 | 50 | 8 | ||
![]() | NM286-NBR | NIPPON MOTORS | OEM: N11015, 13510-01M00 | 36 | 49 | 7 | ||
![]() | NM286-SILICON | NIPPON MOTORS | OEM: N11015, 13510-01M00 | 36 | 49 | 7 | ||
![]() | PR6642 | NOK | 36 | 58 | 10/13 | SP | ||
![]() | BE3021E0 | NOK | 36 | 44 | 5 | TC | ||
![]() | BH1434E0 | NOK | 36 | 52 | 8 | HTCL | ||
![]() | BR2708E | NOK | 36 | 48 | 11 | DC4 | ||
![]() | BR1418E5 | NOK | 36 | 48 | 10 | DKB | ||
![]() | AB2162E0 | NOK | 36 | 50 | 7 | SB2 |
Найчастіше шукають сальники з розмірами
36---1436-50-8-2136-50-7-236-52-10-1436-52-8-1036-52--2536-50--5636-47-7-436-49-7-1436-48--1236-46-7-536.5-50.5-7-836-50-7R-136-49--1436-58--1036-46--1136-44-5-636-55--636-50.5-7-936.5-50.5--836.5-50-7-236-46-9-636.5---236-54--836-54-8-336-62--436-56-10-136-47--336.5-50--836-50-9-336-48-10-236-58-8-236-59-10-336-58-10-236-50-6-236.5-52-8-136-48-7-136-61-9-336-56-8-136-59--636-54-7-336-52-11-136-54-10-236-52-7-136-57-10-136-56-9-136-60-8-136-70-8-1365-405-18-136-58-9-1
Популярні пошукові запити
-------301131375-1XF002N120519MD343563990029-210229MD3591581090311-34023890311-430101MD372536890311-350401090311-470132MD15310310MD377999590311-35022938342-M80011BH36871MD707184990311-380599MD1680577901821685MD3656971090311-3808111BH3888E1903117600228-97352-745-01BZ5179F1461313B600290311-75003190310-250042AE3297G02