Сальники з розмірами 43

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- d in - внутрішній діаметр, мм
- D out - зовнішній діаметр, мм
- W - ширина, мм
Бренди:
Знайдено 171 номер: внутрішній діаметр - 43 мм
Номер | Бренд | Опис | d in | D out | W | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01026677B | Corteco | VOLKSWAGEN OEM: 097 409 529 A, 097409529A | 43 | 92/93 | 12/17 | RWDR-KOMBI | |
![]() | 01029681B | Corteco | MERCEDES OEM: 0129974647, 129974647 | 43 | 58 | 9 | B1SLDRW | |
![]() | 01029699 | Corteco | MERCEDES TRUCK 810 DT Vario OEM: 3103340059 | 43 | 60 | 9.5 | B2AU | |
![]() | 01033626B | Corteco | OEM: 6107894 | 43 | 62 | 8/12 | B1BASLDRW | |
![]() | 07019089B | Corteco | PEUGEOT 605 2.5 TD 07/94-> OEM: 301027, 9616785980, 3010.27 | 43 | 59 | 10 | RWDR-KOMBI | |
![]() | 12010948 | Corteco | IVECO 616 Diesel Fiat/OM OEM: 735706 | 43 | 66 | 10 | BA | |
19015063B | Corteco |
NISSAN Bluebird - CHASSIS TIPO U11 OEM: 43252-M7000, 43252M7000, 43252.M7000 | 43 | 54 | 7.5 | SBY | ||
![]() | 19016523B | Corteco | NISSAN Bluebird - CHASSIS TIPO U11 OEM: 43252-03E01, 4325203E00, 4325203E01, 43252.03E00 | 43 | 54 | 6.5 | TBY | |
19017616 | Corteco | 43 | 55.1 | 9.5/10.5 | TCL | |||
19019528B | Corteco |
NISSAN Stanza - CHASSIS TIPO A1 OEM: 40232-21000, 4023221000 | 43 | 55 | 8 | KCY | ||
![]() | 19026113B | Corteco | OEM: JE15-10-602A, JE1510602A | 43 | 55 | 6 | RHTC | |
19026897 | Corteco | 43 | 55.5 | 4.7/14 | Y | |||
![]() | 19027870B | Corteco | MITSUBISHI Champ Lancer 1.6 (CK4A) OEM: 45302-21700, 46131-36001, 46131-36002, MD707575, AH7886-F0, 4530221700, 4613136001, 4613136002 | 43 | 60 | 9 | HTC | |
![]() | 19029702B | Corteco | DAIHATSU OEM: 9004311175 | 43 | 55 | 10/15.3 | TB2Y | |
19030313 | Corteco | 43 | 52.9 | 9.5 | TC4 | |||
19030315 | Corteco | 43 | 55.1 | 9.5/10.5 | DCY | |||
19030459 | Corteco | 43 | 55 | 11 | TC4 | |||
19030462 | Corteco | 43 | 55.1 | 9.5/10.5 | DCY | |||
![]() | 19035223 | Corteco | OEM: 91212-PNA-003 | 43 | 58 | 7 | ||
![]() | 2702A021 | MITSUBISHI | OEM: XH0358E0 | 43 | 59 | 8/13 | ||
![]() | 33216-7S11C | NISSAN | OEM: 33216-7S110, RT045A2, RTO45A2, 33216-7S11C | 43.4 | 70.25/87.65 | 9.8/17.1 | ||
![]() | 90311-43006 | TOYOTA | OEM: 90311-A0001, 9031143004, 19035192B, 562.380, SO-0755, 90311-43006 | 43 | 60 | 7 | ||
![]() | 91212-PNC-003 | HONDA | OEM: 91212-PNC-003 | 43 | 58 | 7 | ||
![]() | 95GAY-43580707L | FEBEST | OEM: 32005A105, 3200A105 | 43 | 58 | 7 | ||
![]() | BD2357-E0 | NOK | OEM: 43252-03E01, N2215, 43252-03E00 | 43 | 54 | 6.5 | TBY | |
![]() | BH2716E0 | NOK | OEM: 90311-43001 | 43 | 70 | 9/15.5 | ||
![]() | BH3845-F0 | NOK | OEM: JE15-10-602A, M4657, PE01-10-602 | 43 | 55 | 6 | ||
N2215 | MUSASHI | OEM: 43252-03E00 | 43 | 56 | 6 | |||
![]() | N2219 | MUSASHI | OEM: 43232-T9310 | 43 | 52 | 10.3 | ||
![]() | NJ844 | PAYEN | OEM: 43252030, 43252-03E00 | 43 | 54 | 6 | ||
NK084 | PAYEN | OEM: NK084 | 43 | 60 | 9 | |||
![]() | AB8452E | NOK | 43 | 54 | 7.5 | TB | ||
![]() | BH3845F | NOK | 43 | 55 | 6 | HTCR | ||
![]() | XH0137F | NOK | 43 | 63 | 8.6 | TCY | ||
![]() | BH2050E00X5 | NOK | 43 | 63 | 9 | HTB2 | ||
![]() | BB2041E0 | NOK | 43 | 52 | 10 | SB | ||
![]() | AB2540E | NOK | 43 | 60 | 12 | SB | ||
![]() | AC2539E0 | NOK | 43 | 60 | 10 | SC | ||
![]() | AC2541E00X0 | NOK | 43 | 61 | 9 | SC | ||
![]() | BR3655E0 | NOK | 43 | 55.1 | 9.5/10.5 | TCL | ||
![]() | AH7886F0 | NOK | 43 | 60 | 9 | HTCR | ||
![]() | AH8303P00X8 | NOK | 43 | 63 | 12/19 | HTC9 | ||
![]() | AGG020A00 | NOK | 43 | 55 | 8 | KCY | ||
![]() | 81-53807-00 | VICTOR REINZ | HONDA OEM: 91212-PNC-003, 91212-PNC-004, 91212-RBD-E01, 91212PNC003, 91212PNC004, 91212RBDE01 | 43 | 58 | 7 | A SL | |
![]() | 81-10469-00 | VICTOR REINZ | LEXUS 1989-2011 4-4.3 GS LS SC OEM: 90311-43004, 90311-43006, 90311-A0001, 9031143004, 9031143006 | 43 | 60 | 7 | A SL | |
![]() | 81-35074-00 | VICTOR REINZ | MERCEDES-BENZ OEM: 010 997 50 47, 010 997 5047, 0109975047 | 43 | 58 | 7 | AB | |
![]() | 81-40028-00 | VICTOR REINZ | HONDA OEM: 91212-RNA-A01, 91212-RTA-A03, 91212RNAA01, 91212-59B-003, 91212-PNA-003, 91212-PNA-004, 91212-PNC-003, 91212-PNC-004, 91212-RSX-G01, 91212-RZ0-G01, 91212-RTA-003 | 43 | 58 | 7 | A SL | |
![]() | 81-10380-00 | VICTOR REINZ | MAZDA OEM: PE01-10-602 | 43 | 56 | 6 | A SL | |
![]() | 81-53718-00 | VICTOR REINZ | HONDA OEM: 91212-PCX-003 | 43 | 58 | 8 | A SL | |
88364-87501 | DAIHATSU | 43 | 51 | 10 | ||||
9004A-31041 | DAIHATSU | 43 | 60 | 8 | ||||
95JES43781011 | FEBEST | 43 | 78 | 10 |
Найчастіше шукають сальники з розмірами
43---17143-58-7-1643-58--543-60--143-58-8-143-56-7-243-60-9-143-60-7-1143-60-6-343-55--143-56--743-63-8-443-55-6-143-66--843-56-6-143-62--643-54--943-70--543-62-6-343-63--443-67-8-343-54-11-143-70-9-743-55-8-143-70-10-443-54-6-443-55-9.5-543-59--443-63-9-243-54-7-343-59-8-243-66-10-243-66-8-143-59-10-243-55-9-543-75-10-243-60-8-143-62-8-143-62-12-143-65-8-143-65-12-143-55-10.5-543-55-10-643-51-10-143-79--243-79-10-143-62-5-243-66-11-143-55-11-143-63-12-1
Популярні пошукові запити
-------301131375-1XF002N120519MD343563990029-210229MD3591581090311-34023890311-430101MD372536890311-350401090311-470132MD15310310MD377999590311-35022938342-M80011BH36871MD707184990311-380599MD1680577901821685MD3656971090311-3808111BH3888E1903117600228-97352-745-01BZ5179F1461313B600290311-75003190310-250042AE3297G02