Сальники з розмірами 80-100-10

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- d in - внутрішній діаметр, мм
- D out - зовнішній діаметр, мм
- W - ширина, мм
Бренди:
Знайдено 77 номерів: внутрішній діаметр - 80 мм, зовнішній діаметр - 100 мм, ширина - 10 мм
Номер | Бренд | Опис | d in | D out | W | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01002942B | Corteco | VOLVO TRUCK FL 12 OEM: 1 256 592, 1256 592, 1256592, 959 042, 9590 423, 959042, 9590423, 02388880 | 80 | 100 | 10 | B1FUD | |
![]() | 01016881 | Corteco | MERCEDES TRUCK 1117 OEM: 89977547 | 80 | 100 | 10 | BAVIX127 | |
![]() | 01020467B | Corteco | MERCEDES TRUCK 1017/1023 Atego OEM: 06.56289-0349, 06.56289.0349, 06562890349, 007 997 98 47, 0079979847, 008 997 03 47, 0089970347, 009 997 06 46, 0099970646, 017 997 25 47, 017 997 2547, 017 997 87 47, 0179972547, 0179978747, 179972547 | 80 | 100 | 10 | B1BAVIDRW | |
![]() | 01020468B | Corteco | MERCEDES TRUCK 1017/1023 Atego OEM: 06.56289-0353, 06.56289.0353, 06562890353, 008 997 00 47, 008 997 0047, 0089970047, 012 997 44 47, 012 997 4447, 0129974447, 013 997 48 46, 0139974846, 017 997 79 47, 017 997 7947, 0179977947, 020 997 34 47, 020 997 3447, 020 997 92 47, 020 997 98 47, 0209973447, 0209979247, 0209979847, 021 997 02 47, 0219970247, 179977947 | 80 | 100 | 9.5/10 | B1BASL | |
042.391 | ELRING | OEM: 38813440, 843757, 005 997 97 46, 216 608 | 80 | 100 | 10 | B NBR | ||
![]() | 07016735B | Corteco | RENAULT TRUCK B 110 OEM: 50 00 392 404, 5000 392 404, 5000392404 | 80 | 100 | 10 | BASLDRWX7 | |
0734319751 | ZF | 80 | 100 | 10/14 | ||||
104.290 | ELRING | OEM: 06.56289-0349, 06.56289.0349, 06562890349, 017 997 25 47, 017 997 2547, 0179972547 | 80 | 100 | 9.5/10 | A/B WD FPM | ||
104.331 | ELRING | OEM: 017 997 79 47, 017 997 7947, 0179977947 | 80 | 100 | 10 | AS NBR | ||
108.499 | ELRING | OEM: 004 997 20 47, 50 00 388 935, 50 00 588 758 | 80 | 100 | 10 | AS NBR | ||
![]() | 12011026B | Corteco | MERCEDES TRUCK 1621. 1624 OEM: 0572 372, 0572372, 1 256 592, 1256 592, 1256592, 38505699, 9258617, 3850 5699, A0.02441-1800, A0.02441.1800, A0024411800, 004 997 96 46, 004 997 9646, 0049979646, 005 997 10 46, 005 997 1046, 0059971046, 006504 080100, 006504080100, 120 979, 120979, 959 042, 9590 423, 959042, 9590423, 976099M1, 215100410, 02388880, X550150400000, ER025315, 025315, 375400, 49979646 | 80 | 100 | 10 | BA | |
![]() | 12011299B | Corteco | IVECO 160.26 07/77->10/82 OEM: 21081005160ЭР, 2108-1005160, 40000070, 40000230, 8833200, 2206154, 82206154 | 80 | 100 | 10 | B1SLRS | |
![]() | 12013361 | Corteco | OEM: N22094, 12279-01M00 | 80 | 100 | 10 | ||
![]() | 12013361B | Corteco | VOLVO TRUCK F 10 4x2/6x2 OEM: 1227942L00, 0514.50, 051450, 7700743161, 0069121, 100CP4719, 1291094, 1450114, 93194877, 2108-1005160, 21081005160, 81965030139, 81965830139, 0219971447, 12279-01M00, 12279-42L00, 12279-T7202, 12279-V1700, 1227901M00, 12279T7202, 12279V1700, 5001851591, 77 00 743 161, 77 00 854 841, 7700854841, 1218389, 267 269, 267 269-9, 267269, 2672699, 3121584, 943 704, 943704, 9437047, 7700 743 161, 7700 854 841, 4753865000, 0734319306, 0734319440, 0750111334, 267269.9 | 80 | 100 | 10 | B1BAVISLRSX7 | |
![]() | 12015770B | Corteco | IVECO 40.10 4x4 New Daily OEM: 40100860, 1 528 991, 1528 991, 1528991 | 80 | 100 | 10 | B2BAVISLDRWX7 | |
![]() | 12017220B | Corteco | VOLVO TRUCK F 16 4x2/6x2 OEM: 1543908, 15439086, 1543908.6 | 80 | 100 | 10 | B1BASLRD | |
![]() | 12279-85G00 | NISSAN | OEM: 1227985G00, 1227975T00, 1227905U10, 1227958S00, 1227985G00, 5861019700 | 80 | 100 | 10 | ||
![]() | 12279-T7202 | NISSAN | OEM: 12279T7202, 122795L300 | 80 | 100 | 10 | ||
![]() | 19016488 | Corteco | OEM: N24002, 91214-PLE-003 | 80 | 100 | 10 | ||
![]() | 19016488B | Corteco | HONDA Accord 1.6 84->85 OEM: 91214-PC6-003, 91214-PC6-013, 91214-PD2-004, 91214-PE1-721, 91214PC6003, 91214PC6013, 91214PD2004, 91214PE1721, 91214.PC6.013 | 80 | 100 | 10 | RHTC | |
![]() | 19016678B | Corteco | NISSAN Patrol (Y60) 2.8 TD 08/87->09/97 OEM: 1227942L00, 12279-01M00, 12279-42L00, 12279-T7202, 12279-V1700, 1227901M00, 12279T7202, 12279V1700, 12279.42L00 | 80 | 100 | 10 | LHTC | |
![]() | 19026038B | Corteco | HONDA Accord 1.6 2001-> OEM: 91214-PH1-003, 91214-PH1-013, 91214PH1003, 91214PH1013, 91214PH16600, 91214.PH1.013 | 80 | 100 | 10 | RHTCY | |
![]() | 19026794B | Corteco | TOYOTA OEM: 90311-80010, 9031180010 | 80 | 100 | 10/11.5 | HTC9 | |
![]() | 19027827 | Corteco | OEM: N24002, 91214-PC6-003 | 80 | 100 | 10 | ||
![]() | 19027827B | Corteco | HONDA Accord 2.0 I. 93-> OEM: 91214-P7A-004, 91214-PAA-A01, 91214-PH1-004, 91214-PH1-013, 91214-PH1-661, 91214-PH3-751, 91214-PLE-003, 91214-PR4-A01, 91214-PT0-004, 91214P2FA01, 91214P3R003, 91214P7A004, 91214PAAA01, 91214PC7003, 91214PH1004, 91214PH1013, 91214PH16600, 91214PH1661, 91214PH3751, 91214PLC003, 91214PLE003, 91214PLMA01, 91214PLMA02, 91214PMVT01, 91214PR4A01, 91214PT0004, 9121PH1003, 91214.PR4.A01 | 80 | 100 | 10 | HTC | |
![]() | 19027886B | Corteco | NISSAN Cabstar (F23) 2.0 07/92- > OEM: 12279-85G00, 1227985G00, 12279.85G00 | 80 | 100 | 10 | HTCY | |
![]() | 19027887B | Corteco | NISSAN Cabstar (F23) 2.0 07/92- > OEM: 12279-58S00, 1227958S00, 12279.58S00 | 80 | 100 | 10 | HTC | |
![]() | 20017234B | Corteco | SCANIA 94 G 96-> OEM: 5003087032, 5010339722, 369 477, 369477, 50 03 087 032, 50 10 339 722, 5003 087 032, 5010 339 722 | 80 | 100 | 10 | BAPTSLRDX67 | |
![]() | 20027765B | Corteco | MAN M 01 serie 12/13 T 4x2 88->96 OEM: 0069121, 1291094, 93194877, 81965030139, 0219971447, 5001851591, 1218389, 3121584, 4753865000, 0734319306, 0750111334 | 80 | 100 | 10 | BASLRSX7 | |
![]() | 20027920B | Corteco | CITROEN - PEUGEOT OEM: 0514.50, 051450, 100CP4719, 1450114, 0734319440, 51449 | 80 | 100 | 10 | BASLRSX7 | |
2108-1005160 | FSO | 80 | 100 | 10 | ||||
382.100 | ELRING | OEM: 369 477, 369477 | 80 | 100 | 10 | ASW RD PTFE/ACM | ||
468.670 | ELRING | 80 | 100 | 10 | AS RD FPM | |||
531.600 | ELRING | OEM: 020 997 34 47, 020 997 3447, 0209973447 | 80 | 100 | 9.5/10 | A/BS RD FPM | ||
546.038 | ELRING | OEM: 0326 571, 0326571, 0572 372, 0572372, 38505699, 0298 1753, 0298 3039, 3850 5699, 0116 0701, 01160701, 06.56280.0201, 06562800201, A0.02441-1799, A0.02441-1800, A0.02441.1799, A0.02441.1800, A0024411799, A0024411800, 004 997 96 46, 004 997 9646, 0049979646, 005 997 10 46, 005 997 1046, 0059971046, 006504 080100, 006504080100, 007 997 83 46, 0079978346, 120 979, 120979, 00 03 207 402, 00 24 411 799, 00 24 411 800, 0003207402, 0024411799, 0024411800 | 80 | 100 | 10 | A NBR | ||
546.941 | ELRING | OEM: 2108-1005160, 21081005160, 12279-01M00, 1227901M00 | 80 | 100 | 10 | |||
546.941 | ELRING | OEM: 2108-1005160, 21081005160, 12279-01M00, 1227901M00 | 80 | 100 | 10 | ASW LD VMQ | ||
587.966 | ELRING | OEM: 267 269-9, 2672699 | 80 | 100 | 10 | BS LA LD FPM | ||
762.229 | ELRING | OEM: 11 11 1 338 342 | 80 | 100 | 10 | AW LD PTFE/ACM | ||
80-51127-20 | VICTOR REINZ | OEM: 546.941, 12279-85G00, 21081005160, 81-51127-20 | 80 | 100 | 10 | |||
804.940 | ELRING | OEM: 008 997 76 47 | 80 | 100 | 10 | B NBR | ||
![]() | 81-35138-00 | VICTOR REINZ | VOLVO OEM: 267 269, 267269 | 80 | 100 | 10 | AB SL | |
![]() | 81-51127-20 | VICTOR REINZ | LADA OEM: 2108-1005160, 21081005160 | 80 | 100 | 10 | A SL | |
![]() | 81-53321-00 | VICTOR REINZ | NISSAN OEM: 12279-85G00, 1227985G00 | 80 | 100 | 10 | A SL | |
![]() | 81-53323-00 | VICTOR REINZ | HONDA OEM: 91214-P7A-004, 91214-PAA-A01, 91214-PH1-004, 91214-PH1-013, 91214-PLE-003, 91214P7A004, 91214PAAA01, 91214PH1004, 91214PH1013, 91214PLE003 | 80 | 100 | 10 | A SL | |
90311-80010 | TOYOTA | 80 | 100 | 10 | ||||
![]() | 91214-PH1-004 | HONDA | 80 | 100 | 10 | |||
![]() | 91214-PLE-003 | HONDA | OEM: 91214-PE1-721, 91214-PH1-013, 91214-PH1-004, BHH013B, N24002, 91214-PLE-003 | 80 | 100 | 10 | ||
A1643370559 | MERCEDES-BENZ | 80 | 100 | 10/14 | ||||
A4857 | MUSASHI | OEM: 91214-PH1-013, 91214-PC6-003, 91214-PH1-661, 91214-P7A-004, 91214-PE1-721, 91214-PC6-013, 91214-PH1-004, N24002 | 80 | 100 | 10 | |||
A6600 | MUSASHI | 80 | 100 | 10 | ||||
![]() | AB3732E0 | NOK | 80 | 100 | 10 | SB2 |
Найчастіше шукають сальники з розмірами
80---980-100-10-1780-100-8-2980-98-10-2580-100--4880-96-9-180-100-9-1180-100-8.5-280-100-13-2280-105-13-2680-100-12-2180-96--380-98--3380-105--180-110--180-94-8-480-110-12-580-120--780-95--680-113-12-180-97-10-180-110-13-480-98-8-180-100-14-380-101-10-480-98-14-280-110-10-280-135-12-480-130-12-380-120-15-280-130--380-98-14.7-280-96-7-280-95-8-180-100-11-180-100-15-280-100-7-280-150-12-380-125-10-180-105-15-380-122-10-280-115-15-480-120-10-180-110-11-180-95-5-180-115--480-120-12-180-120-13-380-95-6-280-124-10-2
Популярні пошукові запити
-------210731375-1XF002N120519MD343563990029-210229MD359158290311-43010190311-340238MD372536890311-350401090311-470139MD15310310MD377999590311-35022938342-M800110BH36871MD707184990311-380599MD168057790182168590311-3808111MD3656974BH3888E1903117600258-97352-745-03BZ5179F1461313B600290311-75003490310-250042AE3297G02